PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||||||||
Data de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 | |||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0156 | Cont. Plano Seguridade Social Servidor | 1 | 60.252.909,00 | - | - | 60.252.909,00 | - | - | - | 60.252.909,00 | 60.252.909,00 | 100,0% | 13.672.142,45 | 22,7% | 13.672.142,45 | 22,7% | |||
09.272 | 0089.0181.0026 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pernambuco | 2 | 0169 | Cont. Patronal P/Plano de Seguridade Social Servidor | 1 | 96.387.538,00 | - | - | 96.387.538,00 | - | - | - | 96.387.538,00 | 96.387.538,00 | 100,0% | 12.703.035,25 | 13,2% | 12.703.035,25 | 13,2% | |||
02.122 | 0571.09HB.0026 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. - Pernambuco | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 68.489.823,00 | - | - | 68.489.823,00 | - | - | - | 68.489.823,00 | 68.489.823,00 | 100,0% | 11.380.756,40 | 16,6% | 11.380.756,40 | 16,6% | ||
02.301 | 0571.2004.0026 | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes | 2 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 16.034.700,00 | - | - | 16.034.700,00 | - | - | - | 16.034.700,00 | 8.996.403,68 | 56,1% | 1.763.545,63 | 11,0% | 1.763.545,63 | 11,0% | |||
02.331 | 0571.2010.0026 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.028.068,00 | - | - | 3.028.068,00 | - | - | - | 3.028.068,00 | 3.028.068,00 | 100,0% | 505.370,01 | 16,7% | 505.370,01 | 16,7% | |||
02.331 | 0571.2011.0026 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 347.292,00 | - | - | 347.292,00 | - | - | - | 347.292,00 | 347.292,00 | 100,0% | 75.390,50 | 21,7% | 75.390,50 | 21,7% | |||
02.331 | 0571.2012.0026 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 21.650.928,00 | - | - | 21.650.928,00 | - | - | - | 21.650.928,00 | 21.650.928,00 | 100,0% | 3.631.987,14 | 16,8% | 3.631.987,14 | 16,8% | |||
02.122 | 0571.216H.6512 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 7.576.591,00 | - | - | 7.576.591,00 | - | - | - | 7.576.591,00 | 7.576.591,00 | 100,0% | 1.313.319,00 | 17,3% | 1.313.319,00 | 17,3% | |||
02.331 | 0571.00M1.0026 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 219.156,00 | - | - | 219.156,00 | - | - | - | 219.156,00 | 219.156,00 | 100,0% | 22.836,27 | 10,4% | 22.836,27 | 10,4% | |||
02.131 | 0571.2549.0026 | Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.027.832,00 | - | - | 1.027.832,00 | - | - | - | 1.027.832,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.061 | 0571.4224.0026 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 3.360.000,00 | - | - | 3.360.000,00 | - | - | - | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 100,0% | 389.638,98 | 11,6% | 389.638,98 | 11,6% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Capacitação de Recursos Humanos | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 1.274.890,00 | - | - | 1.274.890,00 | - | - | - | 1.274.890,00 | 250.247,46 | 19,6% | 4.983,00 | 0,4% | 4.983,00 | 0,4% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 33.791.217,00 | - | - | 33.791.217,00 | - | - | - | 33.791.217,00 | 18.749.237,05 | 55,5% | 1.079.035,02 | 3,2% | 1.079.035,02 | 3,2% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 3 | 5.732.330,00 | - | - | 5.732.330,00 | - | - | - | 5.732.330,00 | 5.732.330,00 | 100,0% | 573.235,15 | 10,0% | 573.235,15 | 10,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0150 | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 3 | 2.308.505,00 | - | - | 2.308.505,00 | - | - | - | 2.308.505,00 | 1.805.180,16 | 78,2% | 164.902,15 | 7,1% | 164.902,15 | 7,1% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 3 | 8.263.881,00 | - | - | 8.263.881,00 | - | - | - | 8.263.881,00 | 4.707.734,94 | 57,0% | 529.666,31 | 6,4% | 529.666,31 | 6,4% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 2.587.897,00 | - | - | 2.587.897,00 | - | - | - | 2.587.897,00 | 68.759,99 | 2,7% | 33.812,50 | 1,3% | 33.812,50 | 1,3% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | - | - | - | 500.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 3 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 3 | 499.350,00 | - | - | 499.350,00 | - | - | - | 499.350,00 | 241.027,68 | 48,3% | 76.546,55 | 15,3% | 76.546,55 | 15,3% | |||
02.122 | 0571.4256.0026 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.4256.6506 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 0381 | Recursos de Convênios - Crédito Extraordinário | 3 | - | 28.318,00 | - | 28.318,00 | - | - | - | 28.318,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.20TP.0026 | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | 386.230.387,00 | - | - | 386.230.387,00 | - | - | - | 386.230.387,00 | 386.036.471,34 | 99,9% | 75.646.963,44 | 19,6% | 75.646.963,44 | 19,6% | |||
02.122 | 0571.134R.1638 | Construção do Edifício-Sede da 2ª VT de Igarassu | 1 | 0188 | Remuneração das Disp. do Tesouro Nacional | 4 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.15HZ.1632 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Goiana | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 4.930.000,00 | - | - | 4.930.000,00 | - | - | - | 4.930.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
02.122 | 0571.159Y.1638 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Igarassu | 1 | 0181 | Recursos de Convênios | 4 | 3.700.000,00 | - | - | 3.700.000,00 | - | - | - | 3.700.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
28.846 | 0901.0005.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado (Precatórios) devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | - | 417.941,00 | 417.941,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
28.846 | 0901.0625.0001 | Cump. de Sent. Jud. Transit. em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Aut. e Fund. Púb. - Nacional | 1 | 0100 | Recursos Ordinários | 1 | - | - | - | - | - | 123.700,00 | - | 123.700,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||
Total | 729.293.294,00 | 28.318,00 | - | 729.321.612,00 | - | 123.700,00 | 417.941,00 | 729.863.253,00 | 687.899.697,30 | 94,3% | 123.567.165,75 | 16,9% | 123.567.165,75 | 16,9% | |||||||||
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos |