PODER JUDICIÁRIO









TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO
Coordenadoria de Pagamento de Pessoal
Data de início da vigência: 01/02/2025.







a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
140% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13 9.292,14 13.009,00 -   92,92 92,92 92,92 3.252,25 -   696,91 929,21 1.161,52
12 9.021,50 12.630,10 -   90,22 90,22 90,22 3.157,53 -   676,61 902,15 1.127,69
11 8.758,73 12.262,22 -   87,59 87,59 87,59 3.065,56 -   656,90 875,87 1.094,84
B 10 8.503,62 11.905,07 -   85,04 85,04 85,04 2.976,27 -   637,77 850,36 1.062,95
9 8.255,95 11.558,33 -   82,56 82,56 82,56 2.889,58 -   619,20 825,60 1.031,99
8 7.810,73 10.935,02 -   78,11 78,11 78,11 2.733,76 -   585,80 781,07 976,34
7 7.583,23 10.616,52 -   75,83 75,83 75,83 2.654,13 -   568,74 758,32 947,90
6 7.362,37 10.307,32 -   73,62 73,62 73,62 2.576,83 -   552,18 736,24 920,30
A 5 7.147,92 10.007,09 -   71,48 71,48 71,48 2.501,77 -   536,09 714,79 893,49
4 6.939,75 9.715,65 -   69,40 69,40 69,40 2.428,91 -   520,48 693,98 867,47
3 6.565,50 9.191,70 -   65,66 65,66 65,66 2.297,93 -   492,41 656,55 820,69
2 6.374,26 8.923,96 -   63,74 63,74 63,74 2.230,99 -   478,07 637,43 796,78
1 6.188,61 8.664,05 -   61,89 61,89 61,89 2.166,01 -   464,15 618,86 773,58
TÉCNICO C MÉDIO 13 5.663,47 7.928,86 1.982,21 56,63 56,63 56,63 -   283,17 424,76 566,35 707,93
12 5.498,51 7.697,91 1.924,48 54,99 54,99 54,99 -   274,93 412,39 549,85 687,31
11 5.338,36 7.473,70 1.868,43 53,38 53,38 53,38 -   266,92 400,38 533,84 667,30
B 10 5.182,88 7.256,03 1.814,01 51,83 51,83 51,83 -   259,14 388,72 518,29 647,86
9 5.031,90 7.044,66 1.761,17 50,32 50,32 50,32 -   251,60 377,39 503,19 628,99
8 4.760,56 6.664,78 1.666,20 47,61 47,61 47,61 -   238,03 357,04 476,06 595,07
7 4.621,90 6.470,66 1.617,67 46,22 46,22 46,22 -   231,10 346,64 462,19 577,74
6 4.487,29 6.282,21 1.570,55 44,87 44,87 44,87 -   224,36 336,55 448,73 560,91
A 5 4.356,59 6.099,23 1.524,81 43,57 43,57 43,57 -   217,83 326,74 435,66 544,57
4 4.229,69 5.921,57 1.480,39 42,30 42,30 42,30 -   211,48 317,23 422,97 528,71
3 4.001,60 5.602,24 1.400,56 40,02 40,02 40,02 -   200,08 300,12 400,16 500,20
2 3.885,06 5.439,08 1.359,77 38,85 38,85 38,85 -   194,25 291,38 388,51 485,63
1 3.771,88 5.280,63 1.320,16 37,72 37,72 37,72 -   188,59 282,89 377,19 471,49
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13 3.354,11 4.695,75 -   33,54 33,54 33,54 -   167,71 251,56 335,41 419,26
12 3.209,70 4.493,58 -   32,10 32,10 32,10 -   160,49 240,73 320,97 401,21
11 3.071,48 4.300,07 -   30,71 30,71 30,71 -   153,57 230,36 307,15 383,94
B 10 2.939,22 4.114,91 -   29,39 29,39 29,39 -   146,96 220,44 293,92 367,40
9 2.812,64 3.937,70 -   28,13 28,13 28,13 -   140,63 210,95 281,26 351,58
8 2.660,96 3.725,34 -   26,61 26,61 26,61 -   133,05 199,57 266,10 332,62
7 2.546,38 3.564,93 -   25,46 25,46 25,46 -   127,32 190,98 254,64 318,30
6 2.436,73 3.411,42 -   24,37 24,37 24,37 -   121,84 182,75 243,67 304,59
A 5 2.331,80 3.264,52 -   23,32 23,32 23,32 -   116,59 174,89 233,18 291,48
4 2.231,38 3.123,93 -   22,31 22,31 22,31 -   111,57 167,35 223,14 278,92
3 2.111,05 2.955,47 -   21,11 21,11 21,11 -   105,55 158,33 211,11 263,88
2 2.020,14 2.828,20 -   20,20 20,20 20,20 -   101,01 151,51 202,01 252,52
1 1.933,15 2.706,41 -   19,33 19,33 19,33 -   96,66 144,99 193,32 241,64
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16 c/c Lei n.º 14.523/2023