| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 12/2023 | |||||||||||||||||
| Nome | Cargo/Função | Lotação | Remuneração | Vantagens Pessoais | Subsídio/FC | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total de Rendimentos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total de Descontos | Rendimento Líquido | Remuneração do órgão de origem | Diárias |
| ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 42909,29 | 19858,85 | 62768,14 | -10307,06 | -10910,3 | 0 | -21217,36 | 41550,78 | |||||||
| ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | 35710,46 | 29327,38 | -14491,09 | 17615,14 | 68161,89 | -1753,9 | -16722,43 | -2336,3 | 0 | -20812,63 | 47349,26 | ||||
| AGENOR MARTINS PEREIRA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | 35710,46 | 28560,77 | 38308,26 | 102579,49 | -11346,74 | -17809,18 | -3000,51 | -11132,49 | -43288,92 | 59290,57 | |||||
| AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | 33924,93 | 27945,75 | 1939,37 | 19410,54 | 83220,59 | -1753,9 | -17290,31 | 0 | -19044,21 | 64176,38 | |||||
| ALBA MARIA PIRES BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 2730,62 | 19858,84 | 58299,92 | -10468,66 | 0 | -10468,66 | 47831,26 | |||||||
| ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37900,26 | 18865,9 | 56766,16 | -9592,84 | -13567,02 | 0 | -23159,86 | 33606,3 | |||||||
| ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | 56063,97 | 56063,97 | 0 | 0 | 56063,97 | |||||||||||
| ALEXANDRE FRANCO VIEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 6400,94 | 33924,93 | 27866,39 | 1487,94 | 19906,51 | 89586,71 | -11327,9 | -9758,78 | 0 | -21086,68 | 68500,03 | ||||
| ALEXSANDRO DE OLIVEIRA VALERIO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 33924,93 | 28287,07 | 238,07 | 18666,57 | 81116,64 | -1753,9 | -16676,53 | 0 | -18430,43 | 62686,21 | |||||
| ALINE PIMENTEL GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE | 35710,46 | 28560,77 | 21841,77 | 86113 | -11346,74 | -15568,84 | 0 | -26915,58 | 59197,42 | ||||||
| AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -15024,26 | 0 | -24617,1 | 29959,26 | |||||||
| ANA CAROLINA BULHOES CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | 33924,93 | 27850,39 | 1785,53 | 16766,28 | 80327,13 | -1753,9 | -15815,98 | -2634,76 | 0 | -20204,64 | 60122,49 | ||||
| ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE GOIANA | 3866,3 | 5614,93 | 35710,46 | 28906,88 | 11595,86 | 35426,8 | 121121,23 | -11347,82 | -19863,39 | -5211,23 | -36422,44 | 84698,79 | |||
| ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | 33924,93 | 17275,07 | 1666,49 | 19795,05 | 72661,54 | -1753,9 | -16696,17 | 0 | -18450,07 | 54211,47 | |||||
| ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | 6030,48 | 37589,96 | 30001,72 | 39463,48 | 113085,64 | -12060,96 | -21033,82 | -5452,23 | -38547,01 | 74538,63 | |||||
| ANA CRISTINA ARGOLO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE PETROLINA | 35710,46 | 28560,77 | 28190,3 | 92461,53 | -11346,74 | -17106,14 | 0 | -28452,88 | 64008,65 | ||||||
| ANA CRISTINA DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 35710,46 | 29245,87 | 30546,36 | 39018,3 | 134520,99 | -11697,9 | -18143,76 | 0 | -29841,66 | 104679,33 | |||||
| ANA CRISTINA DA SILVA LIMA | PENSIONISTA | 14686,33 | 7343,16 | 22029,49 | -3592,24 | -5464,9 | 0 | -9057,14 | 12972,35 | ||||||||
| ANA ISABEL GUERRA BARBOSA KOURY | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE | 35710,46 | 1182,74 | 27774,81 | 36721,13 | 101389,14 | -11346,74 | -16889,5 | 0 | -28236,24 | 73152,9 | |||||
| ANA MARIA APARECIDA DE FREITAS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | 5673,37 | 35710,46 | 16657,27 | 42350,75 | 45370,37 | 145762,22 | -11346,74 | -24836,6 | 0 | -36183,34 | 109578,88 | ||||
| ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | 5911,44 | 35710,46 | 28978,43 | 1477,6 | 33653,28 | 105731,21 | -11614,57 | -19820,32 | -3248,2 | -34683,09 | 71048,12 | ||||
| ANA PAULA MENDONCA MONTALVAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 33924,93 | 28880,97 | 1726,01 | 18666,57 | 83198,48 | -1753,9 | -16981,44 | 0 | -18735,34 | 64463,14 | |||||
| ANA REGINA FIGUEROA FERREIRA DE BARROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | 33924,93 | 17271,87 | 1785,53 | 17038,58 | 70020,91 | -1753,9 | -15890,86 | 0 | -17644,76 | 52376,15 | |||||
| ANDRE GENN DE ASSUNCAO BARROS | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 37589,96 | 19858,85 | 57448,81 | -10307,06 | -16070,12 | 0 | -26377,18 | 31071,63 | |||||||
| ANDRE LUIZ MACHADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 35710,46 | 1182,74 | 37531,93 | 36721,13 | 111146,26 | -11346,74 | -19572,71 | 0 | -30919,45 | 80226,81 | |||||
| ANDREA CLAUDIA DE SOUZA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 35710,46 | 28560,77 | 16468,65 | 80739,88 | -1753,9 | -15878,1 | 0 | -17632 | 63107,88 | ||||||
| ANDREA KEUST BANDEIRA DE MELO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 8ª DO RECIFE | 3957,53 | 5662,5 | 35710,46 | 28560,77 | 49089,42 | 44564,8 | 167545,48 | -11365,63 | -26475,76 | -2545,07 | 0 | -40386,46 | 127159,02 | ||
| ANTONIO AUGUSTO SERRA SECA NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 33924,93 | 28630,74 | 1130,84 | 33962,55 | 97649,06 | -1753,9 | -20447,22 | -2165,19 | -24366,31 | 73282,75 | |||||
| ANTONIO ROBERTO SOARES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | 0 | -9592,84 | 44983,52 | ||||||||
| ANTONIO WANDERLEY MARTINS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18529,02 | 54239,48 | -8462,01 | 0 | -8462,01 | 45777,47 | ||||||||
| ARMANDO DA CUNHA RABELO NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | 35710,46 | 28560,77 | 27774,81 | 34323,88 | 126369,92 | -1753,9 | -17989,29 | 0 | -19743,19 | 106626,73 | |||||
| ARTHUR FERREIRA SOARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 33924,93 | 27648,16 | 833,25 | 20001,8 | 82408,14 | -1753,9 | -16570,41 | 0 | -18324,31 | 64083,83 | |||||
| AURELIO DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE NAZARE DA MATA | 3368,91 | 5673,37 | 35710,46 | 28560,77 | 24539,27 | 97852,78 | -11346,74 | -14925,58 | 0 | -26272,32 | 71580,46 | ||||
| BARBARA JOYCE WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 17855,23 | 9432,95 | 27288,18 | -4796,42 | -6731,44 | 0 | -11527,86 | 15760,32 | ||||||||
| BERNARDO NUNES DA COSTA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -15232,8 | 0 | -24825,64 | 29750,72 | |||||||
| CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 33924,93 | 16971,4 | 26921,72 | 35182,66 | 113000,71 | -1753,9 | -18715,24 | 0 | -20469,14 | 92531,57 | |||||
| CARLA JANAINA MOURA LACERDA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA | 35710,46 | 28560,77 | 38919,12 | 36721,13 | 139911,48 | -1753,9 | -22476,73 | 0 | -24230,63 | 115680,85 | |||||
| CARLA SANTINA DE SOUZA RODRIGUES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 44280,28 | 89837,63 | 10744,3 | 144862,21 | -4399,78 | -9246,51 | -2211,49 | 0 | -15857,78 | 129004,43 | |||||
| CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | 37589,96 | 30001,72 | 35679,15 | 103270,83 | -1753,9 | -19249,4 | -10255,39 | -31258,69 | 72012,14 | ||||||
| CARMELIA MARIA BEZERRA COUTINHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 2730,62 | 19858,85 | 58299,93 | -10468,66 | -15357,74 | 0 | -25826,4 | 32473,53 | ||||||
| CARMEM LUCIA LAPENDA PESSOA DE ALBUQUERQUE | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -14185,62 | 0 | -23778,46 | 30797,9 | |||||||
| CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | JUIZ TOGADO ATIVO | GABINETE DES CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 53,76 | 53,76 | 0 | 0 | 53,76 | ||||||||||
| CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 7522,69 | 37589,96 | 30001,72 | 38611,92 | 113726,29 | -14324,75 | -16492,38 | -5336,53 | -36153,66 | 77572,63 | |||||
| CARMERINDO SEBASTIAO DOS SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -14185,62 | 0 | -23778,46 | 30797,9 | |||||||
| CAROLINA DE AMORIM LEMOS | PENSIONISTA | 30471,92 | 15235,96 | 45707,88 | -7602,2 | -11851,84 | 0 | -19454,04 | 26253,84 | ||||||||
| CAROLINA DE OLIVEIRA PEDROSA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 33924,93 | 3053,18 | 1785,53 | 16902,43 | 55666,07 | -1753,9 | -15853,42 | 0 | -17607,32 | 38058,75 | |||||
| CASSIA BARATA DE MORAES SANTOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 4ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 33924,93 | 27596,96 | 714,21 | 19729,52 | 81965,62 | -1753,9 | -16465,58 | 0 | -18219,48 | 63746,14 | |||||
| CELIVALDO VAREJAO FERREIRA DE ALCANTARA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -14185,62 | 0 | -23778,46 | 30797,9 | |||||||
| CLAUDIA CHRISTINA SANTOS RODRIGUES DE LIMA MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | 0 | -9592,84 | 44983,52 | ||||||||
| CLEIDE MOREIRA CRUZ | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -14185,62 | 0 | -23778,46 | 30797,9 | |||||||
| CLOVIS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 37589,96 | 19858,85 | 57448,81 | -10307,06 | 0 | -10307,06 | 47141,75 | ||||||||
| CRISTINA FIGUEIRA CALLOU DA CRUZ GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | 35710,46 | 28790,48 | 28463,96 | 39697 | 132661,9 | -1753,9 | -20315,66 | 0 | -22069,56 | 110592,34 | |||||
| DAISY ANDERSON TENORIO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -14185,62 | 0 | -23778,46 | 30797,9 | |||||||
| DANIELA LUSTOZA MARQUES DE SOUZA CHAVES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 4045,69 | 4045,69 | 0 | 0 | 4045,69 | |||||||||||
| DANIELLE LIRA PIMENTEL ACIOLI | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | 35710,46 | 28560,77 | 27774,81 | 36721,13 | 128767,17 | -1753,9 | -19527,54 | 0 | -21281,44 | 107485,73 | |||||
| DANILO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 6ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 33924,93 | 27965,59 | 46834,15 | 36373,01 | 145097,68 | -11290,2 | -21687,47 | 0 | -32977,67 | 112120,01 | |||||
| DINAH FIGUEIREDO BERNARDO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 37589,96 | 19858,85 | 57448,81 | -10307,06 | -16070,12 | 0 | -26377,18 | 31071,63 | |||||||
| DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | 6030,48 | 37589,96 | 11206,73 | 28212,17 | 83039,34 | -12832,54 | -16492,38 | -4292,36 | -33617,28 | 49422,06 | |||||
| DIONE VIDAL DE NEGREIROS PEREIRA | PENSIONISTA | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -15232,8 | 0 | -24825,64 | 29750,72 | ||||||||
| DORIS WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 17855,23 | 9432,95 | 27288,18 | -4796,42 | -5684,26 | 0 | -10480,68 | 16807,5 | ||||||||
| EDGAR GURJAO WANDERLEY NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | 33924,93 | 16349,77 | 1726,01 | 19559,34 | 71560,05 | -11307,17 | -14391,26 | 0 | -25698,43 | 45861,62 | |||||
| EDMILSON ALVES DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | 5673,37 | 35710,46 | 28560,77 | 30006,53 | 99951,13 | -12219,67 | -13078,58 | 0 | -25298,25 | 74652,88 | |||||
| EDNA DANIELA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 8927,62 | 4716,48 | 13644,1 | -2398,21 | -2480,76 | 0 | -4878,97 | 8765,13 | ||||||||
| EDNA DE MELO MOREIRA | PENSIONISTA | 17855,23 | 9432,95 | 27288,18 | -4796,42 | -5684,26 | 0 | -10480,68 | 16807,5 | ||||||||
| EDSON LUIS BRYK | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 33924,93 | 16244,49 | 47852,67 | 35236,52 | 133258,61 | -1753,9 | -23687,3 | 0 | -25441,2 | 107817,41 | |||||
| EDUARDO HENRIQUE BRENNAND DORNELAS CAMARA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 8ª DO RECIFE | 33924,93 | 27829,27 | 2919,02 | 16902,43 | 81575,65 | -1753,9 | -15885,59 | 0 | -17639,49 | 63936,16 | |||||
| ELBIA LIDICE SPENSER DOWSLEY | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | 3192,74 | 5662,07 | 33924,93 | 16176,97 | 1726,01 | 24850,3 | 85533,02 | -11250,63 | -17731,71 | 0 | -28982,34 | 56550,68 | |||
| ELCY MARIA SANTOS DE ALENCAR | PENSIONISTA | 21426,28 | 12498,66 | 33924,94 | -2913,32 | -5856,29 | 0 | -8769,61 | 25155,33 | ||||||||
| ELIENE BASTOS DE AGUIAR FONSECA | PENSIONISTA | 27249,57 | 14332,26 | 41581,83 | -6377,72 | -11463,48 | 0 | -17841,2 | 23740,63 | ||||||||
| ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | 985,06 | 985,06 | 0 | 0 | 985,06 | |||||||||||
| ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 37589,96 | 19504,23 | 57094,19 | -9116,71 | -15343,88 | 0 | -24460,59 | 32633,6 | |||||||
| ERICA CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 8927,62 | 4716,48 | 13644,1 | -2398,21 | -2480,76 | 0 | -4878,97 | 8765,13 | ||||||||
| ESTER DE SOUZA ARAUJO FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 6ª DO RECIFE | 35710,46 | 16657,27 | -112,29 | 16468,65 | 68724,09 | -1753,9 | -16070,02 | -1494,36 | 0 | -19318,28 | 49405,81 | ||||
| EVANDRO EULER DIAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 33924,93 | 27945,75 | 1726,01 | 18517,77 | 82114,46 | -1753,9 | -17044,8 | 0 | -18798,7 | 63315,76 | |||||
| EVELLYNE FERRAZ CORREIA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 33924,93 | 27965,59 | 1785,53 | 22386,41 | 86062,46 | -1753,9 | -17812,21 | 0 | -19566,11 | 66496,35 | |||||
| FABIO ANDRE DE FARIAS | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | CORREGEDORIA REGIONAL | 6030,48 | 37589,96 | 30001,72 | 47816,81 | 121438,97 | -12060,96 | -21138,08 | -13805,56 | -47004,6 | 74434,37 | |||||
| FABIO JOSE RIBEIRO DANTAS FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DE OLINDA | 35710,46 | 28560,77 | 157,22 | 30843,07 | 95271,52 | -1753,9 | -18851,02 | -2998,44 | -23603,36 | 71668,16 | |||||
| FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE IGARASSU | 35710,46 | 28560,77 | 27774,81 | 55798,63 | 147844,67 | -1753,9 | -21094,32 | -10098,77 | -32946,99 | 114897,68 | |||||
| FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | 0 | -9592,84 | 44983,52 | ||||||||
| FREDERICO CORREIA MARANHAO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 33924,94 | 17922,61 | 51847,55 | -8914,36 | 0 | -8914,36 | 42933,19 | ||||||||
| GENARO DE OLIVEIRA PINHEIRO DE MENEZES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | 21819,71 | 21819,71 | -301,39 | 0 | -301,39 | 21518,32 | ||||||||||
| GENARO DE OLIVEIRA PINHEIRO DE MENEZES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | 0 | -9592,84 | 44983,52 | ||||||||
| GENISON CIRILO CABRAL | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE PAULISTA | 6544,21 | 33924,93 | 22311,44 | 1785,53 | 36569,79 | 101135,9 | -12047,96 | -19309,55 | -5367,85 | -36725,36 | 64410,54 | ||||
| GEORGE SIDNEY NEIVA COELHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | 35710,46 | 28560,77 | 27774,81 | 36721,13 | 128767,17 | -11346,74 | -16669,75 | 0 | -28016,49 | 100750,68 | |||||
| GERMANA CAMAROTTI TAVARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 33924,93 | 27965,59 | 1785,53 | 19761,5 | 83437,55 | -1753,9 | -16747,42 | 0 | -18501,32 | 64936,23 | |||||
| GILBERTO OLIVEIRA FREITAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 33924,93 | 27965,59 | 1892,21 | 19410,54 | 83193,27 | -11290,2 | -14371,37 | 0 | -25661,57 | 57531,7 | |||||
| GILVANILDO DE ARAUJO LIMA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 5673,37 | 35710,46 | 28560,77 | 27774,81 | 42394,5 | 140113,91 | -11346,74 | -20114,14 | 0 | -31460,88 | 108653,03 | ||||
| GISANE BARBOSA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO | 6030,48 | 37589,96 | 26242,72 | 46354,97 | 116218,13 | -12060,96 | -14956,68 | -12343,72 | -39361,36 | 76856,77 | |||||
| GUILHERME DE MORAIS MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | 35710,46 | 28560,77 | 18865,9 | 83137,13 | -11346,74 | -14541,94 | 0 | -25888,68 | 57248,45 | ||||||
| GUSTAVO AUGUSTO PIRES DE OLIVEIRA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | 35710,46 | 28560,77 | 49253,84 | 34323,88 | 147848,95 | -1753,9 | -24220,05 | 0 | -25973,95 | 121875 | |||||
| GUSTAVO HENRIQUE CISNEIROS BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE BELO JARDIM | 11791,19 | 35710,46 | 0 | 18865,9 | 66367,55 | -11346,74 | -6025,68 | 0 | -17372,42 | 48995,13 | |||||
| HELIO LUIZ FERNANDES GALVAO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35120,35 | 17560,17 | 52680,52 | -9368,6 | 0 | -9368,6 | 43311,92 | ||||||||
| HERMANO DE OLIVEIRA DANTAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 33924,93 | 29097,71 | 1428,42 | 18666,57 | 83117,63 | -1753,9 | -10829,99 | 0 | -12583,89 | 70533,74 | |||||
| HOZANA CRISTINA NOGUEIRA RAMOS | JUIZ SUBSTITUTO | INATIVO | 33924,93 | 17922,6 | 51847,53 | -8914,34 | -14437,34 | 0 | -23351,68 | 28495,85 | |||||||
| HUGO CAVALCANTI MELO FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | 35710,46 | 28560,77 | 39649,46 | 36721,13 | 140641,82 | -1753,9 | -19186,55 | 0 | -20940,45 | 119701,37 | |||||
| IBRAHIM ALVES DA SILVA FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | 35710,46 | 29375,22 | 29654,31 | 53130,3 | 147870,29 | -11703,85 | -19954,28 | -10464,23 | -42122,36 | 105747,93 | |||||
| ILKA ELIANE DE SOUZA TAVARES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARUARU | 5673,37 | 35710,46 | 28560,77 | 224,6 | 24539,27 | 94708,47 | -11346,74 | -17870,84 | -4190,59 | 0 | -33408,17 | 61300,3 | |||
| IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | 1773,11 | 6802,06 | 37589,96 | 30001,72 | 45455,89 | 121622,74 | -13604,12 | -19428,58 | -10673,06 | -43705,76 | 77916,98 | ||||
| IVANILDO DA CUNHA ANDRADE | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 37589,96 | 19858,85 | 57448,81 | -10307,06 | -15022,92 | 0 | -25329,98 | 32118,83 | |||||||
| JACKELINE GONCALVES CARNEIRO | PENSIONISTA | 33620,55 | 16810,27 | 50430,82 | -8798,68 | -14301,74 | 0 | -23100,42 | 27330,4 | ||||||||
| JAIRO DE ALBUQUERQUE MACIEL | PENSIONISTA | 34166,65 | 17083,32 | 51249,97 | -9006,2 | -13497,84 | 0 | -22504,04 | 28745,93 | ||||||||
| JARINA MAIA DE ALMEIDA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 28568,37 | 15092,72 | 43661,09 | -6878,86 | -11003,8 | 0 | -17882,66 | 25778,43 | |||||||
| JEMMY CRISTIANO MADUREIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 33924,93 | 28785,61 | 1785,53 | 17038,58 | 81534,65 | -1753,9 | -15995,14 | 0 | -17749,04 | 63785,61 | |||||
| JERONIMO DE HOLANDA CAVALCANTI | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35710,46 | 18865,9 | 54576,36 | -9592,84 | -14081,34 | 0 | -23674,18 | 30902,18 | |||||||
