| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 12/2024 | |||||||||||||||||
| Nome | Cargo/Função | Lotação | Remuneração | Vantagens Pessoais | Subsídio/FC | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total de Rendimentos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total de Descontos | Rendimento Líquido | Remuneração do órgão de origem | Diárias |
| ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 5206,73 | 0 | 0 | 0 | 26129,44 | 71053,86 | -12598,58 | -13155,68 | 0 | -1831,8 | -27586,06 | 43467,8 | 0 | 0 |
| ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5757,14 | 0 | 5757,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5757,14 | 0 | 0 | |
| ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | 0 | 1879,63 | 37731,8 | 14596,91 | 81451,22 | 35988,37 | 171647,93 | -1817,7 | -20297,49 | -1685,53 | -6761,91 | -30562,63 | 141085,3 | 0 | 0 |
| AGENOR MARTINS PEREIRA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARPINA | 0 | 1978,56 | 37731,8 | 14629,89 | 118467,32 | 44913,46 | 217721,03 | -12782,96 | -21277,62 | -3608,68 | -14462,01 | -52131,27 | 165589,76 | 0 | 0 |
| AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 87710,29 | 41050,17 | 177947,17 | -1750,05 | -21912,82 | 0 | -8041,83 | -31704,7 | 146242,47 | 0 | 0 |
| ALBA MARIA PIRES BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 7192,62 | 0 | 0 | 0 | 26129,44 | 71053,86 | -12598,58 | 0 | 0 | -1831,8 | -14430,38 | 56623,48 | 0 | 0 |
| ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 3957,11 | 0 | 0 | 0 | 23833,68 | 65522,59 | -11717,12 | -15993,26 | 0 | 0 | -27710,38 | 37812,21 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE FRANCO VIEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 60538,56 | 0 | 60538,56 | -378,37 | -306,47 | 0 | 0 | -684,84 | 59853,72 | 0 | 0 | |
| ALEXSANDRO DE OLIVEIRA VALERIO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 62529,96 | 0 | 62529,96 | 0 | -1095,27 | 0 | 0 | -1095,27 | 61434,69 | 0 | 0 | |
| ALINE PIMENTEL GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE | 0 | 2967,83 | 37731,8 | 14959,64 | 80726,2 | 46950,83 | 183336,3 | -13158,9 | -18793,98 | 0 | -17488,65 | -49441,53 | 133894,77 | 0 | 0 |
| ALLAN TORRES BELFORT SANTOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 35845,21 | 14520,32 | 11455,89 | 34084,4 | 95905,82 | -1817,7 | -13441,56 | 0 | -5589,27 | -20848,53 | 75057,29 | 0 | 3418,22 |
| AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 3957,11 | 0 | 0 | 0 | 23833,68 | 65522,59 | -11717,12 | -16658,96 | 0 | 0 | -28376,08 | 37146,51 | 0 | 0 |
| ANA CAROLINA BULHOES CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 59324,78 | 37182,66 | 145694,15 | -1817,7 | -15430,21 | -3252,19 | -3365,85 | -23865,95 | 121828,2 | 0 | 0 |
| ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE GOIANA | 0 | 16126,73 | 37731,8 | 14959,64 | 101480,82 | 38146,74 | 208445,73 | -13158,9 | -22412,68 | 0 | -8684,56 | -44256,14 | 164189,59 | 0 | 0 |
| ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 7ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 48349,14 | 28106,07 | 125641,92 | -1796,3 | -18237,82 | 0 | -5712,26 | -25746,38 | 99895,54 | 0 | 0 |
| ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | 0 | 18246,57 | 39717,69 | 15951,37 | 97447,34 | 47827,82 | 219190,79 | -14289,46 | -22412,68 | 0 | -22280,56 | -58982,7 | 160208,09 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA ARGOLO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE TIMBAUBA | 0 | 939,82 | 37731,8 | 14283,64 | 76309,57 | 43036,23 | 172301,06 | -12388,24 | -18797,38 | 0 | -11546,04 | -42731,66 | 129569,4 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 0 | 2967,83 | 37731,8 | 14959,64 | 112674,13 | 39939,65 | 208273,05 | -13272,09 | -19995,09 | 0 | -6213,24 | -39480,42 | 168792,63 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA DA SILVA LIMA | PENSIONISTA | 17227,91 | 0 | 0 | 0 | 5727,93 | 9612,31 | 32568,15 | -4484,27 | -5402,99 | 0 | 0 | -9887,26 | 22680,89 | 0 | 0 | |
| ANA ISABEL GUERRA BARBOSA KOURY | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE | 0 | 1879,63 | 37731,8 | 14596,91 | 56908,99 | 63572,14 | 174689,47 | -12745,38 | -21383,17 | 0 | -13216,04 | -47344,59 | 127344,88 | 0 | 0 |
| ANA MARIA APARECIDA DE FREITAS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | 0 | 15921,95 | 37731,8 | 14910,18 | 131905,58 | 66029,98 | 266499,49 | -13089,75 | -30426,19 | 0 | -16143,79 | -59659,73 | 206839,76 | 0 | 0 |
| ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | 0 | 17218,91 | 37731,8 | 15223,46 | 96863,48 | 36544,08 | 203581,73 | -13459,64 | -22412,68 | 0 | -7873,34 | -43745,66 | 159836,07 | 0 | 0 |
| ANA PAULA MENDONCA MONTALVAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 63525,66 | 0 | 63525,66 | 0 | -1369,09 | 0 | 0 | -1369,09 | 62156,57 | 0 | 0 | |
| ANA REGINA FIGUEROA FERREIRA DE BARROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | 0 | 0 | 35845,21 | 14520,32 | 44649,29 | 41050,17 | 136064,99 | -1817,7 | -20448,06 | 0 | -8041,83 | -30307,59 | 105757,4 | 0 | 0 |
| ANDRE GENN DE ASSUNCAO BARROS | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 5206,73 | 0 | 0 | 30465,36 | 26129,44 | 101519,22 | -12598,58 | -18948,08 | 0 | -1831,8 | -33378,46 | 68140,76 | 0 | 0 |
| ANDRE LUIZ MACHADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 0 | 2819,45 | 37731,8 | 14910,18 | 59080,49 | 63933,76 | 178475,68 | -13102,5 | -25291,36 | 0 | -14047,57 | -52441,43 | 126034,25 | 0 | 0 |
| ANDREA CLAUDIA DE SOUZA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 0 | 1879,63 | 37731,8 | 14596,91 | 77309,5 | 44814,53 | 176332,37 | -1817,7 | -20220,38 | 0 | -14264,15 | -36302,23 | 140030,14 | 0 | 0 |
| ANDREA KEUST BANDEIRA DE MELO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 8ª DO RECIFE | 0 | 15921,95 | 37731,8 | 14910,18 | 145377,68 | 58185,73 | 272127,34 | -13102,5 | -31625,96 | -2720,94 | -8299,54 | -55748,94 | 216378,4 | 0 | 0 |
| ANDREZZA ALBUQUERQUE PONTES DE AQUINO CASSIMIRO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE IPOJUCA | 0 | 0 | 35845,21 | 14520,32 | 9778,93 | 22261,77 | 82406,23 | -1817,7 | -12868,75 | 0 | 0 | -14686,45 | 67719,78 | 0 | 0 |
| ANGELA RONCALLI HORDONHO DE OLIVEIRA FREIRE | SUCESSOR PÓS-DFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 47709,78 | 0 | 47709,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47709,78 | 0 | 0 | |
| ANTONIO AUGUSTO SERRA SECA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 37731,8 | 15149,19 | 94549,36 | 41102,58 | 188532,93 | -1817,7 | -21186,25 | 0 | -7779,81 | -30783,76 | 157749,17 | 0 | 0 |
| ANTONIO ROBERTO SOARES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 3957,11 | 0 | 0 | 0 | 23833,68 | 65522,59 | -11717,12 | 0 | 0 | 0 | -11717,12 | 53805,47 | 0 | 0 |
| ANTONIO WANDERLEY MARTINS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 5638,89 | 0 | 0 | 9626,06 | 25515,46 | 78512,21 | -12356,2 | 0 | 0 | 0 | -12356,2 | 66156,01 | 0 | 0 |
| ARMANDO DA CUNHA RABELO NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE CARUARU | 0 | 939,82 | 37731,8 | 14283,64 | 86435,32 | 41778,5 | 181169,08 | -1817,7 | -20156,1 | 0 | -10288,31 | -32262,11 | 148906,97 | 0 | 0 |
| ARTHUR FERREIRA SOARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 74437,1 | 35746,75 | 159370,56 | -1817,7 | -20033,18 | 0 | -3523,06 | -25373,94 | 133996,62 | 0 | 0 |
| AURELIO DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE NAZARE DA MATA | 0 | 17491,93 | 37731,8 | 15289,4 | 81215,58 | 44795,79 | 196524,5 | -13534,82 | -18804,44 | 0 | -16322,89 | -48662,15 | 147862,35 | 0 | 0 |
| BARBARA JOYCE WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 18865,9 | 2473,2 | 0 | 0 | 0 | 12411,48 | 33750,58 | -6046,52 | -8281,72 | 0 | 0 | -14328,24 | 19422,34 | 0 | 0 | |
| BERNARDO NUNES DA COSTA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 3759,26 | 0 | 0 | 0 | 23635,83 | 65126,89 | -11641,94 | -16779,36 | 0 | 0 | -28421,3 | 36705,59 | 0 | 0 |
| BRUNO ANTONIO ACIOLY CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 0 | 0 | 35845,21 | 86210,74 | 12452,38 | 31181,15 | 165689,48 | -1817,7 | -14116,22 | 0 | -5671,68 | -21605,6 | 144083,88 | 0 | 0 |
| CAIO NETO DE JOMAEL OLIVEIRA FREIRE | SUCESSOR PÓS-DFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35902,44 | 0 | 35902,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35902,44 | 0 | 0 | |
| CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO RECIFE | 0 | 0 | 35845,21 | 14520,32 | 77165,6 | 38817,7 | 166348,83 | -1817,7 | -21912,82 | 0 | -5432,04 | -29162,56 | 137186,27 | 0 | 0 |
| CAMILA PIMENTEL DE OLIVEIRA FERREIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARUARU | 0 | 0 | 35845,21 | 14520,32 | 58752,99 | 35845,22 | 144963,74 | -1817,7 | -19739,88 | 0 | 0 | -21557,58 | 123406,16 | 0 | 0 |
| CARLA JANAINA MOURA LACERDA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA | 0 | 1879,63 | 37731,8 | 14596,91 | 120462,09 | 64620,25 | 239290,68 | -1817,7 | -27533,48 | 0 | -14264,15 | -43615,33 | 195675,35 | 0 | 0 |
| CARLA SANTINA DE SOUZA RODRIGUES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 24220,69 | 0 | 0 | 0 | 2772,02 | 13077,77 | 40070,48 | -5201,52 | -9994,68 | -2287,83 | 0 | -17484,03 | 22586,45 | 0 | 0 |
| CARLOS ANTONIO NOBREGA FILHO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 10746,13 | 24682,89 | 84615,73 | -1817,7 | -13382,51 | 0 | 0 | -15200,21 | 69415,52 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | 0 | 0 | 39717,69 | 14632,33 | 161313,52 | 58213,22 | 273876,76 | -1817,7 | -29680,75 | 0 | -8850 | -40348,45 | 233528,31 | 0 | 0 |
| CARMELIA MARIA BEZERRA COUTINHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 6151,28 | 0 | 0 | 0 | 25088,1 | 68971,18 | -12550,9 | -17845 | 0 | 0 | -30395,9 | 38575,28 | 0 | 0 |
| CARMEM LUCIA LAPENDA PESSOA DE ALBUQUERQUE | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 6924,95 | 0 | 0 | 0 | 26801,52 | 71458,27 | -12598,58 | -17900,88 | 0 | -1296,46 | -31795,92 | 39662,35 | 0 | 0 |
| CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 0 | 13143,81 | 39717,69 | 16062,61 | 14201,17 | 39876,95 | 123002,23 | -14416,28 | -18448,2 | 0 | -16308,25 | -49172,73 | 73829,5 | 0 | 0 |
| CARMERINDO SEBASTIAO DOS SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 3957,11 | 0 | 0 | 0 | 23833,68 | 65522,59 | -11717,12 | -16867,5 | 0 | 0 | -28584,62 | 36937,97 | 0 | 0 |
| CAROLINA DE AMORIM LEMOS | PENSIONISTA | 36219,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20417,92 | 56637,06 | -9638,6 | -14430,72 | 0 | 0 | -24069,32 | 32567,74 | 0 | 0 | |
| CAROLINA DE OLIVEIRA PEDROSA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 0 | 0 | 35845,21 | 15699,14 | 18351,35 | 41050,17 | 110945,87 | -1817,7 | -20115,14 | 0 | -8041,83 | -29974,67 | 80971,2 | 0 | 0 |
| CASSIA BARATA DE MORAES SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE PETROLINA | 0 | 0 | 37731,8 | 13970,37 | 80578,37 | 48687,66 | 180968,2 | -1817,7 | -21849,36 | 0 | -10504,89 | -34171,95 | 146796,25 | 0 | 0 |
| CELIVALDO VAREJAO FERREIRA DE ALCANTARA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 1978,56 | 0 | 0 | 0 | 21855,13 | 61565,49 | -10965,26 | -15986,06 | 0 | 0 | -26951,32 | 34614,17 | 0 | 0 |
| CLAUDIA CHRISTINA SANTOS RODRIGUES DE LIMA MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 939,82 | 0 | 0 | 524,99 | 20816,39 | 60013 | -10570,54 | 0 | 0 | 0 | -10570,54 | 49442,46 | 0 | 0 |
| CLEIDE MOREIRA CRUZ | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 2967,83 | 0 | 0 | 0 | 22844,4 | 63544,03 | -11341,2 | -16426,78 | 0 | 0 | -27767,98 | 35776,05 | 0 | 0 |
| CLOVIS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 6248,08 | 0 | 0 | 0 | 27170,79 | 73136,56 | -12598,58 | 0 | 0 | -3914,5 | -16513,08 | 56623,48 | 0 | 0 |
| CRISTINA FIGUEIRA CALLOU DA CRUZ GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37731,8 | 13970,37 | 69608,04 | 58612,35 | 179922,56 | -1817,7 | -24111,69 | 0 | -7779,82 | -33709,21 | 146213,35 | 0 | 0 |
| DAISY ANDERSON TENORIO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 3957,11 | 0 | 0 | 0 | 23833,68 | 65522,59 | -11717,12 | -16867,5 | 0 | 0 | -28584,62 | 36937,97 | 0 | 0 |
| DANIELLA CRISTIANE RODRIGUES FERREIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,93 | 0 | 150,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,93 | 0 | 0 | |
| DANIELLE LIRA PIMENTEL ACIOLI | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37731,8 | 13970,37 | 109746,76 | 60752,69 | 222201,62 | -1817,7 | -24215,97 | 0 | -10295,27 | -36328,94 | 185872,68 | 0 | 0 |
| DANILO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 6ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 81163,93 | 41050,17 | 171400,81 | -11672,03 | -18983,82 | 0 | -8041,83 | -38697,68 | 132703,13 | 0 | 0 |
| DIEGO TAGLIETTI SALES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE PAULISTA | 0 | 0 | 35845,21 | 14520,32 | 11044,46 | 28990,61 | 90400,6 | -1817,7 | -14306,94 | 0 | -3365,85 | -19490,49 | 70910,11 | 0 | 1864,47 |
| DINAH FIGUEIREDO BERNARDO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 4946,39 | 0 | 0 | 0 | 25869,1 | 70533,18 | -12598,58 | -18948,08 | 0 | -1311,12 | -32857,78 | 37675,4 | 0 | 0 |
| DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | 0 | 13456,21 | 39717,69 | 16062,61 | 94086,46 | 47029,62 | 210352,59 | -14416,28 | -18448,2 | 0 | -23773,32 | -56637,8 | 153714,79 | 0 | 0 |
| DIONE VIDAL DE NEGREIROS PEREIRA | PENSIONISTA | 37731,8 | 7289,43 | 0 | 0 | 0 | 27166 | 72187,23 | -12598,58 | -18948,08 | 0 | -2025,42 | -33572,08 | 38615,15 | 0 | 0 | |
| DORIS WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 18865,9 | 2473,2 | 0 | 0 | 0 | 12411,48 | 33750,58 | -6046,52 | -7234,52 | 0 | 0 | -13281,04 | 20469,54 | 0 | 0 | |
| EDGAR GURJAO WANDERLEY NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 44515,12 | 43114,93 | 136816,76 | -11660,72 | -18893,17 | 0 | -9729,27 | -40283,16 | 96533,6 | 0 | 0 |
| EDMILSON ALVES DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES EDMILSON ALVES DA SILVA | 0 | 18373,39 | 39717,69 | 15951,37 | 110476,92 | 48988,22 | 233507,59 | -17362,44 | -22308,42 | 0 | -22501,21 | -62172,07 | 171335,52 | 0 | 0 |
| EDNA DANIELA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9432,95 | 1731,24 | 0 | 0 | 0 | 6700,38 | 17864,57 | -3149,64 | -3393,02 | 0 | -324,12 | -6866,78 | 10997,79 | 0 | 0 | |
| EDNA DE MELO MOREIRA | PENSIONISTA | 18865,9 | 3462,47 | 0 | 0 | 0 | 13400,75 | 35729,12 | -6299,29 | -7530,85 | 0 | -648,22 | -14478,36 | 21250,76 | 0 | 0 | |
| EDSON LUIS BRYK | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 101563,34 | 40211,69 | 190961,74 | -1817,7 | -20115,14 | 0 | -6888,92 | -28821,76 | 162139,98 | 0 | 0 |
| EDUARDO HENRIQUE BRENNAND DORNELAS CAMARA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | 0 | 0 | 37731,8 | 13970,37 | 111595,17 | 33734,39 | 197031,73 | -1817,7 | -22959,03 | 0 | -5095,22 | -29871,95 | 167159,78 | 0 | 0 |
| ELBIA LIDICE SPENSER DOWSLEY | JUIZ SUBSTITUTO | INATIVO | 35845,21 | 1603,57 | 0 | 0 | 32891,69 | 19511,6 | 89852,07 | -8897,46 | -16215,78 | 0 | 0 | -25113,24 | 64738,83 | 0 | 0 |
| ELCY MARIA SANTOS DE ALENCAR | PENSIONISTA | 24540,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13692,37 | 38232,86 | -5307,06 | -9198,64 | 0 | 0 | -14505,7 | 23727,16 | 0 | 0 | |
| ELIENE BASTOS DE AGUIAR FONSECA | PENSIONISTA | 27264,15 | 4946,39 | 0 | 0 | 0 | 18543,98 | 50754,52 | -8115,34 | -13692,08 | 0 | 0 | -21807,42 | 28947,1 | 0 | 0 | |
| ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 7289,43 | 0 | 0 | 60112,69 | 28212,14 | 135331,95 | -12598,58 | -17900,88 | 0 | -5997,2 | -36496,66 | 98835,29 | 0 | 0 |
| ERICA CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9432,95 | 1731,24 | 0 | 0 | 0 | 6700,38 | 17864,57 | -3149,64 | -3393,02 | 0 | -324,12 | -6866,78 | 10997,79 | 0 | 0 | |
| ESTER DE SOUZA ARAUJO FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 6ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37731,8 | 13970,37 | 45590,26 | 43983 | 141275,43 | -1817,7 | -20219,42 | -1544,17 | -11552,99 | -35134,28 | 106141,15 | 0 | 0 |
| EVANDRO EULER DIAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 76775,52 | 22655,92 | 148618,15 | -1817,7 | -18503,86 | 0 | 0 | -20321,56 | 128296,59 | 0 | 1659,36 |
| EVELLYNE FERRAZ CORREIA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 85533,97 | 42957,72 | 177678,4 | -1782,29 | -21600 | 0 | -9949,38 | -33331,67 | 144346,73 | 0 | 0 |
| FABIO ANDRE DE FARIAS | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | CORREGEDORIA REGIONAL | 0 | 18246,57 | 39717,69 | 15951,37 | 124663,99 | 48489,78 | 247069,4 | -14289,46 | -22412,68 | 0 | -22942,52 | -59644,66 | 187424,74 | 0 | 0 |
| FABIO JOSE RIBEIRO DANTAS FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DE OLINDA | 0 | 2819,45 | 37731,8 | 14910,18 | 78861,31 | 43658,14 | 177980,88 | -1817,7 | -20010,86 | 0 | -14047,58 | -35876,14 | 142104,74 | 0 | 0 |
| FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | 0 | 2967,83 | 39717,69 | 15621,61 | 90460,23 | 39172,79 | 187940,15 | -2726,55 | -20115,14 | 0 | -11696,5 | -34538,19 | 153401,96 | 0 | 0 |
| FERNANDO RODRIGUES CARVALHO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384,29 | 0 | 3384,29 | 97,09 | 0 | 0 | 0 | 97,09 | 3481,38 | 0 | 0 | |
| FERNANDO SUKEYOSI | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | 0 | 0 | 35845,21 | 14520,32 | 11493,91 | 34084,39 | 95943,83 | -1817,7 | -14869,83 | 0 | -5210,51 | -21898,04 | 74045,79 | 0 | 0 |
| FLAVIA MUNIZ MARTINS CINTRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 35845,21 | 13341,5 | 11920,01 | 33329,76 | 94436,48 | -1817,7 | -14781,96 | 0 | -5671,68 | -22271,34 | 72165,14 | 0 | 0 |
| FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 3957,11 | 0 | 0 | 0 | 23833,68 | 65522,59 | -11717,12 | 0 | 0 | 0 | -11717,12 | 53805,47 | 0 | 0 |
| FREDERICO CORREIA MARANHAO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35845,21 | 5935,67 | 0 | 0 | 0 | 24818,41 | 66599,29 | -11235,4 | 0 | 0 | -2719,3 | -13954,7 | 52644,59 | 0 | 0 |
