| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 02/2024 | |||||||||||||||||
| Nome | Cargo/Função | Lotação | Remuneração | Vantagens Pessoais | Subsídio/FC | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total de Rendimentos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total de Descontos | Rendimento Líquido | Remuneração do órgão de origem | Diárias |
| ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 39717,69 | -5484,03 | -5829,94 | 0 | -11313,97 | 28403,72 | ||||||||
| ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | 37731,8 | 14012,19 | 1515,73 | 53259,72 | -908,85 | -8859,59 | -2336,3 | 0 | -12104,74 | 41154,98 | |||||
| AGENOR MARTINS PEREIRA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | 37731,8 | 13506,95 | 29346,96 | 19045,59 | 99631,3 | -6015,56 | -11762,75 | -3375,43 | -11926,06 | -33079,8 | 66551,5 | ||||
| AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | 35845,21 | 13391,75 | 1439,94 | 19035,66 | 69712,56 | -908,85 | -10836,15 | -9698,94 | -21443,94 | 48268,62 | |||||
| ALBA MARIA PIRES BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 1879,5 | 39611,3 | -5463,81 | 0 | -5463,81 | 34147,49 | ||||||||
| ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7198,26 | 0 | -12304,97 | 25426,83 | ||||||||
| ALEXANDRE FRANCO VIEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 13276,56 | 1094,36 | 5654,16 | 55870,29 | -6939,33 | -5966,97 | 0 | -12906,3 | 42963,99 | |||||
| ALEXSANDRO DE OLIVEIRA VALERIO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 14512,97 | 1907,24 | 8292,76 | 60558,18 | -908,85 | -10836,15 | -1833,92 | -13578,92 | 46979,26 | |||||
| ALINE PIMENTEL GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 11903,49 | 63142,24 | -6015,56 | -9459,59 | -5963,03 | -21438,18 | 41704,06 | ||||||
| AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7448,03 | 0 | -12554,74 | 25177,06 | ||||||||
| ANA CAROLINA BULHOES CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | 35845,21 | 13391,75 | 46415,8 | 11308,31 | 106961,07 | -908,85 | -16883,49 | -3041,98 | -5022,26 | -25856,58 | 81104,49 | ||||
| ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE GOIANA | 6015,56 | 37731,8 | 13506,95 | 3174,26 | 60428,57 | -6015,56 | -10353,17 | 0 | -16368,73 | 44059,84 | |||||
| ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | 35845,21 | 13716,94 | 2080,03 | 17834,15 | 69476,33 | -908,85 | -152,39 | -5022,26 | -6083,5 | 63392,83 | |||||
| ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | 35845,21 | 13716,94 | 2080,03 | 17834,15 | 69476,33 | -908,85 | -10198,33 | -5022,26 | -16129,44 | 53346,89 | |||||
| ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | 6392,88 | 39717,69 | 14133,45 | 12529,99 | 72774,01 | -6392,88 | -11090,99 | -8469,03 | -25952,9 | 46821,11 | |||||
| ANA CRISTINA ARGOLO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE PETROLINA | 37731,8 | 13506,95 | 18439,12 | 69677,87 | -6015,56 | -9356,97 | -7958,23 | -23330,76 | 46347,11 | ||||||
| ANA CRISTINA DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 37731,8 | 13506,95 | 1799,18 | 12101,89 | 65139,82 | -6015,56 | -9236,23 | -5963,03 | -21214,82 | 43925 | |||||
| ANA CRISTINA DA SILVA LIMA | PENSIONISTA | 15231,19 | 15231,19 | -1862,76 | -2256,72 | 0 | -4119,48 | 11111,71 | |||||||||
| ANA ISABEL GUERRA BARBOSA KOURY | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 3967,83 | 55655,76 | -6015,56 | -8864,98 | 0 | -14880,54 | 40775,22 | |||||
| ANA MARIA APARECIDA DE FREITAS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | 6015,56 | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 12101,89 | 69805,38 | -6015,56 | -6510,88 | -5963,03 | -18489,47 | 51315,91 | ||||
| ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | 6015,56 | 37731,8 | 13506,95 | 179,67 | 11705,11 | 69139,09 | -6015,56 | -10462,28 | -5963,03 | -22440,87 | 46698,22 | ||||
| ANA PAULA MENDONCA MONTALVAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 35845,21 | 14570,57 | 1439,94 | 4900,27 | 56755,99 | -908,85 | -10402,92 | 0 | -11311,77 | 45444,22 | |||||
| ANA REGINA FIGUEROA FERREIRA DE BARROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | 35845,21 | 14570,57 | 1439,94 | 19035,66 | 70891,38 | -908,85 | -10094,47 | -9698,94 | -20702,26 | 50189,12 | |||||
| ANDRE GENN DE ASSUNCAO BARROS | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 39717,69 | -5484,03 | -8518,26 | 0 | -14002,29 | 25715,4 | ||||||||
| ANDRE LUIZ MACHADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 40203,83 | 3967,83 | 95410,41 | -6015,56 | -11574,84 | 0 | -17590,4 | 77820,01 | |||||
| ANDREA CLAUDIA DE SOUZA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 37731,8 | 13506,95 | 673,78 | 20037,55 | 71950,08 | -908,85 | -10076,32 | -11926,06 | -22911,23 | 49038,85 | |||||
| ANDREA KEUST BANDEIRA DE MELO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 8ª DO RECIFE | 6015,56 | 37731,8 | 13506,95 | 404,26 | 7538,87 | 65197,44 | -6015,56 | -5184,49 | -2717,57 | -1598,41 | -15516,03 | 49681,41 | |||
| ANTONIO AUGUSTO SERRA SECA NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 35845,21 | 14570,57 | 1439,94 | 18093,3 | 69949,02 | -908,85 | -10731,87 | -9698,94 | -21339,66 | 48609,36 | |||||
| ANTONIO ROBERTO SOARES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | 0 | -5106,71 | 32625,09 | |||||||||
| ANTONIO WANDERLEY MARTINS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | 0 | -5106,71 | 32625,09 | |||||||||
| ARMANDO DA CUNHA RABELO NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 16466,5 | 68154,43 | -908,85 | -10007,54 | -8355,01 | -19271,4 | 48883,03 | |||||
| ARTHUR FERREIRA SOARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 13391,75 | 1439,94 | 11308,31 | 61985,21 | -908,85 | -10146,61 | -5022,26 | -16077,72 | 45907,49 | |||||
| AURELIO DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE NAZARE DA MATA | 6015,56 | 37731,8 | 13506,95 | 20037,55 | 77291,86 | -6015,56 | -9323,16 | -11926,06 | -27264,78 | 50027,08 | |||||
| BARBARA JOYCE WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 18865,9 | 18865,9 | -2553,36 | -3589,95 | 0 | -6143,31 | 12722,59 | |||||||||
| BERNARDO NUNES DA COSTA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -8075,9 | 0 | -13182,61 | 24549,19 | ||||||||
| CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 14090,59 | 426,73 | 50362,53 | -908,85 | -8711,5 | 0 | -9620,35 | 40742,18 | ||||||
| CARLA JANAINA MOURA LACERDA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 13689,02 | 65376,95 | -908,85 | -7536,83 | -5963,03 | -14408,71 | 50968,24 | |||||
| CARLA SANTINA DE SOUZA RODRIGUES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 26155,55 | 26155,55 | -2920,01 | -5441,64 | -2191,49 | 0 | -10553,14 | 15602,41 | |||||||
| CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | 39717,69 | 14133,45 | 12112,32 | 65963,46 | -908,85 | -10146,79 | -8051,36 | -19107 | 46856,46 | ||||||
| CARMELIA MARIA BEZERRA COUTINHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 1879,5 | 39611,3 | -5463,81 | -7970,97 | 0 | -13434,78 | 26176,52 | |||||||
| CARMEM LUCIA LAPENDA PESSOA DE ALBUQUERQUE | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7552,31 | 0 | -12659,02 | 25072,78 | ||||||||
| CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 7164,46 | 39717,69 | 14133,45 | 10859,32 | 71874,92 | -7164,46 | -9172,9 | -6798,36 | -23135,72 | 48739,2 | |||||
| CARMERINDO SEBASTIAO DOS SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7552,31 | 0 | -12659,02 | 25072,78 | ||||||||
| CAROLINA DE AMORIM LEMOS | PENSIONISTA | 31602,43 | 31602,43 | -3942,13 | -6186,99 | 0 | -10129,12 | 21473,31 | |||||||||
| CAROLINA DE OLIVEIRA PEDROSA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 35845,21 | 15749,39 | 1439,94 | 11308,31 | 64342,85 | -908,85 | -9947,53 | -5022,26 | -15878,64 | 48464,21 | |||||
| CASSIA BARATA DE MORAES SANTOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 4ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 35845,21 | 13391,75 | 1439,94 | 11308,31 | 61985,21 | -908,85 | -10146,61 | -5022,26 | -16077,72 | 45907,49 | |||||
| CELIVALDO VAREJAO FERREIRA DE ALCANTARA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7552,31 | 0 | -12659,02 | 25072,78 | ||||||||
| CLAUDIA CHRISTINA SANTOS RODRIGUES DE LIMA MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | 0 | -5106,71 | 32625,09 | |||||||||
| CLEIDE MOREIRA CRUZ | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7552,31 | 0 | -12659,02 | 25072,78 | ||||||||
| CLOVIS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 39717,69 | -5484,03 | 0 | -5484,03 | 34233,66 | |||||||||
| CRISTINA FIGUEIRA CALLOU DA CRUZ GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 4761,4 | 56449,33 | -908,85 | -10165,05 | 0 | -11073,9 | 45375,43 | |||||
| DAISY ANDERSON TENORIO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7552,31 | 0 | -12659,02 | 25072,78 | ||||||||
| DANIELLE LIRA PIMENTEL ACIOLI | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 1983,91 | 53671,84 | -908,85 | -9723,75 | 0 | -10632,6 | 43039,24 | |||||
| DANILO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 6ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 35845,21 | 13122,96 | 633,58 | 16397,05 | 65998,8 | -5777,49 | -3829,24 | -4676,68 | -14283,41 | 51715,39 | |||||
| DINAH FIGUEIREDO BERNARDO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 39717,69 | -5484,03 | -8518,26 | 0 | -14002,29 | 25715,4 | ||||||||
| DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | 7164,46 | 39717,69 | 14133,45 | 12529,99 | 73545,59 | -7164,46 | -9172,9 | -8469,03 | -24806,39 | 48739,2 | |||||
| DIONE VIDAL DE NEGREIROS PEREIRA | PENSIONISTA | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -8075,9 | 0 | -13182,61 | 24549,19 | |||||||||
| DORIS WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 18865,9 | 18865,9 | -2553,36 | -3066,35 | 0 | -5619,71 | 13246,19 | |||||||||
| EDGAR GURJAO WANDERLEY NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | 35845,21 | 13391,75 | 1439,94 | 11308,31 | 61985,21 | -5930,7 | -9298,73 | -5022,26 | -20251,69 | 41733,52 | |||||
| EDMILSON ALVES DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | GABINETE DES EDMILSON ALVES DA SILVA | 7144,25 | 37731,8 | 14012,19 | 1515,73 | 11903,49 | 72307,46 | -7144,25 | -11009,6 | -7478,76 | -25632,61 | 46674,85 | ||||
| EDNA DANIELA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9432,95 | 9432,95 | -1276,68 | -1346,97 | 0 | -2623,65 | 6809,3 | |||||||||
| EDNA DE MELO MOREIRA | PENSIONISTA | 18865,9 | 18865,9 | -2553,36 | -3066,35 | 0 | -5619,71 | 13246,19 | |||||||||
| EDSON LUIS BRYK | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 13180,56 | 51899,42 | 3392,49 | 104317,68 | -908,85 | -12265,91 | 0 | -13174,76 | 91142,92 | 1772,95 | ||||
| EDUARDO HENRIQUE BRENNAND DORNELAS CAMARA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 8ª DO RECIFE | 35845,21 | 13391,75 | 1439,94 | 11308,31 | 61985,21 | -908,85 | -9971,63 | -5022,26 | -15902,74 | 46082,47 | |||||
| ELBIA LIDICE SPENSER DOWSLEY | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | 5843,15 | 35845,21 | 13238,16 | 979,16 | 12250,67 | 68156,35 | -5843,15 | -10474,61 | -4676,68 | -20994,44 | 47161,91 | ||||
| ELCY MARIA SANTOS DE ALENCAR | PENSIONISTA | 21696,24 | 21696,24 | -2184,23 | -3946,21 | 0 | -6130,44 | 15565,8 | |||||||||
| ELIENE BASTOS DE AGUIAR FONSECA | PENSIONISTA | 28748,07 | 28748,07 | -3399,8 | -6074,77 | 0 | -9474,57 | 19273,5 | |||||||||
| ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 39717,69 | -5484,03 | -7994,66 | 0 | -13478,69 | 26239 | ||||||||
| ERICA CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9432,95 | 9432,95 | -1276,68 | -1346,97 | 0 | -2623,65 | 6809,3 | |||||||||
| ESTER DE SOUZA ARAUJO FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 6ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 19953,23 | 71191,98 | -908,85 | -10025,1 | -1444,36 | -11926,06 | -24304,37 | 46887,61 | |||||
| EVANDRO EULER DIAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 13391,75 | 1439,94 | 3015,55 | 53692,45 | -908,85 | -9936,76 | 0 | -10845,61 | 42846,84 | 2702,46 | ||||
| EVELLYNE FERRAZ CORREIA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 35845,21 | 13391,75 | 2080,03 | 19035,66 | 70352,65 | -908,85 | -10679,73 | -9698,94 | -21287,52 | 49065,13 | |||||
| FABIO ANDRE DE FARIAS | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | CORREGEDORIA REGIONAL | 6392,88 | 39717,69 | 14133,45 | 6682,66 | 66926,68 | -6392,88 | -11143,13 | -2621,7 | -20157,71 | 46768,97 | |||||
| FABIO JOSE RIBEIRO DANTAS FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DE OLINDA | 37731,8 | 13506,95 | 19045,59 | 70284,34 | -908,85 | -9920,82 | -11926,06 | -22755,73 | 47528,61 | ||||||
| FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | GABINETE DES FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 15474,54 | 67162,47 | -908,85 | -9920,82 | -8355,01 | -19184,68 | 47977,79 | |||||
| FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | 0 | -5106,71 | 32625,09 | |||||||||
| FREDERICO CORREIA MARANHAO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 35845,21 | 35845,21 | -4748,26 | 0 | -4748,26 | 31096,95 | |||||||||
| GENARO DE OLIVEIRA PINHEIRO DE MENEZES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | 0 | -5106,71 | 32625,09 | |||||||||
| GENISON CIRILO CABRAL | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE PETROLINA | 5930,7 | 35845,21 | 13391,75 | 2080,03 | 15831,63 | 73079,32 | -5930,7 | -11336,79 | -5022,26 | -22289,75 | 50789,57 | ||||
| GEORGE SIDNEY NEIVA COELHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | 37731,8 | 13506,95 | 471,64 | 2380,7 | 54091,09 | -6467,9 | -7669,55 | 0 | -14137,45 | 39953,64 | |||||
| GERMANA CAMAROTTI TAVARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 35845,21 | 13391,75 | 2080,03 | 11308,31 | 62625,3 | -908,85 | -9999,67 | -5022,26 | -15930,78 | 46694,52 | |||||
| GILBERTO OLIVEIRA FREITAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 35845,21 | 13391,75 | 46098,66 | 19035,66 | 114371,28 | -5930,7 | -16146,39 | -9698,94 | -31776,03 | 82595,25 | |||||
| GILVANILDO DE ARAUJO LIMA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 6015,56 | 37731,8 | 13506,95 | 516,56 | 5158,18 | 62929,05 | -6015,56 | -10898,74 | 0 | -16914,3 | 46014,75 | ||||
| GISANE BARBOSA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO | 6392,88 | 39717,69 | 14133,45 | 12529,99 | 72774,01 | -6392,88 | -11143,13 | -8469,03 | -26005,04 | 46768,97 | |||||
| GUILHERME DE MORAIS MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | 37731,8 | 13506,95 | 3174,26 | 54413,01 | -6015,56 | -8594,61 | 0 | -14610,17 | 39802,84 | ||||||
| GUSTAVO AUGUSTO PIRES DE OLIVEIRA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 449,18 | 3967,83 | 55655,76 | -908,85 | -3622 | 0 | -4530,85 | 51124,91 | |||||
| GUSTAVO HENRIQUE CISNEIROS BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE BELO JARDIM | 37731,8 | 1603,46 | 39335,26 | -6015,56 | -3227,09 | 0 | -9242,65 | 30092,61 | |||||||
| HELIO LUIZ FERNANDES GALVAO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 36423,31 | 36423,31 | -4858,1 | 0 | -4858,1 | 31565,21 | |||||||||
| HERMANO DE OLIVEIRA DANTAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 14320,98 | 691,17 | 3015,55 | 53872,91 | -908,85 | -9626,57 | 0 | -10535,42 | 43337,49 | 2702,46 | ||||
| HOZANA CRISTINA NOGUEIRA RAMOS | JUIZ SUBSTITUTO | INATIVO | 35845,21 | 35845,21 | -4748,26 | -7655,66 | 0 | -12403,92 | 23441,29 | ||||||||
| HUGO CAVALCANTI MELO FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | 37731,8 | 13506,95 | 43865,42 | 12101,89 | 107206,06 | -908,85 | -9535,11 | -5963,03 | -16406,99 | 90799,07 | |||||
| IBRAHIM ALVES DA SILVA FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | 37731,8 | 13668,63 | 934,22 | 8332,44 | 60667,09 | -6107,72 | -9329,97 | -2877,02 | -18314,71 | 42352,38 | |||||
| ILKA ELIANE DE SOUZA TAVARES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARUARU | 6015,56 | 37731,8 | 13506,95 | 18450,41 | 75704,72 | -6015,56 | -11116,37 | -4190,59 | -7958,23 | -29280,75 | 46423,97 | ||||
| IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | 7164,46 | 39717,69 | 14133,45 | 12529,99 | 73545,59 | -7164,46 | -9901,08 | -8469,03 | -25534,57 | 48011,02 | |||||
| IVANILDO DA CUNHA ANDRADE | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 39717,69 | 39717,69 | -5484,03 | -7994,66 | 0 | -13478,69 | 26239 | ||||||||
| JACKELINE GONCALVES CARNEIRO | PENSIONISTA | 34867,87 | 34867,87 | -4562,56 | -7437,96 | 0 | -12000,52 | 22867,35 | |||||||||
| JAIRO DE ALBUQUERQUE MACIEL | PENSIONISTA | 35434,23 | 35434,23 | -4670,17 | -7040,52 | 0 | -11710,69 | 23723,54 | |||||||||
| JARINA MAIA DE ALMEIDA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 30185,44 | 30185,44 | -3672,9 | -5871,35 | 0 | -9544,25 | 20641,19 | ||||||||
| JEMMY CRISTIANO MADUREIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 14570,57 | 1439,94 | 19035,66 | 70891,38 | -908,85 | -10146,61 | -9698,94 | -20754,4 | 50136,98 | |||||
| JERONIMO DE HOLANDA CAVALCANTI | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 37731,8 | -5106,71 | -7500,17 | 0 | -12606,88 | 25124,92 | ||||||||
| JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37731,8 | 1879,5 | 39611,3 | -5463,81 | -7970,97 | 0 | -13434,78 | 26176,52 | |||||||
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 35845,21 | 14570,57 | 1439,94 | 15831,63 | 67687,35 | -908,85 | -11086,85 | -5022,26 | -17017,96 | 50669,39 | 3002,74 | ||||
| JOAO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | 35845,21 | 13391,75 | 1439,94 | 19035,66 | 69712,56 | -908,85 | -10146,61 | -9698,94 | -20754,4 | 48958,16 | |||||
| JOAQUIM EMILIANO FORTALEZA DE LIMA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 3434,43 | 35845,21 | 13391,75 | 2080,03 | 10742,9 | 65494,32 | -6583,24 | -7045,54 | -6948,92 | -20577,7 | 44916,62 | 2702,46 | |||
