| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 03/2025 | |||||||||||||||||
| Nome | Cargo/Função | Lotação | Remuneração | Vantagens Pessoais | Subsídio/FC | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total de Rendimentos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total de Descontos | Rendimento Líquido | Remuneração do órgão de origem | Diárias |
| ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 5485,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47331,16 | -6648,86 | -7009,96 | 0 | -964,97 | -14623,79 | 32707,37 | 0 | 0 |
| ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 1460,4 | 15306,03 | 8392,34 | 66892,31 | -951,62 | -10731,57 | -1640,53 | -4805,83 | -18129,55 | 48762,76 | 0 | 0 |
| AGENOR MARTINS PEREIRA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARPINA | 0 | 2084,55 | 39753,21 | 1460,4 | 13945,92 | 3533,62 | 60777,7 | -6740,08 | -9623,33 | -3719,51 | 0 | -20082,92 | 40694,78 | 0 | 2765,5 |
| AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -951,62 | -11593,01 | 0 | -5136,3 | -17680,93 | 48533,03 | 0 | 0 |
| ALBA MARIA PIRES BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 7577,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47331,16 | -6648,86 | 0 | 0 | -964,97 | -7613,83 | 39717,33 | 0 | 0 |
| ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43922,32 | -6184,53 | -8471,75 | 0 | 0 | -14656,28 | 29266,04 | 0 | 0 |
| ALINE PIMENTEL GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE | 0 | 3126,83 | 39753,21 | 1460,4 | 14293,35 | 12367,67 | 71001,46 | -6938,11 | -9946,72 | 0 | -8881,52 | -25766,35 | 45235,11 | 0 | 0 |
| ALLAN TORRES BELFORT SANTOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | -1931,92 | 10910,05 | 49439,85 | -951,62 | -4708,15 | 0 | -4155,09 | -9814,86 | 39624,99 | 0 | 2552,46 |
| AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43922,32 | -6184,53 | -8854,02 | 0 | 0 | -15038,55 | 28883,77 | 0 | 0 |
| ANA CAROLINA BULHOES CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 62361,3 | 11749,28 | 113336,53 | -951,62 | -17939,34 | -3252,19 | -5136,3 | -27279,45 | 86057,08 | 0 | 0 |
| ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE GOIANA | 0 | 10064,94 | 39753,21 | 1460,4 | 14293,35 | 12367,67 | 77939,57 | -6938,11 | -11854,7 | 0 | -8881,52 | -27674,33 | 50265,24 | 0 | 0 |
| ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 7ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -951,62 | -10752,81 | 0 | -5136,3 | -16840,73 | 49373,23 | 0 | 0 |
| ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | 0 | 11702,79 | 41845,49 | 1460,4 | 15338,2 | 13018,6 | 83365,48 | -7533,68 | -11854,7 | 0 | -12667,01 | -32055,39 | 51310,09 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA ARGOLO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE TIMBAUBA | 0 | 990,16 | 39753,21 | 1460,4 | 13581,12 | 12367,67 | 68152,56 | -6532,14 | -9954,09 | 0 | -6744,85 | -23231,08 | 44921,48 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 0 | 3126,83 | 39753,21 | 1460,4 | 18905,02 | 12367,67 | 75613,13 | -6938,11 | -9894,58 | 0 | -13493,19 | -30325,88 | 45287,25 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA DA SILVA LIMA | PENSIONISTA | 18049,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18049,68 | -2349,08 | -2898,07 | 0 | 0 | -5247,15 | 12802,53 | 0 | 0 | |
| ANA ISABEL GUERRA BARBOSA KOURY | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 1460,4 | 13911,18 | 8392,34 | 65497,46 | -6720,28 | -9954,49 | 0 | -3759,69 | -20434,46 | 45063 | 0 | 0 |
| ANA MARIA APARECIDA DE FREITAS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | 0 | 9878,9 | 39753,21 | 1460,4 | 14241,23 | 8834,05 | 74167,79 | -6908,41 | -11802,57 | 0 | -5191,56 | -23902,54 | 50265,25 | 0 | 0 |
| ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | 0 | 11057,2 | 39753,21 | 1460,4 | 14571,29 | 12367,67 | 79209,77 | -7096,54 | -11854,7 | 0 | -9715,35 | -28666,59 | 50543,18 | 0 | 0 |
| ANA REGINA FIGUEROA FERREIRA DE BARROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | 65757,37 | 11749,28 | 117968,37 | -951,62 | -19027,84 | 0 | -5136,3 | -25115,76 | 92852,61 | 0 | 0 |
| ANDRE GENN DE ASSUNCAO BARROS | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 5485,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47331,16 | -6648,86 | -9502,67 | 0 | -964,97 | -17116,5 | 30214,66 | 0 | 0 |
| ANDRE LUIZ MACHADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 0 | 2970,49 | 39753,21 | 1460,4 | 14241,23 | 8392,34 | 66817,67 | -6908,41 | -9902,75 | 0 | -4749,85 | -21561,01 | 45256,66 | 0 | 0 |
| ANDREA CLAUDIA DE SOUZA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 1460,4 | 64911,98 | 12367,67 | 120473,59 | -951,62 | -18528,84 | 0 | -7735,02 | -27215,48 | 93258,11 | 0 | 0 |
| ANDREA KEUST BANDEIRA DE MELO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 8ª DO RECIFE | 0 | 9878,9 | 39753,21 | 1460,4 | 14241,23 | 7508,94 | 72842,68 | -6908,41 | -11802,57 | -2720,94 | -3866,45 | -25298,37 | 47544,31 | 0 | 3871,7 |
| ANDREZZA ALBUQUERQUE PONTES DE AQUINO CASSIMIRO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE IPOJUCA | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | 15238,73 | 11749,28 | 67449,73 | -951,62 | -10802,32 | 0 | -5136,3 | -16890,24 | 50559,49 | 0 | 0 |
| ANTONIO AUGUSTO SERRA SECA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 39753,21 | 2696,17 | 13251,07 | 12367,67 | 68068,12 | -951,62 | -10923,96 | 0 | -5754,69 | -17630,27 | 50437,85 | 0 | 0 |
| ANTONIO ROBERTO SOARES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43922,32 | -6184,53 | 0 | 0 | 0 | -6184,53 | 37737,79 | 0 | 0 |
| ANTONIO WANDERLEY MARTINS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 5940,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45694,2 | -6521,18 | 0 | 0 | 0 | -6521,18 | 39173,02 | 0 | 0 |
| ARMANDO DA CUNHA RABELO NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE CARUARU | 0 | 990,16 | 39753,21 | 1460,4 | 13581,12 | 3975,32 | 59760,21 | -951,62 | -10221,83 | 0 | 0 | -11173,45 | 48586,76 | 0 | 0 |
| ARTHUR FERREIRA SOARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -951,62 | -10854,46 | 0 | -5136,3 | -16942,38 | 49271,58 | 0 | 0 |
| AURELIO DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE NAZARE DA MATA | 0 | 11305,26 | 39753,21 | 1460,4 | 14640,77 | 12367,67 | 79527,31 | -7136,15 | -9956,57 | 0 | -9923,8 | -27016,52 | 52510,79 | 0 | 0 |
| BARBARA JOYCE WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 19876,61 | 2605,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22482,3 | -3191,28 | -4409,03 | 0 | 0 | -7600,31 | 14881,99 | 0 | 0 | |
| BERNARDO NUNES DA COSTA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 3960,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43713,87 | -6144,92 | -8911,87 | 0 | 0 | -15056,79 | 28657,08 | 0 | 0 |
| BRUNO ANTONIO ACIOLY CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | 15238,73 | 11749,28 | 67449,73 | -951,62 | -10621,33 | 0 | -5136,3 | -16709,25 | 50740,48 | 0 | 0 |
| CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | 15238,73 | 11749,28 | 67449,73 | -951,62 | -11593,01 | 0 | -5136,3 | -17680,93 | 49768,8 | 0 | 0 |
| CAMILA PIMENTEL DE OLIVEIRA FERREIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARUARU | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | 13535,02 | 4196,17 | 58192,91 | -951,62 | -9868,31 | 0 | 0 | -10819,93 | 47372,98 | 0 | 0 |
| CARLA JANAINA MOURA LACERDA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 1460,4 | 13911,18 | 3975,32 | 61080,44 | -951,62 | -11255,83 | 0 | 0 | -12207,45 | 48872,99 | 0 | 0 |
| CARLA SANTINA DE SOUZA RODRIGUES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 25376,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25376,02 | -2724,81 | -5280,95 | -2287,83 | 0 | -10293,59 | 15082,43 | 0 | 0 |
| CARLOS ANTONIO NOBREGA FILHO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 14670,82 | 8392,34 | 62289,11 | -951,62 | -10708 | 0 | -1353,43 | -13013,05 | 49276,06 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | 0 | 0 | 41845,49 | 1460,4 | 13948,5 | 6509,3 | 63763,69 | -951,62 | -10805,55 | 0 | -1988,6 | -13745,77 | 50017,92 | 0 | 2765,5 |
| CARMELIA MARIA BEZERRA COUTINHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 6480,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46234,03 | -6623,75 | -9473,23 | 0 | 0 | -16096,98 | 30137,05 | 0 | 0 |
| CARMEM LUCIA LAPENDA PESSOA DE ALBUQUERQUE | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 7295,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47049,15 | -6648,86 | -9502,67 | 0 | -682,96 | -16834,49 | 30214,66 | 0 | 0 |
| CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 0 | 13854,14 | 41845,49 | 1460,4 | 15455,4 | 13018,6 | 85634,03 | -7600,48 | -9764,57 | 0 | -14751,56 | -32116,61 | 53517,42 | 0 | 0 |
| CARMERINDO SEBASTIAO DOS SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43922,32 | -6184,53 | -8958,3 | 0 | 0 | -15142,83 | 28779,49 | 0 | 0 |
| CAROLINA DE AMORIM LEMOS | PENSIONISTA | 37946,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946,79 | -5049,17 | -7627,25 | 0 | 0 | -12676,42 | 25270,37 | 0 | 0 | |
| CAROLINA DE OLIVEIRA PEDROSA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 3931,94 | 13440,37 | 3776,56 | 58914,42 | -951,62 | -9594,64 | 0 | 0 | -10546,26 | 48368,16 | 0 | 0 |
| CASSIA BARATA DE MORAES SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE PETROLINA | 0 | 0 | 39753,21 | 1460,4 | 13251,07 | 12367,67 | 66832,35 | -951,62 | -10854,46 | 0 | -5754,69 | -17560,77 | 49271,58 | 0 | 0 |
| CELIVALDO VAREJAO FERREIRA DE ALCANTARA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 2084,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41837,76 | -5788,46 | -8493,96 | 0 | 0 | -14282,42 | 27555,34 | 0 | 0 |
| CLAUDIA CHRISTINA SANTOS RODRIGUES DE LIMA MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 990,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40743,37 | -5580,52 | 0 | 0 | 0 | -5580,52 | 35162,85 | 0 | 0 |
| CLEIDE MOREIRA CRUZ | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 3126,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42880,04 | -5986,49 | -8726,13 | 0 | 0 | -14712,62 | 28167,42 | 0 | 0 |
| CLOVIS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 6582,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48428,3 | -6648,86 | 0 | 0 | -2062,11 | -8710,97 | 39717,33 | 0 | 0 |
| CRISTINA FIGUEIRA CALLOU DA CRUZ GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | 0 | 0 | 39753,21 | 1460,4 | 13251,07 | 8392,34 | 62857,02 | -951,62 | -11488,73 | 0 | -1779,36 | -14219,71 | 48637,31 | 0 | 0 |
| DAISY ANDERSON TENORIO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43922,32 | -6184,53 | -8958,3 | 0 | 0 | -15142,83 | 28779,49 | 0 | 0 |
| DANIELLE LIRA PIMENTEL ACIOLI | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | 0 | 0 | 39753,21 | 1460,4 | 13251,07 | 8392,34 | 62857,02 | -951,62 | -11540,87 | 0 | -1779,36 | -14271,85 | 48585,17 | 0 | 0 |
| DANILO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 6ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -6344,01 | -10005,83 | 0 | -5136,3 | -21486,14 | 44727,82 | 0 | 0 |
| DIEGO TAGLIETTI SALES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE PAULISTA | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | 15238,73 | 11749,28 | 67449,73 | -951,62 | -10750,18 | 0 | -5136,3 | -16838,1 | 50611,63 | 0 | 0 |
| DINAH FIGUEIREDO BERNARDO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 5211,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47056,87 | -6648,86 | -10026,27 | 0 | -690,68 | -17365,81 | 29691,06 | 0 | 0 |
| DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | 0 | 14183,29 | 41845,49 | 1460,4 | 15455,4 | 13018,6 | 85963,18 | -7600,48 | -9764,57 | 0 | -15080,71 | -32445,76 | 53517,42 | 0 | 0 |
| DIONE VIDAL DE NEGREIROS PEREIRA | PENSIONISTA | 39753,21 | 7679,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47433,15 | -6648,86 | -10026,27 | 0 | -1066,96 | -17742,09 | 29691,06 | 0 | 0 | |
| DORIS WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 19876,61 | 2605,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22482,3 | -3191,28 | -3885,44 | 0 | 0 | -7076,72 | 15405,58 | 0 | 0 | |
| EDGAR GURJAO WANDERLEY NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -6344,01 | -9953,69 | 0 | -5136,3 | -21434 | 44779,96 | 0 | 0 |
| EDMILSON ALVES DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES EDMILSON ALVES DA SILVA | 0 | 11702,79 | 41845,49 | 1460,4 | 15405 | 13018,6 | 83432,28 | -7600,48 | -11802,57 | 0 | -12667,01 | -32070,06 | 51362,22 | 0 | 0 |
| EDNA DANIELA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9938,3 | 1823,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11762,28 | -1662,22 | -1834,57 | 0 | -170,73 | -3667,52 | 8094,76 | 0 | 0 | |
| EDNA DE MELO MOREIRA | PENSIONISTA | 19876,61 | 3647,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23524,58 | -3324,43 | -4041,54 | 0 | -341,48 | -7707,45 | 15817,13 | 0 | 0 | |
| EDSON LUIS BRYK | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 63989,76 | 11749,28 | 114964,99 | -951,62 | -18387,16 | 0 | -5136,3 | -24475,08 | 90489,91 | 0 | 0 |
| EDUARDO HENRIQUE BRENNAND DORNELAS CAMARA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | 0 | 0 | 39753,21 | 1460,4 | 14645,92 | 10600,86 | 66460,39 | -951,62 | -10646,62 | 0 | -5034,02 | -16632,26 | 49828,13 | 0 | 0 |
| ELBIA LIDICE SPENSER DOWSLEY | JUIZ SUBSTITUTO | INATIVO | 37765,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37765,55 | -5014,74 | -8110,47 | 0 | 0 | -13125,21 | 24640,34 | 0 | 0 |
| ELCY MARIA SANTOS DE ALENCAR | PENSIONISTA | 25711,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25711,07 | -2780,1 | -4886,42 | 0 | 0 | -7666,52 | 18044,55 | 0 | 0 | |
| ELIENE BASTOS DE AGUIAR FONSECA | PENSIONISTA | 28711,06 | 5211,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33922,44 | -4284,55 | -7254,42 | 0 | 0 | -11538,97 | 22383,47 | 0 | 0 | |
| ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 7679,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49525,43 | -6648,86 | -9502,67 | 0 | -3159,24 | -19310,77 | 30214,66 | 0 | 0 |
| ERICA CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9938,3 | 1823,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11762,28 | -1662,22 | -1834,57 | 0 | -170,73 | -3667,52 | 8094,76 | 0 | 0 | |
| ESTER DE SOUZA ARAUJO FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 6ª DO RECIFE | 0 | 0 | 39753,21 | 1460,4 | 13251,07 | 12367,67 | 66832,35 | -951,62 | -10699,88 | -1544,17 | -5754,69 | -18950,36 | 47881,99 | 0 | 0 |
| EVANDRO EULER DIAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 7972,73 | 62437,41 | -951,62 | -11593,01 | 0 | -1359,75 | -13904,38 | 48533,03 | 0 | 0 |
| EVELLYNE FERRAZ CORREIA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -951,62 | -11436,6 | 0 | -5136,3 | -17524,52 | 48689,44 | 0 | 0 |
| FABIO ANDRE DE FARIAS | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES FABIO ANDRE DE FARIAS | 0 | 11702,79 | 41845,49 | 1460,4 | 15338,2 | 13018,6 | 83365,48 | -7533,68 | -11854,7 | 0 | -12667,01 | -32055,39 | 51310,09 | 0 | 0 |
| FABIO JOSE RIBEIRO DANTAS FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DE OLINDA | 0 | 2970,49 | 39753,21 | 1460,4 | 14241,23 | 12367,67 | 70793 | -951,62 | -10595,6 | 0 | -8725,18 | -20272,4 | 50520,6 | 0 | 0 |
| FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | 0 | 3126,83 | 41845,49 | 1460,4 | 14990,77 | 13018,6 | 74442,09 | -951,62 | -10647,74 | 0 | -11624,73 | -23224,09 | 51218 | 0 | 0 |
| FERNANDO SUKEYOSI | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 2696,17 | 44611,94 | 11749,28 | 96822,94 | -951,62 | -13129,7 | 0 | -5136,3 | -19217,62 | 77605,32 | 0 | 0 |
| FLAVIA MUNIZ MARTINS CINTRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -951,62 | -10854,46 | 0 | -5136,3 | -16942,38 | 49271,58 | 0 | 0 |
| FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43922,32 | -6184,53 | 0 | 0 | 0 | -6184,53 | 37737,79 | 0 | 0 |
| FREDERICO CORREIA MARANHAO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 37765,55 | 6253,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44019,21 | -5921,74 | 0 | 0 | -1479,95 | -7401,69 | 36617,52 | 0 | 0 |
| GENARO DE OLIVEIRA PINHEIRO DE MENEZES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 7295,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47049,15 | -6648,86 | 0 | 0 | -682,96 | -7331,82 | 39717,33 | 0 | 0 |
| GENISON CIRILO CABRAL | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE PETROLINA | 0 | 12235,49 | 39753,21 | 1460,4 | 14901,34 | 3975,32 | 72325,76 | -7284,67 | -11750,43 | 0 | -2313,16 | -21348,26 | 50977,5 | 0 | 0 |
| GEORGE SIDNEY NEIVA COELHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 1460,4 | 13911,18 | 8392,34 | 65497,46 | -7600,48 | -9608,16 | 0 | -3759,69 | -20968,33 | 44529,13 | 0 | 0 |
| GERMANA CAMAROTTI TAVARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 4ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15144,08 | 8811,96 | 63181,99 | -951,62 | -10699,88 | 0 | -2127,99 | -13779,49 | 49402,5 | 0 | 0 |
| GILBERTO OLIVEIRA FREITAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 0 | 0 | 37765,55 | 1460,4 | 15238,73 | 11749,28 | 66213,96 | -6344,01 | -9953,69 | 0 | -5136,3 | -21434 | 44779,96 | 0 | 0 |
| GILVANILDO DE ARAUJO LIMA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 10064,94 | 39753,21 | 1460,4 | 14293,35 | 7508,94 | 73080,84 | -6938,11 | -11854,7 | 0 | -4022,79 | -22815,6 | 50265,24 | 0 | 0 |
| GISANE BARBOSA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO | 0 | 13086,15 | 41845,49 | 1460,4 | 15455,4 | 12553,65 | 84401,09 | -7600,48 | -11854,7 | 0 | -13518,62 | -32973,8 | 51427,29 | 0 | 0 |
