| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 03/2026 | |||||||||||||||||
| Nome | Cargo/Função | Lotação | Remuneração | Vantagens Pessoais | Subsídio/FC | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total de Rendimentos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total de Descontos | Rendimento Líquido | Remuneração do órgão de origem | Diárias |
| ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 5485,67 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 93697,35 | -6564,6 | -7014,31 | 0 | -964,97 | -14543,88 | 79153,47 | 0 | 0 |
| ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 48226,7 | 18131,75 | 9275,75 | 117367,74 | -988,07 | -10740,71 | -1839,95 | -4643,1 | -18211,83 | 99155,91 | 0 | 0 |
| AGENOR MARTINS PEREIRA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARPINA | 0 | 2084,55 | 39753,21 | 48226,7 | 20225,96 | 12367,67 | 122658,09 | -7089,8 | -9788 | -5822,33 | -9931,52 | -32631,65 | 90026,44 | 0 | 0 |
| AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | 0 | 0 | 37765,55 | 48226,7 | 20045,93 | 11749,28 | 117787,46 | -988,07 | -11570,25 | 0 | -5136,3 | -17694,62 | 100092,84 | 0 | 0 |
| ALBA MARIA PIRES BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 7577,95 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 93697,35 | -6564,6 | 0 | 0 | -964,97 | -7529,57 | 86167,78 | 0 | 0 |
| ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 90288,51 | -6100,27 | -8479,55 | 0 | 0 | -14579,82 | 75708,69 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE FRANCO VIEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | |
| ALEXSANDRO DE OLIVEIRA VALERIO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | |
| ALINE PIMENTEL GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE | 0 | 10017,13 | 39753,21 | 48226,7 | 20514,3 | 12367,67 | 130879,01 | -6890,3 | -11841,97 | 0 | -8881,52 | -27613,79 | 103265,22 | 0 | 0 |
| ALLAN TORRES BELFORT SANTOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 37765,55 | 3148,98 | 5579,6 | 11749,28 | 58243,41 | -988,07 | -5264,63 | -1811,53 | -5136,3 | -13200,53 | 45042,88 | 0 | 23037,68 |
| AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 90288,51 | -6100,27 | -8864,46 | 0 | 0 | -14964,73 | 75323,78 | 0 | 0 |
| ANA CAROLINA BULHOES CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 48226,7 | 20045,93 | 11749,28 | 117787,46 | -988,07 | -10632,42 | -3500,28 | -5136,3 | -20257,07 | 97530,39 | 0 | 0 |
| ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE GOIANA | 0 | 10017,13 | 39753,21 | 48226,7 | 21169,89 | 12367,67 | 131534,6 | -6989,69 | -11841,97 | 0 | -9404,59 | -28236,25 | 103298,35 | 0 | 0 |
| ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 7ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 47263,95 | 16910,69 | 5874,64 | 107814,83 | -988,07 | -10043,19 | 0 | 0 | -11031,26 | 96783,57 | 0 | 0 |
| ANA CLAUDIA FONSECA CABRAL SOUZA | SUCESSOR PÓS-DFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15455,36 | 0 | 15455,36 | -1127,22 | 0 | 0 | -13918,14 | -15045,36 | 410 | 0 | 0 | |
| ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA | 0 | 11654,98 | 41845,49 | 48226,7 | 20712,83 | 8369,1 | 130809,1 | -7485,87 | -11841,97 | 0 | -8017,51 | -27345,35 | 103463,75 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA ARGOLO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE TIMBAUBA | 0 | 990,16 | 39753,21 | 48226,7 | 18113,41 | 12367,67 | 119451,15 | -6484,34 | -9954,5 | 0 | -6744,85 | -23183,69 | 96267,46 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 0 | 10017,13 | 39753,21 | 48226,7 | 71896,1 | 12367,67 | 182260,81 | -7089,07 | -18455,62 | 0 | -9927,66 | -35472,35 | 146788,46 | 0 | 0 |
| ANA CRISTINA DA SILVA LIMA | PENSIONISTA | 18753,62 | 0 | 0 | 22948,66 | 0 | 0 | 41702,28 | -2440,7 | -3053,73 | 0 | 0 | -5494,43 | 36207,85 | 0 | 0 | |
| ANA ISABEL GUERRA BARBOSA KOURY | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 48226,7 | 18003,06 | 6183,83 | 114147,13 | -6672,47 | -9954,91 | 0 | -1551,18 | -18178,56 | 95968,57 | 0 | 0 |
| ANA MARIA APARECIDA DE FREITAS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | 0 | 9831,09 | 39753,21 | 48226,7 | 20504,4 | 8392,34 | 126707,74 | -6860,6 | -11789,84 | 0 | -4749,85 | -23400,29 | 103307,45 | 0 | 0 |
| ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | 0 | 11009,39 | 39753,21 | 48226,7 | 22252,9 | 12367,67 | 133609,87 | -7304,29 | -11841,97 | 0 | -11060,39 | -30206,65 | 103403,22 | 0 | 0 |
| ANA PAULA MENDONCA MONTALVAO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | 0 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | |
| ANA REGINA FIGUEROA FERREIRA DE BARROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | 0 | 0 | 37765,55 | 49840,89 | 20543,69 | 9651,2 | 117801,33 | -988,07 | -10795,3 | 0 | -2683,28 | -14466,65 | 103334,68 | 0 | 0 |
| ANDRE GENN DE ASSUNCAO BARROS | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 5485,67 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 93697,35 | -6564,6 | -9513,11 | 0 | -964,97 | -17042,68 | 76654,67 | 0 | 0 |
| ANDRE LUIZ MACHADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 0 | 2970,49 | 39753,21 | 48226,7 | 18150,08 | 8392,34 | 117492,82 | -6860,6 | -9903,17 | 0 | -4749,85 | -21513,62 | 95979,2 | 0 | 0 |
| ANDREA CLAUDIA DE SOUZA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 48226,7 | 18131,75 | 12367,67 | 120459,66 | -988,07 | -10571,63 | 0 | -7735,02 | -19294,72 | 101164,94 | 0 | 0 |
| ANDREA KEUST BANDEIRA DE MELO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 8ª DO RECIFE | 0 | 9831,09 | 39753,21 | 48226,7 | 20504,4 | 12367,67 | 130683,07 | -6860,6 | -11789,84 | -3312,49 | -8725,18 | -30688,11 | 99994,96 | 0 | 1730,06 |
| ANDREZZA ALBUQUERQUE PONTES DE AQUINO CASSIMIRO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE IPOJUCA | 0 | 0 | 37765,55 | 3148,98 | 49845,49 | 11749,28 | 102509,3 | -988,07 | -13173,13 | 0 | -5136,3 | -19297,5 | 83211,8 | 0 | 0 |
| ANTONIO AUGUSTO SERRA SECA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 39753,21 | 48226,7 | 18095,07 | 6625,54 | 112700,52 | -988,07 | -10906,89 | 0 | -12,56 | -11907,52 | 100793 | 0 | 0 |
| ANTONIO ROBERTO SOARES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 90288,51 | -9990,89 | 0 | 0 | 0 | -9990,89 | 80297,62 | 0 | 0 |
| ANTONIO WANDERLEY MARTINS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 5940,99 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 92060,39 | -6436,92 | 0 | 0 | 0 | -6436,92 | 85623,47 | 0 | 0 |
| ARMANDO DA CUNHA RABELO NETO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE CARUARU | 0 | 990,16 | 39753,21 | 48226,7 | 18113,41 | 8392,34 | 115475,82 | -988,07 | -10659,58 | 0 | -2769,52 | -14417,17 | 101058,65 | 0 | 0 |
| ARTHUR FERREIRA SOARES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 48226,7 | 49277,16 | 10910,05 | 146179,46 | -988,07 | -13228,59 | 0 | -4155,09 | -18371,75 | 127807,71 | 0 | 0 |
| AURELIO DA SILVA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE NAZARE DA MATA | 0 | 11257,45 | 39753,21 | 48226,7 | 23202,64 | 12367,67 | 134807,67 | -7485,87 | -9943,14 | 0 | -12016,08 | -29445,09 | 105362,58 | 0 | 0 |
| BARBARA JOYCE WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 19876,61 | 2605,69 | 0 | 0 | 23183,09 | 0 | 45665,39 | -5122,92 | -4407,89 | 0 | 0 | -9530,81 | 36134,58 | 0 | 0 | |
| BERNARDO NUNES DA COSTA NETO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 3960,66 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 90080,06 | -6060,66 | -8922,31 | 0 | 0 | -14982,97 | 75097,09 | 0 | 0 |
| BRUNO ANTONIO ACIOLY CALHEIROS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 0 | 0 | 37765,55 | 3148,98 | 20472,28 | 11749,28 | 73136,09 | -988,07 | -10597 | 0 | -5136,3 | -16721,37 | 56414,72 | 0 | 0 |
| CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 48552,42 | 19833,39 | 7972,73 | 114124,09 | -988,07 | -11570,25 | 0 | -720,86 | -13279,18 | 100844,91 | 0 | 0 |
| CAMILA PIMENTEL DE OLIVEIRA FERREIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARUARU | 0 | 0 | 37765,55 | 3148,98 | 49845,49 | 11749,28 | 102509,3 | -988,07 | -13225,27 | 0 | -5136,3 | -19349,64 | 83159,66 | 0 | 0 |
| CARLA JANAINA MOURA LACERDA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 48226,7 | 8398,51 | 7950,64 | 106309,39 | -988,07 | -8685,06 | 0 | -3317,99 | -12991,12 | 93318,27 | 0 | 0 |
| CARLA SANTINA DE SOUZA RODRIGUES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 26365,68 | 0 | 0 | 45603,82 | 0 | 0 | 71969,5 | -2831,08 | -5511,15 | -2426,48 | 0 | -10768,71 | 61200,79 | 0 | 0 |
| CARLOS ANTONIO NOBREGA FILHO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 37765,55 | 1860,51 | 17766,75 | 5035,41 | 62428,22 | -988,07 | -9963,1 | 0 | 0 | -10951,17 | 51477,05 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DA VICE PRESIDENCIA | 0 | 0 | 41845,49 | 48226,7 | -6656,96 | 11158,8 | 94574,03 | -988,07 | -3972,77 | 0 | -6638,1 | -11598,94 | 82975,09 | 0 | 0 |
| CARMELIA MARIA BEZERRA COUTINHO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 6480,82 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 92600,22 | -10430,19 | -9483,67 | 0 | 0 | -19913,86 | 72686,36 | 0 | 0 |
| CARMEM LUCIA LAPENDA PESSOA DE ALBUQUERQUE | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 7295,94 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 93415,34 | -6564,6 | -9513,11 | 0 | -682,96 | -16760,67 | 76654,67 | 0 | 0 |
| CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES CARMEN LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 0 | 13806,33 | 41845,49 | 48226,7 | 20735,09 | 13018,6 | 137632,21 | -7552,67 | -9764,99 | 0 | -14751,56 | -32069,22 | 105562,99 | 0 | 0 |
| CARMERINDO SEBASTIAO DOS SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 90288,51 | -9990,86 | -8968,74 | 0 | 0 | -18959,6 | 71328,91 | 0 | 0 |
| CAROLINA DE AMORIM LEMOS | PENSIONISTA | 39426,71 | 0 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 85792,9 | -8627,76 | -10903,07 | 0 | 0 | -19530,83 | 66262,07 | 0 | 0 | |
| CAROLINA DE OLIVEIRA PEDROSA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 47845,84 | 50271,84 | 11749,28 | 147632,51 | -988,07 | -13018,55 | 0 | -5136,3 | -19142,92 | 128489,59 | 0 | 0 |
| CASSIA BARATA DE MORAES SANTOS | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 2ª DE PETROLINA | 0 | 0 | 39753,21 | 48226,7 | 18095,07 | 12367,67 | 118442,65 | -988,07 | -10839,14 | 0 | -5754,69 | -17581,9 | 100860,75 | 0 | 0 |
| CELIVALDO VAREJAO FERREIRA DE ALCANTARA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 2084,55 | 0 | 45870,24 | 0 | 0 | 87708 | -5704,2 | -8504,4 | 0 | 0 | -14208,6 | 73499,4 | 0 | 0 |
| CLAUDIA CHRISTINA SANTOS RODRIGUES DE LIMA MENDONCA | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 990,16 | 0 | 46174,14 | 0 | 0 | 86917,51 | -5496,27 | 0 | 0 | 0 | -5496,27 | 81421,24 | 0 | 0 |
| CLEIDE MOREIRA CRUZ | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 3126,83 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 89246,23 | -5902,23 | -8736,57 | 0 | 0 | -14638,8 | 74607,43 | 0 | 0 |
| CLOVIS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 6582,81 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 94794,49 | -6564,6 | 0 | 0 | -2062,11 | -8626,71 | 86167,78 | 0 | 0 |
| CRISTINA FIGUEIRA CALLOU DA CRUZ GONCALVES | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | 0 | 0 | 39753,21 | 48226,7 | 18095,07 | 7067,24 | 113142,22 | -988,07 | -11465,98 | 0 | -454,26 | -12908,31 | 100233,91 | 0 | 0 |
| DAISY ANDERSON TENORIO | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 90288,51 | -6100,27 | -8968,74 | 0 | 0 | -15069,01 | 75219,5 | 0 | 0 |
| DANIELLE LIRA PIMENTEL ACIOLI | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | 0 | 0 | 39753,21 | 48226,7 | 18095,07 | 12367,67 | 118442,65 | -988,07 | -11518,12 | 0 | -5754,69 | -18260,88 | 100181,77 | 0 | 0 |
| DANILO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 6ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 48226,7 | 18001,27 | 5455,02 | 109448,54 | -6093,89 | -9450,61 | 0 | 0 | -15544,5 | 93904,04 | 0 | 0 |
| DIEGO TAGLIETTI SALES | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE PAULISTA | 0 | 0 | 37765,55 | 3148,98 | 20472,28 | 11749,28 | 73136,09 | -988,07 | -10734,86 | 0 | -5136,3 | -16859,23 | 56276,86 | 0 | 0 |
| DINAH FIGUEIREDO BERNARDO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 5211,38 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 93423,06 | -6564,6 | -10036,71 | 0 | -690,68 | -17291,99 | 76131,07 | 0 | 0 |
| DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES DIONE NUNES FURTADO DA SILVA | 0 | 14135,48 | 41845,49 | 47702,8 | 56797,69 | 4649,5 | 165130,96 | -7552,67 | -12939,52 | 0 | -6711,61 | -27203,8 | 137927,16 | 0 | 0 |
| DIONE VIDAL DE NEGREIROS PEREIRA | PENSIONISTA | 39753,21 | 7679,94 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 93799,34 | -10545,65 | -10036,71 | 0 | -6386,97 | -26969,33 | 66830,01 | 0 | 0 | |
| DORIS WALMSLEY DE LUCENA | PENSIONISTA | 19876,61 | 2605,69 | 0 | 0 | 23183,09 | 0 | 45665,39 | -5122,94 | -3884,29 | 0 | 0 | -9007,23 | 36658,16 | 0 | 0 | |
| EDGAR GURJAO WANDERLEY NETO | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | 0 | 0 | 37765,55 | 47263,95 | 20045,93 | 11749,28 | 116824,71 | -6296,21 | -9954,1 | 0 | -5136,3 | -21386,61 | 95438,1 | 0 | 0 |
| EDMILSON ALVES DA SILVA | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES EDMILSON ALVES DA SILVA | 0 | 11654,98 | 41845,49 | 48226,7 | 20801,89 | 13018,6 | 135547,66 | -7552,67 | -11789,84 | 0 | -12667,01 | -32009,52 | 103538,14 | 0 | 0 |
| EDNA DANIELA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9938,3 | 1823,98 | 0 | 0 | 15454,91 | 0 | 27217,19 | -2968,16 | -1827,63 | 0 | -1944,26 | -6740,05 | 20477,14 | 0 | 0 | |
| EDNA DE MELO MOREIRA | PENSIONISTA | 19876,61 | 3647,97 | 0 | 0 | 15455,39 | 0 | 38979,97 | -4626,58 | -4040,4 | 0 | -341,48 | -9008,46 | 29971,51 | 0 | 0 | |
| EDSON LUIS BRYK | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 48226,7 | 20045,93 | 11749,28 | 117787,46 | -988,07 | -10632,42 | 0 | -5136,3 | -16756,79 | 101030,67 | 0 | 0 |
| EDUARDO HENRIQUE BRENNAND DORNELAS CAMARA | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | 0 | 0 | 39753,21 | 48226,7 | 20037,9 | 11484,26 | 119502,07 | -988,07 | -10599,31 | 0 | -6814,11 | -18401,49 | 101100,58 | 0 | 0 |
| ELBIA LIDICE SPENSER DOWSLEY | JUIZ SUBSTITUTO | INATIVO | 37765,55 | 0 | 0 | 45604,55 | 0 | 0 | 83370,1 | -4930,48 | -8120,91 | 0 | 0 | -13051,39 | 70318,71 | 0 | 0 |
| ELCY MARIA SANTOS DE ALENCAR | PENSIONISTA | 26713,8 | 0 | 0 | 46194,65 | 0 | 0 | 72908,45 | -2888,52 | -5119,63 | 0 | 0 | -8008,15 | 64900,3 | 0 | 0 | |
| ELIENE BASTOS DE AGUIAR FONSECA | PENSIONISTA | 28806,5 | 5211,38 | 0 | 46125,06 | 0 | 0 | 80142,94 | -4218,42 | -7286,12 | 0 | 0 | -11504,54 | 68638,4 | 0 | 0 | |
| ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO | DESEMBARGADOR FEDERAL | INATIVO | 41845,49 | 7679,94 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 95891,62 | -6564,6 | -9513,11 | 0 | -3159,24 | -19236,95 | 76654,67 | 0 | 0 |
| ERICA CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | PENSIONISTA | 9938,3 | 1823,98 | 0 | 0 | 15454,96 | 0 | 27217,24 | -2968,15 | -1827,63 | 0 | -1944,23 | -6740,01 | 20477,23 | 0 | 0 | |
| ERLENE FONSECA CABRAL | SUCESSOR PÓS-DFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15455,36 | 0 | 15455,36 | -1127,22 | 0 | 0 | -13918,14 | -15045,36 | 410 | 0 | 0 | |
| ESTER DE SOUZA ARAUJO FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 6ª DO RECIFE | 0 | 0 | 39753,21 | 48226,7 | 18095,07 | 12367,67 | 118442,65 | -988,07 | -10684,56 | -1637,75 | -5754,69 | -19065,07 | 99377,58 | 0 | 0 |
| EVANDRO EULER DIAS | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | 0 | 0 | 37765,55 | 48226,7 | 49419,14 | 11749,28 | 147160,67 | -988,07 | -13956,38 | 0 | -5136,3 | -20080,75 | 127079,92 | 0 | 0 |
| EVELLYNE FERRAZ CORREIA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 48226,7 | 49419,14 | 11749,28 | 147160,67 | -988,07 | -13799,97 | 0 | -5136,3 | -19924,34 | 127236,33 | 0 | 0 |
| FABIO ANDRE DE FARIAS | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES FABIO ANDRE DE FARIAS | 0 | 11654,98 | 41845,49 | 48226,7 | 20712,83 | 5114,45 | 127554,45 | -7485,87 | -11841,97 | 0 | -4762,86 | -24090,7 | 103463,75 | 0 | 0 |
| FABIO JOSE RIBEIRO DANTAS FURTADO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 4ª DE OLINDA | 0 | 2970,49 | 39753,21 | 48226,7 | 18150,08 | 12367,67 | 121468,15 | -988,07 | -10580,29 | 0 | -8725,18 | -20293,54 | 101174,61 | 0 | 0 |
| FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | SUCESSOR PÓS-DFE | GABINETE DES FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15455,31 | 0 | 15455,31 | -1127,21 | 0 | 0 | -13918,17 | -15045,38 | 409,93 | 0 | 0 |
| FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | DESEMBARGADOR FEDERAL - NIVEL SUPERIOR DFDF | GABINETE DES FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO | 0 | 3126,83 | 41845,49 | 48226,7 | 18153,01 | 6509,3 | 117861,33 | -988,07 | -10632,42 | 0 | -5115,43 | -16735,92 | 101125,41 | 0 | 0 |
| FERNANDO SUKEYOSI | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | 0 | 0 | 37765,55 | 48552,42 | 20046,35 | 9231,58 | 115595,9 | -988,07 | -10539,4 | 0 | -2192,67 | -13720,14 | 101875,76 | 0 | 0 |
| FLAVIA MUNIZ MARTINS CINTRA | JUIZ SUBSTITUTO - NIVEL SUPERIOR JSJS | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | 0 | 0 | 37765,55 | 1860,51 | 20045,93 | 11749,28 | 71421,27 | -988,07 | -10839,14 | 0 | -5136,3 | -16963,51 | 54457,76 | 0 | 0 |
| FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 4169,11 | 0 | 0 | 46366,19 | 0 | 90288,51 | -9990,87 | 0 | 0 | 0 | -9990,87 | 80297,64 | 0 | 0 |
| GENARO DE OLIVEIRA PINHEIRO DE MENEZES | JUIZ TITULAR DE VARA | INATIVO | 39753,21 | 7295,94 | 0 | 46366,19 | 0 | 0 | 93415,34 | -6564,6 | 0 | 0 | -682,96 | -7247,56 | 86167,78 | 0 | 0 |
| GENISON CIRILO CABRAL | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 1ª DE PETROLINA | 0 | 12187,68 | 39753,21 | 48226,7 | 20629,82 | 3975,32 | 124772,73 | -7236,86 | -11737,7 | 0 | -2313,16 | -21287,72 | 103485,01 | 0 | 0 |
| GEORGE SIDNEY NEIVA COELHO | JUIZ TITULAR DE VARA - NIVEL SUPERIOR JTJT | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | 0 | 1980,33 | 39753,21 | 48226,7 | 18131,75 | 8392,34 | 116484,33 | -7552,67 | -9608,58 | 0 | -3759,69 | -20920,94 | 95563,39 | 0 | 0 |
