|
|||||||||||||||||
| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: Março/2017 | |||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | |||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | ||||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | ||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) | |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SEÇÃO-ADMINISTRAÇÃO FÓR ADV JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15742,88 | 2606,72 | 2232,38 | 1184,19 | 0 | 21766,17 | 2018,46 | 3627,31 | 0 | 0 | 5645,77 | 16120,4 | 0 | 0 | |
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 14672,93 | 0 | 0 | 2003,96 | 0 | 16676,89 | 1614,02 | 2721,84 | 0 | 0 | 4335,86 | 12341,03 | 0 | 0 | |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 0 | 30471,11 | 600 | 0 | 31071,11 | 2743,38 | 6179,04 | 0 | 0 | 8922,42 | 22148,69 | 0 | 0 | |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 2655,95 | 1939,89 | 1267,01 | 0 | 15124,03 | 1310,88 | 2372,28 | 0 | 0 | 3683,16 | 11440,87 | 0 | 0 | |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 1091,49 | 5500,03 | 35539,07 | 3184,23 | 7487,66 | 0 | 684,59 | 11356,48 | 24182,59 | 0 | 0 | |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 26988,7 | 683 | 0 | 27671,7 | 2360,31 | 0 | 0 | 0 | 2360,31 | 25311,39 | 0 | 0 | |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 12639,58 | 0 | 0 | 600 | 0 | 13239,58 | 781,91 | 1867,9 | 0 | 0 | 2649,81 | 10589,77 | 0 | 0 | |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9345,82 | 2936,27 | 0 | 600 | 0 | 12882,09 | 742,59 | 1780,41 | 105,02 | 0 | 2628,02 | 10254,07 | 0 | 0 | |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15414,13 | 4922,08 | 0 | 884 | 0 | 21220,21 | 2015,3 | 4168,89 | 0 | 0 | 6184,19 | 15036,02 | 0 | 0 | |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 18299,73 | 6311,72 | 0 | 1492,79 | 0 | 26104,24 | 2438,97 | 5175,93 | 0 | 0 | 7614,9 | 18489,34 | 0 | 0 | |
| ADELMARY SACRAMENTO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 19652,15 | 0 | 0 | 600 | 0 | 20252,15 | 944,85 | 0 | 0 | 0 | 944,85 | 19307,3 | 0 | 0 | |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9305,7 | 2204,33 | 0 | 1255 | 0 | 12765,03 | 1266,1 | 1843,45 | 0 | 0 | 3109,55 | 9655,48 | 0 | 0 | |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | SEÇÃO DE TRANSPORTES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 4499,15 | 0 | 1484 | 0 | 15244,33 | 1363,64 | 2539,73 | 0 | 0 | 3903,37 | 11340,96 | 0 | 489,28 | |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SEÇÃO DE SEGURANÇA / FAJBA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10953,11 | 5511,29 | 0 | 1663 | 0 | 18127,4 | 1631,61 | 3105,38 | 0 | 0 | 4736,99 | 13390,41 | 0 | 0 | |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10446,23 | 3303,06 | 0 | 846 | 0 | 14595,29 | 903,98 | 1993,07 | 0 | 0 | 2897,05 | 11698,24 | 0 | 0 | |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NÚCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9595,12 | 3539,23 | 1185,05 | 1567,5 | 0 | 15886,9 | 1444,78 | 2514,75 | 0 | 0 | 3959,53 | 11927,37 | 0 | 0 | |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 7124,12 | 0 | 1939,89 | 1255 | 0 | 10319,01 | 783,65 | 1407,74 | 0 | 0 | 2191,39 | 8127,62 | 0 | 0 | |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | COORDENADORIA DE CONTABILIDADE | ANALISTA JUDICIÁRIO | 10969,75 | 0 | 1379,07 | 1287,5 | 35,12 | 13671,44 | 1190,35 | 2207,04 | 0 | 0 | 3397,39 | 10274,05 | 0 | 0 | |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15888,98 | 2799,42 | 1939,89 | 1504,5 | 0 | 22132,79 | 2055,72 | 4029,55 | 0 | 0 | 6085,27 | 16047,52 | 0 | 0 | |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SEÇÃO DE ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9617,36 | 409,15 | 2232,38 | 2024,02 | 0 | 14282,91 | 1102,92 | 2042,12 | 0 | 0 | 3145,04 | 11137,87 | 0 | 0 | |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 1271,54 | 0 | 1939,89 | 2547,63 | 0 | 5759,06 | 353,25 | 73,93 | 85,36 | 0 | 512,54 | 5246,52 | 0 | 0 | |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 1480,57 | 0 | 900 | 0 | 6328,75 | 0 | 145,48 | 0 | 0 | 145,48 | 6183,27 | 0 | 0 | |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARÉ DA MATA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 17455,83 | 0 | 0 | 3554,92 | 0 | 21010,75 | 1920,14 | 3402,95 | 0 | 0 | 5323,09 | 15687,66 | 0 | 0 | |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SEÇÃO DE SEGURANÇA / FAJBA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8943 | 141,11 | 0 | 1232,94 | 0 | 10317,05 | 999,25 | 1256,97 | 0 | 0 | 2256,22 | 8060,83 | 0 | 0 | |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9684,16 | 0 | 1939,89 | 1239 | 0 | 12863,05 | 1065,26 | 2034,31 | 0 | 0 | 3099,57 | 9763,48 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 2926,82 | 0 | 1939,89 | 1078,77 | 0 | 5945,48 | 395,12 | 369,98 | 0 | 0 | 765,1 | 5180,38 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15888,98 | 3082,12 | 2232,38 | 1239 | 0 | 22442,48 | 2086,82 | 4387,72 | 0 | 0 | 6474,54 | 15967,94 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 811,79 | 0 | 355 | 0 | 10427,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10427,97 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURÍDICA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9483,8 | 7168,83 | 2232,38 | 1339 | 0 | 20224,01 | 1831,79 | 3768,14 | 0 | 0 | 5599,93 | 14624,08 | 0 | 0 | |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 1914,35 | 1185,05 | 1364 | 0 | 13724,58 | 1229,31 | 2191,74 | 0 | 0 | 3421,05 | 10303,53 | 0 | 0 | |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SEÇÃO DE GESTÃO DE DATACENTER/ARQUITETURA HARDWARE | ANALISTA JUDICIÁRIO | 10752,42 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 11775,42 | 1182,77 | 1762,29 | 0 | 0 | 2945,06 | 8830,36 | 0 | 0 | |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9728,68 | 0 | 8411,01 | 1296,41 | 0 | 19436,1 | 1070,15 | 3772,63 | 0 | 0 | 4842,78 | 14593,32 | 0 | 0 | |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTÃO SÓCIOAMBIENTAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 2,69 | 1937,2 | 0 | 0 | |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8426,24 | 0 | 0 | 1837,02 | 0 | 10263,26 | 926,88 | 1332,62 | 0 | 0 | 2259,5 | 8003,76 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9595,12 | 1445,55 | 2232,38 | 2024,02 | 0 | 15297,07 | 1214,47 | 2394,61 | 0 | 0 | 3609,08 | 11687,99 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 1ª DE PAULISTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9639,64 | 0 | 2232,38 | 1239 | 0 | 13111,02 | 1060,37 | 2274,72 | 0 | 0 | 3335,09 | 9775,93 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9170,23 | 0 | 1185,05 | 1146,47 | 3451,76 | 14953,51 | 1008,73 | 1864,05 | 0 | 0 | 2872,78 | 12080,73 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 1051 | 0 | 1185,05 | 2126,6 | 19 | 4381,65 | 115,61 | 0 | 52,14 | 0 | 167,75 | 4213,9 | 0 | 0 | |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9445,34 | 0 | 1939,89 | 2024,02 | 0 | 13409,25 | 1011,75 | 1758,85 | 247,59 | 0 | 3018,19 | 10391,06 | 0 | 0 | |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9728,68 | 2149,71 | 8411,01 | 1384 | 0 | 21673,4 | 1306,62 | 4194,49 | 0 | 0 | 5501,11 | 16172,29 | 0 | 0 | |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 1307 | 4583,36 | 34837,91 | 3184,23 | 7371,7 | 0 | 0 | 10555,93 | 24281,98 | 0 | 0 | |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15355,29 | 0 | 2232,38 | 1080,66 | 0 | 18668,33 | 1689,08 | 3502,75 | 140,85 | 0 | 5332,68 | 13335,65 | 0 | 0 | |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9170,23 | 0 | 1379,07 | 1357 | 0 | 11906,3 | 1008,73 | 1754,3 | 0 | 0 | 2763,03 | 9143,27 | 0 | 0 | |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9595,12 | 1093,89 | 2232,38 | 1339 | 4119,09 | 18379,48 | 1175,79 | 3232,74 | 0 | 0 | 4408,53 | 13970,95 | 0 | 0 | |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SEÇÃO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 1168,71 | 72,51 | 1019,17 | 1195,49 | 0 | 3455,88 | 149,64 | 13,32 | 0 | 0 | 162,96 | 3292,92 | 0 | 0 | |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6779,59 | 0 | 1185,05 | 1231,26 | 0 | 9195,9 | 811,92 | 1086,78 | 39,5 | 0 | 1938,2 | 7257,7 | 0 | 0 | |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 5ª REG BAHIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6582,13 | 0 | 0 | 884 | 86,08 | 7552,21 | 724,03 | 557,45 | 3607,88 | 0 | 4889,36 | 2662,85 | 0 | 0 | |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9483,8 | 5779,7 | 0 | 1557,01 | 0 | 16820,51 | 1397,21 | 2839,6 | 0 | 0 | 4236,81 | 12583,7 | 0 | 0 | |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22055,64 | 0 | 0 | 347,26 | 0 | 22402,9 | 1209,23 | 0 | 0 | 0 | 1209,23 | 21193,67 | 0 | 0 | |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI | ANALISTA JUDICIÁRIO | 12363,02 | 0 | 2232,38 | 2024,02 | 0 | 16619,42 | 1359,93 | 2666,12 | 0 | 0 | 4026,05 | 12593,37 | 0 | 0 | |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 19ª REG ALAGOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15194,98 | 0 | 0 | 884 | 0 | 16078,98 | 1671,45 | 2849,61 | 0 | 0 | 4521,06 | 11557,92 | 0 | 0 | |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9728,68 | 89,05 | 0 | 1306 | 0 | 11123,73 | 1079,95 | 1481,39 | 0 | 0 | 2561,34 | 8562,39 | 0 | 0 | |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 28947,55 | 1339 | 0 | 30286,55 | 3184,23 | 6111,28 | 0 | 0 | 9295,51 | 20991,04 | 0 | 0 | |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 3818,73 | 0 | 1831,13 | 0 | 14911,04 | 1296,21 | 1409,39 | 195,91 | 0 | 2901,51 | 12009,53 | 0 | 0 | |
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9728,68 | 1459,71 | 0 | 1569,02 | 0 | 12757,41 | 1230,72 | 1712,59 | 0 | 0 | 2943,31 | 9814,1 | 0 | 0 | |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9483,8 | 937,71 | 2232,38 | 1434 | 0 | 14087,89 | 1146,37 | 2190,93 | 104,63 | 0 | 3441,93 | 10645,96 | 0 | 0 | |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TÉCNICA DE JUÍZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 27548,42 | 1050 | 0 | 28598,42 | 3030,33 | 4498,11 | 14498,33 | 0 | 22026,77 | 6571,65 | 0 | 0 | |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9684,16 | 5639,82 | 7398,87 | 1255 | 0 | 23977,85 | 1685,64 | 3974,19 | 0 | 0 | 5659,83 | 18318,02 | 0 | 0 | |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7168,59 | 0 | 0 | 300 | 0 | 7468,59 | 484,32 | 968,81 | 0 | 0 | 1453,13 | 6015,46 | 0 | 0 | |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6405,21 | 0 | 1939,89 | 1023 | 0 | 9368,1 | 847,61 | 1192,45 | 0 | 0 | 2040,06 | 7328,04 | 0 | 0 | |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | SEÇÃO-ADMINISTRAÇÃO FÓR ADV JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 7637,71 | 0 | 0 | 1160,89 | 0 | 8798,6 | 835,25 | 936,94 | 44,49 | 0 | 1816,68 | 6981,92 | 0 | 0 | |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 21ª REG RIO G DO NORTE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 907,36 | 0 | 1339 | 0 | 11507,54 | 1118,54 | 1515,12 | 0 | 0 | 2633,66 | 8873,88 | 0 | 0 | |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5391,14 | 0 | 0 | 219,31 | 0 | 5610,45 | 390,23 | 453,75 | 0 | 0 | 843,98 | 4766,47 | 0 | 0 | |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 28947,55 | 1523,56 | 0 | 0 | 0 | 30471,11 | 2134,93 | 0 | 0 | 0 | 2134,93 | 28336,18 | 0 | 0 | |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9483,8 | 1539,14 | 0 | 600 | 0 | 11622,94 | 604,08 | 1472,23 | 95,51 | 0 | 2171,82 | 9451,12 | 0 | 0 | |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES VALÉRIA GONDIM SAMPAIO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 12155,09 | 0 | 1379,07 | 1023 | 11278,47 | 25835,63 | 1337,06 | 2864 | 0 | 0 | 4201,06 | 21634,57 | 0 | 0 | |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 28947,55 | 1494 | 2573,12 | 33014,67 | 3467,27 | 6087,14 | 0 | 0 | 9554,41 | 23460,26 | 0 | 0 | |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SEÇÃO DE SEGURANÇA - SEDE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 11198,01 | 3835,15 | 0 | 1549,5 | 0 | 16582,66 | 1653,65 | 2653,59 | 0 | 0 | 4307,24 | 12275,42 | 0 | 0 | |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15414,13 | 2559,95 | 2232,38 | 1513,11 | 0 | 21719,57 | 1977,15 | 2981,64 | 0 | 0 | 4958,79 | 16760,78 | 0 | 0 | |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 12718,97 | 0 | 0 | 485 | 0 | 13203,97 | 790,64 | 2124,52 | 0 | 0 | 2915,16 | 10288,81 | 0 | 0 | |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15401,36 | 2586,26 | 0 | 658 | 0 | 18645,62 | 1370,19 | 3124,7 | 0 | 0 | 4494,89 | 14150,73 | 0 | 0 | |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 2,69 | 1937,2 | 0 | 0 | |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIÁRIO | 17751,83 | 6647,65 | 0 | 900 | 0 | 25299,48 | 2075,5 | 4746,14 | 0 | 0 | 6821,64 | 18477,84 | 0 | 0 | |
| ALCIDES SOARES ROMA | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 3101,59 | 2232,38 | 1495,04 | 0 | 16090,19 | 1359,9 | 2561,78 | 120,33 | 0 | 4042,01 | 12048,18 | 0 | 0 | |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIÁRIO | 17427,36 | 7160,12 | 0 | 600 | 0 | 25187,48 | 2096,18 | 4792,15 | 0 | 0 | 6888,33 | 18299,15 | 0 | 0 | |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5391,14 | 0 | 0 | 199,98 | 0 | 5591,12 | 390,23 | 109,74 | 0 | 0 | 499,97 | 5091,15 | 0 | 0 | |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10280,35 | 2597,39 | 0 | 900 | 0 | 13777,74 | 808,11 | 1874,06 | 0 | 0 | 2682,17 | 11095,57 | 0 | 0 | |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9305,7 | 1011,58 | 0 | 1255 | 0 | 11572,28 | 1134,9 | 1655,79 | 0 | 0 | 2790,69 | 8781,59 | 0 | 0 | |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SEÇÃO DE SEGURANÇA / FAJBA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10819,55 | 5990,82 | 0 | 1766,72 | 0 | 18577,09 | 1665,89 | 3191,1 | 0 | 0 | 4856,99 | 13720,1 | 0 | 0 | |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NÚCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 106,05 | 0 | 0 | 106,05 | 2966,31 | 0 | 0 | |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9261,18 | 3699,69 | 3072,36 | 1369 | 0 | 17402,23 | 1425,7 | 3147,71 | 128,86 | 0 | 4702,27 | 12699,96 | 0 | 0 | |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5300,21 | 0 | 0 | 300 | 0 | 5600,21 | 278,8 | 112,81 | 0 | 0 | 391,61 | 5208,6 | 0 | 0 | |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 12278,73 | 0 | 0 | 1954,8 | 0 | 14233,53 | 1350,66 | 2135,86 | 0 | 0 | 3486,52 | 10747,01 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9595,12 | 4654,39 | 8411,01 | 1562,03 | 0 | 24222,55 | 1567,45 | 4879,1 | 0 | 0 | 6446,55 | 17776 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 13ª REG PARAÍBA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6873,97 | 0 | 0 | 1023 | 2291,32 | 10188,29 | 755,4 | 840,53 | 6,67 | 0 | 1602,6 | 8585,69 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10124,01 | 0 | 0 | 231,24 | 0 | 10355,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355,25 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 18299,73 | 2893,65 | 0 | 2524,1 | 0 | 23717,48 | 2331,27 | 4265,58 | 0 | 0 | 6596,85 | 17120,63 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA | DIVISÃO DE GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI | ANALISTA JUDICIÁRIO | 11348,21 | 0 | 5990,88 | 1077 | 6263,73 | 24679,82 | 1248,3 | 4409,05 | 0 | 0 | 5657,35 | 19022,47 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 18299,73 | 3872,75 | 0 | 2421,73 | 0 | 24594,21 | 2438,97 | 4453,08 | 0 | 0 | 6892,05 | 17702,16 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO MONTEIRO LIMA | SEÇÃO DE ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 11304,02 | 0 | 0 | 2055,02 | 0 | 13359,04 | 608,44 | 1964,63 | 10,97 | 0 | 2584,04 | 10775 | 0 | 1463,58 | |
| ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6651,7 | 0 | 0 | 1170,5 | 0 | 7822,2 | 731,69 | 654,37 | 0 | 0 | 1386,06 | 6436,14 | 0 | 0 | |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 19ª REG ALAGOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 15742,88 | 2015,99 | 0 | 0 | 0 | 17758,87 | 1953,48 | 3320,71 | 0 | 0 | 5274,19 | 12484,68 | 0 | 0 | |
| ALEX DE ARAUJO ALVARES | OUVIDORIA | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 1576,01 | 0 | 2761,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761,06 | 0 | 0 | |
