|
|||||||||||||||||
| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017 | |||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | |||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | ||||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | ||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) | |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 17084,96 | 2610,89 | 0 | 1389,5 | 0 | 21085,35 | 2166,54 | 3363,52 | 0 | 0 | 5530,06 | 15555,29 | 0 | 0 | |
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIARIO | 16251,5 | 0 | 0 | 2772,9 | 0 | 19024,4 | 1787,66 | 3108,2 | 0 | 0 | 4895,86 | 14128,54 | 0 | 0 | |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 0 | 30471,11 | 600 | 0 | 31071,11 | 2743,38 | 6179,04 | 0 | 0 | 8922,42 | 22148,69 | 0 | 0 | |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 10072,81 | 2666,13 | 1939,89 | 1288,77 | 0 | 15967,6 | 1401,28 | 2573,42 | 0 | 0 | 3974,7 | 11992,9 | 0 | 0 | |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 1091,49 | 0 | 30039,04 | 3184,23 | 6163,42 | 0 | 0 | 9347,65 | 20691,39 | 0 | 0 | |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 26988,26 | 683 | 0 | 27671,26 | 2360,31 | 0 | 0 | 0 | 2360,31 | 25310,95 | 0 | 0 | |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 12639,58 | 0 | 0 | 600 | 0 | 13239,58 | 781,91 | 1867,9 | 0 | 0 | 2649,81 | 10589,77 | 0 | 0 | |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10045,32 | 2957,48 | 0 | 600 | 0 | 13602,8 | 821,86 | 1956,8 | 110,46 | 0 | 2889,12 | 10713,68 | 0 | 0 | |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 16749,95 | 5072,11 | 0 | 884 | 0 | 22706,06 | 2162,55 | 4537,01 | 0 | 0 | 6699,56 | 16006,5 | 0 | 0 | |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 23571,61 | 0 | 0 | 612,89 | 50488,14 | 74672,64 | 1984,43 | 5014,98 | 0 | 0 | 6999,41 | 67673,23 | 0 | 0 | |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 10118,18 | 2214,51 | 0 | 1369 | 0 | 13701,69 | 1356,6 | 2044,79 | 0 | 0 | 3401,39 | 10300,3 | 0 | 0 | |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | SECAO DE TRANSPORTES | TECNICO JUDICIARIO | 10072,81 | 4602,56 | 0 | 1484 | 0 | 16159,37 | 1454,32 | 2766,43 | 0 | 0 | 4220,75 | 11938,62 | 0 | 0 | |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11796,98 | 5613,53 | 0 | 1663 | 0 | 19073,51 | 1725,37 | 3339,78 | 0 | 0 | 5065,15 | 14008,36 | 0 | 0 | |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11257,86 | 3325,11 | 0 | 846 | 0 | 15428,97 | 995,68 | 2167,53 | 0 | 0 | 3163,21 | 12265,76 | 0 | 0 | |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 10458,48 | 3551,1 | 1185,05 | 1567,5 | 0 | 16762,13 | 1541,05 | 2728,96 | 0 | 0 | 4270,01 | 12492,12 | 0 | 0 | |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 8160,67 | 0 | 1939,89 | 1255 | 0 | 11355,56 | 897,67 | 1661,43 | 0 | 0 | 2559,1 | 8796,46 | 0 | 0 | |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | SECAO DE ANALISE CONTABIL | ANALISTA JUDICIARIO | 11873,25 | 0 | 1379,07 | 1287,5 | 714,2 | 15254,02 | 1325,43 | 2606,94 | 0 | 0 | 3932,37 | 11321,65 | 0 | 3365,24 | |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 17233,84 | 2810,55 | 1939,89 | 1504,5 | 0 | 23488,78 | 2204,88 | 4361,43 | 0 | 0 | 6566,31 | 16922,47 | 0 | 0 | |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 10435,79 | 410 | 2232,38 | 2024,02 | 0 | 15102,19 | 1193,04 | 2242,64 | 0 | 0 | 3435,68 | 11666,51 | 0 | 0 | |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 1328,54 | 0 | 1939,89 | 1991,03 | 0 | 5259,46 | 359,52 | 81,54 | 0 | 0 | 441,06 | 4818,4 | 0 | 0 | |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 1480,57 | 0 | 900 | 0 | 6328,75 | 0 | 145,48 | 0 | 0 | 145,48 | 6183,27 | 0 | 0 | |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 18700,54 | 0 | 0 | 3554,92 | 0 | 22255,46 | 2057,06 | 3707,6 | 0 | 0 | 5764,66 | 16490,8 | 0 | 0 | |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 9580,7 | 143,8 | 0 | 1256 | 0 | 10980,5 | 1069,7 | 1354,3 | 0 | 0 | 2424 | 8556,5 | 0 | 0 | |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10508,34 | 0 | 1939,89 | 1239 | 0 | 13687,23 | 1155,92 | 2236,03 | 0 | 0 | 3391,95 | 10295,28 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 3166,88 | 0 | 1939,89 | 1078,77 | 0 | 6185,54 | 427,53 | 417,43 | 0 | 0 | 844,96 | 5340,58 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 17226,4 | 3087,69 | 2232,38 | 1239 | 0 | 23785,47 | 2234,55 | 4716,42 | 0 | 0 | 6950,97 | 16834,5 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10072,81 | 814,34 | 0 | 355 | 0 | 11242,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11242,15 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 10299,68 | 7173,92 | 2232,38 | 1339 | 0 | 21044,98 | 1922,1 | 3969,07 | 0 | 0 | 5891,17 | 15153,81 | 0 | 0 | |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 10072,81 | 1916,9 | 0 | 1339 | 0 | 13328,71 | 1318,87 | 2065,12 | 0 | 0 | 3383,99 | 9944,72 | 0 | 0 | |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 12014,54 | 0 | 0 | 1023 | 74,41 | 13111,95 | 1318,42 | 2084,58 | 28,94 | 0 | 3431,94 | 9680,01 | 0 | 0 | |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 10549,22 | 0 | 8411,01 | 1313 | 0 | 20273,23 | 1160,41 | 3973,45 | 0 | 0 | 5133,86 | 15139,37 | 0 | 0 | |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 2,69 | 1937,2 | 0 | 0 | |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 9425,65 | 0 | 0 | 1864,02 | 0 | 11289,67 | 1036,82 | 1333,29 | 0 | 0 | 2370,11 | 8919,56 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 10413,11 | 1445,55 | 2232,38 | 2024,02 | 0 | 16115,06 | 1304,45 | 2594,82 | 0 | 0 | 3899,27 | 12215,79 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 1ª DE PAULISTA | TECNICO JUDICIARIO | 10413,11 | 0 | 2232,38 | 1239 | 4215,16 | 18099,65 | 1145,44 | 2605,43 | 0 | 0 | 3750,87 | 14348,78 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10197,92 | 0 | 1185,05 | 1146,47 | 0 | 12529,44 | 1121,77 | 1952,47 | 0 | 0 | 3074,24 | 9455,2 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 937 | 46,85 | 1185,05 | 1339 | 0 | 3507,9 | 108,22 | 0 | 0 | 0 | 108,22 | 3399,68 | 0 | 0 | |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 10197,92 | 0 | 1939,89 | 2024,02 | 0 | 14161,83 | 1121,77 | 2003,64 | 0 | 0 | 3125,41 | 11036,42 | 0 | 0 | |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10503,85 | 2151,41 | 8411,01 | 1384 | 0 | 22450,27 | 1392,08 | 4384,63 | 0 | 0 | 5776,71 | 16673,56 | 0 | 0 | |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 1307 | 0 | 30254,55 | 3184,23 | 6111,28 | 0 | 0 | 9295,51 | 20959,04 | 0 | 0 | |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 17159,4 | 0 | 2232,38 | 1080,66 | 0 | 20472,44 | 1887,53 | 3944,31 | 154,47 | 0 | 5986,31 | 14486,13 | 0 | 0 | |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 10241,97 | 0 | 1379,07 | 1364 | 0 | 12985,04 | 1126,62 | 2016,61 | 0 | 0 | 3143,23 | 9841,81 | 0 | 0 | |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10413,11 | 1093,89 | 2232,38 | 1339 | 205,95 | 15284,33 | 1265,77 | 2356,83 | 0 | 0 | 3622,6 | 11661,73 | 0 | 0 | |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 1358,63 | 170,31 | 1019,17 | 1195,49 | 21,96 | 3765,56 | 185,21 | 31,66 | 0 | 0 | 216,87 | 3548,69 | 0 | 0 | |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA | TECNICO JUDICIARIO | 7810,82 | 0 | 1185,05 | 1231,26 | 0 | 10227,13 | 902,93 | 1356,2 | 5822,59 | 0 | 8081,72 | 2145,41 | 0 | 0 | |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 15414,14 | 0 | 0 | 884 | 266,29 | 16564,43 | 1695,56 | 2903,25 | 0 | 0 | 4598,81 | 11965,62 | 0 | 0 | |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14907,93 | 0 | 0 | 673,01 | 0 | 15580,94 | 1031,43 | 2842,4 | 0 | 0 | 3873,83 | 11707,11 | 0 | 0 | |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22055,64 | 0 | 0 | 347,26 | 0 | 22402,9 | 1209,23 | 0 | 0 | 0 | 1209,23 | 21193,67 | 0 | 0 | |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 13861,21 | 0 | 2232,38 | 2017,03 | 103,17 | 18213,79 | 1483,29 | 2940,58 | 11151,75 | 0 | 15575,62 | 2638,17 | 0 | 0 | |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 16526,63 | 0 | 0 | 884 | 0 | 17410,63 | 1817,93 | 3175,53 | 0 | 0 | 4993,46 | 12417,17 | 0 | 0 | |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 10503,85 | 90,75 | 0 | 884 | 0 | 11478,6 | 1165,41 | 1671,53 | 0 | 0 | 2836,94 | 8641,66 | 0 | 0 | |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 28947,55 | 1339 | 0 | 30286,55 | 3184,23 | 6111,28 | 17604,7 | 0 | 26900,21 | 3386,34 | 0 | 0 | |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 13629,76 | 0 | 0 | 811,55 | 0 | 14441,31 | 890,83 | 1648,97 | 0 | 0 | 2539,8 | 11901,51 | 0 | 0 | |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 10299,68 | 939,41 | 2232,38 | 1441 | 0 | 14912,47 | 1236,3 | 2391,04 | 110,8 | 0 | 3738,14 | 11174,33 | 0 | 0 | |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28754,57 | 1050 | 0 | 29804,57 | 3163 | 4793,32 | 0 | 0 | 7956,32 | 21848,25 | 0 | 2560,82 | |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 10458,48 | 5651,69 | 7398,87 | 1255 | 0 | 24764,04 | 1772,12 | 4651,01 | 0 | 0 | 6423,13 | 18340,91 | 0 | 0 | |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7579,91 | 0 | 0 | 300 | 0 | 7879,91 | 529,57 | 1069,48 | 0 | 0 | 1599,05 | 6280,86 | 0 | 0 | |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TECNICO JUDICIARIO | 7158,81 | 0 | 1939,89 | 1023 | 0 | 10121,7 | 911,67 | 1382,07 | 0 | 0 | 2293,74 | 7827,96 | 0 | 0 | |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 8250,55 | 0 | 0 | 1160,89 | 0 | 9411,44 | 907,56 | 1097,83 | 0 | 0 | 2005,39 | 7406,05 | 0 | 0 | |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 10299,68 | 910,75 | 0 | 1339 | 0 | 12549,43 | 1233,15 | 1770,12 | 0 | 0 | 3003,27 | 9546,16 | 0 | 0 | |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5391,14 | 0 | 0 | 219,31 | 0 | 5610,45 | 390,23 | 453,75 | 0 | 0 | 843,98 | 4766,47 | 0 | 0 | |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 28947,55 | 1523,56 | 0 | 0 | 0 | 30471,11 | 2134,93 | 0 | 0 | 0 | 2134,93 | 28336,18 | 0 | 0 | |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10299,68 | 1547,62 | 0 | 600 | 0 | 12447,3 | 694,76 | 1673,99 | 101,73 | 0 | 2470,48 | 9976,82 | 0 | 0 | |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES VALERIA GONDIM SAMPAIO | ANALISTA JUDICIARIO | 13536,81 | 0 | 0 | 1708,02 | 0 | 15244,83 | 1489,05 | 2443,77 | 0 | 0 | 3932,82 | 11312,01 | 0 | 0 | |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 28947,55 | 1427 | 0 | 30374,55 | 3184,23 | 5516,72 | 0 | 0 | 8700,95 | 21673,6 | 0 | 0 | |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 12001,17 | 3842,79 | 0 | 1549,5 | 0 | 17393,46 | 1742,84 | 2852,04 | 0 | 0 | 4594,88 | 12798,58 | 0 | 0 | |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 16749,95 | 2568,3 | 2232,38 | 1513,11 | 0 | 23063,74 | 2125,01 | 3239,07 | 0 | 0 | 5364,08 | 17699,66 | 0 | 0 | |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 13543,33 | 0 | 0 | 600 | 0 | 14143,33 | 881,32 | 2320,62 | 0 | 0 | 3201,94 | 10941,39 | 0 | 0 | |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 16556,02 | 2622,44 | 0 | 658 | 0 | 19836,46 | 1501,19 | 3416,16 | 0 | 0 | 4917,35 | 14919,11 | 0 | 0 | |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 7980,92 | 0 | 1939,89 | 1023 | 0 | 10943,81 | 877,9 | 1617,44 | 0 | 0 | 2495,34 | 8448,47 | 0 | 0 | |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 19132,18 | 6682,44 | 0 | 900 | 0 | 26714,62 | 2231,16 | 5092,5 | 0 | 0 | 7323,66 | 19390,96 | 0 | 0 | |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 10072,81 | 3107,53 | 2232,38 | 1495,04 | 0 | 16907,76 | 1449,84 | 2761,88 | 126,51 | 0 | 4338,23 | 12569,53 | 0 | 0 | |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 18759,01 | 7231,09 | 0 | 600 | 0 | 26590,1 | 2250,47 | 5135,44 | 0 | 0 | 7385,91 | 19204,19 | 0 | 0 | |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5391,14 | 0 | 0 | 199,98 | 0 | 5591,12 | 390,23 | 109,74 | 0 | 0 | 499,97 | 5091,15 | 0 | 0 | |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11091,98 | 2611,81 | 0 | 900 | 0 | 14603,79 | 898,97 | 2076,23 | 0 | 0 | 2975,2 | 11628,59 | 0 | 0 | |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10118,18 | 1015,83 | 0 | 1255 | 0 | 12389,01 | 1224,74 | 1855,69 | 0 | 0 | 3080,43 | 9308,58 | 0 | 0 | |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11660,87 | 6102,19 | 0 | 1777,5 | 0 | 19540,56 | 1760,3 | 3427,12 | 0 | 0 | 5187,42 | 14353,14 | 0 | 0 | |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 106,05 | 0 | 0 | 106,05 | 2966,31 | 0 | 0 | |
| ALDIONES DA SILVA TAVARES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1939,89 | 1128 | 0 | 3067,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067,89 | 0 | 0 | |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 10072,81 | 3708,17 | 3072,36 | 1369 | 0 | 18222,34 | 1515,91 | 3348,43 | 135,05 | 0 | 4999,39 | 13222,95 | 0 | 0 | |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5300,21 | 0 | 0 | 300 | 0 | 5600,21 | 278,8 | 112,81 | 0 | 0 | 391,61 | 5208,6 | 0 | 0 | |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE ADMINISTRACAO DE DADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 13903,94 | 0 | 0 | 1986,3 | 0 | 15890,24 | 1529,43 | 2533,63 | 0 | 0 | 4063,06 | 11827,18 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 10413,11 | 4656,09 | 8411,01 | 1555,04 | 0 | 25035,25 | 1657,61 | 5079,72 | 0 | 0 | 6737,33 | 18297,92 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA | TRIB REG DO TRABALHO DA 13 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 7453,72 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 8476,72 | 819,91 | 954,94 | 0 | 0 | 1774,85 | 6701,87 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10938,19 | 0 | 0 | 256 | 0 | 11194,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11194,19 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 19690,51 | 2896,43 | 0 | 2677,89 | 0 | 25264,83 | 2484,56 | 4606,66 | 0 | 0 | 7091,22 | 18173,61 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA | DIVISAO DE GESTAO E GOVERNANCA DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 12342,73 | 0 | 5990,88 | 1077 | 968,05 | 20378,66 | 1357,7 | 4065,23 | 0 | 0 | 5422,93 | 14955,73 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 19764,95 | 3881,1 | 0 | 3094,39 | 0 | 26740,44 | 2601,07 | 4813,74 | 0 | 0 | 7414,81 | 19325,63 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO MONTEIRO LIMA | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | ANALISTA JUDICIARIO | 12255,73 | 0 | 0 | 2055,02 | 0 | 14310,75 | 608,44 | 2229,37 | 0 | 0 | 2837,81 | 11472,94 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | TECNICO JUDICIARIO | 7149,16 | 0 | 0 | 1170,5 | 0 | 8319,66 | 786,41 | 776,12 | 0 | 0 | 1562,53 | 6757,13 | 0 | 0 | |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 17084,96 | 2018,77 | 0 | 0 | 0 | 19103,73 | 2101,41 | 3649,87 | 0 | 0 | 5751,28 | 13352,45 | 0 | 0 | |
| ALEX DE ARAUJO ALVARES | CENTRO JUDICIARIO DE CONCILIACAO DO 1º GR JABOATAO | REQUISITADO | 0 | 0 | 2909,84 | 1627,01 | 0 | 4536,85 | 0 | 0 | 592,53 | 0 | 592,53 | 3944,32 | 0 | 0 | |
| ALEX DE LIMA RAMIRES ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 2ª DE IPOJUCA | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | |
| ALEX SAMPAIO NUNES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 7810,82 | 0 | 2232,38 | 1197,96 | 0 | 11241,16 | 608,44 | 1725,2 | 0 | 0 | 2333,64 | 8907,52 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO | SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | ANALISTA JUDICIARIO | 13314,33 | 0 | 1185,05 | 2024,02 | 0 | 16523,4 | 1464,58 | 2558,8 | 0 | 0 | 4023,38 | 12500,02 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 13526,61 | 0 | 0 | 651 | 0 | 14177,61 | 879,48 | 1980,73 | 0 | 0 | 2860,21 | 11317,4 | 0 | 0 | |
