image002.jpg
                            
                           PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
                           JUSTIÇA DO TRABALHO
                           TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
                           REFERÊNCIA: 04/2018
SUBSÍDIO,
FUNÇÃO OU REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO  VANTAGENS CARGO   EM VANTAGENS TOTAL DE PREVIDÊNCIA IMPOSTO DE DESCONTOS RETENÇÃO POR TETO TOTAL DE RENDIMENTO DE ÓRGÃO DE
NOME LOTAÇÃO CARGO  PARADIGMA (1) PESSOAIS (2) COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) EVENTUAIS (4) CRÉDITOS (5) PÚBLICA (6) RENDA (7) DIVERSOS (8) CONSTITUCIONAL (9) DÉBITOS (10) LÍQUIDO (11) ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 17084,96 2610,89 0 1389,5 0 21085,35 2166,54 3363,52 0 0 5530,06 15555,29 0 0
ABNER COSTA SANTOS VARA DO TRABALHO DE ESCADA ANALISTA JUDICIARIO 16739,09 0 0 2619,11 23930,88 43289,08 1820,65 3898,54 0 0 5719,19 37569,89 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 0 30471,11 600 0 31071,11 2730,78 6182,25 0 0 8913,03 22158,08 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO  1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 10072,81 2666,13 1939,89 1313,78 0 15992,61 1401,28 2573,42 0 0 3974,7 12017,91 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28947,55 6140,26 0 35087,81 3184,23 6111,28 0 0 9295,51 25792,3 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 26988,26 683 0 27671,26 2347,67 0 0 0 2347,67 25323,59 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 12901,22 0 0 600 0 13501,22 798,1 1935,4 0 0 2733,5 10767,72 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10045,32 2957,48 0 600 0 13602,8 809,27 1960,27 110,43 0 2879,97 10722,83 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 16749,95 5047,54 0 1997 0 23794,49 2137,98 4537,01 0 0 6674,99 17119,5 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 23571,61 0 0 536 0 24107,61 1971,84 5018,44 0 0 6990,28 17117,33 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO  1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 10118,18 2214,51 0 1369 0 13701,69 1351,61 2046,16 0 0 3397,77 10303,92 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE SECAO DE TRANSPORTES TECNICO JUDICIARIO 10072,81 4602,56 0 1484 0 16159,37 1454,32 2766,43 0 0 4220,75 11938,62 0 588,46
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 11796,98 5598,55 0 1663 0 19058,53 1710,39 3339,78 0 0 5050,17 14008,36 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11257,86 3325,11 0 786 0 15368,97 983,09 2170,49 0 0 3153,58 12215,39 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 10549,22 3551,1 1185,05 1567,5 0 16852,87 1536,06 2755,29 0 0 4291,35 12561,52 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO  3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 8160,67 0 1939,89 1255 0 11355,56 897,67 1661,43 6183,6 0 8742,7 2612,86 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON RAMOS DA SILVA SECAO DE ANALISE CONTABIL ANALISTA JUDICIARIO 12229,43 0 1379,07 1287,5 301,81 15197,81 1323,52 2592,01 0 0 3915,53 11282,28 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 17233,84 2810,55 1939,89 1504,5 0 23488,78 2188,51 4365,93 0 0 6554,44 16934,34 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 10435,79 410 2232,38 2024,02 0 15102,19 1178,06 2246,76 0 0 3424,82 11677,37 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO  1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1939,89 1932,62 0 3872,51 174,59 0 85,36 0 259,95 3612,56 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1480,57 0 900 0 6328,75 0 145,48 0 0 145,48 6183,27 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO  1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 19415,75 0 0 5570,23 0 24985,98 2102,87 3891,68 0 0 5994,55 18991,43 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 9868,1 148,11 0 1256 0 11272,21 1093,64 1427,94 0 0 2521,58 8750,63 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10549,22 0 1939,89 1239 0 13728,11 1145,44 2250,15 0 0 3395,59 10332,52 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO  9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 1078,77 0 3018,66 0 2,69 0 0 2,69 3015,97 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 17159,4 3087,69 2232,38 1255 0 23734,47 2218,99 4702,27 0 0 6921,26 16813,21 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 814,34 0 355 0 11242,15 0 0 0 0 0 11242,15 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 10299,68 7173,92 2232,38 1339 0 21044,98 1922,1 3969,07 0 0 5891,17 15153,81 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO  3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1916,9 1185,05 1364 0 14538,76 1318,87 2391,01 0 0 3709,88 10828,88 0 0
ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 12360,93 0 0 1023 168,16 13552,09 1360,33 2160,75 7868,56 0 11389,64 2162,45 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 10549,22 0 8411,01 1313 0 20273,23 1145,44 3977,57 0 0 5123,01 15150,22 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 0 0 1939,89 0 2,69 0 0 2,69 1937,2 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 9425,65 0 0 1864,02 0 11289,67 1036,82 1333,29 0 0 2370,11 8919,56 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 10413,11 1445,55 2232,38 2024,02 0 16115,06 1304,45 2594,82 0 0 3899,27 12215,79 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO  1ª DE PAULISTA TECNICO JUDICIARIO 10413,11 0 2232,38 1239 4215,16 18099,65 1145,44 2605,66 0 0 3751,1 14348,55 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO  4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10197,92 0 1185,05 1146,47 0 12529,44 1112,08 1955,13 0 0 3067,21 9462,23 0 0
ADRIANA MONTEIRO MAGALHAES COSTA VARA DO TRABALHO  1ª DE CARUARU ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 2271,8 0 3456,85 0 0 52,14 0 52,14 3404,71 0 0
ADRIANA NAIR DA SILVA VARA DO TRABALHO  2ª DE IPOJUCA ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO  1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 10153,87 0 1939,89 1339 0 13432,76 1112,08 1994,19 0 0 3106,27 10326,49 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10503,85 2151,41 8411,01 1384 0 22450,27 1382,1 4387,38 0 0 5769,48 16680,79 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO  1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28947,55 5684,73 0 34632,28 3184,23 6111,28 0 0 9295,51 25336,77 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 17159,4 0 2232,38 1080,66 0 20472,44 1879,35 3946,56 154,45 0 5980,36 14492,08 0 0
ADRIANE GABRIELA LIMA DA SILVEIRA VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 10241,97 0 1379,07 1364 0 12985,04 1112,08 2020,6 0 0 3132,68 9852,36 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10503,85 1093,89 2232,38 1396,5 1544,66 16771,28 1265,77 2749,93 0 0 4015,7 12755,58 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 107,74 0 1019,17 1195,49 0 2322,4 0 0 0 0 0 2322,4 0 0
ADRIANO FERNANDES COELHO VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 1185,05 1231,26 0 10227,13 905,8 1355,41 0 0 2261,21 7965,92 0 0
ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 8326,06 0 0 884 0 9210,06 898,75 1151,03 80,45 0 2130,23 7079,83 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 14907,93 0 0 673,01 0 15580,94 1018,83 2845,87 0 0 3864,7 11716,24 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 22512,19 0 0 347,26 0 22859,45 1234,26 0 0 0 1234,26 21625,19 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 13861,21 0 2232,38 2017,03 3637,26 21747,88 1505,27 4038,4 0 0 5543,67 16204,21 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 16526,63 0 0 884 0 17410,63 1817,93 3175,53 6235,23 0 11228,69 6181,94 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 10549,22 90,75 0 884 0 11523,97 1155,42 1686,75 0 0 2842,17 8681,8 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5716,73 0 34664,28 3184,23 6111,28 0 0 9295,51 25368,77 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 13629,76 0 0 811,55 0 14441,31 878,23 1651,68 0 0 2529,91 11911,4 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO  2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 10299,68 939,41 2232,38 1441 0 14912,47 1236,3 2391,04 110,8 0 3738,14 11174,33 0 0
*AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28175,59 5427,73 0 33603,32 3099,31 6026,62 16156,49 0 25282,42 8320,9 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10458,48 5651,69 1185,05 1255 0 18550,22 1767,13 3400,86 0 0 5167,99 13382,23 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 884 0 884 0 0 0 0 0 884 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7579,91 0 0 300 0 7879,91 523,27 1071,22 0 0 1594,49 6285,42 0 0
ALANA CALINE MACHADO MOREIRA VARA DO TRABALHO  1ª DE GOIANA TECNICO JUDICIARIO 7373,58 0 1939,89 1023 0 10336,47 932,79 1435,33 0 0 2368,12 7968,35 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO  5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 8535,07 0 0 1160,89 0 9695,96 934,78 1168,58 0 0 2103,36 7592,6 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 10299,68 910,75 0 1339 0 12549,43 1233,15 1770,12 0 0 3003,27 9546,16 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 5391,14 0 0 219,31 0 5610,45 386,03 454,91 0 0 840,94 4769,51 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 28947,55 1523,56 0 0 0 30471,11 2109,74 0 0 0 2109,74 28361,37 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10299,68 1547,62 0 600 0 12447,3 682,16 1677,46 101,7 0 2461,32 9985,98 0 0
ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO GABINETE DES VALERIA GONDIM SAMPAIO ANALISTA JUDICIARIO 14003,63 0 2232,38 1701,03 411,04 18348,08 1578,93 3153,31 74,41 0 4806,65 13541,43 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5804,73 24122,96 58875,24 3184,23 7019,71 0 0 10203,94 48671,3 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 12001,17 3842,79 0 1549,5 0 17393,46 1742,84 2852,04 0 0 4594,88 12798,58 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO  2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 16675,51 2568,3 2232,38 1513,11 0 22989,3 2100,44 3228,34 0 0 5328,78 17660,52 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 13543,33 0 0 600 0 14143,33 868,73 2323,78 0 0 3192,51 10950,82 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 16556,02 2622,44 0 658 0 19836,46 1488,59 3419,62 0 0 4908,21 14928,25 0 0
ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR VARA DO TRABALHO  3ª DE PETROLINA TECNICO JUDICIARIO 8250,55 0 1939,89 1023 0 11213,44 907,56 1683,43 0 0 2590,99 8622,45 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 19132,18 6682,44 0 900 0 26714,62 2218,57 5095,96 0 0 7314,53 19400,09 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 10072,81 3107,53 2232,38 1566 0 16978,72 1449,84 2761,88 126,51 0 4338,23 12640,49 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 18759,01 7231,09 0 600 0 26590,1 2237,87 5138,91 0 0 7376,78 19213,32 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 5391,14 0 0 199,98 0 5591,12 386,03 110,37 0 0 496,4 5094,72 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11091,98 2611,81 0 900 0 14603,79 886,38 2079,7 0 0 2966,08 11637,71 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1015,83 1185,05 1255 0 13528,69 1219,75 2170,47 0 0 3390,22 10138,47 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 11660,87 6102,19 0 1777,5 0 19540,56 1760,3 3427,12 0 0 5187,42 14353,14 0 0
ALDIONES DA SILVA TAVARES VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO REQUISITADO 0 0 3312,56 1128 0 4440,56 0 21,02 938,66 0 959,68 3480,88 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 10072,81 3708,17 3072,36 1369 0 18222,34 1515,91 3348,43 135,05 0 4999,39 13222,95 0 0
ALEFF RAPHAEL DE ALMEIDA CUNHA VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5409,92 0 0 300 0 5709,92 284,57 128,41 0 0 412,98 5296,94 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 13713,75 0 0 1301,28 0 15015,03 1489,05 2492,43 0 0 3981,48 11033,55 0 0
ALESSANDRA CARLA GOUVEIA HOLANDA SILVA VARA DO TRABALHO  2ª DE PALMARES ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 10413,11 4656,09 8411,01 1555,04 0 25035,25 1657,61 5079,72 0 0 6737,33 18297,92 0 0
ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA TRIB REG DO TRABALHO DA 13 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7878,6 0 0 1023 0 8901,6 855,46 1062 0 0 1917,46 6984,14 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10938,19 0 0 256 0 11194,19 0 0 0 0 0 11194,19 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO  3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 19690,51 2896,43 0 2524,1 0 25111,04 2484,56 4606,66 0 0 7091,22 18019,82 0 0
ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA DIVISAO DE GESTAO E GOVERNANCA DE TI ANALISTA JUDICIARIO 12342,73 0 5990,88 1077 0 19410,61 1357,7 3799,02 0 0 5156,72 14253,89 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 19764,95 3881,1 0 3094,39 0 26740,44 2592,88 4815,99 0 0 7408,87 19331,57 0 0
ALESSANDRO MONTEIRO LIMA SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS ANALISTA JUDICIARIO 12954,31 0 0 2055,02 0 15009,33 621,04 2418,01 0 0 3039,05 11970,28 0 0
ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA TECNICO JUDICIARIO 7590,56 0 0 1170,5 0 8761,06 827,51 886,2 0 0 1713,71 7047,35 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 17084,96 2018,77 0 0 0 19103,73 2101,41 3649,87 0 0 5751,28 13352,45 0 0
ALEX DE ARAUJO ALVARES CENTRO JUDICIARIO DE CONCILIACAO DO 1º GR JABOATAO REQUISITADO 0 0 1939,89 1627,01 0 3566,9 0 2,69 0 0 2,69 3564,21 0 0
ALEX DE LIMA RAMIRES ALMEIDA VARA DO TRABALHO  2ª DE IPOJUCA TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 166 0 166 0 0 0 0 0 166 0 0
ALEX SAMPAIO NUNES VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 2232,38 1197,96 0 11241,16 621,04 1721,73 0 0 2342,77 8898,39 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS ANALISTA JUDICIARIO 13314,33 0 1185,05 1339 0 15838,38 1445,68 2564 0 0 4009,68 11828,7 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 13526,61 0 0 651 0 14177,61 866,89 1984,19 0 0 2851,08 11326,53 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ VARA DO TRABALHO  5ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10458,48 0 2232,38 1231,26 0 13922,12 1145,44 2305,63 0 0 3451,07 10471,05 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 8479,53 0 3072,36 1339 9626,58 30120,19 924,6 4374,38 0 0 5298,98 24821,21 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10345,05 0 1939,89 1339 0 13623,94 1132,96 2041,02 0 0 3173,98 10449,96 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 10540,15 2242,15 2232,38 1656,5 0 16671,18 1392,08 2668,31 0 0 4060,39 12610,79 0 1080,03
ALEXANDRE JOSE SILVA NUCLEO DE APOIO AO PRIMEIRO GRAU TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1729,11 0 1402,5 0 13204,42 1298,21 1435,85 0 0 2734,06 10470,36 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO  2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 10549,22 1320,76 0 1339 0 13208,98 1290,73 1831,38 0 0 3122,11 10086,87 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 362,98 0 600 0 11035,79 0 0 0 0 0 11035,79 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO  1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 16804,18 0 0 1456,56 0 18260,74 1824,61 3093,61 0 0 4918,22 13342,52 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 317,61 0 485 0 10875,42 0 0 0 0 0 10875,42 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA SECRETARIA DA 4ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 10503,85 1184,64 1185,05 1549,5 0 14423,04 1275,75 2215,76 0 0 3491,51 10931,53 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 19318,26 0 0 900 56688,4 76906,66 1503,97 3453,84 0 0 4957,81 71948,85 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 20341,72 0 0 180,95 0 20522,67 995,51 0 0 0 995,51 19527,16 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS GABINETE DES VIRGINIA MALTA CANAVARRO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 24,63 0 0 24,63 2207,75 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11678,75 2620,75 0 485 0 14784,5 330,87 0 0 0 330,87 14453,63 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 13713,75 0 1185,05 1339 0 16237,8 1489,05 2818,32 0 0 4307,37 11930,43 0 0
ALFREDO BEZERRA GONCALVES DESVINCULADO SEM CARGO 0 0 0 0 7187,97 7187,97 240,35 0 0 0 240,35 6947,62 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 10072,81 2484,61 1379,07 1555,5 0 15491,99 1381,32 2531,17 0 0 3912,49 11579,5 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 1393,48 0 900 0 6009,41 0 126,01 0 0 126,01 5883,4 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO SECAO DE SAUDE OCUPACIONAL ANALISTA JUDICIARIO 17829,4 5229,15 0 994 0 24052,55 2454,55 4640,33 184,18 0 7279,06 16773,49 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 10549,22 3874,22 2232,38 1369 0 18024,82 1415,86 3269,49 0 0 4685,35 13339,47 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO  1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 17233,84 1865,11 1185,05 1339 0 21623 2084,51 4031,23 0 0 6115,74 15507,26 0 0
ALINE CANABARRO DE ASSIS TRIB REG DO TRABALHO DA 1 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 0 1023 0 8833,82 805,07 1057,22 0 0 1862,29 6971,53 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA GABINETE DES MARIA CLARA SABOYA A BERNARDINO ANALISTA JUDICIARIO 13536,81 0 2232,38 1926,53 0 17695,72 1489,05 3005,54 0 0 4494,59 13201,13 0 0
ALINE MABEL MONTEIRO PINTO TAVARES GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 13300,96 0 2232,38 1377 0 16910,34 1445,68 2900,47 0 0 4346,15 12564,19 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO  3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5632,73 25731,16 60311,44 3184,23 8337,7 0 0 11521,93 48789,51 0 0
ALINY CHRISTINE TRAJANO DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 744,13 2976,51 0 24,63 0 0 24,63 2951,88 0 0
ALLANA CARLA BEZERRA NASCIMENTO VARA DO TRABALHO  2ª DE RIBEIRAO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 24,63 0 0 24,63 2207,75 0 0
ALLANA LIGIA MACEDO FRAGA GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 13654,77 0 74,41 1916,28 0 15645,46 1489,05 2444,54 0 0 3933,59 11711,87 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 11660,87 1729,11 0 1369 0 14758,98 1472,9 2407,84 0 0 3880,74 10878,24 0 0
