image002.jpg
                            
                           PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
                           JUSTIÇA DO TRABALHO
                           TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
                           REFERÊNCIA: 05/2018.
SUBSÍDIO,
FUNÇÃO OU REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO  VANTAGENS CARGO   EM VANTAGENS TOTAL DE PREVIDÊNCIA IMPOSTO DE DESCONTOS RETENÇÃO POR TETO TOTAL DE RENDIMENTO DE ÓRGÃO DE
NOME LOTAÇÃO CARGO  PARADIGMA (1) PESSOAIS (2) COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) EVENTUAIS (4) CRÉDITOS (5) PÚBLICA (6) RENDA (7) DIVERSOS (8) CONSTITUCIONAL (9) DÉBITOS (10) LÍQUIDO (11) ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 17084,96 2610,89 0 1389,5 9847,93 30933,28 2166,54 3363,52 0 0 5530,06 25403,22 0 0
ABNER COSTA SANTOS VARA DO TRABALHO DE ESCADA ANALISTA JUDICIARIO 16739,09 0 0 2772,9 0 19511,99 1820,65 3233,21 9981,63 0 15035,49 4476,5 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 0 30471,11 600 15235,56 46306,67 2730,78 6182,25 0 0 8913,03 37393,64 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO  1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 10072,81 2666,13 1939,89 1313,78 0 15992,61 1401,28 2573,42 0 0 3974,7 12017,91 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28947,55 6140,26 1527,79 36615,6 3131,16 6413,34 482,46 0 10026,96 26588,64 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 26988,26 683 13494,13 41165,39 2347,67 0 0 0 2347,67 38817,72 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 12901,22 0 0 600 6450,61 19951,83 798,1 1935,4 0 0 2733,5 17218,33 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10045,32 2957,48 0 600 6501,4 20104,2 809,27 1960,27 110,43 0 2879,97 17224,23 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 16749,95 5047,54 0 1255 9829,76 32882,25 2137,98 4537,01 0 0 6674,99 26207,26 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 35357,42 0 0 536 0 35893,42 1971,84 5018,44 0 0 6990,28 28903,14 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO  1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 10118,18 2214,51 0 1369 0 13701,69 1351,61 2046,16 0 0 3397,77 10303,92 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE SECAO DE TRANSPORTES TECNICO JUDICIARIO 10072,81 4602,56 0 1484 6610,53 22769,9 1454,32 2766,43 0 0 4220,75 18549,15 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 11793,96 5598,55 0 1663 7819,89 26875,4 1710,39 3338,95 0 0 5049,34 21826,06 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11257,86 3325,11 0 786 7291,49 22660,46 983,09 2170,49 0 0 3153,58 19506,88 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 10549,22 3551,1 1185,05 1567,5 7642,69 24495,56 1536,06 2755,29 0 0 4291,35 20204,21 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO  3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 8160,67 0 1939,89 1255 0 11355,56 897,67 1661,43 0 0 2559,1 8796,46 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON RAMOS DA SILVA SECAO DE ANALISE CONTABIL ANALISTA JUDICIARIO 12229,43 0 1379,07 1287,5 6804,25 21700,25 1297,87 2516,06 0 0 3813,93 17886,32 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 17233,84 2810,55 1939,89 1504,5 0 23488,78 2188,51 4365,93 0 0 6554,44 16934,34 0 1965,54
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 10435,79 410 2232,38 2024,02 6539,09 21641,28 1178,06 2246,76 0 0 3424,82 18216,46 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO  1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1939,89 1932,62 0 3872,51 174,59 0 85,36 0 259,95 3612,56 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1480,57 0 900 2714,38 9043,13 0 145,48 0 0 145,48 8897,65 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO  1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 19333,84 0 0 4232,95 9666,92 33233,71 2102,87 3764,88 0 0 5867,75 27365,96 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 9868,1 148,11 0 1256 5008,11 16280,32 1093,64 1427,94 0 0 2521,58 13758,74 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10549,22 0 1939,89 1239 6244,56 19972,67 1145,44 2250,15 0 0 3395,59 16577,08 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO  9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 1078,77 969,95 3988,61 0 2,69 0 0 2,69 3985,92 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 17159,4 3087,69 2232,38 1255 18732,9 42467,37 2218,99 5893,8 0 0 8112,79 34354,58 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 814,34 0 355 5443,58 16685,73 0 0 0 0 0 16685,73 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 10299,68 7173,92 2232,38 1339 9852,99 30897,97 1922,1 3969,07 0 0 5891,17 25006,8 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO  3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1916,9 1185,05 1364 0 14538,76 1318,87 2391,01 0 0 3709,88 10828,88 0 0
ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 12360,93 0 0 1023 0 13383,93 1342,34 2160,75 0 0 3503,09 9880,84 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 10561,32 0 8411,01 1313 0 20285,33 1145,44 3977,57 12,1 0 5135,11 15150,22 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 0 969,95 2909,84 0 2,69 0 0 2,69 2907,15 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 9425,65 0 0 1864,02 4712,83 16002,5 1036,82 1333,29 0 0 2370,11 13632,39 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 10413,11 1445,55 2232,38 2024,02 7045,52 23160,58 1304,45 2594,82 0 0 3899,27 19261,31 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO  1ª DE PAULISTA TECNICO JUDICIARIO 10413,11 0 2232,38 1239 6322,75 20207,24 1145,44 2293,15 0 0 3438,59 16768,65 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO  4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10197,92 0 1185,05 1146,47 5691,49 18220,93 1112,08 1955,13 0 0 3067,21 15153,72 0 0
ADRIANA MONTEIRO MAGALHAES COSTA VARA DO TRABALHO  1ª DE CARUARU ESTAGIARIO 800 0 0 128 0 928 0 0 0 0 0 928 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 2271,8 0 3456,85 0 0 52,14 0 52,14 3404,71 0 0
ADRIANA NAIR DA SILVA VARA DO TRABALHO  2ª DE IPOJUCA ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO  1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 10153,87 0 1939,89 1339 0 13432,76 1112,08 1994,19 0 0 3106,27 10326,49 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10499,31 2151,41 8411,01 1384 0 22445,73 1382,1 4386,13 0 0 5768,23 16677,5 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO  1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28947,55 5684,73 13750,09 48382,37 3184,23 6111,28 0 0 9295,51 39086,86 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 17159,4 0 2232,38 1080,66 0 20472,44 1879,35 3946,56 154,45 0 5980,36 14492,08 0 0
ADRIANE GABRIELA LIMA DA SILVEIRA VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE ESTAGIARIO 800 0 0 120 0 920 0 0 0 0 0 920 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 10241,97 0 1379,07 1364 0 12985,04 1112,08 2020,6 0 0 3132,68 9852,36 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10503,85 1093,89 2232,38 1396,5 199,31 15425,93 1265,77 2379,96 0 0 3645,73 11780,2 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 107,74 0 1019,17 1195,49 563,46 2885,86 0 0 0 0 0 2885,86 0 0
ADRIANO FERNANDES COELHO VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 1185,05 1231,26 4497,94 14725,07 905,8 1355,41 0 0 2261,21 12463,86 0 0
ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 8286,5 0 0 884 4143,25 13313,75 907,56 1159,85 0 0 2067,41 11246,34 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 22361,9 0 0 830 0 23191,9 1018,83 2845,87 0 0 3864,7 19327,2 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 22512,19 0 0 347,26 11256,1 34115,55 1234,26 0 0 0 1234,26 32881,29 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 13861,21 0 2232,38 2017,03 8046,8 26157,42 1505,27 3038,15 0 0 4543,42 21614 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 16526,63 0 0 884 0 17410,63 1817,93 3175,53 0 0 4993,46 12417,17 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 10549,22 90,75 0 884 0 11523,97 1155,42 1686,75 0 0 2842,17 8681,8 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5716,73 9454,43 44118,71 3113,47 8020,58 0 1938,98 13073,03 31045,68 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 20444,64 0 0 951 0 21395,64 878,23 1645,87 0 0 2524,1 18871,54 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO  2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 10299,68 939,41 2232,38 1441 0 14912,47 1236,3 2391,04 110,8 0 3738,14 11174,33 0 0
*AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28223,86 5427,73 0 33651,59 3104,62 6038,43 0 0 9143,05 24508,54 0 1280,41
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10458,48 5651,69 1185,05 1255 0 18550,22 1767,13 3400,86 0 0 5167,99 13382,23 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 884 0 884 0 0 0 0 0 884 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7579,91 0 0 300 3789,96 11669,87 523,27 1071,22 0 0 1594,49 10075,38 0 0
ALANA CALINE MACHADO MOREIRA VARA DO TRABALHO  1ª DE GOIANA TECNICO JUDICIARIO 7373,58 0 1939,89 1023 4656,74 14993,21 932,79 1435,33 0 0 2368,12 12625,09 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO  5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 8535,07 0 0 884 4267,54 13686,61 934,78 1168,58 0 0 2103,36 11583,25 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 10299,68 910,75 0 1339 0 12549,43 1233,15 1770,12 0 0 3003,27 9546,16 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 5391,14 0 0 219,31 2695,57 8306,02 386,03 454,91 0 0 840,94 7465,08 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 28947,55 1523,56 0 0 15235,56 45706,67 2109,74 0 0 0 2109,74 43596,93 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10299,68 1547,62 0 600 0 12447,3 682,16 1677,46 101,7 0 2461,32 9985,98 0 0
ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO GABINETE DES VALERIA GONDIM SAMPAIO ANALISTA JUDICIARIO 14003,63 0 2232,38 1701,03 8118,01 26055,05 1533,72 3173,77 0 0 4707,49 21347,56 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5319,73 0 34267,28 3184,23 5516,72 0 0 8700,95 25566,33 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 12001,17 3842,79 0 1549,5 0 17393,46 1742,84 2852,04 0 0 4594,88 12798,58 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO  2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 16630,85 2568,3 2232,38 1529 19894,34 42854,87 2100,44 4256,26 0 0 6356,7 36498,17 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 20315 0 0 600 0 20915 868,73 2323,78 0 0 3192,51 17722,49 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 16556,02 2622,44 0 658 9589,23 29425,69 1488,59 3419,62 0 0 4908,21 24517,48 0 0
ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR VARA DO TRABALHO  3ª DE PETROLINA TECNICO JUDICIARIO 8250,55 0 1939,89 1023 5095,22 16308,66 907,56 1683,43 0 0 2590,99 13717,67 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 19132,18 6682,44 0 900 12907,31 39621,93 2218,57 5095,96 0 0 7314,53 32307,4 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 10072,81 3107,53 2232,38 1566 0 16978,72 1449,84 2761,88 126,51 0 4338,23 12640,49 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 18759,01 7231,09 0 600 12995,05 39585,15 2237,87 5138,91 0 0 7376,78 32208,37 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 5391,14 0 0 199,98 2695,57 8286,69 386,03 110,37 0 0 496,4 7790,29 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11091,98 2611,81 0 900 6851,9 21455,69 886,38 2079,7 0 0 2966,08 18489,61 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1015,83 1185,05 1255 0 13528,69 1219,75 2170,47 0 0 3390,22 10138,47 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 11660,87 6102,19 0 1777,5 13335,63 32876,19 1760,3 3920,68 0 0 5680,98 27195,21 0 0
ALDIONES DA SILVA TAVARES VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO REQUISITADO 0 0 2232,38 1128 0 3360,38 0 10,41 0 0 10,41 3349,97 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 10072,81 3708,17 3072,36 1369 8426,67 26649,01 1515,91 3348,43 135,05 0 4999,39 21649,62 0 0
ALEFF RAPHAEL DE ALMEIDA CUNHA VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5409,92 0 0 300 2704,96 8414,88 284,57 128,41 0 0 412,98 8001,9 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 13713,75 0 0 1370 6856,88 21940,63 1489,05 2492,43 0 0 3981,48 17959,15 0 0
ALESSANDRA CARLA GOUVEIA HOLANDA SILVA VARA DO TRABALHO  2ª DE PALMARES ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 10413,11 4656,09 8411,01 1555,04 0 25035,25 1657,61 5079,72 0 0 6737,33 18297,92 0 0
ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA TRIB REG DO TRABALHO DA 13 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7878,6 0 0 1023 0 8901,6 855,46 1062 0 0 1917,46 6984,14 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10938,19 0 0 256 5469,1 16663,29 0 0 0 0 0 16663,29 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO  3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 19690,51 2896,43 0 2677,89 18822,45 44087,28 2484,56 5755,91 0 0 8240,47 35846,81 0 0
ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA DIVISAO DE GESTAO E GOVERNANCA DE TI ANALISTA JUDICIARIO 12342,73 0 5990,88 1077 806,71 20217,32 1357,7 4020,86 0 0 5378,56 14838,76 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 19764,95 3881,1 0 3094,39 0 26740,44 2592,88 4815,99 0 0 7408,87 19331,57 0 0
ALESSANDRO MONTEIRO LIMA SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS ANALISTA JUDICIARIO 12954,31 0 0 2055,02 6477,16 21486,49 621,04 2418,01 0 0 3039,05 18447,44 0 0
ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA TECNICO JUDICIARIO 7590,56 0 0 1170,5 0 8761,06 827,51 886,2 0 0 1713,71 7047,35 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 17084,96 2018,77 0 0 0 19103,73 2101,41 3649,87 0 0 5751,28 13352,45 0 0
ALEX DE ARAUJO ALVARES CENTRO JUDICIARIO DE CONCILIACAO DO 1º GR JABOATAO REQUISITADO 0 0 1939,89 1627,01 1616,58 5183,48 0 2,69 0 0 2,69 5180,79 0 0
ALEX DE LIMA RAMIRES ALMEIDA VARA DO TRABALHO  2ª DE IPOJUCA TECNICO JUDICIARIO 7522,78 0 0 1853,6 1253,8 10630,18 621,04 895,15 485,34 0 2001,53 8628,65 0 0
ALEX SAMPAIO NUNES VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 2232,38 1197,96 5021,6 16262,76 621,04 1721,73 0 0 2342,77 13919,99 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS ANALISTA JUDICIARIO 13314,33 0 1185,05 1339 0 15838,38 1445,68 2564 0 0 4009,68 11828,7 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 20289,92 0 0 651 0 20940,92 866,89 1984,19 0 0 2851,08 18089,84 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ VARA DO TRABALHO  5ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10458,48 0 2232,38 1231,26 0 13922,12 1145,44 2305,63 0 0 3451,07 10471,05 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 8479,53 0 3072,36 1339 4751,7 17642,59 924,6 3359,86 0 0 4284,46 13358,13 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10345,05 0 1939,89 1339 0 13623,94 1132,96 2041,02 0 0 3173,98 10449,96 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 10503,85 2242,15 2232,38 1656,5 0 16634,88 1392,08 2658,32 0 0 4050,4 12584,48 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA NUCLEO DE APOIO AO PRIMEIRO GRAU TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1729,11 0 1402,5 0 13204,42 1298,21 1435,85 0 0 2734,06 10470,36 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO  2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 10549,22 1320,76 0 1370 5934,99 19174,97 1290,73 1831,38 0 0 3122,11 16052,86 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 362,98 0 600 5217,9 16253,69 0 0 0 0 0 16253,69 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO  1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 16804,18 0 0 1485 8402,09 26691,27 1824,61 3093,61 0 0 4918,22 21773,05 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 317,61 0 485 5195,21 16070,63 0 0 0 0 0 16070,63 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA SECRETARIA DA 4ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 10503,85 1184,64 1185,05 1549,5 0 14423,04 1275,75 2215,76 0 0 3491,51 10931,53 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 28977,39 0 0 900 0 29877,39 1503,97 3453,84 0 0 4957,81 24919,58 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 20341,72 0 0 180,95 10170,86 30693,53 995,51 0 0 0 995,51 29698,02 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS GABINETE DES VIRGINIA MALTA CANAVARRO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 1116,19 3348,57 0 24,63 0 0 24,63 3323,94 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11678,75 2620,75 0 485 7149,75 21934,25 330,87 0 0 0 330,87 21603,38 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 13713,75 0 1185,05 1339 0 16237,8 1489,05 2818,32 0 0 4307,37 11930,43 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 10072,81 2484,61 1379,07 1555,5 0 15491,99 1381,32 2531,17 0 0 3912,49 11579,5 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 1393,48 0 900 2554,71 8564,12 0 126,01 0 0 126,01 8438,11 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO SECAO DE SAUDE OCUPACIONAL ANALISTA JUDICIARIO 17829,4 5229,15 0 994 0 24052,55 2454,55 4640,33 184,18 0 7279,06 16773,49 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 10549,22 3874,22 2232,38 1369 0 18024,82 1415,86 3269,49 0 0 4685,35 13339,47 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO  1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 17233,84 1865,11 1185,05 1339 0 21623 2084,51 4031,23 0 0 6115,74 15507,26 0 0
ALINE CANABARRO DE ASSIS TRIB REG DO TRABALHO DA 1 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 0 1023 6561,57 15395,39 805,07 1109,77 2603,61 0 4518,45 10876,94 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA GABINETE DES MARIA CLARA SABOYA A BERNARDINO ANALISTA JUDICIARIO 15066,4 0 2232,38 1926,53 135,36 19360,67 1657,3 3379,91 0 0 5037,21 14323,46 0 0
ALINE MABEL MONTEIRO PINTO TAVARES GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 13257,06 0 2232,38 1377 7744,72 24611,16 1445,68 2888,4 0 0 4334,08 20277,08 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO  3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5632,73 0 34580,28 3184,23 6163,42 0 0 9347,65 25232,63 0 0
ALINY CHRISTINE TRAJANO DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 1116,19 3348,57 0 24,63 0 0 24,63 3323,94 0 0
ALLANA CARLA BEZERRA NASCIMENTO VARA DO TRABALHO  2ª DE RIBEIRAO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 24,63 0 0 24,63 2207,75 0 0
ALLANA LIGIA MACEDO FRAGA GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ESTAGIARIO 800 0 0 128 0 928 0 0 0 0 0 928 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 13654,77 0 0 1916,28 0 15571,05 1489,05 2424,08 0 0 3913,13 11657,92 0 0
