|
|||||||||||||||||
| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | |||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | |||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 06/2018 | |||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | |||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | ||||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | ||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) | |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 17465,4 | 2612,92 | 0 | 1389,5 | 0 | 21467,82 | 2208,62 | 3450,34 | 0 | 0 | 5658,96 | 15808,86 | 0 | 0 | |
| ABNER COSTA SANTOS | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIARIO | 17072,37 | 0 | 0 | 2157,74 | 0 | 19230,11 | 1858,51 | 3314,45 | 0 | 0 | 5172,96 | 14057,15 | 0 | 0 | |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 0 | 30471,11 | 600 | 0 | 31071,11 | 2730,78 | 6182,25 | 0 | 0 | 8913,03 | 22158,08 | 0 | 0 | |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 10304,35 | 2671,22 | 1939,89 | 1313,78 | 0 | 16229,24 | 1427,31 | 2631,33 | 0 | 0 | 4058,64 | 12170,6 | 0 | 0 | |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 6140,26 | 9166,72 | 44254,53 | 3184,23 | 7658,49 | 0 | 0 | 10842,72 | 33411,81 | 0 | 1527,89 | |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 26988,7 | 683 | 0 | 27671,7 | 2347,72 | 0 | 0 | 0 | 2347,72 | 25323,98 | 0 | 0 | |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 12901,22 | 0 | 0 | 600 | 0 | 13501,22 | 798,1 | 1935,4 | 0 | 0 | 2733,5 | 10767,72 | 0 | 0 | |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10245,9 | 2968,08 | 0 | 600 | 0 | 13813,98 | 832,5 | 2011,95 | 112,02 | 0 | 2956,47 | 10857,51 | 0 | 0 | |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 17127,36 | 5090,33 | 0 | 1255 | 0 | 23472,69 | 2179,42 | 4641,16 | 0 | 0 | 6820,58 | 16652,11 | 0 | 0 | |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 23979,75 | 0 | 0 | 536 | 0 | 24515,75 | 2016,73 | 5118,33 | 0 | 0 | 7135,06 | 17380,69 | 0 | 0 | |
| ADEMAR DA SILVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 10350,15 | 2219,6 | 0 | 1369 | 0 | 13938,75 | 1377,63 | 2104,2 | 0 | 0 | 3481,83 | 10456,92 | 0 | 0 | |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | SECAO DE TRANSPORTES | TECNICO JUDICIARIO | 10304,35 | 4635,08 | 0 | 1484 | 0 | 16423,43 | 1480,48 | 2831,85 | 0 | 0 | 4312,33 | 12111,1 | 0 | 0 | |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11998,85 | 5630,36 | 0 | 1720,5 | 0 | 19349,71 | 1737,96 | 3396,46 | 0 | 0 | 5134,42 | 14215,29 | 0 | 0 | |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11489,4 | 3336,13 | 0 | 786 | 0 | 15611,53 | 1009,77 | 2221,25 | 0 | 0 | 3231,02 | 12380,51 | 0 | 0 | |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 10785,23 | 3557,04 | 1185,05 | 1567,5 | 0 | 17094,82 | 1562,54 | 2814,54 | 0 | 0 | 4377,08 | 12717,74 | 0 | 0 | |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 8345,8 | 0 | 1939,89 | 1255 | 0 | 11540,69 | 918,04 | 1706,74 | 0 | 0 | 2624,78 | 8915,91 | 0 | 0 | |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | SECAO DE ANALISE CONTABIL | ANALISTA JUDICIARIO | 12502,99 | 0 | 1379,07 | 1287,5 | 1084,71 | 16254,27 | 1413,32 | 2857,84 | 0 | 0 | 4271,16 | 11983,11 | 0 | 0 | |
| ADILSON SEVERO BATISTA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 17615,64 | 2815,96 | 1939,89 | 1504,5 | 0 | 23875,99 | 2230,95 | 4460,74 | 0 | 0 | 6691,69 | 17184,3 | 0 | 0 | |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 10670,74 | 410,43 | 2232,38 | 2024,02 | 4437,85 | 19775,42 | 1203,81 | 2539,05 | 0 | 0 | 3742,86 | 16032,56 | 0 | 0 | |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0 | 0 | 1939,89 | 1932,62 | 0 | 3872,51 | 174,59 | 0 | 85,36 | 0 | 259,95 | 3612,56 | 0 | 0 | |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 1480,57 | 0 | 900 | 0 | 6328,75 | 0 | 145,48 | 0 | 0 | 145,48 | 6183,27 | 0 | 0 | |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 19733,38 | 0 | 0 | 4232,95 | 0 | 23966,33 | 2146,6 | 3862,73 | 0 | 0 | 6009,33 | 17957 | 0 | 0 | |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 10072,45 | 149,5 | 0 | 1256 | 0 | 11477,95 | 1116,19 | 1478,31 | 0 | 0 | 2594,5 | 8883,45 | 0 | 0 | |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10785,23 | 0 | 1939,89 | 1239 | 0 | 13964,12 | 1171,26 | 2307,95 | 0 | 0 | 3479,21 | 10484,91 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1939,89 | 1078,77 | 646,63 | 3665,29 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 2,69 | 3662,6 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 17540,52 | 3090,39 | 2232,38 | 1255 | 0 | 24118,29 | 2261,14 | 4796,23 | 0 | 0 | 7057,37 | 17060,92 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10304,35 | 815,61 | 0 | 355 | 0 | 11474,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11474,96 | 0 | 0 | |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 10533,34 | 7176,46 | 2232,38 | 1339 | 6647,39 | 27928,57 | 1948,08 | 4933,69 | 0 | 0 | 6881,77 | 21046,8 | 0 | 0 | |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 10304,35 | 1918,17 | 1185,05 | 1364 | 0 | 14771,57 | 1344,48 | 2447,99 | 0 | 0 | 3792,47 | 10979,1 | 0 | 0 | |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 12635,72 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 13658,72 | 1372,41 | 2228,05 | 0 | 0 | 3600,46 | 10058,26 | 0 | 0 | |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 10785,23 | 0 | 8411,01 | 1313 | 0 | 20509,24 | 1171,26 | 4035,37 | 0 | 0 | 5206,63 | 15302,61 | 0 | 0 | |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 0 | 1939,89 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 2,69 | 1937,2 | 0 | 0 | |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 9639,48 | 0 | 0 | 1864,02 | 7790,93 | 19294,43 | 1060,34 | 1456,08 | 0 | 0 | 2516,42 | 16778,01 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 10647,83 | 1445,55 | 2232,38 | 2024,02 | 4775,25 | 21125,03 | 1330,27 | 3048,13 | 0 | 0 | 4378,4 | 16746,63 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | GABINETE DE VARA DO TRABALHO 1ª PAULISTA | TECNICO JUDICIARIO | 10647,83 | 0 | 2232,38 | 1239 | 0 | 14119,21 | 1171,26 | 2350,6 | 0 | 0 | 3521,86 | 10597,35 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10426,61 | 0 | 1185,05 | 1146,47 | 0 | 12758,13 | 1137,15 | 2011,13 | 0 | 0 | 3148,28 | 9609,85 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MONTEIRO MAGALHAES COSTA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª DE CARUARU | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 152 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 2271,8 | 0 | 3456,85 | 0 | 0 | 52,14 | 0 | 52,14 | 3404,71 | 0 | 0 | |
| ADRIANA NAIR DA SILVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 2ª DE IPOJUCA | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 160 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 10382,15 | 0 | 1939,89 | 1339 | 0 | 13661,04 | 1137,15 | 2050,07 | 0 | 0 | 3187,22 | 10473,82 | 0 | 0 | |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10693,63 | 2152,25 | 8411,01 | 1384 | 0 | 22640,89 | 1408,01 | 4432,67 | 0 | 0 | 5840,68 | 16800,21 | 0 | 0 | |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 5684,73 | 31271,28 | 65903,56 | 3184,23 | 8982,74 | 0 | 1295,7 | 13462,67 | 52440,89 | 0 | 0 | |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 17540,52 | 0 | 2232,38 | 1080,66 | 0 | 20853,56 | 1921,19 | 4039,86 | 157,33 | 0 | 6118,38 | 14735,18 | 0 | 0 | |
| ADRIANE GABRIELA LIMA DA SILVEIRA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 152 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 10471,07 | 0 | 1379,07 | 1364 | 0 | 13214,14 | 1137,15 | 2076,71 | 0 | 0 | 3213,86 | 10000,28 | 0 | 0 | |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | GABINETE DE VARA DO TRABALHO 22ª RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10739,43 | 1093,89 | 2232,38 | 1396,5 | 0 | 15462,2 | 1291,59 | 2382,83 | 0 | 0 | 3674,42 | 11787,78 | 0 | 0 | |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 107,74 | 0 | 1019,17 | 1195,49 | 375,64 | 2698,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698,04 | 0 | 0 | |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA | TECNICO JUDICIARIO | 8226,02 | 0 | 1185,05 | 1231,26 | 0 | 10642,33 | 937,69 | 1449,84 | 39,93 | 0 | 2427,46 | 8214,87 | 0 | 0 | |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 8472,81 | 0 | 0 | 884 | 0 | 9356,81 | 928,02 | 1205,46 | 0 | 0 | 2133,48 | 7223,33 | 0 | 0 | |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 15147,1 | 0 | 0 | 830 | 0 | 15977,1 | 1045,14 | 2904,4 | 0 | 0 | 3949,54 | 12027,56 | 0 | 0 | |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22512,19 | 0 | 0 | 347,26 | 0 | 22859,45 | 1234,26 | 0 | 0 | 0 | 1234,26 | 21625,19 | 0 | 0 | |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 14169,37 | 0 | 2232,38 | 2017,03 | 484,97 | 18903,75 | 1538,98 | 3246,99 | 0 | 0 | 4785,97 | 14117,78 | 0 | 0 | |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 16902 | 0 | 0 | 884 | 0 | 17786 | 1859,22 | 3267,4 | 0 | 0 | 5126,62 | 12659,38 | 0 | 0 | |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 10785,23 | 91,59 | 0 | 884 | 0 | 11760,82 | 1181,34 | 1744,76 | 0 | 0 | 2926,1 | 8834,72 | 0 | 0 | |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 28947,55 | 5716,73 | 30453,14 | 65117,42 | 3184,23 | 9115,42 | 0 | 652,42 | 12952,07 | 52165,35 | 0 | 0 | |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 13868,94 | 0 | 0 | 951 | 0 | 14819,94 | 904,54 | 1691,61 | 0 | 0 | 2596,15 | 12223,79 | 0 | 0 | |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 10533,34 | 940,25 | 2232,38 | 1441 | 0 | 15146,97 | 1262,09 | 2448,43 | 112,58 | 0 | 3823,1 | 11323,87 | 0 | 0 | |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 27500,17 | 5427,73 | 0 | 32927,9 | 3025,02 | 5861,31 | 0 | 0 | 8886,33 | 24041,57 | 0 | 2286,38 | |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10693,63 | 5657,63 | 1185,05 | 1255 | 0 | 18791,31 | 1793,6 | 3459,89 | 0 | 0 | 5253,49 | 13537,82 | 0 | 0 | |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7698,45 | 0 | 0 | 300 | 0 | 7998,45 | 536,31 | 1100,23 | 0 | 0 | 1636,54 | 6361,91 | 0 | 0 | |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TECNICO JUDICIARIO | 7539,56 | 0 | 1939,89 | 1023 | 0 | 10502,45 | 946,9 | 1477,09 | 0 | 0 | 2423,99 | 8078,46 | 0 | 0 | |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 8726,97 | 0 | 0 | 1377 | 2908,99 | 13012,96 | 955,86 | 1276,79 | 0 | 0 | 2232,65 | 10780,31 | 0 | 0 | |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 10533,34 | 912,45 | 0 | 1339 | 0 | 12784,79 | 1259,04 | 1827,72 | 0 | 0 | 3086,76 | 9698,03 | 0 | 0 | |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5391,14 | 0 | 0 | 219,31 | 0 | 5610,45 | 386,03 | 454,91 | 0 | 0 | 840,94 | 4769,51 | 0 | 0 | |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 28947,55 | 1523,56 | 0 | 0 | 0 | 30471,11 | 2109,74 | 0 | 0 | 0 | 2109,74 | 28361,37 | 0 | 0 | |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10533,34 | 1551,86 | 0 | 600 | 0 | 12685,2 | 708,33 | 1735,68 | 103,5 | 0 | 2547,51 | 10137,69 | 0 | 0 | |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES VALERIA GONDIM SAMPAIO | ANALISTA JUDICIARIO | 14681,54 | 0 | 2232,38 | 1701,03 | 0 | 18614,95 | 1568,29 | 3350,69 | 0 | 0 | 4918,98 | 13695,97 | 0 | 0 | |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 28947,55 | 5319,73 | 0 | 34267,28 | 3184,23 | 5516,71 | 0 | 0 | 8700,94 | 25566,34 | 0 | 0 | |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 12250,73 | 3846,6 | 0 | 1549,5 | 0 | 17646,83 | 1770,71 | 2914,05 | 0 | 0 | 4684,76 | 12962,07 | 0 | 0 | |
| ALBERTO MOURA REIS | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 16977,12 | 2572,35 | 2232,38 | 1529 | 0 | 23310,85 | 2142,18 | 3285,13 | 0 | 0 | 5427,31 | 17883,54 | 0 | 0 | |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 13781,23 | 0 | 0 | 600 | 0 | 14381,23 | 894,9 | 2376,94 | 0 | 0 | 3271,84 | 11109,39 | 0 | 0 | |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 16881,34 | 2640,01 | 0 | 658 | 0 | 20179,35 | 1526,31 | 3503,54 | 0 | 0 | 5029,85 | 15149,5 | 0 | 0 | |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 8436,52 | 0 | 1939,89 | 1023 | 0 | 11399,41 | 928,02 | 1728,95 | 0 | 0 | 2656,97 | 8742,44 | 0 | 0 | |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 19531,2 | 6699,33 | 0 | 900 | 0 | 27130,53 | 2264,32 | 5197,75 | 0 | 0 | 7462,07 | 19668,46 | 0 | 0 | |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 10304,35 | 3110,5 | 2232,38 | 1566 | 0 | 17213,23 | 1475,63 | 2819,28 | 128,28 | 0 | 4423,19 | 12790,04 | 0 | 0 | |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 19134,38 | 7265,55 | 0 | 600 | 0 | 26999,93 | 2282,95 | 5239,22 | 0 | 0 | 7522,17 | 19477,76 | 0 | 0 | |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5391,14 | 0 | 0 | 199,98 | 0 | 5591,12 | 386,03 | 110,37 | 0 | 0 | 496,4 | 5094,72 | 0 | 0 | |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11323,52 | 2619,02 | 0 | 900 | 0 | 14842,54 | 912,64 | 2138,13 | 0 | 0 | 3050,77 | 11791,77 | 0 | 0 | |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10304,35 | 1017,95 | 1185,05 | 1255 | 0 | 13762,35 | 1245,45 | 2227,66 | 0 | 0 | 3473,11 | 10289,24 | 0 | 0 | |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11907,25 | 6138,71 | 0 | 1777,5 | 0 | 19823,46 | 1788,34 | 3497,21 | 0 | 0 | 5285,55 | 14537,91 | 0 | 0 | |
| ALDIONES DA SILVA TAVARES | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | REQUISITADO | 0 | 0 | 2232,38 | 1128 | 0 | 3360,38 | 0 | 10,41 | 0 | 0 | 10,41 | 3349,97 | 0 | 0 | |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 10304,35 | 3712,41 | 3072,36 | 1369 | 0 | 18458,12 | 1541,84 | 3406,14 | 136,83 | 0 | 5084,81 | 13373,31 | 0 | 0 | |
| ALEFF RAPHAEL DE ALMEIDA CUNHA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 160 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5409,92 | 0 | 0 | 300 | 0 | 5709,92 | 284,57 | 128,41 | 0 | 0 | 412,98 | 5296,94 | 0 | 0 | |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 14020,53 | 0 | 0 | 1370 | 13610,83 | 29001,36 | 1522,61 | 2983,7 | 0 | 0 | 4506,31 | 24495,05 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA CARLA GOUVEIA HOLANDA SILVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 2ª DE PALMARES | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 160 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 10647,83 | 4656,93 | 8411,01 | 1555,04 | 0 | 25270,81 | 1683,52 | 5137,37 | 0 | 0 | 6820,89 | 18449,92 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA | TRIB REG DO TRABALHO DA 13 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 8054,82 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 9077,82 | 874,74 | 1105,16 | 0 | 0 | 1979,9 | 7097,92 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11171 | 0 | 0 | 256 | 0 | 11427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11427 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 20094,6 | 2897,78 | 0 | 2370,31 | 0 | 25362,69 | 2529,16 | 4705,89 | 0 | 0 | 7235,05 | 18127,64 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA | DIVISAO DE GESTAO E GOVERNANCA DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 12725,21 | 0 | 5990,88 | 1077 | 0 | 19793,09 | 1388,91 | 3895,61 | 0 | 0 | 5284,52 | 14508,57 | 0 | 1628,81 | |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 20169,72 | 3885,15 | 0 | 3094,39 | 0 | 27149,26 | 2637,77 | 4916,07 | 0 | 0 | 7553,84 | 19595,42 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO MONTEIRO LIMA | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | ANALISTA JUDICIARIO | 13243,76 | 0 | 0 | 2055,02 | 12518,86 | 27817,64 | 621,04 | 2769,67 | 0 | 0 | 3390,71 | 24426,93 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA | SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | TECNICO JUDICIARIO | 7764,1 | 0 | 0 | 1170,5 | 0 | 8934,6 | 846,53 | 928,7 | 0 | 0 | 1775,23 | 7159,37 | 0 | 0 | |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 17465,4 | 2020,12 | 0 | 0 | 0 | 19485,52 | 2143,41 | 3743,31 | 0 | 0 | 5886,72 | 13598,8 | 0 | 0 | |
