image002.jpg
                            
                           PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
                           JUSTIÇA DO TRABALHO
                           TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
                           REFERÊNCIA: 12/2017 
SUBSÍDIO,
FUNÇÃO OU REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO  VANTAGENS CARGO   EM VANTAGENS TOTAL DE PREVIDÊNCIA IMPOSTO DE DESCONTOS RETENÇÃO POR TETO TOTAL DE RENDIMENTO DE ÓRGÃO DE
NOME LOTAÇÃO CARGO  PARADIGMA (1) PESSOAIS (2) COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) EVENTUAIS (4) CRÉDITOS (5) PÚBLICA (6) RENDA (7) DIVERSOS (8) CONSTITUCIONAL (9) DÉBITOS (10) LÍQUIDO (11) ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 17084,96 2610,89 0 1474,5 0 21170,35 2166,54 3363,52 0 0 5530,06 15640,29 0 0
ABNER COSTA SANTOS SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE ESCADA ANALISTA JUDICIARIO 16251,5 0 0 3059,98 0 19311,48 1787,66 3108,2 0 0 4895,86 14415,62 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 0 30471,11 685 58718,16 89874,27 5424,92 7631,92 0 0 13056,84 76817,43 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 10072,81 2666,13 1939,89 1288,77 0 15967,6 1401,28 2573,42 0 0 3974,7 11992,9 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28947,55 7555,55 2138,9 38642 3184,23 6699,48 0 0 9883,71 28758,29 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 26988,26 768 35839,96 63596,22 2360,31 0 0 0 2360,31 61235,91 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 12639,58 0 0 685 0 13324,58 781,91 1867,9 0 0 2649,81 10674,77 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10045,32 2957,48 0 685 0 13687,8 821,86 1956,8 110,46 0 2889,12 10798,68 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 16749,95 5072,11 0 1340 0 23162,06 2162,55 4537,01 0 0 6699,56 16462,5 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 23571,61 0 0 621 0 24192,61 1984,43 5014,98 0 0 6999,41 17193,2 0 0
ADELMARIO DOUGLAS LEITE CABRAL JUNIOR SECAO DE GESTAO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 372,06 372,06 0 0 0 0 0 372,06 0 0
ADEMAR DA SILVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 10118,18 2214,51 0 1454 0 13786,69 1356,6 2044,79 0 0 3401,39 10385,3 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE SECAO DE TRANSPORTES TECNICO JUDICIARIO 10072,81 4602,56 0 1569 0 16244,37 1454,32 2766,43 0 0 4220,75 12023,62 0 765,71
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 11796,98 5613,53 0 1748 0 19158,51 1725,37 3339,78 0 0 5065,15 14093,36 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11257,86 3325,11 0 931 0 15513,97 995,68 2167,53 0 0 3163,21 12350,76 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 10686,4 3551,1 1185,05 1652,5 90,75 17165,8 1576,11 2806,95 0 0 4383,06 12782,74 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  3ª DO JABOATAO TECNICO JUDICIARIO 8160,67 0 1939,89 1340 0 11440,56 897,67 1661,43 0 0 2559,1 8881,46 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON RAMOS DA SILVA SECAO DE ANALISE CONTABIL ANALISTA JUDICIARIO 12229,43 0 1379,07 1372,5 721,26 15702,26 1338,14 2641,79 94,98 0 4074,91 11627,35 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 17233,84 2810,55 1939,89 1589,5 0 23573,78 2204,88 4361,43 0 0 6566,31 17007,47 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 10435,79 410 2232,38 2109,02 172,22 15359,41 1193,04 2290 0 0 3483,04 11876,37 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª DE IGARASSU REQUISITADO 1328,54 0 1939,89 2687,63 0 5956,06 359,52 81,54 85,36 0 526,42 5429,64 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1480,57 0 985 0 6413,75 0 145,48 0 0 145,48 6268,27 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 18698,2 0 0 5177,81 0,83 23876,84 2056,8 3707,03 2,34 0 5766,17 18110,67 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 9580,7 143,8 0 1339,16 0 11063,66 1069,7 1354,3 0 0 2424 8639,66 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10594,59 0 1939,89 1324 45,37 13903,85 1170,39 2268,25 0 0 3438,64 10465,21 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  9ª DO RECIFE REQUISITADO 3166,88 0 1939,89 1163,77 0 6270,54 427,53 417,43 0 0 844,96 5425,58 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 17159,4 3087,69 2232,38 1324 0 23803,47 2227,18 4700,02 0 0 6927,2 16876,27 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 814,34 0 440 0 11327,15 0 0 0 0 0 11327,15 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 10299,68 7173,92 2232,38 1424 0 21129,98 1922,1 3969,07 0 0 5891,17 15238,81 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1916,9 0 1339 0 13328,71 1318,87 2065,12 0 0 3383,99 9944,72 0 0
ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 12016,24 0 0 1108 497,55 13621,79 1327,41 2206,9 0 0 3534,31 10087,48 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 10549,22 0 8411,01 1398 0 20358,23 1160,41 3973,45 0 0 5133,86 15224,37 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 0 0 1939,89 0 2,69 0 0 2,69 1937,2 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 9425,65 0 0 1949,02 0 11374,67 1036,82 1333,29 0 0 2370,11 9004,56 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 10413,11 1445,55 2232,38 2109,02 0 16200,06 1304,45 2594,82 0 0 3899,27 12300,79 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10413,11 0 2232,38 1324 0 13969,49 1145,44 2293,15 0 0 3438,59 10530,9 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10197,92 0 1185,05 1231,47 10655,88 23270,32 2253,4 1952,47 0 0 4205,87 19064,45 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 937 46,85 1185,05 2227,8 0 4396,7 108,22 0 52,14 0 160,36 4236,34 0 0
ADRIANA NAIR DA SILVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  2ª DE IPOJUCA ESTAGIARIO 1600 0 0 248 0 1848 0 0 0 0 0 1848 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 10174,43 0 1939,89 2109,02 8,33 14231,67 1119,19 1997,89 23,49 0 3140,57 11091,1 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10503,85 2151,41 8411,01 1469 0 22535,27 1392,08 4384,63 0 0 5776,71 16758,56 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª DO JABOATAO JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28947,55 5769,73 354,25 35071,53 3184,23 6111,28 0 0 9295,51 25776,02 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 17159,4 0 2232,38 1165,66 0 20557,44 1887,53 3944,31 154,47 0 5986,31 14571,13 0 0
ADRIANE GABRIELA LIMA DA SILVEIRA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE ESTAGIARIO 1600 0 0 200 0 1800 0 0 0 0 0 1800 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 10241,97 0 1379,07 1449 639,97 13710,01 1126,62 2192,59 0 0 3319,21 10390,8 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA GABINETE DE VARA DO TRABALHO 22ª RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10521,83 1093,89 2232,38 1400,74 869,19 16118,03 1282,72 2564,47 0 0 3847,19 12270,84 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 1216,19 96,96 1019,17 1280,49 0 3612,81 158,54 17,9 0 0 176,44 3436,37 0 0
ADRIANO FERNANDES COELHO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 1185,05 1316,26 0 10312,13 902,93 1356,2 0 0 2259,13 8053 0 0
ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 8010,24 0 0 884 0 8894,24 881,13 1091,15 0 0 1972,28 6921,96 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 14907,93 0 0 673,01 0 15580,94 1031,43 2842,4 0 0 3873,83 11707,11 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 22055,64 0 0 432,26 0 22487,9 1209,23 0 0 0 1209,23 21278,67 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 13861,21 0 2232,38 2102,03 1503,39 19699,01 1524,73 3446,23 0 0 4970,96 14728,05 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 16526,63 0 0 884 0 17410,63 1817,93 3175,53 0 0 4993,46 12417,17 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 10503,85 90,75 0 884 0 11478,6 1165,41 1671,53 0 0 2836,94 8641,66 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5801,73 59730,3 94479,58 5823,56 7876,23 0 0 13699,79 80779,79 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 13629,76 0 0 811,55 0 14441,31 890,83 1648,97 0 0 2539,8 11901,51 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  2ª DO JABOATAO TECNICO JUDICIARIO 10299,68 939,41 2232,38 1526 2059,54 17057,01 1236,3 2957,41 105,14 0 4298,85 12758,16 0 0
*AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 28416,84 5512,73 226,89 34156,46 3139,12 4740,18 0 0 7879,3 26277,16 0 3672,77
AIRTON COSTA CAVALCANTI SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10458,48 5651,69 7398,87 1340 0 24849,04 1772,12 5108,29 0 0 6880,41 17968,63 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 884 0 884 0 0 0 0 0 884 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7579,91 0 0 342,5 0 7922,41 529,57 1069,48 0 0 1599,05 6323,36 0 0
ALANA CALINE MACHADO MOREIRA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª DE GOIANA TECNICO JUDICIARIO 7158,81 0 1939,89 1108 0 10206,7 911,67 1382,07 0 0 2293,74 7912,96 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  5ª DO JABOATAO TECNICO JUDICIARIO 8345,01 0 0 1245,89 35,95 9626,85 921,9 1129,74 0 0 2051,64 7575,21 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 10299,68 910,75 0 1424 0 12634,43 1233,15 1770,12 0 0 3003,27 9631,16 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 5391,14 0 0 247,64 0 5638,78 390,23 453,75 0 0 843,98 4794,8 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 28947,55 1523,56 0 0 62579,83 93050,94 2134,93 0 0 0 2134,93 90916,01 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10299,68 1547,62 0 685 0 12532,3 694,76 1673,99 101,73 0 2470,48 10061,82 0 0
ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO GABINETE DES VALERIA GONDIM SAMPAIO ANALISTA JUDICIARIO 13861,69 0 0 1793,02 406,09 16060,8 1569,46 2622,68 0 0 4192,14 11868,66 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5889,73 57038,46 91875,74 5789,3 6696,8 0 0 12486,1 79389,64 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 12001,17 3842,79 0 1634,5 0 17478,46 1742,84 2852,04 0 0 4594,88 12883,58 0 0
ALBERTO MOURA REIS SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 16749,95 2568,3 2232,38 1513,11 5457,8 28521,54 2125,01 4413,52 0 0 6538,53 21983,01 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 13543,33 0 0 685 39,56 14267,89 881,32 2320,62 0 0 3201,94 11065,95 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 16556,02 2622,44 0 743 0 19921,46 1501,19 3416,16 0 0 4917,35 15004,11 0 0
ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  3ª DE PETROLINA TECNICO JUDICIARIO 9579,7 0 1939,89 1108 269,63 12897,22 1083,43 2074,73 0 0 3158,16 9739,06 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 19132,18 6682,44 0 985 0 26799,62 2231,16 5092,5 0 0 7323,66 19475,96 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 10072,81 3107,53 2232,38 1642 0 17054,72 1449,84 2761,88 126,51 0 4338,23 12716,49 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 18759,01 7231,09 0 685 0 26675,1 2250,47 5135,44 0 0 7385,91 19289,19 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 5391,14 0 0 228,31 0 5619,45 390,23 109,74 0 0 499,97 5119,48 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11091,98 2611,81 0 985 0 14688,79 898,97 2076,23 0 0 2975,2 11713,59 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10093,98 1015,83 1185,05 1340 107,33 13742,19 1222,08 2050,73 577,22 0 3850,03 9892,16 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA  TECNICO JUDICIARIO 11660,87 6102,19 0 1843,32 0 19606,38 1760,3 3427,12 0 0 5187,42 14418,96 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 106,05 0 0 106,05 2966,31 0 0
ALDIONES DA SILVA TAVARES SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO REQUISITADO 0 0 1939,89 1189,74 0 3129,63 0 0 0 0 0 3129,63 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 10072,81 3708,17 3072,36 1454 0 18307,34 1515,91 3348,43 135,05 0 4999,39 13307,95 0 0
ALEFF RAPHAEL DE ALMEIDA CUNHA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE ESTAGIARIO 560 0 0 56 0 616 0 0 0 0 0 616 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5300,21 0 0 342,5 0 5642,71 278,8 112,81 0 0 391,61 5251,1 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 13713,75 0 0 1986,3 0 15700,05 1508,51 2487,08 0 0 3995,59 11704,46 0 0
ALESSANDRA CARLA GOUVEIA HOLANDA SILVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  2ª DE PALMARES ESTAGIARIO 1600 0 0 248 0 1848 0 0 0 0 0 1848 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 10413,11 4656,09 8411,01 1555,04 0 25035,25 1657,61 5079,72 0 0 6737,33 18297,92 0 0
ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA TRIB REG DO TRABALHO DA 13 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7453,72 0 0 1108 0 8561,72 819,91 954,94 0 0 1774,85 6786,87 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10938,19 0 0 341 0 11279,19 0 0 0 0 0 11279,19 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 19690,51 2896,43 0 3224,26 0 25811,2 2484,56 4606,66 0 0 7091,22 18719,98 0 0
ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA DIVISAO DE GESTAO E GOVERNANCA DE TI ANALISTA JUDICIARIO 12342,73 0 5990,88 1162 322,68 19818,29 1357,7 3887,75 0 0 5245,45 14572,84 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 19764,95 3881,1 0 4640,39 0 28286,44 2601,07 4813,74 0 0 7414,81 20871,63 0 0
ALESSANDRO MONTEIRO LIMA SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS ANALISTA JUDICIARIO 12255,73 0 0 2110,45 0 14366,18 608,44 2229,37 0 0 2837,81 11528,37 0 0
ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA TECNICO JUDICIARIO 7218,57 0 0 1255,5 32,06 8506,13 797,57 800,96 0 0 1598,53 6907,6 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 17084,96 2018,77 0 0 0 19103,73 2101,41 3649,87 0 0 5751,28 13352,45 0 0
ALEX DE ARAUJO ALVARES CENTRO JUDICIARIO DE CONCILIACAO DO 1º GR JABOATAO REQUISITADO 0 0 1939,89 1627,01 0 3566,9 0 0 0 0 0 3566,9 0 0
ALEX DE LIMA RAMIRES ALMEIDA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  2ª DE IPOJUCA TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 251 0 251 0 0 0 0 0 251 0 0
ALEX SAMPAIO NUNES GABINETE DE VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO TECNICO JUDICIARIO 7810,82 0 2232,38 1282,96 0 11326,16 608,44 1725,2 0 0 2333,64 8992,52 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS ANALISTA JUDICIARIO 13367,77 0 1185,05 1424 41,38 16018,2 1467,94 2566,28 83,98 0 4118,2 11900 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 13526,61 0 0 736 18203,92 32466,53 2668,86 1980,73 0 0 4649,59 27816,94 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  5ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10458,48 0 2232,38 1316,26 20,31 14027,43 1122,51 2242,13 274,16 0 3638,8 10388,63 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 8232,57 0 2232,38 1424 0 11888,95 905,58 1759,47 0 0 2665,05 9223,9 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 10345,05 0 1939,89 1424 0 13708,94 1137,96 2039,65 0 0 3177,61 10531,33 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO GABINETE DE VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 10570,39 2242,15 2232,38 1684 0 16728,92 1407,05 2666,68 21,17 0 4094,9 12634,02 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA NUCLEO DE APOIO AO PRIMEIRO GRAU TECNICO JUDICIARIO 10072,81 1729,11 0 1390,26 0 13192,18 1298,21 1435,85 0 0 2734,06 10458,12 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE SEC DA VARA DO TRABALHO  2ª DO CABO STO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 10549,22 1320,76 0 1339 0 13208,98 1305,7 1827,27 0 0 3132,97 10076,01 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 362,98 0 685 0 11120,79 0 0 0 0 0 11120,79 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA SEC DA VARA DO TRABALHO  1ª CABO DE STO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 16837,91 0 1939,89 1456,56 0 20234,36 2061,85 3561,84 33,73 0 5657,42 14576,94 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10072,81 317,61 0 570 0 10960,42 0 0 0 0 0 10960,42 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA SECRETARIA DA 4ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 10503,85 1184,64 1185,05 1634,5 0 14508,04 1285,73 2213,01 0 0 3498,74 11009,3 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 16526,63 4916,64 1939,89 1869 0 25252,16 2125,01 4924,49 0 0 7049,5 18202,66 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 20341,72 0 0 265,95 0 20607,67 1020,7 0 0 0 1020,7 19586,97 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS GABINETE DES VIRGINIA MALTA CANAVARRO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 24,63 0 0 24,63 2207,75 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11678,75 2620,75 0 570 0 14869,5 356,06 0 0 0 356,06 14513,44 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 13713,75 0 1185,05 1424 6734,6 23057,4 1508,51 4664,98 0 0 6173,49 16883,91 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 10072,81 2484,61 1379,07 1583,5 0 15519,99 1381,32 2531,17 0 0 3912,49 11607,5 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 1393,48 0 985 0 6094,41 0 126,01 0 0 126,01 5968,4 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO SECAO DE SAUDE OCUPACIONAL ANALISTA JUDICIARIO 17829,4 5229,15 0 1070 0 24128,55 2454,55 4640,33 184,18 0 7279,06 16849,49 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 10549,22 3889,19 2232,38 1454 0 18124,79 1430,83 3269,49 0 0 4700,32 13424,47 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  1ª DO JABOATAO ANALISTA JUDICIARIO 17233,84 1865,11 1185,05 1424 0 21708 2100,88 4026,72 0 0 6127,6 15580,4 0 0
ALINE CANABARRO DE ASSIS TRIB REG DO TRABALHO DA 1 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7858,76 0 0 1108 407,94 9374,7 838,54 1165,59 27,95 0 2032,08 7342,62 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA GABINETE DES MARIA CLARA SABOYA A BERNARDINO ANALISTA JUDICIARIO 13536,81 0 2232,38 2689,56 0 18458,75 1489,05 3005,54 0 0 4494,59 13964,16 0 0
ALINE MABEL MONTEIRO PINTO TAVARES GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 13237,97 0 2232,38 1462 2,26 16934,61 1456,18 2880,26 6,36 0 4342,8 12591,81 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO  3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 28947,55 5717,73 52793,15 87458,43 5592,93 7099,83 0 0 12692,76 74765,67 0 0
