| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 01/2019 | ||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | ||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | |||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | |||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 2.621,33 | 0,00 | 910,08 | 18.256,06 | 41.073,41 | 2.409,80 | 4.620,54 | 0,00 | 0,00 | 7.030,34 | 34.043,07 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIARIO | 18.700,27 | 0,00 | 0,00 | 1.909,71 | 15.583,57 | 36.193,55 | 2.035,42 | 4.349,76 | 0,00 | 0,00 | 6.385,18 | 29.808,37 | 0,00 | 0,00 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 0,00 | 17.731,11 | 53.193,33 | 3.279,81 | 7.315,26 | 0,00 | 0,00 | 10.595,07 | 42.598,26 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.691,57 | 1.939,89 | 910,08 | 13.358,21 | 30.298,14 | 1.549,90 | 3.299,56 | 0,00 | 0,00 | 4.849,46 | 25.448,68 | 0,00 | 0,00 |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 19.974,58 | 55.293,39 | 3.668,74 | 7.446,95 | 336,89 | 0,00 | 11.452,58 | 43.840,81 | 0,00 | 3.918,17 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0,00 | 0,00 | 31.409,39 | 0,00 | 15.704,70 | 47.114,09 | 2.833,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,99 | 44.280,10 | 0,00 | 0,00 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 12.901,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,61 | 19.351,83 | 798,10 | 1.935,40 | 0,00 | 0,00 | 2.733,50 | 16.618,33 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.192,08 | 3.010,48 | 0,00 | 0,00 | 7.101,52 | 21.304,08 | 941,24 | 2.253,91 | 119,49 | 0,00 | 3.314,64 | 17.989,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 5.294,50 | 0,00 | 910,08 | 10.925,91 | 36.065,77 | 2.377,98 | 5.087,75 | 0,00 | 0,00 | 7.465,73 | 28.600,04 | 0,00 | 0,00 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 38.872,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.872,83 | 2.229,64 | 5.592,04 | 0,00 | 0,00 | 7.821,68 | 31.051,15 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 11.445,88 | 2.239,95 | 0,00 | 910,08 | 15.795,63 | 30.391,54 | 1.500,22 | 2.682,63 | 0,00 | 0,00 | 4.182,85 | 26.208,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | SECAO DE TRANSPORTES | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 4.783,67 | 0,00 | 910,08 | 12.148,70 | 29.240,84 | 1.603,63 | 3.606,98 | 0,00 | 0,00 | 5.210,61 | 24.030,23 | 0,00 | 543,52 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.060,66 | 5.776,06 | 0,00 | 910,08 | 23.009,86 | 42.756,66 | 1.866,70 | 4.275,07 | 8.868,18 | 0,00 | 15.009,95 | 27.746,71 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.583,44 | 3.380,24 | 0,00 | 0,00 | 7.981,84 | 23.945,52 | 1.134,97 | 1.907,02 | 0,00 | 0,00 | 3.041,99 | 20.903,53 | 0,00 | 0,00 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 3.580,79 | 1.185,05 | 910,08 | 13.885,76 | 31.458,74 | 1.686,89 | 3.594,29 | 0,00 | 0,00 | 5.281,18 | 26.177,56 | 0,00 | 0,00 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.780,79 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 5.860,34 | 18.491,10 | 1.075,89 | 2.057,96 | 0,00 | 0,00 | 3.133,85 | 15.357,25 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 987,55 | 2.172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,60 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | SECAO DE ANALISE CONTABIL | ANALISTA JUDICIARIO | 14.578,11 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 25.746,80 | 42.614,06 | 1.502,35 | 3.675,41 | 0,00 | 0,00 | 5.177,76 | 37.436,30 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.519,70 | 2.838,38 | 1.939,89 | 910,08 | 28.983,77 | 54.191,82 | 2.433,68 | 6.084,18 | 8.735,45 | 0,00 | 17.253,31 | 36.938,51 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 11.778,33 | 412,12 | 2.232,38 | 910,08 | 16.421,06 | 31.753,97 | 1.325,28 | 2.893,88 | 0,00 | 0,00 | 4.219,16 | 27.534,81 | 0,00 | 0,00 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 1.543,68 | 1.616,58 | 5.100,15 | 174,59 | 0,00 | 85,36 | 0,00 | 259,95 | 4.840,20 | 0,00 | 0,00 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3.948,18 | 1.480,57 | 0,00 | 0,00 | 2.714,39 | 8.143,14 | 0,00 | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 145,48 | 7.997,66 | 0,00 | 0,00 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 21.599,04 | 0,00 | 0,00 | 3.810,32 | 10.799,53 | 36.208,89 | 2.350,93 | 4.267,46 | 0,00 | 0,00 | 6.618,39 | 29.590,50 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11.277,85 | 159,69 | 0,00 | 910,08 | 5.718,77 | 18.066,39 | 1.258,13 | 1.773,57 | 0,00 | 0,00 | 3.031,70 | 15.034,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 6.918,48 | 21.665,51 | 1.293,00 | 2.580,23 | 0,00 | 0,00 | 3.873,23 | 17.792,28 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 969,95 | 3.819,92 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 3.817,23 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.441,78 | 3.101,60 | 2.232,38 | 910,08 | 12.387,88 | 38.073,72 | 2.462,63 | 5.266,75 | 0,00 | 0,00 | 7.729,38 | 30.344,34 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 6.109,55 | 18.328,64 | 102,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,02 | 18.226,62 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 7.186,64 | 2.232,38 | 910,08 | 10.527,45 | 32.492,41 | 2.070,48 | 4.299,21 | 0,00 | 0,00 | 6.369,69 | 26.122,72 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 1.923,26 | 0,00 | 910,08 | 11.101,35 | 25.333,08 | 1.465,38 | 2.564,52 | 0,00 | 0,00 | 4.029,90 | 21.303,18 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 13.929,58 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 6.964,79 | 21.804,45 | 1.514,08 | 2.544,90 | 0,00 | 0,00 | 4.058,98 | 17.745,47 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 16.923,40 | 38.141,55 | 1.293,00 | 5.247,73 | 0,00 | 0,00 | 6.540,73 | 31.600,82 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 969,95 | 2.909,84 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 2.907,15 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10.967,92 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 | 14.318,54 | 26.916,16 | 1.206,47 | 1.847,48 | 5.178,61 | 0,00 | 8.232,56 | 18.683,60 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 1.445,55 | 2.232,38 | 1.629,70 | 7.716,26 | 24.778,48 | 1.452,02 | 2.923,14 | 0,00 | 0,00 | 4.375,16 | 20.403,32 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 11.655,81 | 26.552,86 | 1.293,00 | 3.034,37 | 0,00 | 0,00 | 4.327,37 | 22.225,49 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 10.862,19 | 24.806,89 | 1.293,00 | 2.701,28 | 0,00 | 0,00 | 3.994,28 | 20.812,61 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 1.842,88 | 1.312,05 | 4.339,98 | 0,00 | 0,00 | 376,64 | 0,00 | 376,64 | 3.963,34 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 11.451,65 | 26.103,70 | 1.293,00 | 2.664,24 | 0,00 | 0,00 | 3.957,24 | 22.146,46 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 2.155,65 | 8.411,01 | 910,08 | 11.184,37 | 34.463,19 | 1.530,13 | 4.704,85 | 0,00 | 0,00 | 6.234,98 | 28.228,21 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA DA COSTA | SGEP - AGUARDANDO LOTACAO DEFINITIVA | ANALISTA JUDICIARIO | 12.455,30 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 8.207,99 | 23.805,75 | 1.370,08 | 2.792,98 | 0,00 | 0,00 | 4.163,06 | 19.642,69 | 0,00 | 0,00 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 18.141,23 | 52.740,42 | 2.948,12 | 7.298,97 | 336,89 | 0,00 | 10.583,98 | 42.156,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 10.798,13 | 33.304,45 | 2.121,45 | 4.486,21 | 171,10 | 0,00 | 6.778,76 | 26.525,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE NASCIMENTO DIAS ANDRADE | GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO | ANALISTA JUDICIARIO | 12.611,00 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 6.305,50 | 19.826,58 | 1.217,92 | 2.263,74 | 0,00 | 0,00 | 3.481,66 | 16.344,92 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 12.015,79 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 17.270,57 | 31.575,51 | 1.306,07 | 2.823,55 | 6.108,17 | 0,00 | 10.237,79 | 21.337,72 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 1.093,89 | 2.232,38 | 910,08 | 17.387,11 | 33.473,03 | 1.413,33 | 2.943,41 | 4.740,59 | 0,00 | 9.097,33 | 24.375,70 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 107,74 | 0,00 | 1.019,17 | 910,08 | 563,46 | 2.600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,45 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 9.078,70 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 5.509,30 | 17.437,97 | 1.082,57 | 1.863,05 | 0,00 | 0,00 | 2.945,62 | 14.492,35 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 7.792,55 | 18.053,69 | 1.024,48 | 1.533,35 | 0,00 | 0,00 | 2.557,83 | 15.495,86 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 24.407,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.407,51 | 1.168,84 | 3.179,64 | 0,00 | 0,00 | 4.348,48 | 20.059,03 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 22.512,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.256,10 | 33.768,29 | 1.234,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,26 | 32.534,03 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 16.088,84 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 9.160,62 | 29.111,54 | 1.748,79 | 3.583,78 | 0,00 | 0,00 | 5.332,57 | 23.778,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 18.701,52 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 22.380,46 | 41.992,06 | 2.057,17 | 4.552,79 | 6.795,86 | 0,00 | 13.405,82 | 28.586,24 | 0,00 | 0,00 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 94,99 | 0,00 | 910,08 | 9.993,38 | 22.895,51 | 1.303,45 | 2.238,71 | 0,00 | 0,00 | 3.542,16 | 19.353,35 | 0,00 | 0,00 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 52.241,14 | 86.840,33 | 3.705,80 | 9.690,98 | 0,00 | 0,00 | 13.396,78 | 73.443,55 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 22.490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.490,27 | 1.028,25 | 2.002,77 | 0,00 | 0,00 | 3.031,02 | 19.459,25 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 943,65 | 2.232,38 | 910,08 | 18.593,65 | 34.315,62 | 1.383,75 | 3.108,55 | 6.371,34 | 0,00 | 10.863,64 | 23.451,98 | 0,00 | 0,00 |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 16.002,33 | 50.601,52 | 3.668,74 | 7.293,60 | 336,89 | 0,00 | 11.299,23 | 39.302,29 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 5.681,38 | 1.939,89 | 910,08 | 16.684,78 | 37.018,21 | 1.917,96 | 4.786,54 | 0,00 | 0,00 | 6.704,50 | 30.313,71 | 0,00 | 0,00 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,25 | 12.384,75 | 597,70 | 1.236,81 | 0,00 | 0,00 | 1.834,51 | 10.550,24 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TECNICO JUDICIARIO | 8.288,61 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 5.114,25 | 16.252,83 | 1.015,41 | 1.664,24 | 0,00 | 0,00 | 2.679,65 | 13.573,18 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.631,56 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 4.815,78 | 15.357,42 | 1.055,21 | 1.437,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,21 | 12.865,21 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 919,23 | 0,00 | 910,08 | 10.462,57 | 23.927,74 | 1.381,06 | 2.404,72 | 0,00 | 0,00 | 3.785,78 | 20.141,96 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,76 | 12.131,27 | 579,11 | 619,72 | 0,00 | 0,00 | 1.198,83 | 10.932,44 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 33.689,11 | 1.773,11 | 0,00 | 0,00 | 17.731,11 | 53.193,33 | 2.658,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,77 | 50.534,56 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 1.568,82 | 0,00 | 0,00 | 6.602,34 | 19.807,02 | 831,48 | 2.009,68 | 111,95 | 0,00 | 2.953,11 | 16.853,91 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES SOLANGE MOURA DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIARIO | 16.407,77 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 9.320,08 | 29.589,93 | 1.730,40 | 3.780,82 | 0,00 | 0,00 | 5.511,22 | 24.078,71 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 20.382,59 | 54.981,78 | 4.094,98 | 6.679,63 | 0,00 | 0,00 | 10.774,61 | 44.207,17 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 13.416,86 | 3.861,87 | 0,00 | 910,08 | 18.617,08 | 36.805,89 | 1.900,66 | 3.761,31 | 4.358,90 | 0,00 | 10.020,87 | 26.785,02 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 2.589,17 | 2.232,38 | 1.566,08 | 19.797,36 | 45.120,27 | 2.341,98 | 4.430,40 | 333,68 | 0,00 | 7.106,06 | 38.014,21 | 0,00 | 0,00 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 22.351,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.351,06 | 1.018,04 | 2.632,40 | 0,00 | 0,00 | 3.650,44 | 18.700,62 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 18.441,00 | 2.712,89 | 0,00 | 0,00 | 10.576,62 | 31.730,51 | 1.705,89 | 3.955,25 | 0,00 | 0,00 | 5.661,14 | 26.069,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 9.880,59 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 5.910,25 | 18.640,81 | 1.086,86 | 2.082,39 | 0,00 | 0,00 | 3.169,25 | 15.471,56 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 21.428,83 | 6.769,41 | 0,00 | 0,00 | 14.099,12 | 42.297,36 | 2.480,77 | 5.679,35 | 0,00 | 0,00 | 8.160,12 | 34.137,24 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.122,37 | 2.232,38 | 910,08 | 13.960,94 | 31.624,16 | 1.597,28 | 3.547,74 | 136,63 | 0,00 | 5.281,65 | 26.342,51 | 0,00 | 0,00 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 20.933,90 | 7.408,50 | 0,00 | 0,00 | 14.171,20 | 42.513,60 | 2.496,62 | 5.714,64 | 0,00 | 0,00 | 8.211,26 | 34.302,34 | 0,00 | 0,00 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.417,56 | 2.647,86 | 0,00 | 0,00 | 7.532,71 | 22.598,13 | 1.036,16 | 2.412,95 | 0,00 | 0,00 | 3.449,11 | 19.149,02 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.445,88 | 1.026,43 | 1.185,05 | 910,08 | 18.732,18 | 33.299,62 | 1.366,73 | 2.898,96 | 0,00 | 0,00 | 4.265,69 | 29.033,93 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.060,66 | 6.303,25 | 0,00 | 910,08 | 8.722,48 | 28.996,47 | 1.918,95 | 3.823,73 | 0,00 | 0,00 | 5.742,68 | 23.253,79 | 0,00 | 0,00 |
| ALDIONES DA SILVA TAVARES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 3.362,41 | 6.504,87 | 0,00 | 10,41 | 1.502,09 | 0,00 | 1.512,50 | 4.992,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.729,37 | 3.072,36 | 910,08 | 15.166,77 | 34.276,97 | 1.664,05 | 4.477,04 | 145,22 | 0,00 | 6.286,31 | 27.990,66 | 0,00 | 0,00 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5.409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,96 | 8.114,88 | 284,57 | 128,41 | 0,00 | 0,00 | 412,98 | 7.701,90 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 15.929,86 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 23.020,73 | 39.860,67 | 1.731,30 | 3.620,29 | 9.798,83 | 0,00 | 15.150,42 | 24.710,25 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 4.660,33 | 8.411,01 | 1.629,70 | 20.688,28 | 47.143,91 | 1.805,64 | 6.763,29 | 0,00 | 0,00 | 8.568,93 | 38.574,98 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 18.401,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.401,38 | 107,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,22 | 18.294,16 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 22.013,25 | 2.903,39 | 0,00 | 1.909,71 | 20.763,87 | 47.590,22 | 2.740,83 | 6.487,24 | 0,00 | 0,00 | 9.228,07 | 38.362,15 | 0,00 | 0,00 |
