| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 02/2019 | ||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | ||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | |||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | |||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 2.621,33 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 22.817,35 | 2.409,80 | 3.865,52 | 0,00 | 0,00 | 6.275,32 | 16.542,03 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIARIO | 18.700,27 | 0,00 | 0,00 | 1.832,81 | 0,00 | 20.533,08 | 2.035,42 | 3.609,20 | 0,00 | 0,00 | 5.644,62 | 14.888,46 | 0,00 | 0,00 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 0,00 | 21,30 | 35.483,52 | 3.258,50 | 7.326,13 | 0,00 | 0,00 | 10.584,63 | 24.898,89 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.691,57 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 16.939,93 | 1.549,90 | 2.904,08 | 0,00 | 0,00 | 4.453,98 | 12.485,95 | 0,00 | 0,00 |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 17.424,76 | 52.743,57 | 3.705,80 | 10.773,06 | 0,00 | 1.152,33 | 15.631,19 | 37.112,38 | 0,00 | 0,00 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0,00 | 0,00 | 31.409,39 | 0,00 | 42,60 | 31.451,99 | 2.812,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812,69 | 28.639,30 | 0,00 | 0,00 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.786,25 | 852,84 | 2.163,73 | 0,00 | 0,00 | 3.016,57 | 10.769,68 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.192,08 | 3.010,48 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 14.223,86 | 919,94 | 2.265,62 | 119,37 | 0,00 | 3.304,93 | 10.918,93 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 5.294,50 | 0,00 | 910,08 | 7.283,93 | 32.423,79 | 2.377,98 | 6.169,61 | 0,00 | 0,00 | 8.547,59 | 23.876,20 | 0,00 | 0,00 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 25.915,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 25.936,52 | 2.208,33 | 5.603,76 | 0,00 | 0,00 | 7.812,09 | 18.124,43 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 11.445,88 | 2.239,95 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 14.595,91 | 1.500,22 | 2.377,41 | 4.390,77 | 0,00 | 8.268,40 | 6.327,51 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | SECAO DE TRANSPORTES | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 4.783,67 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 17.092,14 | 1.603,63 | 3.139,71 | 0,00 | 0,00 | 4.743,34 | 12.348,80 | 0,00 | 135,88 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.060,66 | 5.776,06 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 19.746,80 | 1.866,70 | 3.693,12 | 0,00 | 0,00 | 5.559,82 | 14.186,98 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.583,44 | 3.380,24 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 15.984,98 | 1.113,67 | 1.917,04 | 0,00 | 0,00 | 3.030,71 | 12.954,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 3.580,79 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 17.572,98 | 1.686,89 | 3.144,77 | 0,00 | 0,00 | 4.831,66 | 12.741,32 | 0,00 | 0,00 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.780,79 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 12.630,76 | 1.075,89 | 2.057,96 | 0,00 | 0,00 | 3.133,85 | 9.496,91 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | SECAO DE ANALISE CONTABIL | ANALISTA JUDICIARIO | 14.578,11 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 27,63 | 16.894,89 | 1.502,35 | 3.001,44 | 8.474,07 | 0,00 | 12.977,86 | 3.917,03 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.519,70 | 2.838,38 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 25.208,05 | 2.433,68 | 4.934,77 | 0,00 | 0,00 | 7.368,45 | 17.839,60 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 11.778,33 | 412,12 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.332,91 | 1.325,28 | 2.628,19 | 4.402,03 | 0,00 | 8.355,50 | 6.977,41 | 0,00 | 0,00 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 1.543,68 | 0,00 | 3.483,57 | 174,59 | 0,00 | 85,36 | 0,00 | 259,95 | 3.223,62 | 0,00 | 0,00 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3.948,18 | 1.480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.428,75 | 0,00 | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 145,48 | 5.283,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 22.352,33 | 0,00 | 0,00 | 3.887,21 | 7.415,67 | 33.655,21 | 2.432,92 | 5.570,15 | 0,00 | 0,00 | 8.003,07 | 25.652,14 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11.277,85 | 159,69 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 12.347,62 | 1.258,13 | 1.773,57 | 0,00 | 0,00 | 3.031,70 | 9.315,92 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 14.747,03 | 1.293,00 | 2.580,23 | 0,00 | 0,00 | 3.873,23 | 10.873,80 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 2.849,97 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 2.847,28 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.441,78 | 3.101,60 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 25.685,84 | 2.462,63 | 5.266,75 | 0,00 | 0,00 | 7.729,38 | 17.956,46 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 12.261,69 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42 | 12.202,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 7.186,64 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 21.964,96 | 2.070,48 | 4.299,21 | 0,00 | 0,00 | 6.369,69 | 15.595,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 1.923,26 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 15.416,78 | 1.465,38 | 2.647,17 | 253,94 | 0,00 | 4.366,49 | 11.050,29 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 13.929,58 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 14.839,66 | 1.514,08 | 2.544,90 | 0,00 | 0,00 | 4.058,98 | 10.780,68 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 21.218,15 | 1.293,00 | 4.307,65 | 0,00 | 0,00 | 5.600,65 | 15.617,50 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 1.937,20 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 10.967,92 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 | 0,00 | 12.597,62 | 1.206,47 | 1.710,76 | 0,00 | 0,00 | 2.917,23 | 9.680,39 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 1.445,55 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 17.062,22 | 1.452,02 | 2.923,14 | 0,00 | 0,00 | 4.375,16 | 12.687,06 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 14.897,05 | 1.293,00 | 2.621,48 | 0,00 | 0,00 | 3.914,48 | 10.982,57 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.811,58 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 13.906,71 | 1.293,00 | 2.349,14 | 0,00 | 0,00 | 3.642,14 | 10.264,57 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MONTEIRO MAGALHAES COSTA | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARUARU | ESTAGIARIO | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 1.842,88 | 0,00 | 3.027,93 | 0,00 | 0,00 | 52,14 | 0,00 | 52,14 | 2.975,79 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 14.652,05 | 1.293,00 | 2.397,70 | 0,00 | 0,00 | 3.690,70 | 10.961,35 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 2.155,65 | 8.411,01 | 910,08 | 18.728,73 | 42.007,55 | 1.530,13 | 6.042,64 | 0,00 | 0,00 | 7.572,77 | 34.434,78 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA DA COSTA | SGEP - AGUARDANDO LOTACAO DEFINITIVA | ANALISTA JUDICIARIO | 12.455,30 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.597,76 | 1.370,08 | 2.792,98 | 0,00 | 0,00 | 4.163,06 | 11.434,70 | 0,00 | 0,00 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 17.424,76 | 52.023,95 | 3.009,56 | 10.964,53 | 0,00 | 1.152,33 | 15.126,42 | 36.897,53 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 22.506,32 | 2.121,45 | 4.486,21 | 171,10 | 0,00 | 6.778,76 | 15.727,56 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE NASCIMENTO DIAS ANDRADE | GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO | ANALISTA JUDICIARIO | 12.611,00 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.521,08 | 1.217,92 | 2.263,74 | 0,00 | 0,00 | 3.481,66 | 10.039,42 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 12.015,79 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 14.304,94 | 1.306,07 | 2.455,06 | 0,00 | 0,00 | 3.761,13 | 10.543,81 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 1.093,89 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 16.085,92 | 1.413,33 | 2.654,64 | 0,00 | 0,00 | 4.067,97 | 12.017,95 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 107,74 | 0,00 | 1.019,17 | 910,08 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 9.078,70 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 11.928,67 | 1.082,57 | 1.863,05 | 0,00 | 0,00 | 2.945,62 | 8.983,05 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 10.261,14 | 1.024,48 | 1.420,45 | 0,00 | 0,00 | 2.444,93 | 7.816,21 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 16.271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 16.292,97 | 1.147,54 | 3.191,36 | 0,00 | 0,00 | 4.338,90 | 11.954,07 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 24.056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.056,53 | 1.318,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,94 | 22.737,59 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 16.088,84 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 121,69 | 20.072,61 | 1.748,79 | 3.583,78 | 0,00 | 0,00 | 5.332,57 | 14.740,04 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 18.701,52 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 19.611,60 | 2.057,17 | 3.707,84 | 0,00 | 0,00 | 5.765,01 | 13.846,59 | 0,00 | 0,00 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 94,99 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 12.902,13 | 1.303,45 | 2.017,87 | 0,00 | 0,00 | 3.321,32 | 9.580,81 | 0,00 | 0,00 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 3.705,80 | 7.271,78 | 19.985,57 | 0,00 | 30.963,15 | 3.636,04 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 15.014,81 | 1.006,95 | 2.011,92 | 0,00 | 0,00 | 3.018,87 | 11.995,94 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 943,65 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.721,97 | 1.383,75 | 2.719,10 | 120,93 | 0,00 | 4.223,78 | 11.498,19 | 0,00 | 0,00 |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 28.584,90 | 63.184,09 | 3.705,80 | 9.440,45 | 0,00 | 0,00 | 13.146,25 | 50.037,84 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.794,17 | 5.681,38 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 20.325,52 | 1.917,96 | 3.942,45 | 0,00 | 0,00 | 5.860,41 | 14.465,11 | 0,00 | 0,00 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 8.267,15 | 587,05 | 1.242,67 | 0,00 | 0,00 | 1.829,72 | 6.437,43 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TECNICO JUDICIARIO | 8.288,61 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 11.138,58 | 1.015,41 | 1.664,24 | 0,00 | 0,00 | 2.679,65 | 8.458,93 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.631,56 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 10.541,64 | 1.055,21 | 1.437,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,21 | 8.049,43 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 919,23 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.465,17 | 1.381,06 | 2.099,22 | 0,00 | 0,00 | 3.480,28 | 9.984,89 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 8.098,16 | 568,46 | 625,58 | 0,00 | 0,00 | 1.194,04 | 6.904,12 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 33.689,11 | 1.773,11 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 35.504,82 | 2.616,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,17 | 32.888,65 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 1.568,82 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 13.225,98 | 810,18 | 2.021,39 | 111,83 | 0,00 | 2.943,40 | 10.282,58 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES SOLANGE MOURA DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIARIO | 16.407,77 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 20.269,85 | 1.730,40 | 3.780,82 | 0,00 | 0,00 | 5.511,22 | 14.758,63 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 3.705,80 | 6.567,84 | 0,00 | 0,00 | 10.273,64 | 24.325,55 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 13.416,86 | 3.861,87 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 18.188,81 | 1.900,66 | 3.203,20 | 140,76 | 0,00 | 5.244,62 | 12.944,19 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 2.589,17 | 2.232,38 | 1.566,08 | 0,00 | 25.322,91 | 2.341,98 | 3.667,13 | 445,41 | 0,00 | 6.454,52 | 18.868,39 | 0,00 | 0,00 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.900,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 14.922,01 | 996,74 | 2.643,10 | 0,00 | 0,00 | 3.639,84 | 11.282,17 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 18.441,00 | 2.712,89 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 21.175,19 | 1.684,59 | 3.966,96 | 0,00 | 0,00 | 5.651,55 | 15.523,64 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 9.880,59 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 12.730,56 | 1.086,86 | 2.082,39 | 0,00 | 0,00 | 3.169,25 | 9.561,31 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 21.428,83 | 6.769,41 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 28.219,54 | 2.459,47 | 5.691,06 | 0,00 | 0,00 | 8.150,53 | 20.069,01 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.122,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 17.663,22 | 1.597,28 | 3.089,95 | 136,63 | 0,00 | 4.823,86 | 12.839,36 | 0,00 | 135,88 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 20.933,90 | 7.408,50 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 28.363,70 | 2.475,32 | 5.726,35 | 0,00 | 0,00 | 8.201,67 | 20.162,03 | 0,00 | 0,00 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.417,56 | 2.647,86 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 15.086,72 | 1.014,86 | 2.424,67 | 0,00 | 0,00 | 3.439,53 | 11.647,19 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.445,88 | 1.026,43 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 14.567,44 | 1.366,73 | 2.510,56 | 7.351,05 | 0,00 | 11.228,34 | 3.339,10 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.060,66 | 6.303,25 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 20.273,99 | 1.918,95 | 3.823,73 | 0,00 | 0,00 | 5.742,68 | 14.531,31 | 0,00 | 0,00 |
| ALDIONES DA SILVA TAVARES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 3.142,46 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 3.132,05 | 0,00 | 0,00 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.729,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 18.270,22 | 1.664,05 | 3.447,06 | 139,13 | 0,00 | 5.250,24 | 13.019,98 | 0,00 | 0,00 |
| ALEFF RAPHAEL DE ALMEIDA CUNHA | VARA DO TRABALHO 10ª DO RECIFE | ESTAGIARIO | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5.781,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.781,05 | 304,09 | 181,15 | 0,00 | 0,00 | 485,24 | 5.295,81 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 15.929,86 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 16.839,94 | 1.731,30 | 3.035,24 | 0,00 | 0,00 | 4.766,54 | 12.073,40 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CARLA GOUVEIA HOLANDA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DE PALMARES | ESTAGIARIO | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 1.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 4.660,33 | 8.411,01 | 1.629,70 | 0,00 | 26.455,63 | 1.805,64 | 5.409,08 | 0,00 | 0,00 | 7.214,72 | 19.240,91 | 0,00 | 0,00 |
