| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 10/2019 | ||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | ||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | |||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | |||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 2.621,33 | 1.379,07 | 910,08 | 696,42 | 24.892,84 | 2.409,80 | 4.854,66 | 0,00 | 0,00 | 7.264,46 | 17.628,38 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.696,95 | 0,00 | 0,00 | 2.447,97 | 567,12 | 22.712,04 | 2.151,43 | 4.007,34 | 0,00 | 0,00 | 6.158,77 | 16.553,27 | 0,00 | 0,00 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 3.258,50 | 7.320,69 | 0,00 | 0,00 | 10.579,19 | 24.883,03 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.691,57 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 16.939,93 | 1.549,90 | 2.904,08 | 0,00 | 0,00 | 4.453,98 | 12.485,95 | 0,00 | 0,00 |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 7.467,75 | 42.786,56 | 642,34 | 9.655,39 | 0,00 | 1.863,54 | 12.161,27 | 30.625,29 | 0,00 | 0,00 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0,00 | 0,00 | 31.409,39 | 0,00 | 0,00 | 31.409,39 | 2.812,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812,69 | 28.596,70 | 0,00 | 0,00 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.343,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.343,74 | 825,47 | 2.049,57 | 0,00 | 0,00 | 2.875,04 | 10.468,70 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.192,08 | 3.010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.202,56 | 919,94 | 2.259,77 | 119,43 | 0,00 | 3.299,14 | 10.903,42 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 5.294,50 | 0,00 | 910,08 | 15.008,56 | 40.148,42 | 2.377,98 | 6.315,17 | 0,00 | 0,00 | 8.693,15 | 31.455,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 25.915,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.915,22 | 2.208,33 | 5.597,90 | 0,00 | 0,00 | 7.806,23 | 18.108,99 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.239,95 | 0,00 | 910,08 | 217,96 | 14.766,38 | 1.500,22 | 2.476,42 | 0,00 | 0,00 | 3.976,64 | 10.789,74 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 22.351,07 | 2.578,08 | 0,00 | 0,00 | 52.793,98 | 77.723,13 | 1.495,11 | 3.002,56 | 9.634,91 | 0,00 | 14.132,58 | 63.590,55 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.060,66 | 5.776,06 | 0,00 | 910,08 | 795,23 | 20.542,03 | 1.866,70 | 3.911,81 | 0,00 | 0,00 | 5.778,51 | 14.763,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.583,44 | 3.380,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.963,68 | 1.113,67 | 1.912,03 | 0,00 | 0,00 | 3.025,70 | 12.937,98 | 0,00 | 0,00 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 3.580,79 | 1.185,05 | 910,08 | 75,23 | 17.648,21 | 1.686,89 | 3.165,46 | 0,00 | 0,00 | 4.852,35 | 12.795,86 | 0,00 | 0,00 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 9.780,79 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 11.875,92 | 1.075,89 | 1.850,38 | 0,00 | 0,00 | 2.926,27 | 8.949,65 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | SECAO DE ANALISE CONTABIL | ANALISTA JUDICIARIO | 14.578,11 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 106,51 | 16.973,77 | 1.489,85 | 3.012,45 | 0,00 | 0,00 | 4.502,30 | 12.471,47 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.441,78 | 2.838,38 | 2.232,38 | 910,08 | 1.113,44 | 26.536,06 | 2.433,68 | 5.299,97 | 0,00 | 0,00 | 7.733,65 | 18.802,41 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 11.778,33 | 412,12 | 2.232,38 | 910,08 | 1.014,07 | 16.346,98 | 1.325,28 | 2.907,06 | 0,00 | 0,00 | 4.232,34 | 12.114,64 | 0,00 | 0,00 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 1.534,88 | 0,00 | 3.474,77 | 174,59 | 0,00 | 85,36 | 0,00 | 259,95 | 3.214,82 | 0,00 | 0,00 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3.948,18 | 1.480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.428,75 | 0,00 | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 145,48 | 5.283,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 22.247,01 | 0,00 | 0,00 | 3.887,21 | 1.183,16 | 27.317,38 | 2.421,45 | 4.803,76 | 0,00 | 0,00 | 7.225,21 | 20.092,17 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11.277,85 | 159,69 | 0,00 | 910,08 | 552,95 | 12.900,57 | 1.258,13 | 1.873,49 | 0,00 | 0,00 | 3.131,62 | 9.768,95 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 1.022,00 | 15.769,03 | 1.293,00 | 2.861,28 | 0,00 | 0,00 | 4.154,28 | 11.614,75 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 2.849,97 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 2.847,28 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.441,78 | 3.101,60 | 2.232,38 | 910,08 | 1.010,81 | 26.696,65 | 2.462,63 | 5.544,72 | 0,00 | 0,00 | 8.007,35 | 18.689,30 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.219,09 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42 | 12.159,67 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 7.186,64 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 21.964,96 | 2.070,48 | 4.299,21 | 0,00 | 0,00 | 6.369,69 | 15.595,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 1.923,26 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 14.231,73 | 1.465,38 | 2.286,84 | 0,00 | 0,00 | 3.752,22 | 10.479,51 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 14.723,60 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 15.633,68 | 642,34 | 3.002,99 | 0,00 | 0,00 | 3.645,33 | 11.988,35 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 675,96 | 21.894,11 | 1.293,00 | 4.493,54 | 0,00 | 0,00 | 5.786,54 | 16.107,57 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 1.937,20 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 12.284,07 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 | 195,31 | 14.109,08 | 1.351,25 | 2.086,60 | 0,00 | 0,00 | 3.437,85 | 10.671,23 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 1.445,55 | 2.232,38 | 1.629,70 | 264,26 | 17.326,48 | 1.452,02 | 2.995,81 | 0,00 | 0,00 | 4.447,83 | 12.878,65 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 735,36 | 15.632,41 | 1.293,00 | 2.823,71 | 0,00 | 0,00 | 4.116,71 | 11.515,70 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 571,49 | 14.468,70 | 1.293,00 | 2.503,69 | 0,00 | 0,00 | 3.796,69 | 10.672,01 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 1.853,88 | 0,00 | 3.038,93 | 0,00 | 0,00 | 269,34 | 0,00 | 269,34 | 2.769,59 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 791,06 | 15.395,62 | 1.293,00 | 2.602,18 | 0,00 | 0,00 | 3.895,18 | 11.500,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 2.155,65 | 8.411,01 | 910,08 | 952,95 | 24.231,77 | 1.530,13 | 5.123,32 | 0,00 | 0,00 | 6.653,45 | 17.578,32 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | ANALISTA JUDICIARIO | 12.455,30 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.597,76 | 1.370,08 | 2.792,98 | 0,00 | 0,00 | 4.163,06 | 11.434,70 | 0,00 | 0,00 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 7.467,75 | 42.066,94 | 3.009,56 | 9.004,40 | 0,00 | 1.863,54 | 13.877,50 | 28.189,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 952,09 | 23.380,49 | 2.121,45 | 4.726,60 | 171,10 | 0,00 | 7.019,15 | 16.361,34 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 12.015,79 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 361,88 | 14.666,82 | 1.306,07 | 2.554,57 | 0,00 | 0,00 | 3.860,64 | 10.806,18 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 1.093,89 | 2.232,38 | 910,08 | 837,90 | 16.923,82 | 1.413,33 | 2.937,20 | 0,00 | 0,00 | 4.350,53 | 12.573,29 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 107,74 | 0,00 | 1.019,17 | 910,08 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 12.493,52 | 1.127,38 | 2.006,06 | 0,00 | 0,00 | 3.133,44 | 9.360,08 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 10.261,14 | 1.024,48 | 1.420,45 | 0,00 | 0,00 | 2.444,93 | 7.816,21 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 16.271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,48 | 16.687,15 | 1.147,54 | 3.185,50 | 0,00 | 0,00 | 4.333,04 | 12.354,11 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 23.284,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.284,36 | 1.276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,60 | 22.007,76 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS | ANALISTA JUDICIARIO | 16.088,84 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 986,15 | 20.937,07 | 1.748,79 | 3.854,98 | 0,00 | 0,00 | 5.603,77 | 15.333,30 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 18.701,52 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 514,84 | 20.126,44 | 2.057,17 | 3.849,42 | 0,00 | 0,00 | 5.906,59 | 14.219,85 | 0,00 | 0,00 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 94,99 | 0,00 | 910,08 | 1.055,19 | 13.957,32 | 1.303,45 | 2.308,05 | 0,00 | 0,00 | 3.611,50 | 10.345,82 | 0,00 | 0,00 |
| AFONSO ALVES DE MOURA | VARA DO TRABALHO 3ª DE CARUARU | ESTAGIARIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 3.705,80 | 7.271,78 | 19.985,57 | 0,00 | 30.963,15 | 3.636,04 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,66 | 15.499,17 | 1.006,95 | 2.157,93 | 0,00 | 0,00 | 3.164,88 | 12.334,29 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 943,65 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.721,97 | 1.383,75 | 2.719,10 | 120,93 | 0,00 | 4.223,78 | 11.498,19 | 0,00 | 0,00 |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 29.745,65 | 64.344,84 | 3.705,80 | 9.440,45 | 0,00 | 0,00 | 13.146,25 | 51.198,59 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 5.681,38 | 1.939,89 | 910,08 | 453,29 | 20.739,23 | 1.917,96 | 4.056,22 | 0,00 | 0,00 | 5.974,18 | 14.765,05 | 0,00 | 0,00 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,50 | 587,05 | 1.239,74 | 0,00 | 0,00 | 1.826,79 | 6.429,71 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TECNICO JUDICIARIO | 8.725,57 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 11.575,54 | 1.049,54 | 1.775,02 | 0,00 | 0,00 | 2.824,56 | 8.750,98 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 9.920,51 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 206,53 | 11.037,12 | 1.086,86 | 1.564,55 | 0,00 | 0,00 | 2.651,41 | 8.385,71 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 919,23 | 0,00 | 910,08 | 250,01 | 13.715,18 | 1.381,06 | 2.167,98 | 0,00 | 0,00 | 3.549,04 | 10.166,14 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.087,51 | 568,46 | 622,65 | 0,00 | 0,00 | 1.191,11 | 6.896,40 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 33.689,11 | 1.773,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 2.616,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,17 | 32.846,05 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 1.568,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.204,68 | 810,18 | 2.015,53 | 111,89 | 0,00 | 2.937,60 | 10.267,08 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES SOLANGE MOURA DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIARIO | 16.407,77 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 20.269,85 | 1.713,69 | 3.785,42 | 0,00 | 0,00 | 5.499,11 | 14.770,74 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 3.705,80 | 6.567,84 | 0,00 | 0,00 | 10.273,64 | 24.325,55 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 13.416,86 | 3.861,87 | 0,00 | 910,08 | 608,41 | 18.797,22 | 1.900,66 | 3.370,51 | 140,76 | 0,00 | 5.411,93 | 13.385,29 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MEDEIROS FILHO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | ESTAGIARIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 2.589,17 | 2.232,38 | 1.632,08 | 1.580,37 | 26.969,28 | 2.341,98 | 4.007,20 | 342,86 | 0,00 | 6.692,04 | 20.277,24 | 0,00 | 0,00 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.900,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,71 | 996,74 | 2.623,71 | 0,00 | 0,00 | 3.620,45 | 11.280,26 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 18.441,00 | 2.712,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.153,89 | 1.684,59 | 3.961,10 | 0,00 | 0,00 | 5.645,69 | 15.508,20 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 9.880,59 | 0,00 | 1.939,89 | 1.629,70 | 0,00 | 13.450,18 | 1.086,86 | 2.082,39 | 0,00 | 0,00 | 3.169,25 | 10.280,93 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 21.428,83 | 6.769,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.198,24 | 2.459,47 | 5.685,21 | 0,00 | 0,00 | 8.144,68 | 20.053,56 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.122,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 17.663,22 | 1.597,28 | 3.246,36 | 136,63 | 0,00 | 4.980,27 | 12.682,95 | 0,00 | 135,88 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 20.933,90 | 7.408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.342,40 | 2.475,32 | 5.720,49 | 0,00 | 0,00 | 8.195,81 | 20.146,59 | 0,00 | 0,00 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.417,56 | 2.647,86 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 15.066,92 | 1.014,86 | 2.419,22 | 0,00 | 0,00 | 3.434,08 | 11.632,84 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.445,88 | 1.026,43 | 0,00 | 910,08 | 267,24 | 13.649,63 | 1.366,73 | 2.258,17 | 0,00 | 0,00 | 3.624,90 | 10.024,73 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.060,66 | 6.303,25 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 20.273,99 | 1.918,95 | 3.823,73 | 0,00 | 0,00 | 5.742,68 | 14.531,31 | 0,00 | 0,00 |
| ALDIONES DA SILVA TAVARES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 3.142,46 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 3.132,05 | 0,00 | 0,00 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.729,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 18.270,22 | 1.664,05 | 3.447,06 | 139,13 | 0,00 | 5.250,24 | 13.019,98 | 0,00 | 0,00 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5.595,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.595,49 | 294,33 | 154,78 | 0,00 | 0,00 | 449,11 | 5.146,38 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 15.929,86 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 16.839,94 | 1.483,82 | 3.103,30 | 0,00 | 0,00 | 4.587,12 | 12.252,82 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CARLA GOUVEIA HOLANDA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DE PALMARES | ESTAGIARIO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 4.660,33 | 8.411,01 | 1.629,70 | 0,00 | 26.455,63 | 1.805,64 | 5.461,22 | 0,00 | 0,00 | 7.266,86 | 19.188,77 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.270,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.270,13 | 65,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,04 | 12.205,09 | 0,00 | 0,00 |
