| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 02/2020 | ||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | ||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | |||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | |||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 2.621,33 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 24.196,42 | 2.409,80 | 4.663,14 | 0,00 | 0,00 | 7.072,94 | 17.123,48 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIARIO | 20.665,61 | 0,00 | 0,00 | 1.755,92 | 0,00 | 22.421,53 | 2.253,45 | 4.089,71 | 0,00 | 0,00 | 6.343,16 | 16.078,37 | 0,00 | 0,00 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 0,00 | 28,78 | 35.491,00 | 3.229,73 | 7.335,37 | 0,00 | 0,00 | 10.565,10 | 24.925,90 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.691,57 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 16.939,93 | 1.549,90 | 2.904,08 | 0,00 | 0,00 | 4.453,98 | 12.485,95 | 0,00 | 0,00 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0,00 | 0,00 | 31.409,39 | 0,00 | 28,77 | 31.438,16 | 2.783,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,92 | 28.654,24 | 0,00 | 0,00 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.941,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 13.970,32 | 862,45 | 2.211,71 | 0,00 | 0,00 | 3.074,16 | 10.896,16 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.192,08 | 3.010,48 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 14.231,34 | 891,17 | 2.275,59 | 119,43 | 0,00 | 3.286,19 | 10.945,15 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 5.294,50 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 25.139,86 | 2.377,98 | 5.087,75 | 0,00 | 0,00 | 7.465,73 | 17.674,13 | 0,00 | 0,00 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 25.915,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 25.944,00 | 2.179,56 | 5.613,72 | 0,00 | 0,00 | 7.793,28 | 18.150,72 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.239,95 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 14.548,42 | 1.500,22 | 2.416,49 | 0,00 | 0,00 | 3.916,71 | 10.631,71 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.900,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 14.929,49 | 967,96 | 2.446,47 | 0,00 | 0,00 | 3.414,43 | 11.515,06 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.155,64 | 5.593,21 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 19.658,93 | 1.683,85 | 3.719,24 | 0,00 | 0,00 | 5.403,09 | 14.255,84 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.583,44 | 3.380,24 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 15.992,46 | 1.084,89 | 1.925,57 | 0,00 | 0,00 | 3.010,46 | 12.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 3.628,28 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 17.620,47 | 1.692,12 | 3.156,39 | 0,00 | 0,00 | 4.848,51 | 12.771,96 | 0,00 | 0,00 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 9.780,79 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 11.875,92 | 1.075,89 | 1.850,38 | 91,15 | 0,00 | 3.017,42 | 8.858,50 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | SECAO DE ANALISE CONTABIL | ANALISTA JUDICIARIO | 15.015,41 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 14.572,42 | 31.876,98 | 1.530,78 | 3.643,35 | 0,00 | 0,00 | 5.174,13 | 26.702,85 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.441,78 | 2.838,38 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 25.422,62 | 2.433,68 | 4.993,78 | 0,00 | 0,00 | 7.427,46 | 17.995,16 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 11.730,84 | 412,12 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.285,42 | 1.325,28 | 2.615,13 | 0,00 | 0,00 | 3.940,41 | 11.345,01 | 0,00 | 0,00 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 1.476,26 | 0,00 | 3.416,15 | 174,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,59 | 3.241,56 | 0,00 | 0,00 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3.948,18 | 3.157,11 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 7.134,07 | 110,47 | 486,40 | 0,00 | 0,00 | 596,87 | 6.537,20 | 0,00 | 0,00 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 22.247,01 | 0,00 | 0,00 | 3.887,21 | 0,00 | 26.134,22 | 2.421,45 | 4.478,39 | 0,00 | 0,00 | 6.899,84 | 19.234,38 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11.962,88 | 168,79 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.041,75 | 1.167,38 | 1.937,27 | 0,00 | 0,00 | 3.104,65 | 9.937,10 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 14.747,03 | 1.293,00 | 2.580,23 | 0,00 | 0,00 | 3.873,23 | 10.873,80 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 2.849,97 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 2.847,28 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.363,86 | 3.101,60 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 25.607,92 | 2.462,63 | 5.245,32 | 0,00 | 0,00 | 7.707,95 | 17.899,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 1.984,57 | 14.203,66 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 14.201,79 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 7.186,64 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 21.964,96 | 2.070,48 | 4.299,21 | 0,00 | 0,00 | 6.369,69 | 15.595,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 1.923,26 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 14.231,73 | 1.465,38 | 2.286,84 | 0,00 | 0,00 | 3.752,22 | 10.479,51 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 14.723,60 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 1.296,22 | 16.929,90 | 671,12 | 3.351,53 | 0,00 | 0,00 | 4.022,65 | 12.907,25 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 21.218,15 | 1.293,00 | 4.307,65 | 0,00 | 0,00 | 5.600,65 | 15.617,50 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 1.937,20 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.296,95 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 12.207,03 | 1.242,66 | 1.791,30 | 0,00 | 0,00 | 3.033,96 | 9.173,07 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 1.445,55 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 16.342,60 | 1.452,02 | 2.923,14 | 0,00 | 0,00 | 4.375,16 | 11.967,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 4.662,32 | 19.559,37 | 1.293,00 | 3.034,60 | 0,00 | 0,00 | 4.327,60 | 15.231,77 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 13.897,21 | 1.293,00 | 2.346,53 | 0,00 | 0,00 | 3.639,53 | 10.257,68 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 1.818,07 | 0,00 | 3.003,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,12 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 14.747,03 | 1.293,00 | 2.423,81 | 0,00 | 0,00 | 3.716,81 | 11.030,22 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 2.155,65 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 23.278,82 | 1.530,13 | 4.861,26 | 0,00 | 0,00 | 6.391,39 | 16.887,43 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | ANALISTA JUDICIARIO | 12.989,31 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 16.131,77 | 1.411,19 | 2.928,53 | 0,00 | 0,00 | 4.339,72 | 11.792,05 | 0,00 | 0,00 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.363,09 | 910,08 | 33.195,35 | 67.468,52 | 2.988,39 | 10.191,00 | 0,00 | 0,00 | 13.179,39 | 54.289,13 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 22.428,40 | 2.121,45 | 4.464,78 | 171,10 | 0,00 | 6.757,33 | 15.671,07 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 12.015,79 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 14.304,94 | 1.306,07 | 2.455,06 | 0,00 | 0,00 | 3.761,13 | 10.543,81 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 1.093,89 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 16.085,92 | 1.413,33 | 2.706,78 | 0,00 | 0,00 | 4.120,11 | 11.965,81 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 107,74 | 0,00 | 1.019,17 | 910,08 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 12.493,52 | 1.133,92 | 2.004,26 | 0,00 | 0,00 | 3.138,18 | 9.355,34 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 10.261,14 | 1.024,48 | 1.420,45 | 0,00 | 0,00 | 2.444,93 | 7.816,21 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 16.271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 16.300,45 | 1.118,77 | 3.201,33 | 0,00 | 0,00 | 4.320,10 | 11.980,35 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 24.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,57 | 26.312,07 | 1.333,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,79 | 24.978,28 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS | ANALISTA JUDICIARIO | 16.571,52 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 19.713,98 | 1.801,25 | 3.702,09 | 0,00 | 0,00 | 5.503,34 | 14.210,64 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 18.701,52 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 19.611,60 | 2.057,17 | 3.707,84 | 0,00 | 0,00 | 5.765,01 | 13.846,59 | 0,00 | 0,00 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 94,99 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 12.854,64 | 1.303,45 | 2.004,81 | 0,00 | 0,00 | 3.308,26 | 9.546,38 | 0,00 | 0,00 |
| AFONSO ALVES DE MOURA | VARA DO TRABALHO 3ª DE CARUARU | ESTAGIARIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 1.125,00 | 35.724,19 | 3.705,80 | 7.581,15 | 0,00 | 0,00 | 11.286,95 | 24.437,24 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 15.022,29 | 978,17 | 2.019,71 | 0,00 | 0,00 | 2.997,88 | 12.024,41 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 943,65 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.721,97 | 1.383,75 | 2.719,10 | 120,93 | 0,00 | 4.223,78 | 11.498,19 | 0,00 | 0,00 |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.363,09 | 910,08 | 29.745,65 | 64.018,82 | 3.669,94 | 9.360,66 | 0,00 | 0,00 | 13.030,60 | 50.988,22 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 5.681,38 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 20.285,94 | 1.917,96 | 3.931,56 | 0,00 | 0,00 | 5.849,52 | 14.436,42 | 0,00 | 0,00 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 8.270,89 | 572,66 | 1.247,65 | 0,00 | 0,00 | 1.820,31 | 6.450,58 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TECNICO JUDICIARIO | 8.761,04 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 11.611,01 | 1.056,08 | 1.782,97 | 0,00 | 0,00 | 2.839,05 | 8.771,96 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 9.920,51 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 10.830,59 | 1.086,86 | 1.507,76 | 0,00 | 0,00 | 2.594,62 | 8.235,97 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 919,23 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.465,17 | 1.381,06 | 2.099,22 | 0,00 | 0,00 | 3.480,28 | 9.984,89 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 8.101,90 | 554,07 | 630,56 | 0,00 | 0,00 | 1.184,63 | 6.917,27 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 33.689,11 | 1.773,11 | 0,00 | 0,00 | 1.984,57 | 37.446,79 | 2.558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,61 | 34.888,18 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 1.568,82 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 13.233,46 | 781,40 | 2.031,36 | 111,89 | 0,00 | 2.924,65 | 10.308,81 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES SOLANGE MOURA DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIARIO | 17.343,00 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 18.685,77 | 39.890,85 | 1.798,78 | 4.944,54 | 0,00 | 0,00 | 6.743,32 | 33.147,53 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 3.705,80 | 6.567,83 | 0,00 | 0,00 | 10.273,63 | 24.325,56 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 13.464,35 | 3.861,87 | 0,00 | 910,08 | 45,49 | 18.281,79 | 1.717,81 | 3.279,05 | 140,76 | 0,00 | 5.137,62 | 13.144,17 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MEDEIROS FILHO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | ESTAGIARIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 2.589,17 | 2.232,38 | 1.300,32 | 597,93 | 25.655,08 | 2.341,98 | 3.795,79 | 0,00 | 0,00 | 6.137,77 | 19.517,31 | 0,00 | 0,00 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.900,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 14.929,49 | 967,96 | 2.656,80 | 0,00 | 0,00 | 3.624,76 | 11.304,73 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 18.441,00 | 2.712,89 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 21.182,67 | 1.655,81 | 3.976,93 | 0,00 | 0,00 | 5.632,74 | 15.549,93 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 10.443,78 | 0,00 | 1.939,89 | 1.629,70 | 0,00 | 14.013,37 | 1.148,82 | 2.220,22 | 0,00 | 0,00 | 3.369,04 | 10.644,33 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 21.428,83 | 6.769,41 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 28.227,02 | 2.430,69 | 5.701,04 | 0,00 | 0,00 | 8.131,73 | 20.095,29 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.122,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 17.663,22 | 1.597,28 | 3.246,36 | 136,63 | 0,00 | 4.980,27 | 12.682,95 | 0,00 | 142,00 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 20.933,90 | 7.408,50 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 28.371,18 | 2.446,55 | 5.736,32 | 0,00 | 0,00 | 8.182,87 | 20.188,31 | 0,00 | 0,00 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.417,56 | 2.647,86 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 15.094,20 | 986,08 | 2.434,64 | 0,00 | 0,00 | 3.420,72 | 11.673,48 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.445,88 | 1.026,43 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.382,39 | 1.366,73 | 2.184,67 | 7.211,41 | 0,00 | 10.762,81 | 2.619,58 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.345,60 | 6.120,40 | 0,00 | 910,08 | 47,49 | 20.423,57 | 1.736,10 | 3.902,09 | 0,00 | 0,00 | 5.638,19 | 14.785,38 | 0,00 | 0,00 |
| ALDIONES DA SILVA TAVARES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 3.142,46 | 0,00 | 10,41 | 1.380,50 | 0,00 | 1.390,91 | 1.751,55 | 0,00 | 0,00 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.729,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 18.270,22 | 1.664,05 | 3.447,06 | 139,13 | 0,00 | 5.250,24 | 13.019,98 | 0,00 | 0,00 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5.846,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 5.860,56 | 307,52 | 192,56 | 0,00 | 0,00 | 500,08 | 5.360,48 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 16.407,77 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 17.317,85 | 1.530,50 | 3.221,89 | 0,00 | 0,00 | 4.752,39 | 12.565,46 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 4.660,33 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 25.736,01 | 1.805,64 | 5.461,22 | 0,00 | 0,00 | 7.266,86 | 18.469,15 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.270,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,57 | 14.254,70 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 14.247,22 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 22.013,25 | 2.903,39 | 0,00 | 1.755,92 | 0,00 | 26.672,56 | 2.740,83 | 5.176,85 | 0,00 | 0,00 | 7.917,68 | 18.754,88 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA | DIVISAO DE GESTAO E GOVERNANCA DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 15.851,02 | 0,00 | 5.990,88 | 910,08 | 0,00 | 22.751,98 | 1.729,20 | 4.661,63 | 0,00 | 0,00 | 6.390,83 | 16.361,15 | 0,00 | 0,00 |
