| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 03/2020 | ||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | ||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | |||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | |||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 2.621,33 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 22.817,35 | 3.259,46 | 4.011,01 | 142,66 | 0,00 | 7.413,13 | 15.404,22 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIARIO | 20.287,86 | 0,00 | 0,00 | 2.217,29 | 0,00 | 22.505,15 | 2.943,44 | 3.796,08 | 0,00 | 0,00 | 6.739,52 | 15.765,63 | 0,00 | 0,00 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 5.121,81 | 6.845,43 | 0,00 | 0,00 | 11.967,24 | 23.494,98 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.691,57 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 16.939,93 | 1.944,32 | 2.795,61 | 0,00 | 0,00 | 4.739,93 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0,00 | 0,00 | 31.409,39 | 0,00 | 0,00 | 31.409,39 | 4.768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,32 | 26.641,07 | 0,00 | 0,00 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 13.941,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.941,54 | 1.206,74 | 2.109,12 | 0,00 | 0,00 | 3.315,86 | 10.625,68 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.192,08 | 3.010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.202,56 | 1.249,81 | 2.169,05 | 119,43 | 0,00 | 3.538,29 | 10.664,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 6.121,03 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 25.966,39 | 3.204,51 | 5.087,75 | 0,00 | 0,00 | 8.292,26 | 17.674,13 | 0,00 | 0,00 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 25.915,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.915,22 | 3.307,88 | 5.295,52 | 0,00 | 0,00 | 8.603,40 | 17.311,82 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 2.239,95 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 14.548,42 | 1.869,81 | 2.314,85 | 0,00 | 0,00 | 4.184,66 | 10.363,76 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.900,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,71 | 1.365,00 | 2.329,37 | 0,00 | 0,00 | 3.694,37 | 11.206,34 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.155,64 | 6.054,62 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 20.120,34 | 2.145,26 | 3.719,24 | 0,00 | 0,00 | 5.864,50 | 14.255,84 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.583,44 | 3.380,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.963,68 | 1.540,39 | 1.811,70 | 0,00 | 0,00 | 3.352,09 | 12.611,59 | 0,00 | 0,00 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 3.628,28 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 17.620,47 | 2.157,65 | 3.028,37 | 0,00 | 0,00 | 5.186,02 | 12.434,45 | 0,00 | 0,00 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 9.780,79 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 9.894,17 | 21.770,09 | 1.246,65 | 1.997,06 | 91,62 | 0,00 | 3.335,33 | 18.434,76 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAMOS DA SILVA | SECAO DE ANALISE CONTABIL | ANALISTA JUDICIARIO | 15.015,41 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 88,27 | 17.392,83 | 1.572,76 | 3.126,61 | 9.107,59 | 0,00 | 13.806,96 | 3.585,87 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.441,78 | 2.838,38 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 25.422,62 | 3.300,70 | 4.755,35 | 0,00 | 0,00 | 8.056,05 | 17.366,57 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 11.730,84 | 412,12 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.285,42 | 1.607,40 | 2.537,55 | 0,00 | 0,00 | 4.144,95 | 11.140,47 | 0,00 | 0,00 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 1.472,29 | 0,00 | 3.412,18 | 158,91 | 0,00 | 196,16 | 0,00 | 355,07 | 3.057,11 | 0,00 | 0,00 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3.948,18 | 3.157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.105,29 | 145,61 | 468,82 | 0,00 | 0,00 | 614,43 | 6.490,86 | 0,00 | 0,00 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 22.247,01 | 0,00 | 0,00 | 3.887,21 | 0,00 | 26.134,22 | 3.279,60 | 4.242,40 | 0,00 | 0,00 | 7.522,00 | 18.612,22 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 11.962,88 | 168,79 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.041,75 | 1.370,55 | 1.881,40 | 0,00 | 0,00 | 3.251,95 | 9.789,80 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 14.747,03 | 1.558,99 | 2.507,08 | 0,00 | 0,00 | 4.066,07 | 10.680,96 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 2.849,97 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 2.847,28 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 19.363,86 | 3.101,60 | 2.232,38 | 910,08 | 8.232,61 | 33.840,53 | 3.350,71 | 6.395,98 | 0,00 | 0,00 | 9.746,69 | 24.093,84 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.219,09 | 1.339,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,08 | 10.880,01 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 7.186,64 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 21.964,96 | 2.725,19 | 4.119,17 | 0,00 | 0,00 | 6.844,36 | 15.120,60 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 1.923,26 | 2.002,33 | 910,08 | 0,00 | 16.234,06 | 1.817,55 | 2.740,63 | 0,00 | 0,00 | 4.558,18 | 11.675,88 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | SECAO DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 14.723,60 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 14.779,94 | 30.413,62 | 713,10 | 3.464,11 | 0,00 | 0,00 | 4.177,21 | 26.236,41 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 21.218,15 | 1.558,99 | 4.234,50 | 0,00 | 0,00 | 5.793,49 | 15.424,66 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 1.937,20 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.296,95 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 12.207,03 | 1.483,48 | 1.725,07 | 0,00 | 0,00 | 3.208,55 | 8.998,48 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 1.445,55 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 16.342,60 | 1.797,50 | 2.828,13 | 0,00 | 0,00 | 4.625,63 | 11.716,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 14.897,05 | 1.558,99 | 2.548,33 | 0,00 | 0,00 | 4.107,32 | 10.789,73 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 4.329,04 | 18.226,25 | 1.558,99 | 2.611,51 | 0,00 | 0,00 | 4.170,50 | 14.055,75 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 1.815,64 | 0,00 | 3.000,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 11.897,06 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 14.747,03 | 1.558,99 | 2.350,67 | 0,00 | 0,00 | 3.909,66 | 10.837,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.802,08 | 2.155,65 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 23.278,82 | 1.914,67 | 4.755,51 | 0,00 | 0,00 | 6.670,18 | 16.608,64 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | ANALISTA JUDICIARIO | 12.989,31 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 16.131,77 | 1.736,26 | 2.839,13 | 0,00 | 0,00 | 4.575,39 | 11.556,38 | 0,00 | 0,00 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.514,86 | 910,08 | 5.518,04 | 39.942,98 | 3.043,28 | 8.923,51 | 19.429,91 | 0,00 | 31.396,70 | 8.546,28 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 19.285,94 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 7.172,77 | 29.601,17 | 2.801,66 | 5.381,15 | 171,10 | 0,00 | 8.353,91 | 21.247,26 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 12.014,26 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 14.303,41 | 1.578,58 | 2.379,70 | 0,00 | 0,00 | 3.958,28 | 10.345,13 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 1.093,89 | 2.232,38 | 910,08 | 1.917,51 | 18.003,43 | 1.739,48 | 3.144,41 | 0,00 | 0,00 | 4.883,89 | 13.119,54 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 107,74 | 0,00 | 1.019,17 | 910,08 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 12.493,52 | 1.175,90 | 1.992,71 | 0,00 | 0,00 | 3.168,61 | 9.324,91 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JORGE DE SOUZA ANDRADE | TRIB REG DO TRABALHO DA 5 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 9.351,06 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 10.261,14 | 1.178,89 | 1.377,99 | 0,00 | 0,00 | 2.556,88 | 7.704,26 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 16.271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.271,67 | 1.591,21 | 3.063,49 | 0,00 | 0,00 | 4.654,70 | 11.616,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 24.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.327,50 | 3.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,77 | 20.904,73 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS | ANALISTA JUDICIARIO | 16.571,52 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 19.713,98 | 2.321,36 | 3.559,06 | 0,00 | 0,00 | 5.880,42 | 13.833,56 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 18.879,98 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 25,97 | 19.816,03 | 2.705,23 | 3.578,70 | 0,00 | 0,00 | 6.283,93 | 13.532,10 | 0,00 | 0,00 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 11.849,57 | 94,99 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 12.854,64 | 1.574,66 | 1.930,23 | 0,00 | 0,00 | 3.504,89 | 9.349,75 | 0,00 | 0,00 |
| AFONSO ALVES DE MOURA | VARA DO TRABALHO 3ª DE CARUARU | ESTAGIARIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 5.498,01 | 6.778,92 | 0,00 | 0,00 | 12.276,93 | 22.322,26 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.993,51 | 1.380,31 | 1.927,12 | 0,00 | 0,00 | 3.307,43 | 11.686,08 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 943,65 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 15.721,97 | 1.695,10 | 2.633,48 | 120,93 | 0,00 | 4.449,51 | 11.272,46 | 0,00 | 0,00 |
| *AIRAM CLEMENTE TORRES DE ARAUJO | VARA DO TRABALHO 2ª DE OLINDA | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 5.363,25 | 6.920,25 | 19.077,43 | 0,00 | 31.360,93 | 3.238,26 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 5.681,38 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 20.285,94 | 2.496,42 | 3.772,49 | 0,00 | 0,00 | 6.268,91 | 14.017,03 | 0,00 | 0,00 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,50 | 815,52 | 1.176,91 | 0,00 | 0,00 | 1.992,43 | 6.264,07 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA CALINE MACHADO MOREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TECNICO JUDICIARIO | 8.761,04 | 0,00 | 1.939,89 | 910,08 | 3.566,98 | 15.177,99 | 1.098,06 | 1.951,83 | 0,00 | 0,00 | 3.049,89 | 12.128,10 | 0,00 | 0,00 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 9.920,51 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 10.830,59 | 1.261,13 | 1.459,83 | 0,00 | 0,00 | 2.720,96 | 8.109,63 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 919,23 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.465,17 | 1.691,07 | 2.013,97 | 0,00 | 0,00 | 3.705,04 | 9.760,13 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.087,51 | 787,63 | 562,38 | 0,00 | 0,00 | 1.350,01 | 6.737,50 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 33.689,11 | 1.773,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 5.538,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.538,36 | 29.923,86 | 0,00 | 0,00 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11.635,86 | 1.568,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.204,68 | 1.085,16 | 1.939,91 | 111,89 | 0,00 | 3.136,96 | 10.067,72 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERICO FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | GABINETE DES SOLANGE MOURA DE ANDRADE | ANALISTA JUDICIARIO | 17.343,00 | 0,00 | 2.232,38 | 2.757,11 | 0,00 | 22.332,49 | 1.840,76 | 4.007,66 | 12.160,64 | 0,00 | 18.009,06 | 4.323,43 | 0,00 | 0,00 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 34.599,19 | 5.498,01 | 6.121,43 | 0,00 | 0,00 | 11.619,44 | 22.979,75 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 13.464,35 | 3.861,87 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 18.236,30 | 2.196,20 | 3.134,98 | 140,76 | 0,00 | 5.471,94 | 12.764,36 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MEDEIROS FILHO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | ESTAGIARIO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 18.935,28 | 2.589,17 | 2.232,38 | 1.059,52 | 11.967,01 | 36.783,36 | 3.142,31 | 5.371,39 | 0,00 | 0,00 | 8.513,70 | 28.269,66 | 0,00 | 0,00 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 14.900,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,71 | 1.365,00 | 2.549,89 | 0,00 | 0,00 | 3.914,89 | 10.985,82 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 18.441,00 | 2.712,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.153,89 | 2.403,23 | 3.763,48 | 0,00 | 0,00 | 6.166,71 | 14.987,18 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 10.443,78 | 0,00 | 1.939,89 | 1.629,70 | 0,00 | 14.013,37 | 1.342,79 | 2.166,88 | 0,00 | 0,00 | 3.509,67 | 10.503,70 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 21.428,83 | 6.769,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.198,24 | 3.741,65 | 5.332,61 | 0,00 | 0,00 | 9.074,26 | 19.123,98 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.122,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 17.663,22 | 2.015,41 | 3.131,38 | 136,63 | 0,00 | 5.283,42 | 12.379,80 | 0,00 | 0,00 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 20.933,90 | 7.408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.342,40 | 3.769,04 | 5.364,72 | 0,00 | 0,00 | 9.133,76 | 19.208,64 | 0,00 | 0,00 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.417,56 | 2.647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.065,42 | 1.392,18 | 2.315,05 | 0,00 | 0,00 | 3.707,23 | 11.358,19 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 11.445,88 | 1.026,43 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 13.382,39 | 1.669,58 | 2.101,39 | 0,00 | 0,00 | 3.770,97 | 9.611,42 | 0,00 | 0,00 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 13.203,13 | 6.607,92 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 20.721,13 | 2.223,62 | 3.862,91 | 0,00 | 0,00 | 6.086,53 | 14.634,60 | 0,00 | 0,00 |
| ALDIONES DA SILVA TAVARES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 3.142,46 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 3.132,05 | 0,00 | 0,00 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 11.398,39 | 3.729,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 18.270,22 | 2.115,56 | 3.322,90 | 139,13 | 0,00 | 5.577,59 | 12.692,63 | 0,00 | 0,00 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5.846,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.846,17 | 417,81 | 173,86 | 0,00 | 0,00 | 591,67 | 5.254,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 16.407,77 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 17.317,85 | 1.572,48 | 3.210,34 | 0,00 | 0,00 | 4.782,82 | 12.535,03 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 11.754,59 | 4.660,33 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 25.736,01 | 2.327,94 | 5.317,59 | 0,00 | 0,00 | 7.645,53 | 18.090,48 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 12.270,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.270,13 | 1.347,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,51 | 10.922,62 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 22.013,25 | 2.903,39 | 0,00 | 2.217,29 | 0,00 | 27.133,93 | 3.831,24 | 4.876,99 | 0,00 | 0,00 | 8.708,23 | 18.425,70 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA | DIVISAO DE GESTAO E GOVERNANCA DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 15.851,02 | 0,00 | 5.990,88 | 910,08 | 0,00 | 22.751,98 | 2.213,28 | 4.528,51 | 0,00 | 0,00 | 6.741,79 | 16.010,19 | 0,00 | 0,00 |
