PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 02/2010
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO DE MATTOS NETO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 13139,79 3643,15 0 690 5594,31 23067,25 1846,12 4260,51 0 0 6106,63 16960,62 0 0
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2596,28 1185,05 1250 0 15527,32 1440,15 2349,55 7964,34 0 11754,04 3773,28 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 0 24117,62 100 0 24217,62 2652,94 5168,57 0 0 7821,51 16396,11 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 690 0 8319,01 687,49 1050,38 0 0 1737,87 6581,14 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,93 100 0 21461,93 1973,93 2747,33 0 0 4721,26 16740,67 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 7807,12 0 0 100 0 7907,12 482,96 1321,36 0 0 1804,32 6102,8 0 0
ADAUCTO ALVES CAMELLO FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 10436,12 3242,57 0 100 0 13778,69 753,02 0 0 0 753,02 13025,67 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 100 0 9671,67 677,06 1753,24 78,18 0 2508,48 7163,19 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 0 13395,81 1473,54 2585,84 0 0 4059,38 9336,43 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 1295,24 0 18078,19 1846,12 3373,41 0 0 5219,53 12858,66 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7429,5 29,94 0 100 0 7559,44 632,63 772,33 0 0 1404,96 6154,48 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 690 139,64 7813,01 637,82 1007,77 0 0 1645,59 6167,42 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 690 0 12447,01 1047,67 2252,29 0 0 3299,96 9147,05 0 116,38
ADEMAR DE LIMA GUEDES DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 0 690 0 2811,65 58,75 19,68 1869,53 0 1947,96 863,69 0 0
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 690 0 9745,77 865,78 1435,15 0 0 2300,93 7444,84 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 690 0 12453,22 1293,95 2061,95 0 0 3355,9 9097,32 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4311,43 0 590 0 11322,01 1063,53 1454,98 0 0 2518,51 8803,5 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 970 0 12403,22 1127,3 2017,03 0 0 3144,33 9258,89 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 0 15383,24 1316,34 2763,35 0 0 4079,69 11303,55 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 10565,56 2771,59 1939,89 690 0 15967,04 1467,09 2939,2 0 0 4406,29 11560,75 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 5958,44 403,44 3072,36 970 0 10404,24 699,81 1667,75 77,66 0 2445,22 7959,02 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 100 0 5886,54 260,7 373,12 0 0 633,82 5252,72 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 8863,86 0 0 1833,22 250,88 10947,96 975,03 1476,65 6040,21 0 8491,89 2456,07 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6288,3 0 2232,38 690 0 9210,68 691,71 1460,19 0 0 2151,9 7058,78 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 3068,21 2232,38 690 0 17147,53 1564,77 3402,73 0 0 4967,5 12180,03 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7226,01 0 0 100 0 7326,01 43,22 0 0 0 43,22 7282,79 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 690 0 20995,83 1493,44 4439,19 19571,81 0 25504,44 -4508,61 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1907,99 2172,59 690 395,01 11628,57 920,81 1820,46 0 0 2741,27 8887,3 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 0 2232,38 690 1718,91 11061,87 706,26 1863,32 67,9 0 2637,48 8424,39 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 660 0 2599,89 0 21,76 0 0 21,76 2578,13 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 5919,63 1445,55 1939,89 690 0 9995,07 810,17 1643,32 0 0 2453,49 7541,58 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4952,81 0 1379,07 690 0 7021,88 544,81 898,66 0 0 1443,47 5578,41 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4423,22 0 1379,07 690 0 6492,29 486,55 769,05 0 0 1255,6 5236,69 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 690 0 2513,11 56,1 0 0 0 56,1 2457,01 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 4423,22 0 1379,07 970 284,43 7056,72 486,55 764,39 0 0 1250,94 5805,78 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2145,47 2232,38 690 0 11615,63 956,26 1924,48 0 0 2880,74 8734,89 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 100 270,99 23282,73 2394,28 4551,61 1145,58 0 8091,47 15191,26 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 7949,83 0 1379,07 683,4 220 10232,3 874,48 1632,19 0 0 2506,67 7725,63 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 690 0 6623,2 500,95 801,09 0 0 1302,04 5321,16 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6288,3 1093,89 2232,38 1250 0 10864,57 812,04 1520,72 80,94 0 2413,7 8450,87 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 970 0 12813,55 1057,23 2190,58 0 0 3247,81 9565,74 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 6811,58 0 0 100 0 6911,58 373,45 0 0 0 373,45 6538,13 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8248,36 0 0 1570 0 9818,36 907,32 1326,01 235,49 0 2468,82 7349,54 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 50,23 1379,07 690 0 5946,23 426,49 593,96 46,62 0 1067,07 4879,16 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4245,85 0 0 6766,14 16245,6 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2484,35 1185,05 970 0 11059,98 979,54 1526,74 0 0 2506,28 8553,7 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 856,46 0 690 0 8412,28 849,45 1114,37 66,08 0 2029,9 6382,38 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 690 0 10276,43 808,95 1638,15 79,48 0 2526,58 7749,85 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6547,78 5610,14 5919,38 690 0 18767,3 1337,37 2807,43 0 0 4144,8 14622,5 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2852,3 14,97 0 100 0 2967,27 221,44 115,93 0 0 337,37 2629,9 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 5711,27 879,96 0 690 0 7281,23 725,04 837,54 0 0 1562,58 5718,65 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 0 2620,1 210,85 55,46 0 0 266,31 2353,79 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 0 24117,62 1901,3 0 0 0 1901,3 22216,32 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 100 0 8038,52 497,42 1353,52 65,85 0 1916,79 6121,73 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4361,58 0 0 6881,87 16129,87 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 100 0 23430,44 1814,71 0 0 0 1814,71 21615,73 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3816,07 2232,38 690 1498,91 14657,94 1126,03 2714,43 4321,5 0 8161,96 6495,98 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 1379,07 690 0 15104,13 1433,86 1998,4 0 0 3432,26 11671,87 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 1185,05 1833,22 0 12864,84 1083,12 1288,15 0 0 2371,27 10493,57 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 100 0 13924,73 1144,9 2752,73 0 0 3897,63 10027,1 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 8704,77 0 1295,24 0 22931,09 2144,09 4110,05 0 0 6254,14 16676,95 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 1185,05 690 0 11382,38 1045,81 1794,27 88,98 0 2929,06 8453,32 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 100 0 19811,08 1792,4 3822,59 0 0 5614,99 14196,09 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 0 2620,1 210,85 77,45 0 0 288,3 2331,8 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 690 0 11797,93 983,35 2050,04 0 0 3033,39 8764,54 0 0
ALDEILDA LUCIA ALVES MUNIZ FALECIDO PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 0 2620,1 210,85 77,45 0 0 288,3 2331,8 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 690 0 8111,56 816,37 1123,65 0 0 1940,02 6171,54 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4112,91 0 1642,49 0 12175,98 1158,68 1760,97 0 0 2919,65 9256,33 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 185,66 0 0 185,66 2886,7 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 349,8 0 1728,87 0 0 1246,36 0 1246,36 482,51 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 870 0 9202,58 916,58 1346,62 0 0 2263,2 6939,38 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 690 0 13021,45 1110,9 2392,87 99,39 0 3603,16 9418,29 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1638,23 0 0 0 0 1638,23 86,25 0 0 0 86,25 1551,98 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6865,82 4650,15 6729,14 970 0 19215,11 1266,76 3934,83 0 0 5201,59 14013,52 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 856,47 0 590 0 7867,05 800,48 1046,84 0 0 1847,32 6019,73 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 1709,73 0 18049,31 1797,35 3264,89 0 0 5062,24 12987,07 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13661,6 3851,87 0 2034,97 0 19548,44 1926,48 3510,76 0 0 5437,24 14111,2 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 1150 0 13655,02 1375,55 2243,51 0 0 3619,06 10035,96 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 100 0 6536,25 332,17 532,14 0 0 864,31 5671,94 0 0
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS FILHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 66 0 666 0 0 0 0 0 666 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3206,15 2232,38 970 0 12829,11 1058,94 2194,39 0 0 3253,33 9575,78 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 4715,87 0 1185,05 590 0 6490,92 518,75 787,32 0 0 1306,07 5184,85 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5133,2 0 1939,89 1250 0 8323,09 564,65 972,72 0 0 1537,37 6785,72 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 1720,74 0 11874,69 986,58 1662,49 0 0 2649,07 9225,62 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1185,05 970 352,27 10573,05 887,23 1328,54 0 0 2215,77 8357,28 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1305,91 0 2393,22 11815,15 21977,26 854,58 1079,49 0 0 1934,07 20043,19 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 100 0 6859,82 0 0 0 0 0 6859,82 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 7720,03 0 1939,89 1250 97,49 11007,41 1073,31 1571,03 0 0 2644,34 8363,07 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 100 0 6817,41 0 0 0 0 0 6817,41 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1178,7 1185,05 690 440 9914,33 835,92 1368,71 74,16 0 2278,79 7635,54 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 690 0 16769,68 1456,82 3287,07 0 0 4743,89 12025,79 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 100 0 16434,03 1045,1 0 0 0 1045,1 15388,93 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 100 0 10487,75 391,01 0 103,88 0 494,89 9992,86 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 690 0 10756,5 976,96 1723,96 0 0 2700,92 8055,58 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 100 0 4943,79 157 211,6 0 0 368,6 4575,19 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11017,8 5204,8 0 395 0 16617,6 1784,49 1532,6 146,9 0 3463,99 13153,61 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2416,81 2232,38 590 0 11786,97 986,1 1949,45 0 0 2935,55 8851,42 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 9610,4 1854,34 2232,38 1250 0 14947,12 1261,12 2644,24 0 0 3905,36 11041,76 0 0
ALINE ARROXELAS GALVAO DE LIMA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 8771,18 0 0 1833,22 0 10604,4 964,83 1453,97 0 0 2418,8 8185,6 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1379,07 0 373,88 1752,95 0 19,04 0 0 19,04 1733,91 0 0
ALINE GALVAO VELOSO VALENCA CAVALCANTI DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 90 0 690 0 0 0 0 0 690 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 285,26 23297 2520,29 4873,43 0 0 7393,72 15903,28 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1687,56 1185,05 940,8 0 10233,99 891,9 1617,57 186,58 0 2696,05 7537,94 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 0 18029,73 1231,63 0 150,35 0 1381,98 16647,75 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 0 14337,73 1201,33 2919,73 0 0 4121,06 10216,67 0 0
ALUIZIO LEITE FALCAO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 0 0 0 0 12931,08 1046,6 2163,19 0 0 3209,79 9721,29 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6781,02 3408,49 2232,38 690 2248,37 15360,26 1120,85 2950,43 3798,87 0 7870,15 7490,11 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 100 0 16877,25 1469,68 3104,54 0 0 4574,22 12303,03 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 12058,81 0 0 0 0 12058,81 1138,56 2310,29 0 0 3448,85 8609,96 0 0
AMANDA MELO BELFORT DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 90 0 690 0 0 0 0 0 690 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6395,2 464,3 1939,89 690 36,22 9525,61 751,82 1472,05 4618,91 0 6842,78 2682,83 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 970 0 10477,49 1045,82 507,64 0 0 1553,46 8924,03 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2248,86 1939,89 690 420 11846,53 967,63 1910,79 0 0 2878,42 8968,11 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 690 0 10324,7 1059,82 1582,43 80,52 0 2722,77 7601,93 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2628,87 0 1833,22 0 10882,67 995,44 1397,75 3042,67 0 5435,86 5446,81 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 6095,42 404,6 1185,05 970 14,23 8669,3 709,81 1129,56 112,27 0 1951,64 6717,66 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 285,26 23297 2520,29 4707,67 13779,3 0 21007,26 2289,74 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 100 0 5659 0 0 0 0 0 5659 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10565,52 0 0 100 0 10665,52 786,39 1584,21 89,81 0 2460,41 8205,11 0 0
ANA CARLA BELTRAO CAMPOS VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 5079,2 1379,07 690 0 18305,21 1785,98 3618,82 0 0 5404,8 12900,41 0 0
ANA CAROLINA ALBUQUERQUE PARAIZO DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 102 0 702 0 0 0 0 0 702 0 0
ANA CAROLINA BORBA SOARES SECAO DE DIARIAS E PASSAGENS TECNICO JUDICIARIO 6505,38 1833,07 1939,89 690 220 11188,34 917,23 1715,77 0 0 2633 8555,34 0 0
ANA CAROLINA DIAS SALLES VARA DO TRABALHO 13ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5166,8 0 1939,89 970 0 8076,69 568,35 1063,82 0 0 1632,17 6444,52 0 0
ANA CAROLINA PIRES RIBEIRO DE LACERDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4052,96 0 1379,07 1083,8 0 6515,83 445,83 678,43 117,13 0 1241,39 5274,44 0 0
*ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO VARA DO TRABALHO DE VITORIA DE SANTO ANTAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 23313,7 100 7637,25 31050,95 2564,51 6337,83 0 0 8902,34 22148,61 0 0
ANA CATARINA DE SOUZA CAVALCANTE SANTOS VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6505,38 3646,45 1379,07 690 0 12220,9 1116,7 2088,25 0 0 3204,95 9015,95 0 0
ANA CATARINA LIMA DE MESQUITA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3630,89 0 690 0 10741,47 1105,66 1684,44 0 0 2790,1 7951,37 0 0
*ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4914,87 0 0 7435,16 15576,58 0 0
ANA CLARA MARQUES TAVARES DE MELLO VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 4584,09 0 1379,07 690 0 6653,16 504,25 808,42 0 0 1312,67 5340,49 0 0
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 2886,69 0 1833,22 0 17650,99 1739,95 3054,3 0 0 4794,25 12856,74 0 0
ANA CLAUDIA BATISTA VOSS SECRETARIA ADMINISTRATIVA TECNICO JUDICIARIO 6505,38 1730,24 1185,05 690 0 10110,67 905,92 1607,34 0 0 2513,26 7597,41 0 0
ANA CLAUDIA DE ANDRADE FIGUEIRAS ASSESSORIA JURIDICA ANALISTA JUDICIARIO 10704,7 2960,91 1939,89 690 1679,13 17974,63 1503,22 3503,73 0 0 5006,95 12967,68 0 0
