| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 05/2010 | ||||||||||||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) | VANTAGENS PESSOAIS (2) | SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | VANTAGENS EVENTUAIS (4) | TOTAL DE CRÉDITOS (5) | PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) | IMPOSTO DE RENDA (7) | DESCONTOS DIVERSOS (8) | RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) | TOTAL DE DÉBITOS (10) | RENDIMENTO LÍQUIDO (11) | REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO DE MATTOS NETO | DESVINCULADO | ANALISTA JUDICIARIO | 13139,79 | 3643,15 | 0 | 690 | 0 | 17472,94 | 1846,12 | 3414,85 | 0 | 0 | 5260,97 | 12211,97 | 0 | 0 |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2596,28 | 1185,05 | 1530 | 0 | 15807,32 | 1440,15 | 2349,55 | 0 | 0 | 3789,7 | 12017,62 | 0 | 0 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 2652,94 | 24117,62 | 100 | 134685,73 | 161556,29 | 2652,94 | 20062,45 | 0 | 0 | 22715,39 | 138840,9 | 0 | 0 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 2423,01 | 1379,07 | 690 | 0 | 8319,01 | 687,49 | 1050,38 | 0 | 0 | 1737,87 | 6581,14 | 0 | 0 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 21361,93 | 100 | 0 | 21461,93 | 1973,93 | 2747,33 | 0 | 0 | 4721,26 | 16740,67 | 0 | 0 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7807,12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7907,12 | 482,96 | 1321,36 | 0 | 0 | 1804,32 | 6102,8 | 0 | 0 |
| ADAUCTO ALVES CAMELLO | FALECIDO | ANALISTA JUDICIARIO | 10436,12 | 3242,57 | 0 | 100 | 0 | 13778,69 | 753,02 | 0 | 0 | 0 | 753,02 | 13025,67 | 0 | 0 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6637,08 | 2934,59 | 0 | 100 | 0 | 9671,67 | 677,06 | 1753,24 | 78,18 | 0 | 2508,48 | 7163,19 | 0 | 0 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2899,82 | 0 | 0 | 0 | 13395,81 | 1473,54 | 2585,84 | 0 | 0 | 4059,38 | 9336,43 | 0 | 0 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12931,08 | 3851,87 | 0 | 1967,72 | 0 | 18750,67 | 1846,12 | 3373,41 | 0 | 0 | 5219,53 | 13531,14 | 0 | 0 |
| ADELMARY SACRAMENTO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 7429,5 | 29,94 | 0 | 100 | 0 | 7559,44 | 632,63 | 772,33 | 0 | 0 | 1404,96 | 6154,48 | 0 | 0 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 1971,39 | 1185,05 | 690 | 139,64 | 7813,01 | 637,82 | 1007,77 | 0 | 0 | 1645,59 | 6167,42 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4151,38 | 1185,05 | 748,19 | 0 | 12505,2 | 1047,67 | 2252,29 | 0 | 0 | 3299,96 | 9205,24 | 0 | 689,14 |
| ADEMAR DE LIMA GUEDES | DESVINCULADO | REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,4 | 530,4 | 14,69 | 0 | 100 | 0 | 114,69 | 415,71 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE MELO SOBRAL | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1450,14 | 1185,05 | 690 | 0 | 9745,77 | 865,78 | 1435,15 | 0 | 0 | 2300,93 | 7444,84 | 0 | 0 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 7904,74 | 3858,48 | 0 | 690 | 0 | 12453,22 | 1293,95 | 2061,95 | 0 | 0 | 3355,9 | 9097,32 | 0 | 0 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4311,43 | 0 | 590 | 0 | 11322,01 | 1063,53 | 1454,98 | 0 | 0 | 2518,51 | 8803,5 | 0 | 0 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 3509,55 | 1185,05 | 1250 | 0 | 12683,22 | 1127,3 | 2017,03 | 0 | 0 | 3144,33 | 9538,89 | 0 | 0 |
| ADILIA COSTA DE MELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15323,37 | 59,87 | 0 | 0 | 0 | 15383,24 | 1316,34 | 2763,35 | 0 | 0 | 4079,69 | 11303,55 | 0 | 0 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 11278,7 | 2771,59 | 1939,89 | 690 | 0 | 16680,18 | 1545,53 | 3113,74 | 0 | 0 | 4659,27 | 12020,91 | 0 | 0 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 5958,44 | 403,44 | 3072,36 | 970 | 0 | 10404,24 | 699,81 | 1667,75 | 77,66 | 0 | 2445,22 | 7959,02 | 0 | 0 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 1219,29 | 0 | 100 | 0 | 5267,47 | 192,6 | 242,51 | 0 | 0 | 435,11 | 4832,36 | 0 | 0 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 9032,52 | 0 | 0 | 1967,72 | 220 | 11220,24 | 993,58 | 1517,93 | 0 | 0 | 2511,51 | 8708,73 | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6288,3 | 0 | 2232,38 | 690 | 0 | 9210,68 | 691,71 | 1460,19 | 0 | 0 | 2151,9 | 7058,78 | 0 | 0 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 11156,94 | 3068,21 | 2232,38 | 690 | 0 | 17147,53 | 1564,77 | 3402,73 | 0 | 0 | 4967,5 | 12180,03 | 0 | 0 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7226,01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7326,01 | 43,22 | 0 | 0 | 0 | 43,22 | 7282,79 | 0 | 0 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 7156,11 | 6729,14 | 690 | 0 | 20995,83 | 1493,44 | 4439,19 | 0 | 0 | 5932,63 | 15063,2 | 0 | 0 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 6462,98 | 1907,99 | 1185,05 | 690 | 0 | 10246,02 | 920,81 | 1681,9 | 0 | 0 | 2602,71 | 7643,31 | 0 | 0 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 0 | 2232,38 | 690 | 899,34 | 10242,3 | 706,26 | 1698,44 | 72,02 | 0 | 2476,72 | 7765,58 | 0 | 0 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1746,83 | 0 | 344,41 | 2091,24 | 0 | 20,71 | 316,02 | 0 | 336,73 | 1754,51 | 0 | 0 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 380 | 0 | 2319,89 | 0 | 21,76 | 0 | 0 | 21,76 | 2298,13 | 0 | 0 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 5919,63 | 1445,55 | 1939,89 | 690 | 0 | 9995,07 | 810,17 | 1643,32 | 0 | 0 | 2453,49 | 7541,58 | 0 | 73,19 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 4952,81 | 0 | 1379,07 | 690 | 344,41 | 7366,29 | 544,81 | 993,38 | 0 | 0 | 1538,19 | 5828,1 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 4423,22 | 0 | 1379,07 | 690 | 0 | 6492,29 | 486,55 | 769,05 | 0 | 0 | 1255,6 | 5236,69 | 0 | 0 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 2513,11 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 2457,01 | 0 | 0 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 4554,13 | 0 | 1379,07 | 970 | 0 | 6903,2 | 500,95 | 718,21 | 0 | 0 | 1219,16 | 5684,04 | 0 | 0 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6547,78 | 2145,47 | 2232,38 | 690 | 0 | 11615,63 | 956,26 | 1924,48 | 0 | 0 | 2880,74 | 8734,89 | 0 | 0 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 22911,74 | 100 | 0 | 23011,74 | 2520,29 | 4831,99 | 0 | 0 | 7352,28 | 15659,46 | 0 | 0 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 8399,57 | 0 | 1379,07 | 683,4 | 1765,79 | 12227,83 | 923,95 | 2227,85 | 0 | 0 | 3151,8 | 9076,03 | 0 | 0 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 4554,13 | 0 | 1379,07 | 690 | 344,41 | 6967,61 | 500,95 | 895,8 | 0 | 0 | 1396,75 | 5570,86 | 0 | 0 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6288,3 | 1093,89 | 2232,38 | 1250 | 0 | 10864,57 | 812,04 | 1520,72 | 0 | 0 | 2332,76 | 8531,81 | 0 | 0 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 76,5 | 0 | 0 | 1575,09 | 0 | 4003,49 | 103,28 | 67,83 | 0 | 0 | 171,11 | 3832,38 | 0 | 0 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3190,59 | 2232,38 | 1250 | 0 | 13093,55 | 1057,23 | 2190,58 | 0 | 0 | 3247,81 | 9845,74 | 0 | 0 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6811,58 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6911,58 | 373,45 | 0 | 0 | 0 | 373,45 | 6538,13 | 0 | 0 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 8494,03 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 10064,03 | 934,34 | 1386,13 | 242,55 | 0 | 2563,02 | 7501,01 | 0 | 0 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 50,23 | 1379,07 | 690 | 0 | 5946,23 | 426,49 | 593,96 | 46,62 | 0 | 1067,07 | 4879,16 | 0 | 0 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 22911,74 | 100 | 39621,64 | 62633,38 | 2520,29 | 10112,32 | 0 | 0 | 12632,61 | 50000,77 | 0 | 0 |
| AGENOR MIRANDA RIBEIRO | EXONERADO | TECNICO JUDICIARIO | 4052,96 | 0 | 2133,87 | 1690 | 0 | 7876,83 | 445,83 | 886 | 0 | 0 | 1331,83 | 6545 | 0 | 0 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 2484,35 | 1185,05 | 1250 | 0 | 11339,98 | 979,54 | 1569,32 | 0 | 0 | 2548,86 | 8791,12 | 0 | 0 |
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TECNICO JUDICIARIO | 6865,82 | 856,46 | 0 | 690 | 0 | 8412,28 | 849,45 | 1114,37 | 66,08 | 0 | 2029,9 | 6382,38 | 0 | 0 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 933,47 | 2232,38 | 690 | 0 | 10276,43 | 808,95 | 1638,15 | 79,48 | 0 | 2526,58 | 7749,85 | 0 | 0 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6865,82 | 5610,14 | 5919,38 | 690 | 425,38 | 19510,72 | 1372,36 | 2980,47 | 0 | 0 | 4352,83 | 15157,89 | 0 | 0 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 2852,3 | 14,97 | 0 | 100 | 0 | 2967,27 | 221,44 | 115,93 | 0 | 0 | 337,37 | 2629,9 | 0 | 0 |
| ALANA GUERRA BASTOS | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 660 | 0 | 0 | 96 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 5748,95 | 879,96 | 0 | 690 | 0 | 7318,91 | 729,18 | 846,77 | 0 | 0 | 1575,95 | 5742,96 | 0 | 0 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 2588,13 | 11,97 | 0 | 20 | 0 | 2620,1 | 210,85 | 55,46 | 0 | 0 | 266,31 | 2353,79 | 0 | 0 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 24117,62 | 0 | 0 | 0 | 137085,9 | 161203,52 | 1901,3 | 0 | 0 | 0 | 1901,3 | 159302,22 | 0 | 0 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 1577,81 | 0 | 100 | 0 | 8038,52 | 497,42 | 1353,52 | 65,85 | 0 | 1916,79 | 6121,73 | 0 | 0 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 22911,74 | 100 | 128622,75 | 151634,49 | 2520,29 | 17987,04 | 0 | 0 | 20507,33 | 131127,16 | 0 | 0 |
| ALBERTO DE SOUTO LIMA | FALECIDO | ANALISTA JUDICIARIO | 12883,86 | 10446,58 | 0 | 100 | 0 | 23430,44 | 1814,71 | 0 | 0 | 0 | 1814,71 | 21615,73 | 0 | 0 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 3816,07 | 2232,38 | 690 | 0 | 13477,07 | 1161,02 | 2380,06 | 104,07 | 0 | 3645,15 | 9831,92 | 0 | 0 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2539,07 | 1379,07 | 690 | 0 | 15104,13 | 1433,86 | 1998,4 | 0 | 0 | 3432,26 | 11671,87 | 0 | 0 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3425,99 | 1185,05 | 1295,24 | 0 | 12326,86 | 1083,12 | 1288,15 | 0 | 0 | 2371,27 | 9955,59 | 0 | 0 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 11277,02 | 2547,71 | 0 | 100 | 0 | 13924,73 | 1144,9 | 2752,73 | 0 | 0 | 3897,63 | 10027,1 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12931,08 | 8704,77 | 0 | 2034,97 | 0 | 23670,82 | 2144,09 | 4110,05 | 0 | 0 | 6254,14 | 17416,68 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3086,75 | 1185,05 | 690 | 0 | 11382,38 | 1045,81 | 1794,27 | 88,98 | 0 | 2929,06 | 8453,32 | 0 | 0 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12668,5 | 7042,58 | 0 | 100 | 0 | 19811,08 | 1792,4 | 3822,59 | 0 | 0 | 5614,99 | 14196,09 | 0 | 0 |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 2588,13 | 11,97 | 0 | 20 | 0 | 2620,1 | 210,85 | 0 | 0 | 0 | 210,85 | 2409,25 | 0 | 0 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3502,3 | 1185,05 | 690 | 0 | 11797,93 | 983,35 | 2050,04 | 0 | 0 | 3033,39 | 8764,54 | 0 | 0 |
| ALDEILDA LUCIA ALVES MUNIZ | FALECIDO | PENSIONISTA | 2588,13 | 11,97 | 0 | 20 | 0 | 2620,1 | 210,85 | 77,45 | 0 | 0 | 288,3 | 2331,8 | 0 | 0 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1000,98 | 0 | 690 | 0 | 8111,56 | 816,37 | 1123,65 | 0 | 0 | 1940,02 | 6171,54 | 0 | 0 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4112,91 | 0 | 2247,72 | 0 | 12781,21 | 1158,68 | 1760,97 | 0 | 0 | 2919,65 | 9861,56 | 0 | 0 |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 185,66 | 0 | 0 | 185,66 | 2886,7 | 0 | 304,57 |
| ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 349,8 | 0 | 1728,87 | 0 | 0 | 239,29 | 0 | 239,29 | 1489,58 | 0 | 0 |
| ALDO ARRUDA ROCHA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1912 | 0 | 870 | 0 | 9202,58 | 916,58 | 1346,62 | 0 | 0 | 2263,2 | 6939,38 | 0 | 0 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3678,49 | 2232,38 | 690 | 0 | 13021,45 | 1110,9 | 2392,87 | 99,39 | 0 | 3603,16 | 9418,29 | 0 | 0 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 1638,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638,23 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 86,25 | 1551,98 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 6865,82 | 4650,15 | 6729,14 | 970 | 0 | 19215,11 | 1266,76 | 3934,83 | 0 | 0 | 5201,59 | 14013,52 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 856,47 | 0 | 690 | 3638,53 | 11605,58 | 800,48 | 1046,84 | 0 | 0 | 1847,32 | 9758,26 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 13452,89 | 2886,69 | 0 | 2247,72 | 0 | 18587,3 | 1797,35 | 3264,89 | 0 | 0 | 5062,24 | 13525,06 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 13661,6 | 3851,87 | 0 | 2034,97 | 0 | 19548,44 | 1926,48 | 3510,76 | 0 | 0 | 5437,24 | 14111,2 | 0 | 0 |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2009,03 | 0 | 1430 | 0 | 13935,02 | 1375,55 | 2243,51 | 0 | 0 | 3619,06 | 10315,96 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE AGUIAR SILVA | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 5452,03 | 984,22 | 0 | 100 | 0 | 6536,25 | 332,17 | 532,14 | 0 | 0 | 864,31 | 5671,94 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3206,15 | 2232,38 | 1250 | 0 | 13109,11 | 1058,94 | 2194,39 | 0 | 0 | 3253,33 | 9855,78 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ | SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO | TECNICO JUDICIARIO | 4584,09 | 0 | 1185,05 | 590 | 125,81 | 6484,95 | 504,25 | 789,66 | 0 | 0 | 1293,91 | 5191,04 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE DE ANDRADE FREIRE | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 660 | 0 | 0 | 96 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 5133,2 | 0 | 1939,89 | 1810 | 0 | 8883,09 | 564,65 | 972,72 | 0 | 0 | 1537,37 | 7345,72 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 2230,28 | 1185,05 | 2740,47 | 0 | 12894,42 | 986,58 | 1662,49 | 0 | 0 | 2649,07 | 10245,35 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE JOSE SILVA | SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1645,15 | 1185,05 | 970 | 0 | 10220,78 | 887,23 | 1242,2 | 0 | 0 | 2129,43 | 8091,35 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | TECNICO JUDICIARIO | 6462,98 | 1305,91 | 0 | 2594,97 | 0 | 10363,86 | 854,58 | 1042,9 | 0 | 0 | 1897,48 | 8466,38 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE LINS DE LIMA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 399,11 | 0 | 100 | 0 | 6859,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859,82 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE MENEZES DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | ANALISTA JUDICIARIO | 7720,03 | 0 | 2827,68 | 970 | 0 | 11517,71 | 1103,34 | 1637,85 | 517,3 | 0 | 3258,49 | 8259,22 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 356,7 | 0 | 100 | 0 | 6817,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6817,41 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | NUCLEO DE RECURSOS | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1178,7 | 1185,05 | 690 | 0 | 9474,33 | 835,92 | 1368,71 | 74,16 | 0 | 2278,79 | 7195,54 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE RIGAUD PESSOA | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 4204,62 | 1379,07 | 690 | 0 | 16769,68 | 1456,82 | 3287,07 | 0 | 0 | 4743,89 | 12025,79 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16274,16 | 59,87 | 0 | 100 | 0 | 16434,03 | 1045,1 | 0 | 0 | 0 | 1045,1 | 15388,93 | 0 | 0 |
| ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7739,78 | 2647,97 | 0 | 100 | 0 | 10487,75 | 391,01 | 0 | 103,88 | 0 | 494,89 | 9992,86 | 0 | 0 |
| ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO | DIRETORIA GERAL | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 2460,87 | 1185,05 | 690 | 0 | 10756,5 | 976,96 | 1723,96 | 0 | 0 | 2700,92 | 8055,58 | 0 | 0 |
| ALFREDO JOSE BATISTA BELO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES | 3715,93 | 609,65 | 0 | 100 | 0 | 4425,58 | 100 | 128,02 | 0 | 0 | 228,02 | 4197,56 | 0 | 0 |
| ALFREDO PEREIRA COSTA NETO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 11713,54 | 5204,8 | 0 | 395 | 0 | 17313,34 | 1784,49 | 1872,08 | 150,46 | 0 | 3807,03 | 13506,31 | 0 | 0 |
| ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS | SECRETARIA DA 3ª TURMA | TECNICO JUDICIARIO | 6547,78 | 2416,81 | 2232,38 | 690 | 0 | 11886,97 | 986,1 | 1949,45 | 0 | 0 | 2935,55 | 8951,42 | 0 | 0 |
