PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 08/2010
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABDIAS ALVES FERREIRA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 9326,22 9326,22 0 0 0 0 0 9326,22 0 0
ABELARDO DE MATTOS NETO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3643,15 0 690 0 17264,23 1823,17 3363,76 0 0 5186,93 12077,3 0 0
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2596,28 1185,05 970 0 15247,32 1440,15 2349,55 0 0 3789,7 11457,62 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2652,94 24117,62 100 0 26870,56 2652,94 5394,33 0 0 8047,27 18823,29 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 690 0 8319,01 687,49 1050,38 0 0 1737,87 6581,14 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,93 100 33,58 21495,51 1968,33 3339,22 0 0 5307,55 16187,96 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 8620,66 0 0 100 0 8720,66 533,29 1531,25 0 0 2064,54 6656,12 0 0
ADAUCTO ALVES CAMELLO FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 10436,12 3242,57 0 100 67,14 13845,83 741,83 0 0 0 741,83 13104 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 100 2459,3 12130,97 671,47 1764 78,08 0 2513,55 9617,42 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 0 13395,81 1473,54 2585,84 0 0 4059,38 9336,43 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 1295,24 0 18078,19 1846,12 3373,41 0 0 5219,53 12858,66 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7429,5 29,94 0 100 3656,77 11216,21 629,83 777,72 0 0 1407,55 9808,66 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 690 891,26 8564,63 637,82 988,57 0 0 1626,39 6938,24 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 690 0 12447,01 1047,67 2252,29 0 0 3299,96 9147,05 0 0
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 690 817,88 10563,65 865,78 1435,15 0 0 2300,93 8262,72 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 690 0 12453,22 1293,95 2061,95 0 0 3355,9 9097,32 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4311,43 1185,05 590 5400,92 17907,98 1063,53 1771,86 0 0 2835,39 15072,59 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 970 0 12403,22 1127,3 2017,03 0 0 3144,33 9258,89 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 33,6 15416,84 1310,74 2774,13 0 0 4084,87 11331,97 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 11087,37 2771,59 1939,89 690 1177,51 17666,36 1524,49 3066,91 0 0 4591,4 13074,96 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 5997,25 403,44 3072,36 970 966,72 11409,77 704,08 1807,73 77,96 0 2589,77 8820 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 100 0 5267,47 187,01 243,77 0 0 430,78 4836,69 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 9032,52 0 0 1496,98 220 10749,5 993,58 1517,93 0 0 2511,51 8237,99 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6475,14 0 2232,38 690 0 9397,52 706,1 1492,19 56,06 0 2254,35 7143,17 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11087,37 3068,21 2232,38 690 2196,01 19273,97 1557,11 3385,7 0 0 4942,81 14331,16 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7226,01 0 0 100 67,14 7393,15 32,03 0 0 0 32,03 7361,12 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 690 3331,16 24326,99 1493,44 4439,19 0 0 5932,63 18394,36 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1907,99 1185,05 690 0 10246,02 920,81 1681,9 78,74 0 2681,45 7564,57 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6759,78 0 2232,38 690 1063,81 10745,97 743,58 1822,68 71,69 0 2637,95 8108,02 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 511,96 1891,03 0 29,4 0 0 29,4 1861,63 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 380 0 2319,89 0 21,76 1226,38 0 1248,14 1071,75 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 5919,63 1445,55 1939,89 690 3101,69 13096,76 810,17 1820,07 0 0 2630,24 10466,52 0 765,95
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4952,81 0 1379,07 690 0 7021,88 544,81 898,66 0 0 1443,47 5578,41 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4423,22 0 1379,07 690 0 6492,29 486,55 769,05 0 0 1255,6 5236,69 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 690 0 2513,11 56,1 0 0 0 56,1 2457,01 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 970 0 6903,2 500,95 718,21 0 0 1219,16 5684,04 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2145,47 2232,38 690 1318,52 12806,95 942,27 1893,34 0 0 2835,61 9971,34 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4831,99 0 0 7352,28 15659,46 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 8295,65 0 1379,07 683,4 3429,5 13787,62 912,52 2659,94 0 0 3572,46 10215,16 0 765,95
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 690 0 6623,2 500,95 801,09 0 0 1302,04 5321,16 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6288,3 1093,89 2232,38 970 709,48 11294,05 812,04 1520,72 0 0 2332,76 8961,29 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 51 0 0 690 0 2308,93 68,85 3,83 0 0 72,68 2236,25 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 970 1916,13 14729,68 1057,23 2190,58 0 0 3247,81 11481,87 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 7521,38 0 0 100 0 7621,38 412,37 0 0 0 412,37 7209,01 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8328,64 0 0 1570 0 9898,64 916,15 1333,02 288,51 0 2537,68 7360,96 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 50,23 1379,07 690 435,44 6381,67 426,49 593,96 46,62 0 1067,07 5314,6 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4831,99 0 0 7352,28 15659,46 0 0
AGENOR MIRANDA RIBEIRO EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 4052,96 0 1939,89 1140 0 7132,85 445,83 832,65 117,13 0 1395,61 5737,24 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2484,35 1185,05 970 3411,38 14471,36 979,54 1569,32 0 0 2548,86 11922,5 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6823,42 856,46 0 690 0 8369,88 844,79 1103,99 65,76 0 2014,54 6355,34 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 690 2472,49 12748,92 808,95 1638,15 79,48 0 2526,58 10222,34 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 5610,14 5919,38 690 418,37 19503,71 1372,36 2981,78 5377,03 0 9731,17 9772,54 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2852,3 14,97 0 100 8,4 2975,67 220,04 117,4 0 0 337,44 2638,23 0 0
ALANA GUERRA BASTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 120 0 720 0 0 0 0 0 720 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 5919,63 884,49 0 690 0 7494,12 738,18 866,78 93,43 0 1698,39 5795,73 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 6,72 2626,82 209,73 56,05 0 0 265,78 2361,04 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 67,13 24184,75 1890,11 0 0 0 1890,11 22294,64 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 100 33,6 8072,12 491,82 1364,3 65,83 0 1921,95 6150,17 0 0
ALBERICO VIANA BEZERRA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 4068,83 4068,83 0 0 0 0 0 4068,83 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4361,58 0 0 6881,87 16129,87 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 100 6449,15 29879,59 1803,52 0 0 0 1803,52 28076,07 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8222,78 3816,07 0 690 1818,46 14547,31 1324,27 2129,41 99,09 0 3552,77 10994,54 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 1939,89 690 2248,53 17913,48 1433,86 2119,08 0 0 3552,94 14360,54 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 1185,05 2034,97 0 13066,59 1083,12 1288,16 0 0 2371,28 10695,31 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 100 8857,58 22782,31 1139,3 2763,51 0 0 3902,81 18879,5 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 8704,77 0 1833,22 0 23469,07 2144,09 4110,05 0 0 6254,14 17214,93 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 1185,05 690 0 11382,38 1045,81 1794,27 88,98 0 2929,06 8453,32 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 100 4687,33 24498,41 1786,8 3833,37 0 0 5620,17 18878,24 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 6,72 2626,82 209,73 0 0 0 209,73 2417,09 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 690 1637,21 13435,14 983,35 2050,04 0 0 3033,39 10401,75 0 0
ALDEILDA LUCIA ALVES MUNIZ FALECIDO PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 6,72 2626,82 209,73 78,62 0 0 288,35 2338,47 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 690 905,41 9016,97 816,37 1123,65 0 0 1940,02 7076,95 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4112,91 0 2314,97 1608,23 14456,69 1158,68 1760,97 0 0 2919,65 11537,04 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 185,66 0 0 185,66 2886,7 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 349,8 0 1728,87 0 0 366,49 0 366,49 1362,38 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 870 910,27 10112,85 916,58 1346,62 0 0 2263,2 7849,65 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 690 2267,31 15288,76 1110,9 2392,87 99,39 0 3603,16 11685,6 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1808,89 0 0 0 0 1808,89 95,21 0 0 0 95,21 1713,68 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 4650,15 6729,14 970 0 19087,91 1252,76 3903,7 0 0 5156,46 13931,45 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 856,47 0 690 2560,99 10528,04 800,48 1046,84 62,3 0 1909,62 8618,42 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 1844,23 0 18183,81 1797,35 3264,89 0 0 5062,24 13121,57 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13661,6 3851,87 0 2034,97 0 19548,44 1926,48 3510,76 0 0 5437,24 14111,2 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 870 1522,81 14897,83 1375,55 2243,51 0 0 3619,06 11278,77 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 100 33,6 6569,85 326,57 542,92 0 0 869,49 5700,36 0 0
ALEXANDRE AMARO PEREIRA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 9013,5 9013,5 0 0 0 0 0 9013,5 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3206,15 2232,38 690 5963,46 18512,57 1058,94 3307,33 0 0 4366,27 14146,3 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 4584,09 0 3362,47 690 0 8636,56 504,25 1114,88 869,01 0 2488,14 6148,42 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5133,2 0 1939,89 690 0 7763,09 564,65 972,72 0 0 1537,37 6225,72 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 1989,73 0 12143,68 986,58 1662,49 0 0 2649,07 9494,61 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1185,05 970 0 10220,78 887,23 1242,2 0 0 2129,43 8091,35 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1305,91 0 1922,49 0 9691,38 854,58 1042,9 0 0 1897,48 7793,9 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 100 0 6859,82 0 0 0 0 0 6859,82 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 7949,83 0 1185,05 970 0 10104,88 1004,84 1418,66 0 0 2423,5 7681,38 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 100 0 6817,41 0 0 0 0 0 6817,41 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1178,7 1185,05 690 0 9474,33 835,92 1368,71 74,16 0 2278,79 7195,54 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 690 0 16769,68 1456,82 3287,07 0 0 4743,89 12025,79 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 100 6971,93 23405,96 1033,92 0 0 0 1033,92 22372,04 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5268,85 0 0 1340,86 0 6609,71 579,57 596,77 0 0 1176,34 5433,37 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 100 7119,39 17607,14 379,82 0 103,88 0 483,7 17123,44 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 690 1709,74 12466,24 976,96 1723,96 0 0 2700,92 9765,32 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 100 0 4425,58 94,4 128,86 0 0 223,26 4202,32 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11713,54 5204,8 0 395 2846,75 20160,09 1784,49 1872,08 150,46 0 3807,03 16353,06 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2416,81 2232,38 690 0 11886,97 986,1 1949,45 0 0 2935,55 8951,42 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 11644,66 1867,9 2232,38 1250 4030,34 21025,28 1486,38 3145,44 0 0 4631,82 16393,46 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1379,07 0 0 1379,07 0 0 0 0 0 1379,07 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 24117,62 100 0 24217,62 2652,94 5168,57 0 0 7821,51 16396,11 0 0
ALLAN TORRES BELFORT SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
ALMIR DANTAS E AIRES JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 256,65 1441,7 0 0 0 0 0 1441,7 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1687,56 1185,05 940,8 0 10233,99 891,9 1617,57 186,58 0 2696,05 7537,94 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 2386,04 20415,77 1220,44 0 150,35 0 1370,79 19044,98 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 1917,68 16255,41 1195,74 2930,49 0 0 4126,23 12129,18 0 0
ALUIZIO LEITE FALCAO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 0 0 0 33,6 12964,68 1041 0 0 0 1041 11923,68 0 0
ALVARO RAMOS LEAL DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 120 0 720 0 0 0 0 0 720 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6781,02 3408,49 2232,38 690 4258,59 17370,48 1120,85 3032,87 0 0 4153,72 13216,76 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 100 33,6 16910,85 1464,08 3115,32 0 0 4579,4 12331,45 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 12058,81 0 0 0 16,78 12075,59 1135,76 2315,67 0 0 3451,43 8624,16 0 0
AMANDA FURTADO SOARES DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 120 0 720 0 0 0 0 0 720 0 0
AMANDA MONTENEGRO LEMOS DE ARRUDA ALENCAR DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6395,2 464,3 2297,04 690 194,99 10041,53 754,55 1609,49 74,41 0 2438,45 7603,08 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 1570 1019,29 12096,78 1045,82 507,64 0 0 1553,46 10543,32 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2248,86 1939,89 690 1405,67 12832,2 967,63 1910,79 0 0 2878,42 9953,78 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 690 956,47 11281,17 1059,82 1582,43 80,52 0 2722,77 8558,4 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2628,87 0 2034,97 0 11084,42 995,44 1397,75 0 0 2393,19 8691,23 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 6095,42 404,6 1379,07 690 0 8569,09 715 1194,47 66,85 0 1976,32 6592,77 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4707,67 0 0 7227,96 15783,78 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 100 0 5064,28 0 0 0 0 0 5064,28 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10565,52 0 0 100 2346,24 13011,76 780,79 1594,99 89,8 0 2465,58 10546,18 0 0
ANA CARLA BELTRAO CAMPOS VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 5079,2 1185,05 690 0 18111,19 1785,98 3565,46 0 0 5351,44 12759,75 0 0
ANA CAROLINA ALBUQUERQUE PARAIZO DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 108 0 708 0 0 0 0 0 708 0 0
ANA CAROLINA BORBA SOARES SECAO DE DIARIAS E PASSAGENS TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1833,07 1939,89 690 1137,71 12063,65 912,57 1705,39 0 0 2617,96 9445,69 0 0
ANA CAROLINA DIAS SALLES VARA DO TRABALHO 13ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5285,4 0 1379,07 970 2221,49 9855,96 581,39 981,51 0 0 1562,9 8293,06 0 0
ANA CAROLINA PIRES RIBEIRO DE LACERDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4172,75 0 1379,07 1083,8 284,43 6920,05 459 785,96 317,54 0 1562,5 5357,55 0 0
*ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO VARA DO TRABALHO DE VITORIA DE SANTO ANTAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4873,43 0 0 7393,72 15618,02 0 0
ANA CATARINA DE SOUZA CAVALCANTE SANTOS VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3646,45 1379,07 690 5576,06 17712,16 1107,37 2067,49 0 0 3174,86 14537,3 0 0
