PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 01/2011
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO DE MATTOS NETO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3643,15 0 730 0 17304,23 1823,17 3363,76 0 0 5186,93 12117,3 0 0
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10704,7 2596,28 1185,05 1130 20694,49 36310,52 1463,11 2801,39 8622,79 0 12887,29 23423,23 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2652,94 24117,62 100 36050,57 62921,13 2652,94 6778,33 15952,55 0 25383,82 37537,31 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 730 6357,5 14716,51 687,49 1083,47 0 0 1770,96 12945,55 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,32 100 0 21461,32 1943,88 3361,14 0 0 5305,02 16156,3 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 8431,23 0 0 100 0 8531,23 521,57 1482,38 0 0 2003,95 6527,28 0 0
ADAUCTO ALVES CAMELLO FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 10436,12 3242,57 0 100 0 13778,69 692,93 0 0 0 692,93 13085,76 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 100 0 9671,67 647,02 1349,23 82,22 0 2078,47 7593,2 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 8534,97 21930,78 1473,54 3121,01 4069,7 0 8664,25 13266,53 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 1536,98 0 18319,93 1846,12 3373,41 0 0 5219,53 13100,4 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7429,5 29,94 0 100 0 7559,44 617,61 776,46 0 0 1394,07 6165,37 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 730 8472,35 16185,72 637,82 1008,92 2652,87 0 4299,61 11886,11 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 730 0 12487,01 1047,67 2252,29 0 0 3299,96 9187,05 0 0
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 730 0 9785,77 865,78 1435,15 0 0 2300,93 7484,84 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 730 0 12493,22 1293,95 2061,95 0 0 3355,9 9137,32 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4311,43 1185,05 730 0 12647,06 1063,53 1733,62 0 0 2797,15 9849,91 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 1130 9527,68 22090,9 1127,3 2267,18 0 0 3394,48 18696,42 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 0 15383,24 1286,29 2771,62 0 0 4057,91 11325,33 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 11087,37 2771,59 1939,89 730 22397,99 38926,84 1524,49 3656,6 9232,28 0 14413,37 24513,47 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 6175,36 404,6 3072,36 1130 3217,44 13999,76 723,8 1905,52 79,31 0 2708,63 11291,13 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 100 0 5267,47 162,56 249,27 0 0 411,83 4855,64 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 9301,69 0 0 730 4,04 10035,73 1005,51 1535,5 197,4 0 2738,41 7297,32 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6475,14 0 2232,38 730 0 9437,52 712,27 1505,91 0 0 2218,18 7219,34 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 630 0 2751,65 103,23 38,95 0 0 142,18 2609,47 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 3068,21 2232,38 730 0 17187,53 1564,77 3402,73 0 0 4967,5 12220,03 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7226,01 0 0 100 0 7326,01 0 0 0 0 0 7326,01 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 730 30819,07 51854,9 1493,44 5566,34 13897,54 0 20957,32 30897,58 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1907,99 1185,05 730 7963,35 18249,37 920,81 1892,98 78,74 0 2892,53 15356,84 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 0 2232,38 730 0 9425,36 710,93 1461,5 72,34 0 2244,77 7180,59 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 0 1379,07 0 0 0 0 0 1379,07 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 500 280 2719,89 0 21,76 0 0 21,76 2698,13 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 5919,63 1445,55 1939,89 730 0 10035,07 810,17 1643,32 0 0 2453,49 7581,58 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5099,6 0 2508,19 730 0 8337,79 560,96 1122,32 446,48 0 2129,76 6208,03 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4423,22 0 1379,07 730 0 6532,29 486,55 769,05 0 0 1255,6 5276,69 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 730 1519,26 4072,37 59,4 0 0 0 59,4 4012,97 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 1130 269 7332,2 500,95 718,21 0 0 1219,16 6113,04 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2145,47 2232,38 730 16075,37 27921,84 977,25 2197,59 6811,65 0 9986,49 17935,35 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 100 18138,46 41150,2 2495,09 5995,48 229,12 0 8719,69 32430,51 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 8295,65 0 1379,07 729,06 0 10403,78 912,52 1716,82 0 0 2629,34 7774,44 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 730 4944,33 11607,53 500,95 836,99 0 0 1337,94 10269,59 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6475,14 1093,89 2232,38 1130 11398,35 22329,76 832,59 1662,56 3230,5 0 5725,65 16604,11 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 51 0 0 730 0 2348,93 72,9 3,52 0 0 76,42 2272,51 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 1130 9869,63 22843,18 1057,23 2505,42 0 0 3562,65 19280,53 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 7356,1 0 0 100 0 7456,1 403,31 0 0 0 403,31 7052,79 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8328,64 0 0 730 12686,59 21745,23 916,15 1481,14 5746,06 0 8143,35 13601,88 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 50,23 1185,05 730 4218,5 10010,71 426,49 543,42 45,22 0 1015,13 8995,58 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4831,99 0 0 7352,28 15659,46 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2484,35 1185,05 1130 8408,32 19628,3 979,54 1700,02 0 0 2679,56 16948,74 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 856,46 0 730 0 8452,28 849,45 1114,37 66,08 0 2029,9 6422,38 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 730 13374,01 23690,44 808,95 1791,32 5464,79 0 8065,06 15625,38 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 5610,14 5919,38 730 14069,2 33194,54 1372,36 3393,03 0 0 4765,39 28429,15 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 1185,05 0 987,55 2172,6 0 0 0 0 0 2172,6 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2852,3 14,97 0 100 0 2967,27 213,93 117,06 0 0 330,99 2636,28 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 5919,63 884,49 0 730 5670,1 13204,22 748,45 924,72 0 0 1673,17 11531,05 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 25 0 3275,13 256,05 145,57 0 0 401,62 2873,51 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 0 24117,62 1841,21 0 0 0 1841,21 22276,41 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 100 0 8038,52 467,37 1361,79 65,77 0 1894,93 6143,59 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4361,58 0 0 6881,87 16129,87 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 100 0 23430,44 1754,62 0 0 0 1754,62 21675,82 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8222,78 3816,07 0 730 13775,63 26544,48 1324,27 2424,99 3743,25 0 7492,51 19051,97 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 2232,38 730 12722,87 28720,31 1433,86 2482,35 0 0 3916,21 24804,1 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 1185,05 730 0 11761,62 1083,12 1288,16 0 0 2371,28 9390,34 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 100 0 13924,73 1114,86 2348,73 0 0 3463,59 10461,14 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 8704,77 0 730 16243,13 38608,98 2144,09 5162,57 0 0 7306,66 31302,32 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 1185,05 730 8910,32 20332,7 1045,81 1957,54 88,98 0 3092,33 17240,37 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 100 0 19811,08 1762,36 3830,85 0 0 5593,21 14217,87 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 25 0 3275,13 256,05 0 0 0 256,05 3019,08 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 730 8437,15 20275,08 983,35 2269,86 0 0 3253,21 17021,87 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 730 0 8151,56 816,37 1123,65 0 0 1940,02 6211,54 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4112,91 0 1936,98 13838,73 26309,2 1158,68 1943,65 5060,82 0 8163,15 18146,05 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 5402,32 8474,68 0 185,66 0 0 185,66 8289,02 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 349,8 1149,23 2878,1 0 0 127,99 0 127,99 2750,11 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 1030 6943,82 16306,4 916,58 1482,31 0 0 2398,89 13907,51 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 730 0 13061,45 1110,9 2392,87 99,39 0 3603,16 9458,29 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1769,18 0 0 0 0 1769,18 93,14 0 0 0 93,14 1676,04 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 4650,15 6729,14 1130 0 19247,91 1252,76 3903,7 0 0 5156,46 14091,45 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 2986,18 0 0 100 0 3086,18 0 144,38 28,42 0 172,8 2913,38 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 1936,98 5446,53 23723,09 1797,35 4028,47 0 0 5825,82 17897,27 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13661,6 3851,87 0 730 0 18243,47 1926,48 3510,76 0 0 5437,24 12806,23 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 1030 10420,85 23955,87 1375,55 2574,05 0 0 3949,6 20006,27 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 100 0 6536,25 302,12 540,4 0 0 842,52 5693,73 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3206,15 2232,38 730 17845,24 30434,35 1058,94 2510,39 7962,64 0 11531,97 18902,38 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 4841,97 0 1939,89 730 0 7511,86 532,62 1025,76 0 0 1558,38 5953,48 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5285,4 0 1939,89 730 6021,08 13976,37 581,39 1044,27 0 0 1625,66 12350,71 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 1530 11463,82 23147,77 986,58 1798,83 0 0 2785,41 20362,36 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1185,05 1130 10513,11 20893,89 887,23 1239,21 2804,13 0 4930,57 15963,32 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1305,91 0 2673,22 11834,71 22276,82 854,58 1079,49 0 0 1934,07 20342,75 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 100 0 6859,82 0 0 0 0 0 6859,82 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 7949,83 0 1185,05 1130 0 10264,88 1004,84 1418,66 0 0 2423,5 7841,38 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 100 0 6817,41 0 0 0 0 0 6817,41 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1178,7 1185,05 730 7320,28 16834,61 835,92 1459,18 74,16 0 2369,26 14465,35 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 730 0 16809,68 1456,82 3287,07 0 0 4743,89 12065,79 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 100 0 16434,03 985,02 0 0 0 985,02 15449,01 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4079,58 0 2232,38 630 0 6941,96 448,75 919,6 0 0 1368,35 5573,61 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 100 0 10487,75 330,93 0 0 0 330,93 10156,82 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 730 12525,28 23321,78 976,96 1905,52 4136,53 0 7019,01 16302,77 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 100 0 4425,58 69,95 132,53 0 0 202,48 4223,1 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11713,54 5204,8 0 415 14098,62 31431,96 1784,49 2519,21 150,46 0 4454,16 26977,8 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2416,81 2232,38 730 9330,81 21257,78 986,1 2147,98 0 0 3134,08 18123,7 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 9962,5 1856,25 2232,38 1530 11952,28 27533,41 1300,06 3243,24 0 0 4543,3 22990,11 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 55 0 0 55 2177,38 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 19093,12 42104,86 2520,29 6239,45 0 0 8759,74 33345,12 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1687,56 1185,05 980,8 7744,33 18018,32 891,9 1808,94 311,98 0 3012,82 15005,5 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 0 18029,73 1171,55 0 150,35 0 1321,9 16707,83 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 0 14337,73 1171,29 2927,99 0 0 4099,28 10238,45 0 0
ALUIZIO LEITE FALCAO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 0 0 0 0 12931,08 1016,56 0 0 0 1016,56 11914,52 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6781,02 3408,49 2232,38 730 14013,18 27165,07 1120,85 2695,14 3661,6 0 7477,59 19687,48 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 100 0 16877,25 1439,63 3112,8 0 0 4552,43 12324,82 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 12058,81 0 0 0 0 12058,81 1123,54 2314,42 0 0 3437,96 8620,85 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6395,2 464,3 2232,38 730 11727,84 21549,72 754,55 1709,6 0 0 2464,15 19085,57 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 1030 11251,23 21788,72 1045,82 314,72 3328,32 0 4688,86 17099,86 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2248,86 1939,89 730 8947,11 20413,64 967,63 2142,6 0 0 3110,23 17303,41 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 730 3211,57 13576,27 1059,82 1738,02 80,52 0 2878,36 10697,91 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2628,87 0 1536,98 7541,21 18127,64 995,44 1501,47 0 0 2496,91 15630,73 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 6435,17 404,6 1379,07 730 6829,05 15777,89 752,37 1362,41 69,41 0 2184,19 13593,7 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4707,67 0 0 7227,96 15783,78 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 100 0 5064,28 0 0 0 0 0 5064,28 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10565,52 0 0 100 0 10665,52 756,34 1592,48 89,73 0 2438,55 8226,97 0 0
ANA CARLA BELTRAO CAMPOS VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 5079,2 1185,05 730 23336,58 41487,77 1785,98 4428,18 0 0 6214,16 35273,61 0 0
ANA CAROLINA BORBA SOARES SECAO DE DIARIAS E PASSAGENS TECNICO JUDICIARIO 6505,38 1833,07 1939,89 730 8544,08 19552,42 917,23 1858,33 0 0 2775,56 16776,86 0 0
ANA CAROLINA DIAS SALLES VARA DO TRABALHO 13ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5285,4 0 1379,07 1130 0 7794,47 581,39 938,63 0 0 1520,02 6274,45 0 0
ANA CAROLINA PIRES RIBEIRO DE LACERDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4172,75 0 1379,07 1123,8 4626,52 11302,14 459 734,12 245,94 0 1439,06 9863,08 0 0
*ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO VARA DO TRABALHO DE VITORIA DE SANTO ANTAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 23916,64 100 0 24016,64 2630,83 5119,38 0 0 7750,21 16266,43 0 0
ANA CATARINA DE SOUZA CAVALCANTE SANTOS VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3646,45 1379,07 730 0 12176,1 1107,37 2067,49 0 0 3174,86 9001,24 0 0
ANA CATARINA LIMA DE MESQUITA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3630,89 0 630 8376,22 19057,69 1105,66 1864,87 0 0 2970,53 16087,16 0 0
*ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2495,09 4858,79 229,12 0 7583 15428,74 0 0
ANA CLARA MARQUES TAVARES DE MELLO VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5047,82 0 1379,07 730 0 7156,89 555,26 921,92 0 0 1477,18 5679,71 0 0
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 2886,69 0 730 13181,48 29729,25 1739,95 3687,16 0 0 5427,11 24302,14 0 0
ANA CLAUDIA BATISTA VOSS SECRETARIA ADMINISTRATIVA TECNICO JUDICIARIO 6865,82 1730,24 1185,05 730 11912,54 22423,65 945,57 1889,61 3761,61 0 6596,79 15826,86 0 0
ANA CLAUDIA DE ANDRADE FIGUEIRAS ASSESSORIA JURIDICA ANALISTA JUDICIARIO 10635,13 2960,91 1939,89 730 12946,6 29212,53 1495,56 3733,91 0 0 5229,47 23983,06 0 0
