| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 04/2011 | ||||||||||||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) | VANTAGENS PESSOAIS (2) | SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | VANTAGENS EVENTUAIS (4) | TOTAL DE CRÉDITOS (5) | PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) | IMPOSTO DE RENDA (7) | DESCONTOS DIVERSOS (8) | RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) | TOTAL DE DÉBITOS (10) | RENDIMENTO LÍQUIDO (11) | REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO DE MATTOS NETO | DESVINCULADO | ANALISTA JUDICIARIO | 12931,08 | 3643,15 | 0 | 802 | 0 | 17376,23 | 1823,17 | 3332,59 | 0 | 0 | 5155,76 | 12220,47 | 0 | 0 |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 10704,7 | 2596,28 | 1185,05 | 1202 | 0 | 15688,03 | 1463,11 | 2355,32 | 0 | 0 | 3818,43 | 11869,6 | 0 | 0 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 2652,94 | 24117,62 | 172 | 23373,92 | 50316,48 | 2652,94 | 6714,28 | 0 | 0 | 9367,22 | 40949,26 | 0 | 0 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 2423,01 | 1379,07 | 767,84 | 0 | 8396,85 | 687,49 | 1011,75 | 0 | 0 | 1699,24 | 6697,61 | 0 | 0 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 21361,32 | 172 | 0 | 21533,32 | 1943,88 | 3271,75 | 0 | 0 | 5215,63 | 16317,69 | 0 | 0 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 8431,23 | 0 | 0 | 172 | 0 | 8603,23 | 521,57 | 1020,39 | 0 | 0 | 1541,96 | 7061,27 | 0 | 0 |
| ADAUTO FELIX DA HORA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17883,68 | 17883,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17883,68 | 0 | 0 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6637,08 | 2934,59 | 0 | 172 | 2952,4 | 12696,07 | 647,02 | 1299,51 | 82,72 | 0 | 2029,25 | 10666,82 | 0 | 0 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2899,82 | 0 | 0 | 0 | 13395,81 | 1473,54 | 2554,67 | 0 | 0 | 4028,21 | 9367,6 | 0 | 0 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12931,08 | 3851,87 | 0 | 2012,47 | 0 | 18795,42 | 1846,12 | 3340,37 | 0 | 0 | 5186,49 | 13608,93 | 0 | 0 |
| ADELMARY SACRAMENTO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14859 | 59,87 | 0 | 172 | 4430,53 | 19521,4 | 1235,21 | 2608,24 | 0 | 0 | 3843,45 | 15677,95 | 0 | 0 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 1971,39 | 1185,05 | 802 | 1291,09 | 9076,46 | 637,82 | 934,47 | 0 | 0 | 1572,29 | 7504,17 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4151,38 | 1185,05 | 802 | 0 | 12559,01 | 1047,67 | 2221,12 | 0 | 0 | 3268,79 | 9290,22 | 0 | 112,72 |
| ADEMAR DE MELO SOBRAL | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1450,14 | 1185,05 | 802 | 1285,51 | 11143,28 | 865,78 | 1398,38 | 0 | 0 | 2264,16 | 8879,12 | 0 | 0 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 7904,74 | 3858,48 | 0 | 802 | 0 | 12565,22 | 1293,95 | 2025,19 | 0 | 0 | 3319,14 | 9246,08 | 0 | 0 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 10853,53 | 0 | 0 | 172 | 2802,55 | 13828,08 | 788,03 | 1511,51 | 630 | 0 | 2929,54 | 10898,54 | 0 | 0 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 3509,55 | 1185,05 | 1202 | 7205,01 | 19840,23 | 1127,3 | 1980,27 | 0 | 0 | 3107,57 | 16732,66 | 0 | 0 |
| ADILIA COSTA DE MELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15323,37 | 59,87 | 0 | 0 | 0 | 15383,24 | 1286,29 | 2721,89 | 0 | 0 | 4008,18 | 11375,06 | 0 | 0 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 11226,51 | 2771,59 | 1939,89 | 802 | 1850,76 | 18590,75 | 1539,79 | 3062,34 | 0 | 0 | 4602,13 | 13988,62 | 0 | 0 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 6175,36 | 404,6 | 3072,36 | 1202 | 773,64 | 11627,96 | 723,8 | 1688,09 | 0 | 0 | 2411,89 | 9216,07 | 0 | 0 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 1219,29 | 0 | 172 | 0 | 5339,47 | 162,56 | 209,82 | 0 | 0 | 372,38 | 4967,09 | 0 | 0 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 9301,69 | 0 | 0 | 2146,97 | 0 | 11448,66 | 1023,19 | 1552,64 | 0 | 0 | 2575,83 | 8872,83 | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6475,14 | 0 | 2232,38 | 802 | 0 | 9509,52 | 712,27 | 1474,74 | 0 | 0 | 2187,01 | 7322,51 | 0 | 0 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2923,65 | 251,94 | 22,74 | 0 | 0 | 274,68 | 2648,97 | 0 | 0 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 11156,94 | 3068,21 | 2232,38 | 802 | 3451,58 | 20711,11 | 1564,77 | 3371,56 | 0 | 0 | 4936,33 | 15774,78 | 0 | 0 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7226,01 | 0 | 0 | 172 | 0 | 7398,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398,01 | 0 | 0 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 7156,11 | 6729,14 | 802 | 0 | 21107,83 | 1493,44 | 4406,15 | 0 | 0 | 5899,59 | 15208,24 | 0 | 0 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 6462,98 | 1907,99 | 1185,05 | 802 | 0 | 10358,02 | 920,81 | 1650,73 | 78,74 | 0 | 2650,28 | 7707,74 | 0 | 0 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 6462,98 | 0 | 2232,38 | 802 | 0 | 9497,36 | 710,93 | 1428,46 | 72,34 | 0 | 2211,73 | 7285,63 | 0 | 0 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 572 | 0 | 2511,89 | 0 | 16,19 | 0 | 0 | 16,19 | 2495,7 | 0 | 0 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 5919,63 | 1445,55 | 1939,89 | 802 | 0 | 10107,07 | 810,17 | 1612,15 | 0 | 0 | 2422,32 | 7684,75 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 5099,6 | 0 | 2232,38 | 802 | 0 | 8133,98 | 560,96 | 1138,08 | 0 | 0 | 1699,04 | 6434,94 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 4946,85 | 0 | 1379,07 | 802 | 46,49 | 7174,41 | 544,47 | 866,73 | 0 | 0 | 1411,2 | 5763,21 | 0 | 0 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2625,15 | 59,95 | 0 | 0 | 0 | 59,95 | 2565,2 | 0 | 0 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 4810,3 | 0 | 1379,07 | 1202 | 538 | 7929,37 | 529,13 | 746,01 | 0 | 0 | 1275,14 | 6654,23 | 0 | 0 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 2145,47 | 6729,14 | 802 | 2072,39 | 18487,62 | 977,25 | 3171,03 | 0 | 0 | 4148,28 | 14339,34 | 0 | 0 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 22911,74 | 172 | 0 | 23083,74 | 2520,29 | 4797,09 | 0 | 0 | 7317,38 | 15766,36 | 0 | 0 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 8243,69 | 0 | 2232,38 | 750,21 | 0 | 11226,28 | 906,81 | 1907,6 | 0 | 0 | 2814,41 | 8411,87 | 0 | 0 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 4952,81 | 0 | 1379,07 | 802 | 0 | 7133,88 | 544,81 | 867,49 | 0 | 0 | 1412,3 | 5721,58 | 0 | 0 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6475,14 | 1093,89 | 2232,38 | 1202 | 1115,13 | 12118,54 | 832,59 | 1525,95 | 0 | 0 | 2358,54 | 9760 | 0 | 0 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 54,5 | 0 | 0 | 799,25 | 0 | 2421,7 | 73,58 | 0 | 0 | 0 | 73,58 | 2348,12 | 0 | 0 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3190,59 | 2232,38 | 1202 | 3011,68 | 16057,23 | 1057,23 | 2155,68 | 0 | 0 | 3212,91 | 12844,32 | 0 | 0 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16919,02 | 0 | 0 | 172 | 0 | 17091,02 | 927,61 | 0 | 0 | 0 | 927,61 | 16163,41 | 0 | 0 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 8328,64 | 0 | 0 | 768,91 | 0 | 9097,55 | 916,15 | 1314,48 | 0 | 0 | 2230,63 | 6866,92 | 0 | 0 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 50,23 | 1185,05 | 802 | 684,41 | 6548,62 | 426,49 | 507,57 | 45,22 | 0 | 979,28 | 5569,34 | 0 | 0 |
| AFFONSO VENTURA DA PAIXAO | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479,49 | 2479,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479,49 | 0 | 0 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 24117,62 | 172 | 3137,73 | 27427,35 | 2652,94 | 5955,1 | 0 | 0 | 8608,04 | 18819,31 | 0 | 0 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 2484,35 | 0 | 1202 | 2047,19 | 12154,12 | 979,54 | 1233,12 | 0 | 0 | 2212,66 | 9941,46 | 0 | 0 |
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TECNICO JUDICIARIO | 6865,82 | 856,46 | 0 | 802 | 0 | 8524,28 | 849,45 | 1079,47 | 66,08 | 0 | 1995 | 6529,28 | 0 | 0 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 933,47 | 2232,38 | 802 | 1483,76 | 11872,19 | 808,95 | 1603,25 | 79,48 | 0 | 2491,68 | 9380,51 | 0 | 0 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6865,82 | 5610,14 | 5919,38 | 802 | 269,92 | 19467,26 | 1372,36 | 2890,66 | 0 | 0 | 4263,02 | 15204,24 | 0 | 0 |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 139,64 | 1324,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324,69 | 0 | 0 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 2852,3 | 14,97 | 0 | 172 | 0 | 3039,27 | 213,93 | 104,42 | 0 | 0 | 318,35 | 2720,92 | 0 | 0 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 5919,63 | 884,49 | 0 | 802 | 0 | 7606,12 | 748,45 | 854,75 | 0 | 0 | 1603,2 | 6002,92 | 0 | 0 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 43 | 0 | 3293,13 | 256,05 | 131,91 | 0 | 0 | 387,96 | 2905,17 | 0 | 0 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 24117,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24117,62 | 1841,21 | 0 | 0 | 0 | 1841,21 | 22276,41 | 0 | 0 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 1577,81 | 0 | 172 | 0 | 8110,52 | 467,37 | 1330,62 | 66,08 | 0 | 1864,07 | 6246,45 | 0 | 0 |
| ALBERICO VIANA BEZERRA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441,75 | 2441,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441,75 | 0 | 0 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 22911,74 | 172 | 7637,25 | 30720,99 | 2520,29 | 5481,76 | 0 | 0 | 8002,05 | 22718,94 | 0 | 0 |
| ALBERTO DE SOUTO LIMA | FALECIDO | ANALISTA JUDICIARIO | 12883,86 | 10446,58 | 0 | 172 | 7767,07 | 31269,51 | 1754,62 | 0 | 0 | 0 | 1754,62 | 29514,89 | 0 | 0 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 8222,78 | 3816,07 | 0 | 802 | 2858,15 | 15699 | 1324,27 | 2092,65 | 0 | 0 | 3416,92 | 12282,08 | 0 | 0 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2539,07 | 2232,38 | 802 | 3534,13 | 19603,57 | 1433,86 | 2146,26 | 0 | 0 | 3580,12 | 16023,45 | 0 | 0 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3425,99 | 0 | 1541,73 | 0 | 11388,3 | 1083,12 | 1015,01 | 0 | 0 | 2098,13 | 9290,17 | 0 | 0 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 11277,02 | 2547,71 | 0 | 172 | 1586,53 | 15583,26 | 1114,86 | 2297,14 | 0 | 0 | 3412 | 12171,26 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12931,08 | 8704,77 | 0 | 2146,97 | 0 | 23782,82 | 2144,09 | 4077,02 | 0 | 0 | 6221,11 | 17561,71 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3086,75 | 2232,38 | 802 | 0 | 12541,71 | 1045,81 | 2043,66 | 96,57 | 0 | 3186,04 | 9355,67 | 0 | 0 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12668,5 | 7042,58 | 0 | 172 | 5664,4 | 25547,48 | 1762,36 | 3781,13 | 0 | 0 | 5543,49 | 20003,99 | 0 | 0 |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 43 | 0 | 3293,13 | 256,05 | 0 | 0 | 0 | 256,05 | 3037,08 | 0 | 0 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3502,3 | 1185,05 | 802 | 2573,3 | 14483,23 | 983,35 | 2017,01 | 0 | 0 | 3000,36 | 11482,87 | 0 | 0 |
| ALDEILDA BORGES MUNIZ | FALECIDO | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186,43 | 2186,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186,43 | 0 | 0 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1000,98 | 0 | 802 | 1423,08 | 9646,64 | 816,37 | 1092,48 | 0 | 0 | 1908,85 | 7737,79 | 0 | 0 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4112,91 | 0 | 2546,97 | 2527,74 | 15608,2 | 1158,68 | 1724,21 | 0 | 0 | 2882,89 | 12725,31 | 0 | 0 |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 167,27 | 0 | 0 | 167,27 | 2905,09 | 0 | 0 |
| ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 356,4 | 0 | 1735,47 | 0 | 0 | 127,99 | 0 | 127,99 | 1607,48 | 0 | 0 |
| ALDO ARRUDA ROCHA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1912 | 0 | 1030 | 1430,71 | 10793,29 | 916,58 | 1315,45 | 0 | 0 | 2232,03 | 8561,26 | 0 | 0 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3678,49 | 2232,38 | 802 | 3563,64 | 16697,09 | 1110,9 | 2361,7 | 99,39 | 0 | 3571,99 | 13125,1 | 0 | 0 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 1769,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769,18 | 93,14 | 0 | 0 | 0 | 93,14 | 1676,04 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 4650,15 | 6729,14 | 1202 | 0 | 19319,91 | 1252,76 | 3870,66 | 0 | 0 | 5123,42 | 14196,49 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 2986,18 | 0 | 0 | 139,71 | 0 | 3125,89 | 0 | 130,73 | 28,55 | 0 | 159,28 | 2966,61 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 13452,89 | 2886,69 | 0 | 2345,22 | 0 | 18684,8 | 1797,35 | 3231,86 | 0 | 0 | 5029,21 | 13655,59 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 13661,6 | 3851,87 | 0 | 1743,48 | 0 | 19256,95 | 1926,48 | 3475,86 | 0 | 0 | 5402,34 | 13854,61 | 0 | 0 |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2009,03 | 0 | 400 | 2393,48 | 15298,5 | 1375,55 | 2206,74 | 0 | 0 | 3582,29 | 11716,21 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE AGUIAR SILVA | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 5452,03 | 984,22 | 0 | 137,84 | 0 | 6574,09 | 302,12 | 488,81 | 0 | 0 | 790,93 | 5783,16 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3206,15 | 2232,38 | 802 | 4530,27 | 17191,38 | 1058,94 | 2576,99 | 0 | 0 | 3635,93 | 13555,45 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ | SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO | TECNICO JUDICIARIO | 4841,97 | 0 | 1939,89 | 802 | 0 | 7583,86 | 532,62 | 994,59 | 0 | 0 | 1527,21 | 6056,65 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 5285,4 | 0 | 1939,89 | 802 | 0 | 8027,29 | 581,39 | 973,21 | 0 | 0 | 1554,6 | 6472,69 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 2230,28 | 1185,05 | 3824,69 | 0 | 13978,64 | 986,58 | 1623,86 | 0 | 0 | 2610,44 | 11368,2 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE JOSE SILVA | SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1645,15 | 1185,05 | 1159,83 | 3174,71 | 13585,32 | 887,23 | 1205,86 | 0 | 0 | 2093,09 | 11492,23 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | TECNICO JUDICIARIO | 6781,02 | 1305,91 | 0 | 2946,97 | 4488,65 | 15522,55 | 889,56 | 1082,11 | 0 | 0 | 1971,67 | 13550,88 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE LINS DE LIMA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 399,11 | 0 | 172 | 0 | 6931,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6931,82 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE MENEZES DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | ANALISTA JUDICIARIO | 7949,83 | 0 | 1185,05 | 1202 | 0 | 10336,88 | 1004,84 | 1381,9 | 0 | 0 | 2386,74 | 7950,14 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 356,7 | 0 | 172 | 0 | 6889,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6889,41 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | NUCLEO DE RECURSOS | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 1178,7 | 1185,05 | 802 | 4281,06 | 14185,43 | 870,91 | 1409,79 | 76,56 | 0 | 2357,26 | 11828,17 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE RIGAUD PESSOA | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 4204,62 | 1379,07 | 802 | 0 | 16881,68 | 1456,82 | 3254,03 | 0 | 0 | 4710,85 | 12170,83 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16274,16 | 59,87 | 0 | 113,45 | 0 | 16447,48 | 985,02 | 0 | 0 | 0 | 985,02 | 15462,46 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 4132,82 | 0 | 2232,38 | 802 | 0 | 7167,2 | 454,61 | 901,46 | 0 | 0 | 1356,07 | 5811,13 | 0 | 0 |
| ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7739,78 | 2647,97 | 0 | 172 | 1267,97 | 11827,72 | 330,93 | 0 | 0 | 0 | 330,93 | 11496,79 | 0 | 0 |
| ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO | DIRETORIA GERAL | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 2460,87 | 1185,05 | 802 | 2687,3 | 13555,8 | 976,96 | 1689,06 | 0 | 0 | 2666,02 | 10889,78 | 0 | 0 |
| ALFREDO JOSE BATISTA BELO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES | 3715,93 | 609,65 | 0 | 172 | 0 | 4497,58 | 69,95 | 109,77 | 0 | 0 | 179,72 | 4317,86 | 0 | 0 |
| ALFREDO PEREIRA COSTA NETO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 11713,54 | 5204,8 | 0 | 487 | 0 | 17405,34 | 1711,49 | 1289,53 | 155,92 | 0 | 3156,94 | 14248,4 | 0 | 0 |
