PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 12/2012
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10704,7 2596,28 0 874,29 280 14455,27 1463,11 2009,57 0 0 3472,68 10982,59 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2652,94 24117,62 920 33637,23 61327,79 3889,06 8769,09 0 0 12658,15 48669,64 0 1392,96
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4079,58 0 0 1452,95 0 5532,53 448,75 85,25 0 0 534 4998,53 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 847,84 129,99 8606,84 687,49 971,37 0 0 1658,86 6947,98 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22491,69 920 0 23411,69 2474,09 4748,31 0 0 7222,4 16189,29 0 483,42
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,32 210 30259,11 51830,43 3339,74 0 0 0 3339,74 48490,69 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 8948,88 0 0 210 0 9158,88 553,59 1101,97 0 0 1655,56 7503,32 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 210 0 9781,67 622,1 1254,4 83,17 0 1959,67 7822 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 0 13395,81 1473,54 2522,09 0 0 3995,63 9400,18 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 1390,74 0 18173,69 1846,12 3305,84 0 0 5151,96 13021,73 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 14859 59,87 0 210 0 15128,87 779,51 0 0 0 779,51 14349,36 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 920 488,74 8392,11 637,82 1032,39 0 0 1670,21 6721,9 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 920 0 12677,01 1047,67 2188,54 0 0 3236,21 9440,8 0 234,69
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 920 0 9975,77 865,78 1359,96 0 0 2225,74 7750,03 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 920 0 12683,22 1293,95 2032,01 0 0 3325,96 9357,26 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7545,76 3307,77 0 210 0 11063,53 763,11 1478,89 0 0 2242 8821,53 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 920 0 12353,22 1127,3 1941,84 0 0 3069,14 9284,08 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 4320,49 0 0 920 119,79 5360,28 488,43 337,02 0 0 825,45 4534,83 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 0 15383,24 1261,37 2676,78 0 0 3938,15 11445,09 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 11226,51 2771,59 1185,05 920 0 16103,15 1539,79 2814,38 0 0 4354,17 11748,98 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 6547,78 407,03 3072,36 1929,8 754,5 12711,47 765,03 1785,28 5961,64 0 8511,95 4199,52 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 0 1349 0 3172,15 164,08 1,65 80,22 0 245,95 2926,2 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 210 0 5377,47 137,64 177,42 0 0 315,06 5062,41 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 10218,19 0 0 2197,72 0 12415,91 1124 1744,37 0 0 2868,37 9547,54 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 4984,68 0 0 920 0 5904,68 548,31 334,96 0 0 883,27 5021,41 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6664,85 0 1939,89 920 0,3 9525,04 733,13 1408,16 2,74 0 2144,03 7381,01 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 915,02 287,6 3324,27 251,94 39,02 0 0 290,96 3033,31 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 3068,21 2232,38 920 0 17377,53 1564,77 3338,98 0 0 4903,75 12473,78 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 865,3 0 210 0 7436,01 0 0 0 0 0 7436,01 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 920 0 21225,83 1493,44 4371,62 0 0 5865,06 15360,77 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6426,23 1907,99 1379,07 920 4,04 10637,33 916,76 1662,52 36,75 0 2616,03 8021,3 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6505,38 0 2232,38 920 299,78 9957,54 715,59 1486,75 73,33 0 2275,67 7681,87 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 312,86 1691,93 0 4,11 0 0 4,11 1687,82 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 742,95 0 2682,84 0 0,67 129,33 0 130 2552,84 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 6679,94 1445,55 1939,89 895,75 41,17 11002,3 898,33 1765,65 0 0 2663,98 8338,32 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5478,98 0 2232,38 920 35,64 8667 606,61 1198,35 0 0 1804,96 6862,04 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4810,3 0 1379,07 920 0 7109,37 529,13 800,04 0 0 1329,17 5780,2 0 0
ADRIANA MARTINS DE LIMA DESVINCULADO ESTAGIARIO 533,33 0 0 48 0 581,33 0 0 0 0 0 581,33 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 920 0 2743,15 68,42 0 0 0 68,42 2674,73 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 5197,46 0 1379,07 1985,9 0 8562,43 571,72 759,03 0 0 1330,75 7231,68 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6781,02 2145,47 6729,14 920 0 16575,63 981,91 3142,98 0 0 4124,89 12450,74 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22491,69 920 1244,56 24656,25 2474,09 4657,8 0 0 7131,89 17524,36 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 8980,97 0 2232,38 849,72 55,13 12118,2 993,97 2055,47 90,19 0 3139,63 8978,57 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 5351,59 0 0 920 0 6271,59 588,67 515,35 252,83 0 1356,85 4914,74 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6781,02 1093,89 2232,38 920 0 11027,29 866,24 1558,49 0 0 2424,73 8602,56 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 62,2 0 0 906,72 0 2536,87 83,97 0 0 0 83,97 2452,9 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 1424,9 0 13268,45 1057,23 2119,2 0 0 3176,43 10092,02 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8815,19 0 0 2921,85 550,95 12820,94 1030,27 1400,99 532,95 0 2964,21 9856,73 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15615,5 0 0 210 0 15825,5 856,14 0 0 0 856,14 14969,36 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 7052,15 0 0 2760,5 550,95 10363,6 836,34 969,48 0 0 1805,82 8557,78 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8832,2 0 0 848,91 0 9681,11 971,54 1405,15 0 0 2376,69 7304,42 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3877,15 50,23 1185,05 920 1035,53 7067,96 431,92 704,37 195,67 0 1331,96 5736 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 920 16463,37 40295,11 2990,78 7403,02 0 0 10393,8 29901,31 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6581,69 2484,35 0 1424,9 42,4 10533,34 1001,92 816,91 0 0 1818,83 8714,51 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6822,01 1453,35 0 894,28 0,16 9169,8 910,29 1178,36 72,38 0 2161,03 7008,77 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 920 1498,92 12005,35 808,95 1978,97 80,2 0 2868,12 9137,23 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6781,02 5610,14 2232,38 920 0 15543,54 1363,03 1985,57 0 0 3348,6 12194,94 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 710 0 710 0 0 0 0 0 710 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5704,58 29,94 0 210 0 5944,52 415,41 706,23 0 0 1121,64 4822,88 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 4052,96 0 0 906,72 669,71 5629,39 445,83 374,35 0 0 820,18 4809,21 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 6938,97 910,57 0 920 247,81 9017,35 883,89 1074,14 0 0 1958,03 7059,32 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 52,5 0 3302,63 249,82 118,56 0 0 368,38 2934,25 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 70656,21 94773,83 1791,37 16324,77 0 0 18116,14 76657,69 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 210 0 8148,52 442,46 854,68 70,84 0 1367,98 6780,54 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 920 32120,09 55951,83 3801,71 7245,87 0 0 11047,58 44904,25 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 210 0 23540,44 1704,78 0 0 0 1704,78 21835,66 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8265,18 3816,07 0 920 0 13001,25 1328,78 2064,25 101,58 0 3494,61 9506,64 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 2232,38 920 149,89 16337,33 1433,86 2190,12 0 0 3623,98 12713,35 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 0 2197,72 0 12044,29 1083,12 978,81 0 0 2061,93 9982,36 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 210 0 14034,73 1089,94 2250,08 0 0 3340,02 10694,71 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 8704,77 0 920 0 22555,85 2144,09 4042,49 0 0 6186,58 16369,27 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 2232,38 920 0 12659,71 1045,81 2003,28 97,36 0 3146,45 9513,26 0 1730,84
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 210 0 19921,08 1737,44 3736,02 0 0 5473,46 14447,62 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 52,5 0 3302,63 249,82 0 0 0 249,82 3052,81 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 920 0 12027,93 983,35 1982,48 0 0 2965,83 9062,1 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 920 0 8341,56 816,37 1059,9 0 0 1876,27 6465,29 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4240,12 0 2702,62 0 13363,32 1172,68 1762,17 0 0 2934,85 10428,47 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 154,05 0 0 154,05 2918,31 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 407 0 1786,07 0 0 127,99 0 127,99 1658,08 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 1214,9 0 9547,48 916,58 1282,87 0 0 2199,45 7348,03 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 920 1498,92 14750,37 1110,9 2741,32 100,02 0 3952,24 10798,13 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1877,81 0 0 0 0 1877,81 98,86 0 0 0 98,86 1778,95 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 7029,24 0 0 1214,9 10,92 8255,06 774,42 963,88 0 0 1738,3 6516,76 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 4650,15 6729,14 1873,7 0 19991,61 1252,76 3836,13 0 0 5088,89 14902,72 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7277,05 0 0 0 4107,81 11384,86 0 0 0 0 0 11384,86 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 2628,86 0 18968,44 1797,35 3197,33 0 0 4994,68 13973,76 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13522,46 3851,87 0 1928,73 0 19303,06 1911,18 3405,33 0 0 5316,51 13986,55 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 0 0 12505,02 1375,55 2168,31 0 0 3543,86 8961,16 0 0
ALEX JOSE SILVA DESVINCULADO ESTAGIARIO 1306,66 0 0 128 0 1434,66 0 0 0 0 0 1434,66 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 137,84 0 6574,09 277,21 441,75 0 0 718,96 5855,13 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4265,09 2232,38 920 0 13838,05 1058,94 2414,22 0 0 3473,16 10364,89 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 5103,95 0 1939,89 920 1,49 7965,33 546,9 993,8 145,7 0 1686,4 6278,93 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 4106,2 0 0 920 4501,94 9528,14 451,68 1486,49 0 0 1938,17 7589,97 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5748,95 0 1939,89 920 0 8608,84 632,38 1048,23 0 0 1680,61 6928,23 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 2164,63 0 12318,58 986,58 1583,48 0 0 2570,06 9748,52 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1379,07 1344,73 0 10789,53 887,23 1506,29 0 0 2393,52 8396,01 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6865,82 1305,91 1379,07 1424,9 0 10975,7 898,73 1441,38 1,42 0 2341,53 8634,17 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 210 0 6969,82 0 0 0 0 0 6969,82 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 8596,24 0 1185,05 1424,9 1710,61 12916,8 1075,95 1924,09 0 0 3000,04 9916,76 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 210 0 6927,41 0 0 0 0 0 6927,41 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 1178,7 1185,05 920 0 10022,37 841,88 1341,16 77,61 0 2260,65 7761,72 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 920 0 16999,68 1456,82 3219,5 0 0 4676,32 12323,36 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 113,45 0 16447,48 935,18 0 0 0 935,18 15512,3 0 0
ALEXANDRE TENORIO ANSELMO EXONERADO CHEFE DE GABINETE 0 0 7945,86 710 0 8655,86 430,78 1310,12 0 0 1740,9 6914,96 0 1158,92
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4380,85 0 2232,38 920 0 7533,23 481,89 929,59 0 0 1411,48 6121,75 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 210 0 10597,75 281,09 0 0 0 281,09 10316,66 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 7179,18 0 0 2841,8 327,57 10348,55 825,74 990,24 0 0 1815,98 8532,57 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 920 0 10986,5 976,96 1652,59 0 0 2629,55 8356,95 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 210 0 4535,58 45,03 89,72 0 0 134,75 4400,83 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11713,54 5204,8 0 565 0 17483,34 1613,25 1057,64 1841,34 0 4512,23 12971,11 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6511,03 3398,87 2232,38 920 4,04 13066,32 982,06 2131,51 36,75 0 3150,32 9916 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 11087,37 1860,24 0 1929,8 1488,24 16365,65 1424,24 2731,15 0 0 4155,39 12210,26 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 2418,41 2418,41 0 58,6 0 0 58,6 2359,81 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 920 10248,17 34079,91 2978,59 5594,69 0 0 8573,28 25506,63 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 6938,97 0 0 920 3426,16 11285,13 763,29 1781,66 0 0 2544,95 8740,18 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 34,91 1219,96 0 0 0 0 0 1219,96 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1687,56 0 1210,4 0 10802,7 1055,15 1591,19 186,58 0 2832,92 7969,78 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 0 18029,73 1121,71 0 150,35 0 1272,06 16757,67 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 0 14337,73 1146,37 2871,09 0 0 4017,46 10320,27 0 0
*ALVAMAR FURTADO DE MENDONCA FALECIDO DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 0 0 0 47432,32 47432,32 0 0 0 0 0 47432,32 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6781,02 3408,49 0 920 0 11109,51 1120,85 1327,61 1160,84 0 3609,3 7500,21 0 0
ALYSSON CESAR GOMES DE GOIS DESVINCULADO ESTAGIARIO 1600 0 0 256 0 1856 0 0 0 0 0 1856 0 0
AMALIA LUISA ALVES CEZAR TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 6611,39 0 0 920 0 7531,39 727,25 861,61 0 0 1588,86 5942,53 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 210 0 16987,25 1414,72 3017,96 0 0 4432,68 12554,57 0 0
AMANDA ALVES MARQUES DE SOUZA DESVINCULADO ESTAGIARIO 1600 0 0 128 0 1728 0 0 0 0 0 1728 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 0 0 0 0 19763,47 19763,47 0 2019,82 0 0 2019,82 17743,65 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6865,82 466,73 2232,38 920 0 10484,93 806,58 1606,76 0 0 2413,34 8071,59 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 1929,8 0 11437,29 1045,82 433,37 0 0 1479,19 9958,1 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6468,63 2248,86 1939,89 920 4,04 11581,42 958,92 1820,04 36,75 0 2815,71 8765,71 0 644,42
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 920 0 10554,7 1059,82 1511,05 81,24 0 2652,11 7902,59 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3638,02 0 920 0 12462,76 1269,7 1978,05 0 0 3247,75 9215,01 0 59,73
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 6781,02 407,03 1379,07 920 0 9487,12 790,69 1291,48 72,76 0 2154,93 7332,19 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 920 32325,58 56157,32 3857,53 7822,74 0 0 11680,27 44477,05 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 210 0 5174,28 0 0 0 0 0 5174,28 0 0
