| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 02/2013 | ||||||||||||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) | VANTAGENS PESSOAIS (2) | SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | VANTAGENS EVENTUAIS (4) | TOTAL DE CRÉDITOS (5) | PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) | IMPOSTO DE RENDA (7) | DESCONTOS DIVERSOS (8) | RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) | TOTAL DE DÉBITOS (10) | RENDIMENTO LÍQUIDO (11) | REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 10704,7 | 2596,28 | 0 | 874,29 | 240 | 14415,27 | 1463,11 | 1964,11 | 7731,12 | 0 | 11158,34 | 3256,93 | 0 | 0 |
| ABNER COSTA SANTOS | DESVINCULADO | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 537,99 | 0 | 537,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,99 | 0 | 0 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 2652,94 | 24117,62 | 920 | 0 | 27690,56 | 2652,94 | 5339,18 | 0 | 0 | 7992,12 | 19698,44 | 0 | 0 |
| ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 4079,58 | 0 | 0 | 1452,95 | 3399,65 | 8932,18 | 448,75 | 45,96 | 0 | 0 | 494,71 | 8437,47 | 0 | 0 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 2423,01 | 1939,89 | 847,84 | 0 | 9037,67 | 687,49 | 1083,4 | 0 | 0 | 1770,89 | 7266,78 | 0 | 0 |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 22911,74 | 920 | 0 | 23831,74 | 2520,29 | 4817,07 | 0 | 0 | 7337,36 | 16494,38 | 0 | 483,42 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 21361,32 | 210 | 0,21 | 21571,53 | 1892,26 | 0 | 0 | 0 | 1892,26 | 19679,27 | 0 | 0 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 9508,18 | 0 | 0 | 210 | 0 | 9718,18 | 588,2 | 1191,95 | 0 | 0 | 1780,15 | 7938,03 | 0 | 0 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6637,08 | 2934,59 | 0 | 210 | 0,22 | 9781,89 | 595,39 | 1207,49 | 83,64 | 0 | 1886,52 | 7895,37 | 0 | 0 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2899,82 | 0 | 0 | 9856,46 | 23252,27 | 1473,54 | 2925,41 | 0 | 0 | 4398,95 | 18853,32 | 0 | 0 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12931,08 | 3851,87 | 0 | 920 | 0 | 17702,95 | 1846,12 | 3269,76 | 0 | 0 | 5115,88 | 12587,07 | 0 | 0 |
| ADELMARY SACRAMENTO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 14859 | 59,87 | 0 | 210 | 0,42 | 15129,29 | 726,1 | 0 | 0 | 0 | 726,1 | 14403,19 | 0 | 0 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 3826,93 | 1971,39 | 1185,05 | 920 | 139,64 | 8043,01 | 637,82 | 898,26 | 0 | 0 | 1536,08 | 6506,93 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4151,38 | 0 | 920 | 0 | 11491,96 | 1047,67 | 1828,6 | 0 | 0 | 2876,27 | 8615,69 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE MELO SOBRAL | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1450,14 | 1185,05 | 920 | 0 | 9975,77 | 865,78 | 1319,79 | 0 | 0 | 2185,57 | 7790,2 | 0 | 0 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 7904,74 | 3858,48 | 0 | 920 | 0 | 12683,22 | 1293,95 | 1993,89 | 0 | 0 | 3287,84 | 9395,38 | 0 | 0 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7545,76 | 3307,77 | 0 | 210 | 0,21 | 11063,74 | 736,4 | 1444,98 | 0 | 0 | 2181,38 | 8882,36 | 0 | 0 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 3509,55 | 1185,05 | 920 | 0 | 12353,22 | 1127,3 | 1901,67 | 0 | 0 | 3028,97 | 9324,25 | 0 | 0 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 4172,75 | 0 | 0 | 920 | 0 | 5092,75 | 459 | 258,59 | 0 | 0 | 717,59 | 4375,16 | 0 | 0 |
| ADILIA COSTA DE MELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 15323,37 | 59,87 | 0 | 0 | 0,21 | 15383,45 | 1234,67 | 2629,87 | 0 | 0 | 3864,54 | 11518,91 | 0 | 0 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 11226,51 | 2771,59 | 1939,89 | 920 | 0 | 16857,99 | 1539,79 | 2979,76 | 0 | 0 | 4519,55 | 12338,44 | 0 | 0 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 6547,78 | 407,03 | 3072,36 | 1929,8 | 949 | 12905,97 | 765,03 | 1875,61 | 0 | 0 | 2640,64 | 10265,33 | 0 | 0 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 1349 | 0 | 2534,05 | 94,8 | 0 | 52,14 | 0 | 146,94 | 2387,11 | 0 | 0 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 1219,29 | 0 | 210 | 0,22 | 5377,69 | 110,93 | 155,5 | 0 | 0 | 266,43 | 5111,26 | 0 | 0 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 10604,22 | 0 | 0 | 2197,72 | 0 | 12801,94 | 1166,46 | 1804,8 | 0 | 0 | 2971,26 | 9830,68 | 0 | 0 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 4984,68 | 0 | 0 | 920 | 0 | 5904,68 | 548,31 | 305,1 | 0 | 0 | 853,41 | 5051,27 | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6759,82 | 0 | 1939,89 | 920 | 0 | 9619,71 | 743,58 | 1397,36 | 0 | 0 | 2140,94 | 7478,77 | 0 | 0 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1939,89 | 915,02 | 0 | 2854,91 | 251,94 | 0 | 0 | 0 | 251,94 | 2602,97 | 0 | 0 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 11156,94 | 3068,21 | 2232,38 | 920 | 0 | 17377,53 | 1564,77 | 3304,93 | 0 | 0 | 4869,7 | 12507,83 | 0 | 0 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 865,3 | 0 | 210 | 0 | 7436,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7436,01 | 0 | 0 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 7156,11 | 2905,29 | 920 | 0 | 17401,98 | 1493,44 | 3222,59 | 223,23 | 0 | 4939,26 | 12462,72 | 0 | 0 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1907,99 | 1185,05 | 920 | 0 | 10433,62 | 916,14 | 1573,73 | 0 | 0 | 2489,87 | 7943,75 | 0 | 0 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 6505,38 | 0 | 2232,38 | 920 | 1498,92 | 11156,68 | 715,59 | 1780,43 | 69,57 | 0 | 2565,59 | 8591,09 | 0 | 0 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 341,32 | 1720,39 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 | 1719,67 | 0 | 0 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 742,95 | 0 | 2682,84 | 0 | 4,28 | 0 | 0 | 4,28 | 2678,56 | 0 | 0 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 6626,42 | 1445,55 | 1939,89 | 895,75 | 0 | 10907,61 | 887,92 | 1718,5 | 0 | 0 | 2606,42 | 8301,19 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 5477,8 | 0 | 2232,38 | 920 | 0 | 8630,18 | 602,56 | 1164,02 | 0 | 0 | 1766,58 | 6863,6 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 4810,3 | 0 | 1939,89 | 920 | 0 | 7670,19 | 529,13 | 920,21 | 0 | 0 | 1449,34 | 6220,85 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE LIMA | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 152 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 920 | 0 | 2105,05 | 74,58 | 0 | 0 | 0 | 74,58 | 2030,47 | 0 | 0 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 5197,46 | 0 | 1939,89 | 1929,8 | 0 | 9067,15 | 571,72 | 873,09 | 0 | 0 | 1444,81 | 7622,34 | 0 | 0 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6781,02 | 2145,47 | 6729,14 | 920 | 0 | 16575,63 | 981,91 | 3102,82 | 0 | 0 | 4084,73 | 12490,9 | 0 | 0 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 22911,74 | 920 | 0 | 23831,74 | 2499,29 | 4675,75 | 190,93 | 0 | 7365,97 | 16465,77 | 0 | 0 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 8852,34 | 0 | 2232,38 | 849,72 | 0 | 11934,44 | 973,76 | 1989,93 | 90,95 | 0 | 3054,64 | 8879,8 | 0 | 0 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 5351,59 | 0 | 0 | 920 | 0 | 6271,59 | 588,67 | 519,22 | 0 | 0 | 1107,89 | 5163,7 | 0 | 0 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6781,02 | 1093,89 | 2232,38 | 920 | 0 | 11027,29 | 866,24 | 1514,25 | 0 | 0 | 2380,49 | 8646,8 | 0 | 0 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 67,8 | 0 | 1019,17 | 906,72 | 0 | 1993,69 | 91,53 | 0 | 0 | 0 | 91,53 | 1902,16 | 0 | 0 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3190,59 | 2232,38 | 920 | 0 | 12763,55 | 1057,23 | 2081,07 | 0 | 0 | 3138,3 | 9625,25 | 0 | 0 |
| ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO | TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 6611,39 | 0 | 0 | 1452,95 | 0 | 8064,34 | 727,25 | 827,56 | 0 | 0 | 1554,81 | 6509,53 | 0 | 0 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16591,47 | 0 | 0 | 210 | 0 | 16801,47 | 909,65 | 0 | 0 | 0 | 909,65 | 15891,82 | 0 | 0 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS | ANALISTA JUDICIARIO | 6611,39 | 0 | 0 | 1452,95 | 0 | 8064,34 | 727,25 | 780,27 | 0 | 0 | 1507,52 | 6556,82 | 0 | 0 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 8832,2 | 0 | 0 | 848,91 | 0 | 9681,11 | 971,54 | 1371,1 | 0 | 0 | 2342,64 | 7338,47 | 0 | 0 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 3877,15 | 50,23 | 0 | 920 | 1633,49 | 6480,87 | 432,01 | 572,56 | 33,55 | 0 | 1038,12 | 5442,75 | 0 | 0 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 22911,74 | 920 | 2448,96 | 26280,7 | 2520,29 | 5395,95 | 0 | 0 | 7916,24 | 18364,46 | 0 | 795,73 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6547,78 | 2484,35 | 0 | 920 | 0 | 9952,13 | 993,53 | 508,11 | 0 | 0 | 1501,64 | 8450,49 | 0 | 0 |
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TECNICO JUDICIARIO | 6781,02 | 1453,35 | 0 | 894,28 | 0 | 9128,65 | 905,78 | 1130,2 | 71,04 | 0 | 2107,02 | 7021,63 | 0 | 0 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 933,47 | 2232,38 | 920 | 1498,92 | 12005,35 | 808,95 | 1940,85 | 76,46 | 0 | 2826,26 | 9179,09 | 0 | 0 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6781,02 | 5610,14 | 2232,38 | 920 | 0 | 15543,54 | 1363,03 | 1946,5 | 4518,72 | 0 | 7828,25 | 7715,29 | 0 | 0 |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 5704,58 | 29,94 | 0 | 210 | 0,11 | 5944,63 | 402,05 | 675,88 | 0 | 0 | 1077,93 | 4866,7 | 0 | 0 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 4052,96 | 0 | 0 | 906,72 | 0 | 4959,68 | 445,83 | 195,91 | 0 | 0 | 641,74 | 4317,94 | 0 | 0 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 6276,48 | 893,94 | 0 | 920 | 0 | 8090,42 | 788,75 | 869,8 | 0 | 0 | 1658,55 | 6431,87 | 0 | 0 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 52,5 | 0,06 | 3302,69 | 243,14 | 104,66 | 0 | 0 | 347,8 | 2954,89 | 0 | 0 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 24117,62 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 24118,05 | 1737,96 | 0 | 0 | 0 | 1737,96 | 22380,09 | 0 | 0 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 1577,81 | 0 | 210 | 0,21 | 8148,73 | 415,75 | 807,78 | 71,31 | 0 | 1294,84 | 6853,89 | 0 | 0 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 22911,74 | 920 | 0 | 23831,74 | 2520,29 | 4260,28 | 0 | 0 | 6780,57 | 17051,17 | 0 | 0 |
| ALBERTO DE SOUTO LIMA | FALECIDO | ANALISTA JUDICIARIO | 12883,86 | 10446,58 | 0 | 210 | 0,43 | 23540,87 | 1651,37 | 0 | 0 | 0 | 1651,37 | 21889,5 | 0 | 0 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 8265,18 | 3816,07 | 0 | 920 | 0 | 13001,25 | 1328,94 | 2024,43 | 100,57 | 0 | 3453,94 | 9547,31 | 0 | 0 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2539,07 | 2232,38 | 920 | 1498,92 | 17686,36 | 1433,86 | 2443,56 | 0 | 0 | 3877,42 | 13808,94 | 0 | 0 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3425,99 | 0 | 1861,48 | 0 | 11708,05 | 1083,12 | 941,39 | 0 | 0 | 2024,51 | 9683,54 | 0 | 0 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 11277,02 | 2547,71 | 0 | 210 | 0,21 | 14034,94 | 1063,23 | 2201,13 | 0 | 0 | 3264,36 | 10770,58 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12931,08 | 8704,77 | 0 | 2601,21 | 16243,13 | 40480,19 | 2144,09 | 5049,85 | 0 | 0 | 7193,94 | 33286,25 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3086,75 | 2232,38 | 920 | 0 | 12659,71 | 1045,81 | 1961,08 | 97,79 | 0 | 3104,68 | 9555,03 | 0 | 0 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12668,5 | 7042,58 | 0 | 210 | 0,21 | 19921,29 | 1710,73 | 3689,11 | 0 | 0 | 5399,84 | 14521,45 | 0 | 0 |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 52,5 | 0,06 | 3302,69 | 243,14 | 0 | 0 | 0 | 243,14 | 3059,55 | 0 | 0 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3502,3 | 1185,05 | 920 | 8437,15 | 20465,08 | 983,35 | 2106,22 | 0 | 0 | 3089,57 | 17375,51 | 0 | 0 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1000,98 | 0 | 920 | 0 | 8341,56 | 816,37 | 1025,85 | 0 | 0 | 1842,22 | 6499,34 | 0 | 0 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4240,12 | 0 | 920 | 0 | 11580,7 | 1172,68 | 1724,04 | 0 | 0 | 2896,72 | 8683,98 | 0 | 0 |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 140,25 | 0 | 0 | 140,25 | 2932,11 | 0 | 0 |
| ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 583 | 0 | 2522,89 | 0 | 17,18 | 127,99 | 0 | 145,17 | 2377,72 | 0 | 0 |
| ALDO ARRUDA ROCHA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1912 | 0 | 1214,9 | 0 | 9547,48 | 916,58 | 1248,82 | 0 | 0 | 2165,4 | 7382,08 | 0 | 0 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 3678,49 | 2232,38 | 920 | 0 | 13251,45 | 1110,9 | 2295,07 | 100,36 | 0 | 3506,33 | 9745,12 | 0 | 0 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 1995,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995,17 | 105,04 | 0 | 0 | 0 | 105,04 | 1890,13 | 0 | 0 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 6982,65 | 0 | 0 | 1214,9 | 0 | 8197,55 | 768,09 | 918,42 | 0 | 0 | 1686,51 | 6511,04 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 4650,15 | 6729,14 | 1873,7 | 0 | 19991,61 | 1252,76 | 3800,04 | 0 | 0 | 5052,8 | 14938,81 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7277,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7277,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7277,05 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 13452,89 | 2886,69 | 0 | 2090,87 | 0 | 18430,45 | 1797,35 | 3161,24 | 0 | 0 | 4958,59 | 13471,86 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 13522,46 | 3851,87 | 0 | 2063,22 | 0 | 19437,55 | 1911,18 | 3367,2 | 0 | 0 | 5278,38 | 14159,17 | 0 | 0 |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 10495,99 | 2009,03 | 0 | 0 | 0 | 12505,02 | 1375,55 | 2128,15 | 0 | 0 | 3503,7 | 9001,32 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE AGUIAR SILVA | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 5452,03 | 984,22 | 0 | 137,84 | 0,21 | 6574,3 | 250,5 | 392,8 | 0 | 0 | 643,3 | 5931 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 4265,09 | 2232,38 | 920 | 0 | 13838,05 | 1058,94 | 2026,64 | 1270,73 | 0 | 4356,31 | 9481,74 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ | SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO | TECNICO JUDICIARIO | 5099,6 | 0 | 1939,89 | 920 | 0 | 7959,49 | 560,96 | 991,02 | 0 | 0 | 1551,98 | 6407,51 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE DA COSTA BATISTA | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | TECNICO JUDICIARIO | 4106,2 | 0 | 0 | 920 | 1860,31 | 6886,51 | 451,68 | 726 | 0 | 0 | 1177,68 | 5708,83 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 5748,95 | 0 | 1939,89 | 920 | 0 | 8608,84 | 632,38 | 1008,07 | 0 | 0 | 1640,45 | 6968,39 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 2230,28 | 2232,38 | 1424,9 | 0 | 12626,18 | 986,58 | 1829,3 | 0 | 0 | 2815,88 | 9810,3 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE JOSE SILVA | SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6420,58 | 1645,15 | 1379,07 | 1344,73 | 0 | 10789,53 | 887,23 | 1468,17 | 0 | 0 | 2355,4 | 8434,13 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | TECNICO JUDICIARIO | 6865,82 | 1305,91 | 1379,07 | 1424,9 | 0 | 10975,7 | 898,89 | 1399,53 | 0 | 0 | 2298,42 | 8677,28 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE LINS DE LIMA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 399,11 | 0 | 210 | 0 | 6969,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969,82 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE MENEZES DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | ANALISTA JUDICIARIO | 8703,28 | 0 | 1939,89 | 1424,9 | 0 | 12068,07 | 1170,75 | 1672,46 | 0 | 0 | 2843,21 | 9224,86 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 6360,71 | 356,7 | 0 | 210 | 0 | 6927,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927,41 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | NUCLEO DE RECURSOS | TECNICO JUDICIARIO | 6738,62 | 1178,7 | 1185,05 | 920 | 0 | 10022,37 | 870,91 | 1378,49 | 77,24 | 0 | 2326,64 | 7695,73 | 0 | 0 |
