PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 03/2013
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 13209,37 2596,28 0 874,29 935,74 17615,68 1738,62 2525,04 0 0 4263,66 13352,02 0 0
ABNER COSTA SANTOS DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 1143,22 0 1143,22 0 0 0 0 0 1143,22 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 3050,88 27735,26 920 1004,9 32711,04 3050,88 6250,84 0 0 9301,72 23409,32 0 0
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5830,64 0 0 1475,39 486,4 7792,43 641,37 295,31 0 0 936,68 6855,75 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 4731,03 2423,01 1939,89 847,84 251,13 10192,9 786,94 1304,68 0 0 2091,62 8101,28 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 26338,95 920 0 27258,95 2897,28 5655,88 0 0 8553,16 18705,79 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 24565,52 210 0 24775,52 2244,72 0 0 0 2244,72 22530,8 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 9503,71 0 0 210 0 9713,71 587,92 1190,8 0 0 1778,72 7934,99 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7945,56 2934,59 0 210 0 11090,15 739,32 1527,68 83,64 0 2350,64 8739,51 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 13000,66 2899,82 0 0 278,3 16178,78 1749,05 3101,06 5391,19 0 10241,3 5937,48 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 15435,75 3851,87 0 3273,7 0 22561,32 1853,78 3956,43 0 0 5810,21 16751,11 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 17363,66 59,87 0 210 0 17633,53 1001,61 0 0 0 1001,61 16631,92 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 4731,03 1971,39 1185,05 920 139,64 8947,11 737,27 1119,54 0 0 1856,81 7090,3 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7947,15 4319,3 0 920 0 13186,45 1215,59 2248,41 0 0 3464 9722,45 0 363,19
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 7947,15 1450,14 1185,05 920 424,05 11926,39 1033,7 1693,42 0 0 2727,12 9199,27 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 9431,31 3858,48 0 920 0 14209,79 1461,88 2367,51 0 0 3829,39 10380,4 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 9072,33 3307,77 0 210 0 12590,1 904,32 1764,4 0 0 2668,72 9921,38 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 8265,19 3509,55 1185,05 920 424,05 14303,84 1295,22 2275,3 0 0 3570,52 10733,32 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5559,58 0 0 920 0 6479,58 611,55 570,13 0 0 1181,68 5297,9 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17828,04 59,87 0 0 0 17887,91 1510,18 3242,83 0 0 4753,01 13134,9 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 987,55 2172,6 0 0 0 0 0 2172,6 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 13731,18 2771,59 1939,89 920 695,74 20058,4 1815,3 3592,78 0 0 5408,08 14650,32 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 8074,35 407,03 3072,36 2019,56 0 13573,3 932,95 1988,26 0 0 2921,21 10652,09 0 195,46
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 2651,18 1349 453,84 4454,02 293,75 49,95 486,65 0 830,35 3623,67 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 210 0 5377,47 110,93 155,47 0 0 266,4 5111,07 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 12435,93 0 0 2063,22 0 14499,15 1161,9 2309,78 0 0 3471,68 11027,47 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6901,1 0 0 920 532,33 8353,43 759,12 756,59 0 0 1515,71 6837,72 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 8265,19 0 1939,89 920 0 11125,08 909,17 1765,8 0 0 2674,97 8450,11 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 915,02 0 2854,91 0 17,18 0 0 17,18 2837,73 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 13661,61 3068,21 2232,38 920 5764,14 25646,34 1840,28 4712,51 0 0 6552,79 19093,55 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7887,28 865,3 0 210 0 8962,58 167,92 0 0 0 167,92 8794,66 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 7947,15 7156,11 2232,38 920 0 18255,64 1661,36 3472,56 0 0 5133,92 13121,72 0 293,19
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7947,15 1907,99 1185,05 920 424,05 12384,24 1084,07 1947,35 0 0 3031,42 9352,82 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 8031,95 0 2232,38 920 424,05 11608,38 883,51 1741,85 73,7 0 2699,06 8909,32 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 405,87 1784,94 0 5,56 0 0 5,56 1779,38 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 765,39 0 2705,28 0 4,28 0 0 4,28 2701 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 8108,53 1445,55 1939,89 895,75 0 12389,72 1050,95 2081,25 0 0 3132,2 9257,52 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6761 0 2232,38 920 2712,64 12626,02 743,71 1564,38 0 0 2308,09 10317,93 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5950,41 0 1939,89 920 0 8810,3 654,55 1199,25 0 0 1853,8 6956,5 0 0
ADRIANA MARTINS DE LIMA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 136 0 936 0 0 0 0 0 936 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 920 377,42 2482,47 0 0 0 0 0 2482,47 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6527,07 0 1939,89 2019,56 6412,21 16898,73 702,72 1189,92 138,72 0 2031,36 14867,37 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 8307,59 2145,47 6729,14 920 0 18102,2 1149,84 3476,44 0 0 4626,28 13475,92 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 26281,67 920 906,92 28108,59 2890,98 5547,28 0 0 8438,26 19670,33 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 10836,85 0 2232,38 849,72 0 13918,95 1192,05 2475,64 90,95 0 3758,64 10160,31 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 470,38 0 0 0 134,39 604,77 51,74 0 553,03 0 604,77 0 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 8307,59 1093,89 2232,38 920 424,05 12977,91 1034,16 1887,88 0 0 2922,04 10055,87 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 67,8 0 1019,17 906,72 905,81 2899,5 0 0 0 0 0 2899,5 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7947,15 3190,59 2232,38 920 424,05 14714,17 1225,15 2454,7 0 0 3679,85 11034,32 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10519,06 0 0 1469,78 0 11988,84 1157,1 1783,96 0 0 2941,06 9047,78 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16583,66 0 0 210 0 16793,66 909,22 0 0 0 909,22 15884,44 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 11144,62 0 0 1469,78 0 12614,4 1225,91 1889,77 0 0 3115,68 9498,72 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10937,56 0 0 848,91 584,82 12371,29 1203,13 1886,39 0 0 3089,52 9281,77 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 4781,25 50,23 0 920 1224,65 6976,13 531,46 612,35 35,36 0 1179,17 5796,96 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26348,5 920 33661,35 60929,85 2898,34 6883,72 0 0 9782,06 51147,79 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8074,35 2484,35 0 920 424,05 11902,75 1161,46 1008,17 0 0 2169,63 9733,12 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 8307,59 1453,35 0 894,28 424,05 11079,27 1073,7 1503,83 71,04 0 2648,57 8430,7 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 7947,15 933,47 2232,38 920 424,05 12457,05 976,87 1902,27 80,58 0 2959,72 9497,33 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 8307,59 5610,14 2232,38 920 424,05 17494,16 1530,95 2224,87 0 0 3755,82 13738,34 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 710 0 710 0 0 0 0 0 710 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 6467,87 29,94 0 210 0 6707,81 486,01 862,66 0 0 1348,67 5359,14 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5799,16 0 0 906,72 0 6705,88 637,91 581,47 0 0 1219,38 5486,5 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7882,1 893,94 0 920 425,42 10121,46 965,36 1262,77 0 0 2228,13 7893,33 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 52,5 0 3302,63 243,14 104,65 0 0 347,79 2954,84 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 27735,26 0 0 0 0 27735,26 2135,9 0 0 0 2135,9 25599,36 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7887,28 1577,81 0 210 0 9675,09 583,67 1181,35 71,31 0 1836,33 7838,76 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26348,5 920 0 27268,5 2898,34 5022,14 0 0 7920,48 19348,02 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15388,53 10446,58 0 210 0 26045,11 1926,88 0 0 0 1926,88 24118,23 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 9791,75 3816,07 0 920 424,05 14951,87 1496,86 2398,06 100,57 0 3995,49 10956,38 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 13000,66 2539,07 2232,38 920 695,74 19387,85 1709,37 2577,74 0 0 4287,11 15100,74 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7947,15 3425,99 0 2063,22 8629,53 22065,89 1251,05 1095,2 0 0 2346,25 19719,64 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13447,73 2547,71 0 210 0 16205,44 1302,01 2732,36 0 0 4034,37 12171,07 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 15435,75 8980,28 0 2264,97 695,74 27376,74 2151,75 4740,37 0 0 6892,12 20484,62 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 7947,15 3086,75 2232,38 920 424,05 14610,33 1213,73 2334,7 97,79 0 3646,22 10964,11 0 78,23
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 15173,17 7042,58 0 210 0 22425,75 1986,24 4302,07 0 0 6288,31 16137,44 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 52,5 0 3302,63 243,14 0 0 0 243,14 3059,49 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7947,15 3670,22 1185,05 920 493,87 14216,29 1151,27 2385,4 0 0 3536,67 10679,62 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7947,15 1000,98 0 920 424,05 10292,18 984,29 1399,48 0 0 2383,77 7908,41 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7947,15 4240,12 0 4685,91 0 16873,18 1340,6 2097,67 0 0 3438,27 13434,91 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 140,25 0 0 140,25 2932,11 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 583 0 2522,89 0 17,18 127,99 0 145,17 2377,72 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 7947,15 1912 0 1259,78 424,05 11542,98 1084,51 1622,45 0 0 2706,96 8836,02 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 7947,15 3678,49 2232,38 920 169,62 14947,64 1278,82 2668,7 100,36 0 4047,88 10899,76 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1994,23 0 0 0 0 1994,23 104,99 0 0 0 104,99 1889,24 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 9915,56 0 0 1259,78 0 11175,34 1090,71 1636,25 0 0 2726,96 8448,38 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 8265,19 4650,15 6729,14 2008,34 169,62 21822,44 1420,69 4173,67 0 0 5594,36 16228,08 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8803,62 0 0 0 0 8803,62 167,92 0 0 0 167,92 8635,7 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 15957,56 2886,69 0 2561,68 0 21405,93 1805,01 3847,92 0 0 5652,93 15753 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 16027,13 3851,87 0 1457,99 695,74 22032,73 1918,83 4053,88 0 0 5972,71 16060,02 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 13000,66 2009,03 0 0 695,74 15705,43 1651,07 2741,17 0 0 4392,24 11313,19 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6760,51 984,22 0 137,84 0 7882,57 394,43 713 0 0 1107,43 6775,14 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7947,15 4433,01 2232,38 920 424,05 15956,59 1226,86 2446,45 1270,73 0 4944,04 11012,55 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 6309,14 0 1939,89 920 335,98 9505,01 694,01 1287,05 0 0 1981,06 7523,95 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 5862,12 0 0 920 5993,15 12775,27 644,83 1217,15 0 0 1861,98 10913,29 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7105,29 0 1939,89 920 376,76 10341,94 781,58 1340,03 0 0 2121,61 8220,33 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 8265,19 2230,28 2232,38 1469,78 424,05 14621,68 1154,5 2202,92 0 0 3357,42 11264,26 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7947,15 1645,15 1379,07 1389,61 424,05 12785,03 1055,15 1841,8 0 0 2896,95 9888,08 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 8392,39 1305,91 1379,07 1469,78 424,05 12971,2 1066,81 1773,16 0 0 2839,97 10131,23 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7887,28 399,11 0 210 0 8496,39 167,92 0 0 0 167,92 8328,47 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 10576,47 0 1939,89 1469,78 535,2 14521,34 1376,8 2130,92 0 0 3507,72 11013,62 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7887,28 356,7 0 210 0 8453,98 167,92 0 0 0 167,92 8286,06 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 8265,19 1178,7 1185,05 920 0 11548,94 1038,83 1752,12 77,24 0 2868,19 8680,75 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13000,66 4480,13 1939,89 920 0 20340,68 1732,33 4026,42 0 0 5758,75 14581,93 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 113,45 0 16447,48 881,76 0 0 0 881,76 15565,72 0 0
ALEXANDRE TENORIO ANSELMO EXONERADO CHEFE DE GABINETE 0 0 7945,86 710 0 8655,86 457,49 1268,72 0 0 1726,21 6929,65 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5397,54 0 2232,38 920 2317,38 10867,3 593,73 1189,86 0 0 1783,59 9083,71 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 9266,35 2647,97 0 210 0 12124,32 395,59 0 0 0 395,59 11728,73 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 9915,56 0 0 2019,56 0 11935,12 1090,71 1541,67 0 0 2632,38 9302,74 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 7947,15 2460,87 1185,05 920 424,05 12937,12 1144,88 1988,09 0 0 3132,97 9804,15 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 210 0 4535,58 18,32 68,87 0 0 87,19 4448,39 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14218,21 5204,8 0 565 14794,36 34782,37 1888,77 2163,72 160,63 0 4213,12 30569,25 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 8031,95 3566,17 2232,38 920 424,05 15174,55 1149,36 2507,57 0 0 3656,93 11517,62 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 13592,04 1860,24 1185,05 920 1393,96 18951,29 1699,75 3414,68 0 0 5114,43 13836,86 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 210 4326,6 4536,6 0 229,06 954,13 0 1183,19 3353,41 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26348,5 920 0 27268,5 2898,34 5610,92 0 0 8509,26 18759,24 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 9808,85 0 0 920 6594,95 17323,8 1078,97 1685,24 0 0 2764,21 14559,59 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 9431,31 1687,56 0 1210,4 424,05 12753,32 1223,08 1930,76 186,58 0 3340,42 9412,9 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 18383,51 2150,89 0 0 0 20534,4 1343,8 0 150,35 0 1494,15 19040,25 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16782,53 59,87 0 0 0 16842,4 1395,17 3457,41 0 0 4852,58 11989,82 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 8307,59 3408,49 1185,05 920 424,05 14245,18 1288,77 1989 0 0 3277,77 10967,41 0 0
ALYSSON CESAR GOMES DE GOIS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 136 0 936 0 0 0 0 0 936 0 0
AMALIA LUISA ALVES CEZAR TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 9476,47 0 0 920 0 10396,47 1042,41 1528,79 0 0 2571,2 7825,27 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 19222,05 59,87 0 210 0 19491,92 1663,52 3584,02 0 0 5247,54 14244,38 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 8392,39 466,73 2232,38 920 12744,33 24755,83 974,5 2101,59 0 0 3076,09 21679,74 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 9431,31 1602,75 0 2019,56 424,05 13477,67 1213,75 576,82 0 0 1790,57 11687,1 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 7989,55 2248,86 1939,89 920 424,05 13522,35 1126,23 2154,16 0 0 3280,39 10241,96 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 9431,31 1729,96 0 920 169,62 12250,89 1227,74 1846,56 81,62 0 3155,92 9094,97 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 9431,31 3638,02 0 920 855,92 14845,25 1437,63 2502,29 4870,3 0 8810,22 6035,03 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 8307,59 407,03 1379,07 920 424,05 11437,74 958,61 1626,98 73,14 0 2658,73 8779,01 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26348,5 920 20047,77 47316,27 2898,34 6599,98 0 0 9498,32 37817,95 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 210 0 5174,28 0 0 0 0 0 5174,28 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7887,28 4204,81 0 210 0 12302,09 872,64 1824,3 91,15 0 2788,09 9514 0 0
ANA BEATRIZ DIAS SALLES SECAO DE EMISSAO DE EMPENHOS TECNICO JUDICIARIO 5649,25 0 1185,05 920 176,12 7930,42 621,42 966,4 0 0 1587,82 6342,6 0 0
