PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 06/2013
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 11539,58 2596,28 0 941,63 240 15317,49 1554,94 2153,64 0 0 3708,58 11608,91 0 0
ABNER COSTA SANTOS DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 1479,46 0 1479,46 0 0 0 0 0 1479,46 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2785,59 25323,51 990 24194,04 53293,14 2785,59 6987,46 0 0 9773,05 43520,09 0 0
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5022,36 0 0 1545,39 46,04 6613,79 552,46 204,43 0 0 756,89 5856,9 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 4128,29 2423,01 1939,89 847,84 0 9339,03 720,64 1157,15 0 0 1877,79 7461,24 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 24057,34 928,41 19045,4 44031,15 2646,31 6401,86 0 0 9048,17 34982,98 0 483,42
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 22429,39 280 11214,69 33924,08 2009,74 0 0 0 2009,74 31914,34 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 9503,71 0 0 280 4751,85 14535,56 587,92 1190,8 0 0 1778,72 12756,84 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7073,24 2934,59 0 280 5003,91 15291,74 643,37 1314,18 86,94 0 2044,49 13247,25 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 11330,87 2899,82 0 0 7115,35 21346,04 1565,38 2692,38 0 0 4257,76 17088,28 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13765,96 3851,87 0 2469,46 14681,53 34768,82 1937,96 4251,19 0 0 6189,15 28579,67 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 15693,89 59,87 0 280 7876,88 23910,64 817,93 0 0 0 817,93 23092,71 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 4128,29 1971,39 1185,05 990 3747,09 12021,82 670,96 962,42 0 0 1633,38 10388,44 0 1542,11
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 4207,36 0 990 5016,57 17143,36 1103,65 1968,53 0 0 3072,18 14071,18 0 330,92
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1450,14 1185,05 990 0 10554,62 921,75 1444,33 0 0 2366,08 8188,54 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 8413,59 3858,48 0 990 6136,03 19398,1 1349,93 2118,43 0 0 3468,36 15929,74 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8054,62 3307,77 0 280 5681,19 17323,58 792,37 1551,42 0 0 2343,79 14979,79 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 7247,47 3509,55 1185,05 990 0 12932,07 1183,27 2026,21 0 0 3209,48 9722,59 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 4635,03 0 3621,12 990 646,63 9892,78 509,85 1339,65 0 0 1849,5 8043,28 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16158,26 59,87 0 0 8109,06 24327,19 1326,5 2834,15 0 0 4160,65 20166,54 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 12061,39 2771,59 1939,89 990 0 17762,87 1631,63 3184,09 0 0 4815,72 12947,15 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 7056,63 407,03 3072,36 2089,56 5268,01 17893,59 821 1739,18 0 0 2560,18 15333,41 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1939,89 1419 0 3358,89 174,59 4,09 85,36 0 264,04 3094,85 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 280 2583,74 8031,21 110,93 155,47 0 0 266,4 7764,81 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 11165,17 0 0 2469,46 5582,59 19217,22 1228,17 1942,1 0 0 3170,27 16046,95 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 5623,49 0 0 990 0 6613,49 618,58 443,9 0 0 1062,48 5551,01 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7605,45 0 1939,89 990 4621,94 15157,28 836,6 1604,32 0 0 2440,92 12716,36 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 915,02 969,95 3824,86 0 17,18 0 0 17,18 3807,68 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11991,82 3068,21 2232,38 990 8646,2 26928,61 1656,6 3509,27 0 0 5165,87 21762,74 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 865,3 0 280 3867,43 11882,3 0 0 0 0 0 11882,3 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6929,43 7156,11 2232,38 990 13598,27 30906,19 1549,41 3881,41 0 0 5430,82 25475,37 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1907,99 1185,05 990 251,61 11264,08 972,12 1767,46 0 0 2739,58 8524,5 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6971,83 0 2232,38 990 4496,75 14690,96 766,9 2718,99 64,85 0 3550,74 11140,22 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1152,28 2531,35 0 9,83 0 0 9,83 2521,52 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 835,39 969,95 3745,23 0 4,28 0 0 4,28 3740,95 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 7120,46 1445,55 1939,89 1539,78 5252,95 17298,63 942,26 1792,13 0 0 2734,39 14564,24 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5905,53 0 2232,38 990 4068,95 13196,86 649,61 1268,7 0 0 1918,31 11278,55 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5190,33 0 1939,89 986,28 5941,85 14058,35 570,94 1063,17 0 0 1634,11 12424,24 0 0
ADRIANA MARTINS DE LIMA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 990 100,64 2275,69 0 0 0 0 0 2275,69 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 5754,77 0 1939,89 2089,56 0 9784,22 633,02 1009,5 0 0 1642,52 8141,7 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7289,87 2145,47 6729,14 990 8082,24 25236,72 1037,89 3227,36 0 0 4265,25 20971,47 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 24057,34 926,63 0 24983,97 2513,99 4708,47 16047,3 0 23269,76 1714,21 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 10024,34 0 2232,38 906,99 6014,91 19178,62 1102,68 2276,78 99,8 0 3479,26 15699,36 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7531,54 1093,89 2232,38 990 5,65 11853,46 948,8 1697,94 0 0 2646,74 9206,72 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 67,8 0 1019,17 987,36 0 2074,33 0 0 0 0 0 2074,33 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3190,59 2232,38 990 0 13342,4 1113,2 2205,62 0 0 3318,82 10023,58 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 7913,95 0 0 1539,78 3956,97 13410,7 870,53 1146,36 0 0 2016,89 11393,81 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16583,66 0 0 280 8291,83 25155,49 909,22 0 0 0 909,22 24246,27 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 8340,23 0 0 1508,88 4061,24 13910,35 917,43 1203,4 0 0 2120,83 11789,52 0 438,19
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 9650,95 0 0 848,91 0 10499,86 1061,6 1571,49 0 0 2633,09 7866,77 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 4178,51 50,23 0 990 218,64 5437,38 465,16 280,31 39,64 0 785,11 4652,27 0 0
ADYLO HUGO LIRA NASCIMENTO DESVINCULADO ESTAGIARIO 80 0 0 16 0 96 0 0 0 0 0 96 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25323,51 990 306,12 26619,63 2785,59 5396,95 0 0 8182,54 18437,09 0 763,46
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7056,63 2484,35 0 990 0 10530,98 1049,51 827,62 0 0 1877,13 8653,85 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 7289,87 1453,35 0 990 0 9733,22 961,75 1207,45 75,36 0 2244,56 7488,66 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6929,43 933,47 2232,38 990 299,78 11385,06 864,92 1735,63 83,6 0 2684,15 8700,91 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7289,87 5610,14 2232,38 990 0 16122,39 1419 2043,95 0 0 3462,95 12659,44 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 710 0 710 0 0 0 0 0 710 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5959,01 29,94 0 140 2994,47 9123,42 430,04 738,12 0 0 1168,16 7955,26 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5019,36 0 0 987,36 3116,92 9123,64 552,13 591,58 0 0 1143,71 7979,93 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 6811,69 893,94 0 990 0 8695,63 847,62 1000,79 0 0 1848,41 6847,22 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 70 1625,07 4945,2 243,14 104,65 0 0 347,79 4597,41 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 25323,5 0 0 0 12661,75 37985,25 1870,61 0 0 0 1870,61 36114,64 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 1577,81 0 280 4223,69 12951,07 471,72 932,26 75,15 0 1479,13 11471,94 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 24057,34 990 12028,67 37076,01 2646,31 4514,23 0 0 7160,54 29915,47 0 0
ALBERTO DE BARROS LIMA E FILHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 13718,75 10446,58 0 280 12082,67 36528 1743,21 0 0 0 1743,21 34784,79 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8774,03 3816,07 0 990 0 13580,1 1384,91 2148,97 104,41 0 3638,29 9941,81 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 11330,87 2539,07 2232,38 990 299,78 17392,1 1525,69 2345,41 0 0 3871,1 13521 0 911,38
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3425,99 0 2469,46 0 12824,88 1139,1 1507,08 0 0 2646,18 10178,7 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12000,59 2547,71 0 280 7274,15 22102,45 1142,82 2378,17 0 0 3520,99 18581,46 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13765,96 8796,61 0 1581,78 0 24144,35 2235,93 4258,03 0 0 6493,96 17650,39 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3086,75 2232,38 990 0 13238,56 1101,78 2085,62 101,63 0 3289,03 9949,53 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13503,39 7042,58 0 280 10272,99 31098,96 1802,57 3893,39 0 0 5695,96 25403 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 70 1625,07 4945,2 243,14 0 0 0 243,14 4702,06 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3558,27 1185,05 990 0 12662,75 1039,32 2086,32 0 0 3125,64 9537,11 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1000,98 0 990 0 8920,41 872,35 1150,39 0 0 2022,74 6897,67 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6929,43 4240,12 0 2469,46 5584,77 19223,78 1228,65 1848,58 0 0 3077,23 16146,55 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 1536,18 4608,54 0 140,25 0 0 140,25 4468,29 0 335,23
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 5536,35 0 1939,89 2035,27 0 9511,51 609 1097,91 139,35 0 1846,26 7665,25 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1912 0 1259,78 0 10101,21 972,56 1373,36 0 0 2345,92 7755,29 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3678,49 2232,38 990 6420,15 20250,45 1166,87 2419,61 104,21 0 3690,69 16559,76 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1994,23 0 0 0 997,12 2991,35 104,99 0 0 0 104,99 2886,36 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 8052,97 0 0 1259,78 4026,49 13339,24 885,83 1180,38 0 0 2066,21 11273,03 0 0
ALESSANDRA KARLA SOBRAL POROCA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 7247,47 4650,15 6729,14 2078,34 9313,38 30018,48 1308,74 3924,58 0 0 5233,32 24785,16 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7785,91 0 0 0 3892,95 11678,86 0 0 0 0 0 11678,86 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 14287,77 2886,69 0 2965,26 8587,23 28726,95 1889,19 3365,58 0 0 5254,77 23472,18 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 14287,77 3851,87 0 2247,54 0 20387,18 1995,36 3554,51 0 0 5549,87 14837,31 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 11330,87 2009,03 0 0 0 13339,9 1467,39 2332,49 0 0 3799,88 9540,02 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5888,19 984,22 0 137,84 3436,2 10446,45 298,48 499,49 0 0 797,97 9648,48 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 4321,06 2232,38 990 0 14472,87 1114,91 2516,03 0 0 3630,94 10841,93 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 5502,78 0 1939,89 990 0 8432,67 605,31 1089,69 0 0 1695 6737,67 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 5284,4 0 0 990 3618,12 9892,52 581,28 1485,02 0 0 2066,3 7826,22 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6201,06 0 1939,89 990 0 9130,95 682,12 1118,72 0 0 1800,84 7330,11 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 7247,47 2230,28 2232,38 1539,78 0 13249,91 1042,55 1953,84 0 0 2996,39 10253,52 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1645,15 1379,07 1389,61 0 11343,26 943,2 1592,71 0 0 2535,91 8807,35 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 7374,67 1305,91 1379,07 1539,78 113,77 11713,2 954,86 1555,36 0 0 2510,22 9202,98 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 399,11 0 280 3634,34 11183,02 0 0 0 0 0 11183,02 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 9291,99 0 1939,89 1539,78 0 12771,66 1235,51 1816,55 0 0 3052,06 9719,6 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 356,7 0 280 3613,14 11119,41 0 0 0 0 0 11119,41 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 7247,47 1178,7 1185,05 990 10964,18 21565,4 926,88 1611,4 81,08 0 2619,36 18946,04 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11330,87 4296,45 1939,89 990 8009,28 26566,49 1548,65 3567,23 0 0 5115,88 21450,61 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 113,45 8167,02 24614,5 881,76 0 0 0 881,76 23732,74 0 0
ALEXANDRE TENORIO ANSELMO EXONERADO CHEFE DE GABINETE 0 0 7945,86 710 3972,93 12628,79 457,49 1268,72 0 0 1726,21 10902,58 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4719,75 0 2232,38 990 3476,07 11418,2 519,17 978,48 0 0 1497,65 9920,55 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8248,64 2647,97 0 280 5448,31 16624,92 283,65 0 0 0 283,65 16341,27 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 8052,97 0 0 2089,56 4026,49 14169,02 885,83 1085,8 0 0 1971,63 12197,39 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6929,43 2460,87 1185,05 990 0 11565,35 1032,93 1739 0 0 2771,93 8793,42 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 280 2162,79 6768,37 18,32 68,87 0 0 87,19 6681,18 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12548,42 5204,8 0 635 0 18388,22 1705,09 1060,11 166,93 0 2932,13 15456,09 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 7015,64 3454,38 2232,38 990 0 13692,4 1037,57 2228,08 0 0 3265,65 10426,75 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 11922,25 1860,24 1185,05 990 0 15957,54 1516,07 2813,99 0 0 4330,06 11627,48 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 280 3795,04 4075,04 0 276,88 0 0 276,88 3798,16 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 24057,34 990 0 25047,34 2646,31 5050,16 0 0 7696,47 17350,87 0 0
ALLAN COSTA SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 8683,64 0 0 990 2660,94 12334,58 955,2 2044,9 0 0 3000,1 9334,48 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 987,54 2172,59 0 0 0 0 0 2172,59 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 8413,59 1687,56 0 1280,4 0 11381,55 1111,13 1681,68 186,58 0 2979,39 8402,16 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 16880,7 2150,89 0 0 9515,8 28547,39 1178,49 0 158,7 0 1337,19 27210,2 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15112,75 59,87 0 0 7586,31 22758,93 1211,5 3048,73 0 0 4260,23 18498,7 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 7289,87 3408,49 2232,38 990 0 13920,74 1176,82 2347,16 0 0 3523,98 10396,76 0 0
ALYSSON CESAR GOMES DE GOIS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
AMALIA LUISA ALVES CEZAR TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 7705,44 0 0 990 3852,72 12548,16 847,6 1095,33 0 0 1942,93 10605,23 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 17552,27 59,87 0 280 8806,07 26698,21 1479,85 3175,34 0 0 4655,19 22043,02 0 0
AMANDA LUIZA SOARES FIGUEIREDO DA SILVA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 168 0 968 0 0 0 0 0 968 0 0
AMANDA PADILHA CARVALHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 666,67 0 0 144 0 810,67 0 0 0 0 0 810,67 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 7374,67 466,73 2232,38 990 0 11063,78 862,55 1695,22 0 0 2557,77 8506,01 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 8413,59 1602,75 0 2089,56 0 12105,9 1101,8 464,07 0 0 1565,87 10540,03 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6971,83 2248,86 1939,89 990 0 12150,58 1014,28 1905,07 0 0 2919,35 9231,23 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 8413,59 1729,96 0 990 5071,77 16205,32 1115,79 1597,47 85,46 0 2798,72 13406,6 0 0
