| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 03/2014 | ||||||||||||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) | VANTAGENS PESSOAIS (2) | SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | VANTAGENS EVENTUAIS (4) | TOTAL DE CRÉDITOS (5) | PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) | IMPOSTO DE RENDA (7) | DESCONTOS DIVERSOS (8) | RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) | TOTAL DE DÉBITOS (10) | RENDIMENTO LÍQUIDO (11) | REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 12979,77 | 2596,28 | 0 | 939,85 | 0 | 16515,9 | 1713,37 | 2483,86 | 0 | 0 | 4197,23 | 12318,67 | 0 | 0 |
| ABNER COSTA SANTOS | DESVINCULADO | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 1742,06 | 0 | 1742,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742,06 | 0 | 0 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 2924,86 | 26589,68 | 1065 | 0 | 30579,54 | 2924,86 | 5933,16 | 16600,71 | 0 | 25458,73 | 5120,81 | 0 | 0 |
| ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 5214,44 | 0 | 1185,05 | 1620,39 | 251,61 | 8271,49 | 573,59 | 505,25 | 0 | 0 | 1078,84 | 7192,65 | 0 | 0 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 2630,51 | 1939,89 | 847,84 | 0 | 12907,41 | 1113,16 | 1986,43 | 0 | 0 | 3099,59 | 9807,82 | 0 | 0 |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 25302,3 | 1466,97 | 0 | 26769,27 | 2783,25 | 5317,17 | 0 | 0 | 8100,42 | 18668,85 | 0 | 1304,11 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 23550,86 | 355 | 0 | 23905,86 | 2107,67 | 0 | 0 | 0 | 2107,67 | 21798,19 | 0 | 0 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 10032,12 | 0 | 0 | 355 | 0 | 10387,12 | 620,61 | 1270,38 | 0 | 0 | 1890,99 | 8496,13 | 0 | 0 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7553,02 | 2934,59 | 0 | 355 | 0 | 10842,61 | 670,71 | 1381,86 | 91,06 | 0 | 2143,63 | 8698,98 | 0 | 0 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 12249,25 | 2899,82 | 0 | 355 | 0 | 15504,07 | 1666,4 | 2881,58 | 0 | 0 | 4547,98 | 10956,09 | 0 | 0 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 14684,34 | 3851,87 | 0 | 2544,46 | 0 | 21080,67 | 2038,98 | 3661,17 | 0 | 0 | 5700,15 | 15380,52 | 0 | 0 |
| ADELMARY SACRAMENTO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16597,87 | 59,87 | 0 | 355 | 0 | 17012,74 | 866,5 | 0 | 0 | 0 | 866,5 | 16146,24 | 0 | 0 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 2178,89 | 1185,05 | 1065 | 279,28 | 12197,39 | 1063,49 | 1843,96 | 0 | 0 | 2907,45 | 9289,94 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 4268,93 | 0 | 1065 | 0 | 12823,1 | 1165,22 | 2086,89 | 0 | 0 | 3252,11 | 9570,99 | 0 | 2212,76 |
| ADEMAR DE MELO SOBRAL | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 1450,14 | 1185,05 | 1065 | 0 | 11189,36 | 983,32 | 1539,38 | 0 | 0 | 2522,7 | 8666,66 | 0 | 0 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 8973,33 | 3858,48 | 0 | 1065 | 0 | 13896,81 | 1411,5 | 2215,59 | 0 | 0 | 3627,09 | 10269,72 | 0 | 0 |
| ADEMIR BEZERRA DE MELO JUNIOR | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 160 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8614,36 | 3307,77 | 0 | 355 | 0 | 12277,13 | 828,51 | 1632,52 | 0 | 0 | 2461,03 | 9816,1 | 0 | 0 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 7807,21 | 3509,55 | 1185,05 | 1065 | 0 | 13566,81 | 1244,84 | 2121,26 | 0 | 0 | 3366,1 | 10200,71 | 0 | 0 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 5309,16 | 0 | 1939,89 | 1008,39 | 2416,35 | 10673,79 | 584,01 | 1053,89 | 0 | 0 | 1637,9 | 9035,89 | 0 | 0 |
| ADILIA COSTA DE MELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17059,57 | 59,87 | 0 | 0 | 0 | 17119,44 | 1400,21 | 3005 | 0 | 0 | 4405,21 | 12714,23 | 0 | 0 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 12979,77 | 2771,59 | 1939,89 | 1065 | 0 | 18756,25 | 1732,65 | 3364,78 | 0 | 0 | 5097,43 | 13658,82 | 0 | 0 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 7616,37 | 407,03 | 3072,36 | 2164,56 | 0 | 13260,32 | 882,57 | 1834,22 | 0 | 0 | 2716,79 | 10543,53 | 0 | 0 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 2064,78 | 503,22 | 3753,05 | 151,94 | 0 | 52,14 | 0 | 204,08 | 3548,97 | 0 | 0 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 0 | 0 | 355 | 0 | 4303,18 | 0 | 14,47 | 0 | 0 | 14,47 | 4288,71 | 0 | 0 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 13035,12 | 0 | 0 | 2026,65 | 19,49 | 15081,26 | 1433,87 | 2364,19 | 0 | 0 | 3798,06 | 11283,2 | 0 | 0 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 6612,49 | 119,85 | 0 | 1056,85 | 0 | 7789,19 | 740,56 | 673,33 | 4447,26 | 0 | 5861,15 | 1928,04 | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7934,41 | 0 | 1939,89 | 1065 | 8228,58 | 19167,88 | 872,79 | 1807,95 | 0 | 0 | 2680,74 | 16487,14 | 0 | 0 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1939,89 | 915,02 | 0 | 2854,91 | 0 | 11,41 | 0 | 0 | 11,41 | 2843,5 | 0 | 0 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 12979,77 | 3068,21 | 2232,38 | 1065 | 15233,63 | 34578,99 | 1765,28 | 4565,05 | 0 | 0 | 6330,33 | 28248,66 | 0 | 0 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7429,31 | 865,3 | 0 | 355 | 0 | 8649,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8649,61 | 0 | 0 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 7156,11 | 2232,38 | 1065 | 0 | 17942,66 | 1610,98 | 3322,77 | 0 | 0 | 4933,75 | 13008,91 | 0 | 239,46 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 1907,99 | 0 | 1065 | 0 | 10462,16 | 1033,69 | 1147,92 | 0 | 0 | 2181,61 | 8280,55 | 0 | 0 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 7531,57 | 0 | 2232,38 | 1065 | 0 | 10828,95 | 828,47 | 1581,69 | 81,82 | 0 | 2491,98 | 8336,97 | 0 | 0 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 837,2 | 0 | 2777,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777,09 | 0 | 0 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 7849,61 | 1445,55 | 1939,89 | 1614,78 | 0 | 12849,83 | 1022,47 | 1932,89 | 0 | 0 | 2955,36 | 9894,47 | 0 | 119,73 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7142,64 | 0 | 2232,38 | 1065 | 0 | 10440,02 | 785,69 | 1535,92 | 0 | 0 | 2321,61 | 8118,41 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6304,75 | 0 | 1939,89 | 986,28 | 0 | 9230,92 | 693,52 | 1250,41 | 0 | 0 | 1943,93 | 7286,99 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE LIMA | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 152 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 |
| ADRIANA MELO DE SOUZA | DESVINCULADO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 1520,77 | 0 | 2705,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705,82 | 0 | 0 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 1620,39 | 349,11 | 3154,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154,55 | 0 | 0 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 7018,64 | 0 | 1939,89 | 2164,56 | 0 | 11123,09 | 734,9 | 1194,21 | 337,73 | 0 | 2266,84 | 8856,25 | 0 | 0 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7892,01 | 2145,47 | 6729,14 | 1065 | 0 | 17831,62 | 1104,12 | 3332,78 | 9038,96 | 0 | 13475,86 | 4355,76 | 0 | 0 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 25302,3 | 926,63 | 0 | 26228,93 | 2783,25 | 5267,75 | 0 | 0 | 8051 | 18177,93 | 0 | 0 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 11477,24 | 0 | 2232,38 | 905,48 | 0 | 14615,1 | 1262,5 | 2596,81 | 111,13 | 0 | 3970,44 | 10644,66 | 0 | 0 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 6943,28 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 8008,28 | 763,76 | 873,22 | 0 | 0 | 1636,98 | 6371,3 | 0 | 0 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7934,41 | 1093,89 | 2232,38 | 1065 | 0 | 12325,68 | 993,11 | 1750,33 | 0 | 0 | 2743,44 | 9582,24 | 0 | 0 |
| ADRIANO BARRETO VIEIRA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 5276,11 | 0 | 0 | 1022,07 | 646,63 | 6944,81 | 580,37 | 643 | 0 | 0 | 1223,37 | 5721,44 | 0 | 0 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 67,8 | 0 | 1019,17 | 1019,62 | 0 | 2106,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106,59 | 0 | 0 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3190,59 | 2232,38 | 1065 | 0 | 13977,14 | 1174,77 | 2302,79 | 0 | 0 | 3477,56 | 10499,58 | 0 | 0 |
| ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO | TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 8922,75 | 0 | 0 | 1614,78 | 13542,42 | 24079,95 | 981,5 | 1468,8 | 0 | 0 | 2450,3 | 21629,65 | 0 | 0 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17505,71 | 0 | 0 | 312,07 | 0 | 17817,78 | 959,78 | 0 | 0 | 0 | 959,78 | 16858 | 0 | 0 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS | ANALISTA JUDICIARIO | 9042,07 | 0 | 2232,38 | 2164,56 | 0 | 13439,01 | 994,63 | 1901,96 | 0 | 0 | 2896,59 | 10542,42 | 0 | 0 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 11342,23 | 0 | 0 | 848,91 | 0 | 12191,14 | 1247,65 | 1949,86 | 0 | 0 | 3197,51 | 8993,63 | 0 | 0 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 7616,37 | 84,81 | 0 | 1065 | 1116,18 | 9882,36 | 847,13 | 1316,24 | 63,85 | 0 | 2227,22 | 7655,14 | 0 | 0 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 26589,68 | 1065 | 0 | 27654,68 | 2924,86 | 5582,84 | 0 | 0 | 8507,7 | 19146,98 | 0 | 2466,57 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7616,37 | 2484,35 | 0 | 1065 | 0 | 11165,72 | 1111,08 | 885,48 | 0 | 0 | 1996,56 | 9169,16 | 0 | 0 |
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TECNICO JUDICIARIO | 7942,89 | 1453,35 | 0 | 1259,78 | 0 | 10656,02 | 1032,65 | 1323,24 | 8,48 | 0 | 2364,37 | 8291,65 | 0 | 0 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 933,47 | 2232,38 | 1065 | 2847,94 | 14567,96 | 926,49 | 2533,54 | 81,21 | 0 | 3541,24 | 11026,72 | 0 | 0 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7892,01 | 5610,14 | 2232,38 | 1008,39 | 0 | 16742,92 | 1485,24 | 2118,46 | 0 | 0 | 3603,7 | 13139,22 | 0 | 0 |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6238,88 | 29,94 | 0 | 177,5 | 0 | 6446,32 | 448,11 | 774,55 | 0 | 0 | 1222,66 | 5223,66 | 0 | 0 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 5185,35 | 0 | 0 | 985,23 | 2375,08 | 8545,66 | 570,39 | 571,37 | 0 | 0 | 1141,76 | 7403,9 | 0 | 0 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 7531,57 | 898,88 | 0 | 1065 | 0 | 9495,45 | 927,35 | 1138,36 | 0 | 0 | 2065,71 | 7429,74 | 0 | 0 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 88,75 | 0 | 3338,88 | 236,78 | 90,02 | 0 | 0 | 326,8 | 3012,08 | 0 | 0 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 25260,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25260,2 | 1812,77 | 0 | 0 | 0 | 1812,77 | 23447,43 | 0 | 0 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7429,31 | 1577,81 | 0 | 355 | 0 | 9362,12 | 507,86 | 1019,51 | 79,88 | 0 | 1607,25 | 7754,87 | 0 | 0 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 25260,2 | 1065 | 0 | 26325,2 | 2778,62 | 4744,05 | 0 | 0 | 7522,67 | 18802,53 | 0 | 0 |
| ALBERTO DE BARROS LIMA E FILHO | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 80 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 9418,57 | 3816,07 | 0 | 1065 | 0 | 14299,64 | 1455,81 | 2264,77 | 109,7 | 0 | 3830,28 | 10469,36 | 0 | 0 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 12318,82 | 2539,07 | 2232,38 | 1065 | 0 | 18155,27 | 1634,37 | 2431,61 | 0 | 0 | 4065,98 | 14089,29 | 0 | 0 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3425,99 | 0 | 2544,46 | 0 | 13459,62 | 1200,67 | 1598,65 | 0 | 0 | 2799,32 | 10660,3 | 0 | 0 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12796,52 | 2547,71 | 0 | 355 | 0 | 15699,23 | 1204,94 | 2521,09 | 0 | 0 | 3726,03 | 11973,2 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 14624,47 | 6620,55 | 0 | 355 | 0 | 21600,02 | 1854,03 | 4014,73 | 0 | 0 | 5868,76 | 15731,26 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3086,75 | 2232,38 | 1065 | 0 | 13873,3 | 1163,35 | 2178,53 | 106,3 | 0 | 3448,18 | 10425,12 | 0 | 0 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 14421,77 | 7042,58 | 0 | 355 | 0 | 21819,35 | 1878,15 | 4068,42 | 0 | 0 | 5946,57 | 15872,78 | 0 | 0 |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 88,75 | 0 | 3338,88 | 236,78 | 0 | 0 | 0 | 236,78 | 3102,1 | 0 | 0 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 11069,69 | 0 | 0 | 353,86 | 0 | 11423,55 | 734,74 | 1474,9 | 0 | 0 | 2209,64 | 9213,91 | 0 | 0 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7531,57 | 1000,98 | 0 | 1065 | 646,63 | 10244,18 | 938,58 | 1440,02 | 0 | 0 | 2378,6 | 7865,58 | 0 | 0 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 4240,12 | 0 | 2544,46 | 0 | 14273,75 | 1290,22 | 1945,75 | 0 | 0 | 3235,97 | 11037,78 | 0 | 0 |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 125,82 | 0 | 0 | 125,82 | 2946,54 | 0 | 0 |
| ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA | EXONERADO | TECNICO JUDICIARIO | 6660,71 | 0 | 1939,89 | 1065 | 0 | 9665,6 | 732,68 | 1139,85 | 0 | 0 | 1872,53 | 7793,07 | 0 | 0 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3678,49 | 2232,38 | 1065 | 0 | 14465,04 | 1228,44 | 2521,04 | 108,79 | 0 | 3858,27 | 10606,77 | 0 | 0 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 2103,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103,41 | 110,64 | 0 | 0 | 0 | 110,64 | 1992,77 | 0 | 0 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 8995,93 | 0 | 0 | 1259,78 | 10,61 | 10266,32 | 989,55 | 1375,6 | 0 | 0 | 2365,15 | 7901,17 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA FIGUEIREDO CAVALCANTI | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 160 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 7807,21 | 4650,15 | 6729,14 | 2080,86 | 0 | 21267,36 | 1370,31 | 4023,88 | 0 | 0 | 5394,19 | 15873,17 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8345,65 | 0 | 0 | 229,85 | 0 | 8575,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8575,5 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 15206,15 | 2886,69 | 0 | 2419,31 | 0 | 20512,15 | 1990,21 | 3552,65 | 0 | 0 | 5542,86 | 14969,29 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 15206,15 | 3851,87 | 0 | 2322,54 | 0 | 21380,56 | 2096,38 | 3739,46 | 0 | 0 | 5835,84 | 15544,72 | 0 | 0 |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 12771,06 | 2009,03 | 0 | 0 | 0 | 14780,09 | 1625,81 | 2643,02 | 0 | 0 | 4268,83 | 10511,26 | 0 | 0 |
| ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO | SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS | ANALISTA JUDICIARIO | 8664,61 | 0 | 1185,05 | 2164,56 | 0 | 12014,22 | 953,11 | 1472,14 | 0 | 0 | 2425,25 | 9588,97 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE AGUIAR SILVA | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 6367,97 | 984,22 | 0 | 137,84 | 0 | 7490,03 | 325,81 | 565,04 | 0 | 0 | 890,85 | 6599,18 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 4382,64 | 2232,38 | 1065 | 0 | 15169,19 | 1176,49 | 2630,13 | 0 | 0 | 3806,62 | 11362,57 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ | SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO | TECNICO JUDICIARIO | 6660,71 | 0 | 1939,89 | 1055,18 | 0 | 9655,78 | 732,68 | 1337,53 | 0 | 0 | 2070,21 | 7585,57 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE DA COSTA BATISTA | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | TECNICO JUDICIARIO | 5596,04 | 0 | 2232,38 | 1065 | 0 | 8893,42 | 615,56 | 1157,39 | 0 | 0 | 1772,95 | 7120,47 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7355,12 | 0 | 1939,89 | 1065 | 0 | 10360,01 | 809,06 | 1359,23 | 0 | 0 | 2168,29 | 8191,72 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | TECNICO JUDICIARIO | 7849,61 | 2230,28 | 2232,38 | 1614,78 | 0 | 13927,05 | 1108,79 | 2057,13 | 0 | 0 | 3165,92 | 10761,13 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE JOSE SILVA | SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 1645,15 | 1379,07 | 1065 | 0 | 11578,39 | 1004,78 | 1689,88 | 0 | 0 | 2694,66 | 8883,73 | 0 | 0 |
