| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 05/2014 | ||||||||||||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) | VANTAGENS PESSOAIS (2) | SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | VANTAGENS EVENTUAIS (4) | TOTAL DE CRÉDITOS (5) | PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) | IMPOSTO DE RENDA (7) | DESCONTOS DIVERSOS (8) | RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) | TOTAL DE DÉBITOS (10) | RENDIMENTO LÍQUIDO (11) | REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 12979,77 | 2596,28 | 0 | 1094,11 | 0 | 16670,16 | 1713,37 | 2483,86 | 0 | 0 | 4197,23 | 12472,93 | 0 | 0 |
| ABNER COSTA SANTOS | DESVINCULADO | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 1077,89 | 0 | 1077,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077,89 | 0 | 0 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 2924,86 | 26589,68 | 1148,92 | 0 | 30663,46 | 2924,86 | 5933,16 | 0 | 0 | 8858,02 | 21805,44 | 0 | 0 |
| ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 5616,51 | 0 | 1185,05 | 1737,13 | 629,02 | 9167,71 | 617,82 | 678,12 | 0 | 0 | 1295,94 | 7871,77 | 0 | 0 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 2630,51 | 1939,89 | 924,87 | 0 | 12984,44 | 1113,16 | 1986,43 | 0 | 0 | 3099,59 | 9884,85 | 0 | 0 |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 24165,59 | 1571,79 | 7999,06 | 33736,44 | 2658,21 | 6363,13 | 0 | 0 | 9021,34 | 24715,1 | 0 | 0 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 23550,86 | 455 | 0 | 24005,86 | 2107,67 | 0 | 0 | 0 | 2107,67 | 21898,19 | 0 | 0 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 10032,12 | 0 | 0 | 355 | 0 | 10387,12 | 620,61 | 1270,38 | 0 | 0 | 1890,99 | 8496,13 | 0 | 0 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7553,02 | 2934,59 | 0 | 355 | 0 | 10842,61 | 670,71 | 1381,86 | 91,06 | 0 | 2143,63 | 8698,98 | 0 | 0 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 12249,25 | 2899,82 | 0 | 355 | 0 | 15504,07 | 1666,4 | 2881,58 | 0 | 0 | 4547,98 | 10956,09 | 0 | 0 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 14684,34 | 3851,87 | 0 | 2580,43 | 0 | 21116,64 | 2038,98 | 3661,17 | 0 | 0 | 5700,15 | 15416,49 | 0 | 0 |
| ADELMARY SACRAMENTO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 16597,87 | 59,87 | 0 | 355 | 0 | 17012,74 | 866,5 | 0 | 0 | 0 | 866,5 | 16146,24 | 0 | 0 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 2178,89 | 1185,05 | 1148,92 | 0 | 12002,03 | 1063,49 | 1767,15 | 0 | 0 | 2830,64 | 9171,39 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 4268,93 | 0 | 1148,92 | 0 | 12907,02 | 1165,22 | 2086,89 | 0 | 0 | 3252,11 | 9654,91 | 0 | 1512,38 |
| ADEMAR DE MELO SOBRAL | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 1450,14 | 1185,05 | 1248,92 | 0 | 11373,28 | 983,32 | 1539,38 | 0 | 0 | 2522,7 | 8850,58 | 0 | 0 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 8973,33 | 5269,98 | 0 | 1248,92 | 0 | 15492,23 | 1411,5 | 2603,76 | 0 | 0 | 4015,26 | 11476,97 | 0 | 0 |
| ADEMIR BEZERRA DE MELO JUNIOR | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 144 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8614,36 | 3307,77 | 0 | 455 | 0 | 12377,13 | 828,51 | 1632,52 | 0 | 0 | 2461,03 | 9916,1 | 0 | 0 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 7807,21 | 3509,55 | 1185,05 | 1248,92 | 0 | 13750,73 | 1244,84 | 2121,26 | 0 | 0 | 3366,1 | 10384,63 | 0 | 0 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 5309,16 | 0 | 1939,89 | 1094,11 | 0 | 8343,16 | 584,01 | 1006,74 | 0 | 0 | 1590,75 | 6752,41 | 0 | 0 |
| ADILIA COSTA DE MELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17059,57 | 59,87 | 0 | 0 | 0 | 17119,44 | 1307,98 | 2799,78 | 0 | 0 | 4107,76 | 13011,68 | 0 | 0 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 12979,77 | 2771,59 | 1939,89 | 1248,92 | 0 | 18940,17 | 1732,65 | 3364,78 | 0 | 0 | 5097,43 | 13842,74 | 0 | 0 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 7616,37 | 407,03 | 3072,36 | 2413,45 | 3606,21 | 17115,42 | 882,57 | 2825,92 | 0 | 0 | 3708,49 | 13406,93 | 0 | 0 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 2183,6 | 0 | 3368,65 | 94,8 | 0 | 52,14 | 0 | 146,94 | 3221,71 | 0 | 0 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 0 | 0 | 455 | 0 | 4403,18 | 0 | 14,47 | 0 | 0 | 14,47 | 4388,71 | 0 | 0 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 12966,89 | 0 | 0 | 2580,43 | 0 | 15547,32 | 1426,36 | 2347,5 | 0 | 0 | 3773,86 | 11773,46 | 0 | 0 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 6612,49 | 119,85 | 0 | 1142,86 | 0 | 7875,2 | 740,56 | 673,33 | 0 | 0 | 1413,89 | 6461,31 | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7934,41 | 0 | 1939,89 | 1148,92 | 0 | 11023,22 | 872,79 | 1649,27 | 0 | 0 | 2522,06 | 8501,16 | 0 | 0 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1939,89 | 236,73 | 0 | 2176,62 | 0 | 11,41 | 0 | 0 | 11,41 | 2165,21 | 0 | 0 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 12979,77 | 3068,21 | 2232,38 | 1148,92 | 0 | 19429,28 | 1765,28 | 3715,5 | 0 | 0 | 5480,78 | 13948,5 | 0 | 0 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7429,31 | 865,3 | 0 | 355 | 0 | 8649,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8649,61 | 0 | 0 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 7156,11 | 2232,38 | 1248,92 | 0 | 18126,58 | 1610,98 | 3322,77 | 0 | 0 | 4933,75 | 13192,83 | 0 | 0 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 1907,99 | 0 | 1248,92 | 0 | 10646,08 | 1033,69 | 1473,8 | 0 | 0 | 2507,49 | 8138,59 | 0 | 0 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 7531,57 | 0 | 2232,38 | 1206,33 | 0 | 10970,28 | 828,47 | 1581,69 | 81,82 | 0 | 2491,98 | 8478,3 | 0 | 0 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 1113,18 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 855,93 | 0 | 2795,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795,82 | 0 | 0 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 7849,61 | 1445,55 | 1185,05 | 1831,19 | 0 | 12311,4 | 1022,47 | 1725,31 | 0 | 0 | 2747,78 | 9563,62 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7343,82 | 0 | 2232,38 | 1148,92 | 13,32 | 10738,44 | 807,82 | 1585,15 | 0 | 0 | 2392,97 | 8345,47 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6484,16 | 0 | 1939,89 | 1056,39 | 0 | 9480,44 | 713,26 | 1294,32 | 0 | 0 | 2007,58 | 7472,86 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE LIMA | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 144 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 |
| ADRIANA MELO DE SOUZA | DESVINCULADO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 983,2 | 0 | 2168,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168,25 | 0 | 0 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 1837,13 | 0 | 3022,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022,18 | 0 | 0 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 7018,64 | 0 | 1939,89 | 2413,45 | 0 | 11371,98 | 772,05 | 1276,87 | 0 | 0 | 2048,92 | 9323,06 | 0 | 0 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7892,01 | 2145,47 | 6729,14 | 1248,92 | 0 | 18015,54 | 1104,12 | 3332,78 | 0 | 0 | 4436,9 | 13578,64 | 0 | 0 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 25260,2 | 999,72 | 35579,89 | 61839,81 | 2778,62 | 6532,19 | 0 | 0 | 9310,81 | 52529 | 0 | 0 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 11819,76 | 0 | 2232,38 | 990,58 | 0 | 15042,72 | 1300,17 | 2680,64 | 113,72 | 0 | 4094,53 | 10948,19 | 0 | 0 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 6943,28 | 0 | 1379,07 | 1248,92 | 312,88 | 9884,15 | 763,76 | 1338,5 | 0 | 0 | 2102,26 | 7781,89 | 0 | 0 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7934,41 | 1093,89 | 2232,38 | 1248,92 | 0 | 12509,6 | 993,11 | 1750,33 | 0 | 0 | 2743,44 | 9766,16 | 0 | 0 |
| ADRIANO BARRETO VIEIRA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 5312,82 | 0 | 0 | 1107,88 | 0 | 6420,7 | 584,41 | 474,16 | 0 | 0 | 1058,57 | 5362,13 | 0 | 0 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 67,8 | 0 | 1019,17 | 1105,41 | 0 | 2192,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192,38 | 0 | 0 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3190,59 | 2232,38 | 1248,92 | 0 | 14161,06 | 1174,77 | 2302,79 | 0 | 0 | 3477,56 | 10683,5 | 0 | 0 |
| ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO | TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 8922,75 | 0 | 0 | 1731,19 | 0 | 10653,94 | 981,5 | 1357,69 | 0 | 0 | 2339,19 | 8314,75 | 0 | 0 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17505,71 | 0 | 0 | 347,26 | 0 | 17852,97 | 959,78 | 0 | 0 | 0 | 959,78 | 16893,19 | 0 | 0 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS | ANALISTA JUDICIARIO | 9042,07 | 0 | 2232,38 | 2413,45 | 0 | 13687,9 | 994,63 | 1901,96 | 0 | 0 | 2896,59 | 10791,31 | 0 | 0 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 11342,23 | 0 | 0 | 925,88 | 0 | 12268,11 | 1247,65 | 1949,86 | 0 | 0 | 3197,51 | 9070,6 | 0 | 0 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 7616,37 | 84,81 | 0 | 1213,24 | 669,71 | 9584,13 | 847,13 | 1193,46 | 65,08 | 0 | 2105,67 | 7478,46 | 0 | 0 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 26589,68 | 1248,92 | 0 | 27838,6 | 2924,86 | 5582,84 | 0 | 0 | 8507,7 | 19330,9 | 0 | 0 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7616,37 | 2484,35 | 0 | 1248,92 | 0 | 11349,64 | 1111,08 | 879,56 | 0 | 0 | 1990,64 | 9359 | 0 | 0 |
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TECNICO JUDICIARIO | 7934,41 | 1453,35 | 0 | 1376,19 | 3129,25 | 13893,2 | 1032,65 | 1383,42 | 0 | 0 | 2416,07 | 11477,13 | 0 | 0 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 933,47 | 2232,38 | 1248,92 | 0 | 11903,94 | 926,49 | 1750,36 | 89,05 | 0 | 2765,9 | 9138,04 | 0 | 0 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7892,01 | 5610,14 | 2232,38 | 1094,11 | 0 | 16828,64 | 1485,24 | 2118,46 | 0 | 0 | 3603,7 | 13224,94 | 0 | 0 |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 793,92 | 0 | 793,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,92 | 0 | 0 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6238,88 | 29,94 | 0 | 177,5 | 0 | 6446,32 | 448,11 | 774,55 | 0 | 0 | 1222,66 | 5223,66 | 0 | 0 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 5623,75 | 0 | 0 | 1070,81 | 34,96 | 6729,52 | 618,61 | 500,84 | 0 | 0 | 1119,45 | 5610,07 | 0 | 0 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 7531,57 | 898,88 | 0 | 1248,92 | 0 | 9679,37 | 927,35 | 1138,36 | 0 | 0 | 2065,71 | 7613,66 | 0 | 0 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 88,75 | 0 | 3338,88 | 236,78 | 90,02 | 0 | 0 | 326,8 | 3012,08 | 0 | 0 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 25260,2 | 1329,48 | 0 | 0 | 0 | 26589,68 | 1959,01 | 0 | 0 | 0 | 1959,01 | 24630,67 | 0 | 0 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7429,31 | 1577,81 | 0 | 355 | 0 | 9362,12 | 507,86 | 1019,51 | 79,88 | 0 | 1607,25 | 7754,87 | 0 | 0 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 25260,2 | 1248,92 | 0 | 26509,12 | 2778,62 | 4744,06 | 0 | 0 | 7522,68 | 18986,44 | 0 | 0 |
| ALBERTO DE BARROS LIMA E FILHO | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 144 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 9418,57 | 3816,07 | 0 | 1248,92 | 0 | 14483,56 | 1455,81 | 2264,77 | 109,7 | 0 | 3830,28 | 10653,28 | 0 | 0 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 12388,39 | 2539,07 | 2232,38 | 1248,92 | 0 | 18408,76 | 1642,02 | 2444,93 | 0 | 0 | 4086,95 | 14321,81 | 0 | 0 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3425,99 | 0 | 1962,62 | 0 | 12877,78 | 1200,67 | 1598,65 | 3201 | 0 | 6000,32 | 6877,46 | 0 | 0 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 12796,52 | 2547,71 | 0 | 455 | 0 | 15799,23 | 1204,94 | 2521,09 | 0 | 0 | 3726,03 | 12073,2 | 0 | 0 |
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,94 | 969,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,94 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 14624,47 | 6620,55 | 0 | 455 | 0 | 21700,02 | 1854,03 | 4014,73 | 0 | 0 | 5868,76 | 15831,26 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3086,75 | 2232,38 | 1248,92 | 0 | 14057,22 | 1163,35 | 2178,53 | 106,3 | 0 | 3448,18 | 10609,04 | 0 | 0 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 14421,77 | 7042,58 | 0 | 355 | 0 | 21819,35 | 1878,15 | 4068,42 | 0 | 0 | 5946,57 | 15872,78 | 0 | 0 |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 14,97 | 0 | 88,75 | 0 | 3338,88 | 236,78 | 0 | 0 | 0 | 236,78 | 3102,1 | 0 | 0 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8448,47 | 2621,22 | 0 | 336,17 | 0 | 11405,86 | 734,74 | 1474,9 | 0 | 0 | 2209,64 | 9196,22 | 0 | 0 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7531,57 | 1000,98 | 0 | 1148,92 | 0 | 9681,47 | 938,58 | 1262,19 | 0 | 0 | 2200,77 | 7480,7 | 0 | 0 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 4240,12 | 0 | 2654,41 | 0 | 14383,7 | 1290,22 | 1945,75 | 0 | 0 | 3235,97 | 11147,73 | 0 | 0 |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 125,82 | 0 | 0 | 125,82 | 2946,54 | 0 | 0 |
| ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA | EXONERADO | TECNICO JUDICIARIO | 6660,71 | 0 | 1939,89 | 1248,92 | 0 | 9849,52 | 732,68 | 1139,85 | 0 | 0 | 1872,53 | 7976,99 | 0 | 0 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 3678,49 | 2232,38 | 1148,92 | 0 | 14548,96 | 1228,44 | 2521,04 | 108,79 | 0 | 3858,27 | 10690,69 | 0 | 0 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 2103,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103,41 | 110,64 | 0 | 0 | 0 | 110,64 | 1992,77 | 0 | 0 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 8922,75 | 0 | 0 | 1376,19 | 0 | 10298,94 | 981,5 | 1357,69 | 0 | 0 | 2339,19 | 7959,75 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA FIGUEIREDO CAVALCANTI | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 96 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 7807,21 | 4650,15 | 6729,14 | 2214,96 | 0 | 21401,46 | 1370,31 | 4023,88 | 0 | 0 | 5394,19 | 16007,27 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8345,65 | 0 | 0 | 231,24 | 0 | 8576,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576,89 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 15206,15 | 2886,69 | 0 | 2208,73 | 0 | 20301,57 | 1990,21 | 3552,65 | 0 | 0 | 5542,86 | 14758,71 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 15206,15 | 3851,87 | 0 | 2728,38 | 0 | 21786,4 | 2096,38 | 3739,46 | 0 | 0 | 5835,84 | 15950,56 | 0 | 0 |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 12771,06 | 2009,03 | 0 | 0 | 0 | 14780,09 | 1625,81 | 2643,02 | 0 | 0 | 4268,83 | 10511,26 | 0 | 0 |
| ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO | SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS | ANALISTA JUDICIARIO | 8664,61 | 0 | 1185,05 | 2413,45 | 0 | 12263,11 | 953,11 | 1472,14 | 0 | 0 | 2425,25 | 9837,86 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE AGUIAR SILVA | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 6367,97 | 984,22 | 0 | 438,1 | 0 | 7790,29 | 325,81 | 565,04 | 0 | 0 | 890,85 | 6899,44 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 7489,17 | 4382,64 | 2232,38 | 1148,92 | 0 | 15253,11 | 1176,49 | 2630,13 | 0 | 0 | 3806,62 | 11446,49 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ | SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO | TECNICO JUDICIARIO | 6660,71 | 0 | 1939,89 | 1141,18 | 0 | 9741,78 | 732,68 | 1337,53 | 0 | 0 | 2070,21 | 7671,57 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE DA COSTA BATISTA | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | TECNICO JUDICIARIO | 5399,04 | 0 | 2232,38 | 1248,92 | 0 | 8880,34 | 593,89 | 1109,17 | 0 | 0 | 1703,06 | 7177,28 | 0 | 739,1 |
| ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO | VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 7355,12 | 0 | 1939,89 | 1248,92 | 0 | 10543,93 | 809,06 | 1359,23 | 0 | 0 | 2168,29 | 8375,64 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO | VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS | TECNICO JUDICIARIO | 7849,61 | 2230,28 | 2232,38 | 1831,19 | 0 | 14143,46 | 1108,79 | 2057,13 | 0 | 0 | 3165,92 | 10977,54 | 0 | 773,28 |
