| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 03/2015 | ||||||||||||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) | VANTAGENS PESSOAIS (2) | SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | VANTAGENS EVENTUAIS (4) | TOTAL DE CRÉDITOS (5) | PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) | IMPOSTO DE RENDA (7) | DESCONTOS DIVERSOS (8) | RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) | TOTAL DE DÉBITOS (10) | RENDIMENTO LÍQUIDO (11) | REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) |
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | SECAO DE MANUTENCAO | ANALISTA JUDICIARIO | 13870,33 | 3541,15 | 3072,36 | 1193,27 | 314,96 | 21992,07 | 1891,39 | 3681,59 | 0 | 0 | 5572,98 | 16419,09 | 0 | 0 |
| ABNER COSTA SANTOS | DESVINCULADO | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 1608,55 | 0 | 1608,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608,55 | 0 | 0 |
| *ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA | APOSENTADO(A) | DESEMBARGADOR DO TRABALHO | 0 | 3351,82 | 30471,11 | 5625,81 | 14292,31 | 53741,05 | 3351,82 | 6923,17 | 0 | 0 | 10274,99 | 43466,06 | 0 | 0 |
| ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 6172,09 | 0 | 1185,05 | 1940,37 | 0 | 9297,51 | 664,43 | 618,9 | 131,83 | 0 | 1415,16 | 7882,35 | 0 | 317,36 |
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 3301,93 | 1939,89 | 1134,17 | 223,81 | 14716,56 | 1239,36 | 2308,95 | 0 | 0 | 3548,31 | 11168,25 | 0 | 0 |
| *ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 6180,98 | 38120,77 | 73249,3 | 3184,23 | 7854,62 | 32,1 | 0 | 11070,95 | 62178,35 | 0 | 636,96 |
| *ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS | 0 | 0 | 26988,7 | 455 | 0 | 27443,7 | 2455,74 | 0 | 0 | 0 | 2455,74 | 24987,96 | 0 | 0 |
| ADALGIZA SILVERIO DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 10657,12 | 0 | 0 | 395 | 0 | 11052,12 | 659,27 | 1431,62 | 0 | 0 | 2090,89 | 8961,23 | 0 | 0 |
| ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8090,96 | 3474,48 | 0 | 395 | 0 | 11960,44 | 759,19 | 1653,93 | 99,12 | 0 | 2512,24 | 9448,2 | 0 | 0 |
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CAMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIARIO | 13278,95 | 3672,87 | 0 | 355 | 0 | 17306,82 | 1864,7 | 3322,81 | 0 | 0 | 5187,51 | 12119,31 | 0 | 0 |
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 16235,85 | 4706,5 | 0 | 2531,65 | 0 | 23474 | 2303,66 | 4250,07 | 0 | 0 | 6553,73 | 16920,27 | 0 | 0 |
| ADELMARY SACRAMENTO RAMOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 17627,57 | 914,5 | 0 | 395 | 0 | 18937,07 | 1013,6 | 0 | 0 | 0 | 1013,6 | 17923,47 | 0 | 0 |
| ADEMAR DA SILVA | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 2178,89 | 1185,05 | 1248,08 | 0 | 12728,78 | 1132,52 | 1920,76 | 0 | 0 | 3053,28 | 9675,5 | 0 | 0 |
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 4961,24 | 0 | 1288,08 | 0 | 14366,08 | 1296,02 | 2413,89 | 42,8 | 0 | 3752,71 | 10613,37 | 0 | 1380,24 |
| ADEMAR DE MELO SOBRAL | FALECIDO | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 1895,11 | 1185,05 | 1493,08 | 148,32 | 12838,32 | 1090,97 | 1804,73 | 0 | 0 | 2895,7 | 9942,62 | 0 | 0 |
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 9728,12 | 6106,22 | 0 | 1455,58 | 226,19 | 17516,11 | 1569,17 | 2997,93 | 0 | 0 | 4567,1 | 12949,01 | 0 | 0 |
| ADEMIR BEZERRA DE MELO JUNIOR | DESVINCULADO | ESTAGIARIO | 800 | 0 | 0 | 136 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 |
| ADEMIR GURGEL | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 9241,94 | 3924,22 | 0 | 535 | 0 | 13701,16 | 935,27 | 1899,92 | 0 | 0 | 2835,19 | 10865,97 | 0 | 0 |
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL | TECNICO JUDICIARIO | 8434,8 | 4219,29 | 1185,05 | 1348,08 | 236,58 | 15423,8 | 1381,61 | 2451,41 | 0 | 0 | 3833,02 | 11590,78 | 0 | 0 |
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 6077,08 | 0 | 1939,89 | 1193,27 | 0 | 9210,24 | 668,48 | 1194,68 | 0 | 0 | 1863,16 | 7347,08 | 0 | 0 |
| ADILIA COSTA DE MELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18089,27 | 59,87 | 0 | 0 | 0 | 18149,14 | 1483,39 | 3265,29 | 0 | 0 | 4748,68 | 13400,46 | 0 | 0 |
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,05 | 0 | 0 |
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | ANALISTA JUDICIARIO | 13870,33 | 3630,37 | 1939,89 | 1348,08 | 286,26 | 21074,93 | 1908,38 | 3797,53 | 0 | 0 | 5705,91 | 15369,02 | 0 | 0 |
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | TECNICO JUDICIARIO | 8243,96 | 407,03 | 3072,36 | 2731,16 | 1992,91 | 16447,42 | 951,61 | 2509,77 | 0 | 0 | 3461,38 | 12986,04 | 0 | 0 |
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0 | 0 | 1185,05 | 2523,71 | 1162,22 | 4870,98 | 131,03 | 0 | 52,14 | 0 | 183,17 | 4687,81 | 0 | 0 |
| ADJACI MENEZES | APOSENTADO(A) | JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS | 3948,18 | 1480,57 | 0 | 592,5 | 0 | 6021,25 | 84,15 | 171,54 | 0 | 0 | 255,69 | 5765,56 | 0 | 0 |
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA | ANALISTA JUDICIARIO | 14617,48 | 367,16 | 0 | 2531,65 | 118,49 | 17634,78 | 1648,31 | 2841,34 | 0 | 0 | 4489,65 | 13145,13 | 0 | 0 |
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 7518,04 | 302,91 | 0 | 1242,02 | 317,49 | 9380,46 | 860,3 | 1027,08 | 4862,08 | 0 | 6749,46 | 2631 | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 8562 | 414,51 | 1939,89 | 1248,08 | 0 | 12164,48 | 970,72 | 1908,91 | 6840,61 | 0 | 9720,24 | 2444,24 | 0 | 0 |
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 151,81 | 1939,89 | 1087,85 | 0 | 3179,55 | 0 | 22,8 | 0 | 0 | 22,8 | 3156,75 | 0 | 0 |
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO | ANALISTA JUDICIARIO | 13939,9 | 4029,25 | 2232,38 | 1248,08 | 0 | 21449,61 | 1956,32 | 4191,28 | 10,7 | 0 | 6158,3 | 15291,31 | 0 | 2518,42 |
| ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8056,89 | 1128 | 0 | 355 | 0 | 9539,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9539,89 | 0 | 0 |
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | ASSESSORIA JURIDICA | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 8438,98 | 2232,38 | 1348,08 | 0 | 20136,2 | 1800,84 | 3795,93 | 0 | 0 | 5596,77 | 14539,43 | 0 | 0 |
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 2386,32 | 0 | 1348,08 | 159,44 | 12010,6 | 1155,34 | 1744,48 | 0 | 0 | 2899,82 | 9110,78 | 0 | 0 |
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 8201,56 | 588,15 | 6729,14 | 1305,49 | 0 | 16824,34 | 931,07 | 3136,07 | 123,83 | 0 | 4190,97 | 12633,37 | 0 | 0 |
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 607,06 | 1986,13 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 2,08 | 1984,05 | 0 | 0 |
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | DESVINCULADO | TECNICO JUDICIARIO | 0 | 0 | 1939,89 | 966,33 | 0 | 2906,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906,22 | 0 | 0 |
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDENCIA | TECNICO JUDICIARIO | 8477,2 | 2083,4 | 2232,38 | 2039,61 | 248,66 | 15081,25 | 1139,65 | 2389,02 | 30,74 | 0 | 3559,41 | 11521,84 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO | VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 8005,6 | 435,68 | 2232,38 | 1248,08 | 145,23 | 12066,97 | 908,25 | 1859,34 | 0 | 0 | 2767,59 | 9299,38 | 0 | 0 |
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 6867,93 | 362,1 | 1939,89 | 1155,55 | 0 | 10325,47 | 778,6 | 1481,46 | 0 | 0 | 2260,06 | 8065,41 | 0 | 0 |
| ADRIANA MELO DE SOUZA | DESVINCULADO | REQUISITADO | 0 | 0 | 1939,89 | 1124,32 | 0 | 3064,21 | 0 | 11,41 | 0 | 0 | 11,41 | 3052,8 | 0 | 0 |
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0 | 93,96 | 1185,05 | 2046,69 | 85,49 | 3411,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411,19 | 0 | 0 |
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TECNICO JUDICIARIO | 7576,24 | 371,64 | 1939,89 | 2039,61 | 123,88 | 12051,26 | 857,57 | 1508,89 | 0 | 0 | 2366,46 | 9684,8 | 0 | 0 |
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 8562 | 2983,14 | 6729,14 | 1348,08 | 279,22 | 19901,58 | 1234,17 | 3711,62 | 0 | 0 | 4945,79 | 14955,79 | 0 | 0 |
| *ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0 | 0 | 28947,55 | 5558,31 | 18820,86 | 53326,72 | 3184,23 | 6159,92 | 0 | 0 | 9344,15 | 43982,57 | 0 | 0 |
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 12762,08 | 568,29 | 2232,38 | 1089,74 | 0 | 16652,49 | 1446,05 | 3055,94 | 125,07 | 0 | 4627,06 | 12025,43 | 0 | 0 |
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | TECNICO JUDICIARIO | 7724,12 | 349,07 | 1379,07 | 1348,08 | 116,36 | 10916,7 | 874,93 | 1532,62 | 0 | 0 | 2407,55 | 8509,15 | 0 | 0 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 8562 | 1673,5 | 2232,38 | 1348,08 | 193,2 | 14009,16 | 1105,62 | 2051,37 | 0 | 0 | 3156,99 | 10852,17 | 0 | 0 |
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SECAO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 88,28 | 72,33 | 1019,17 | 1204,57 | 0 | 2384,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384,35 | 0 | 0 |
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 5637,6 | 154,46 | 0 | 1240,34 | 533,96 | 7566,36 | 513,01 | 772,43 | 0 | 0 | 1285,44 | 6280,92 | 0 | 0 |
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 3866,84 | 1185,05 | 1348,08 | 225,42 | 14742,15 | 1307,86 | 2336,73 | 0 | 0 | 3644,59 | 11097,56 | 0 | 0 |
| ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO | TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 9916,17 | 281,66 | 0 | 1248,08 | 0 | 11445,91 | 1121,76 | 1669,77 | 0 | 0 | 2791,53 | 8654,38 | 0 | 0 |
| ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 18596,32 | 0 | 0 | 347,26 | 0 | 18943,58 | 1019,57 | 0 | 0 | 0 | 1019,57 | 17924,01 | 0 | 0 |
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS | ANALISTA JUDICIARIO | 10039,07 | 466,11 | 2232,38 | 2731,16 | 0 | 15468,72 | 1135,28 | 2265,64 | 0 | 0 | 3400,92 | 12067,8 | 0 | 0 |
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 14518 | 491,12 | 0 | 1025,04 | 388,03 | 16422,19 | 1651 | 2847,33 | 0 | 0 | 4498,33 | 11923,86 | 0 | 0 |
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TECNICO JUDICIARIO | 8243,96 | 347,51 | 0 | 1312,4 | 87,57 | 9991,44 | 945,06 | 1227,19 | 73,64 | 0 | 2245,89 | 7745,55 | 0 | 0 |
| *AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 29124,81 | 5725,81 | 56312,65 | 91163,27 | 3203,73 | 7931,84 | 0 | 0 | 11135,57 | 80027,7 | 0 | 0 |
| AGEU SOUZA DE FRANCA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8243,96 | 2955,45 | 0 | 1423,08 | 157,03 | 12779,52 | 1231,94 | 1073,52 | 0 | 0 | 2305,46 | 10474,06 | 0 | 0 |
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TECNICO JUDICIARIO | 8562 | 1876,63 | 0 | 1584,61 | 141,09 | 12164,33 | 1148,25 | 1580,44 | 0 | 0 | 2728,69 | 9435,64 | 0 | 0 |
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 1483,38 | 2232,38 | 1348,08 | 230,29 | 13410,89 | 1035,73 | 2057,05 | 97,75 | 0 | 3190,53 | 10220,36 | 0 | 0 |
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 8477,2 | 6800,35 | 5919,38 | 1193,27 | 351,53 | 22741,73 | 1645,32 | 3425,97 | 56,78 | 0 | 5128,07 | 17613,66 | 0 | 0 |
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO DE CARPINA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 0 | 893,08 | 0 | 893,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,08 | 0 | 0 |
| ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 6552,68 | 29,94 | 0 | 177,5 | 0 | 6760,12 | 467,58 | 855,49 | 0 | 0 | 1323,07 | 5437,05 | 0 | 0 |
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES | TECNICO JUDICIARIO | 6346,27 | 176,23 | 0 | 1169,97 | 116,38 | 7808,85 | 704,96 | 724,97 | 113,77 | 0 | 1543,7 | 6265,15 | 0 | 0 |
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 8159,16 | 1249,89 | 0 | 1348,08 | 117 | 10874,13 | 1035 | 1377,87 | 0 | 0 | 2412,87 | 8461,26 | 0 | 0 |
| ALBA LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 223,9 | 0 | 98,75 | 0 | 3557,81 | 252,24 | 119,04 | 0 | 0 | 371,28 | 3186,53 | 0 | 0 |
| *ALBA MARIA PIRES BARBOSA | APOSENTADO(A) | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 28947,55 | 1650,18 | 0 | 0 | 0 | 30597,73 | 2339,45 | 0 | 0 | 0 | 2339,45 | 28258,28 | 0 | 0 |
| ALBA MOREIRA DA COSTA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8056,89 | 1577,81 | 0 | 395 | 0 | 10029,7 | 546,8 | 1181,38 | 84,53 | 0 | 1812,71 | 8216,99 | 0 | 0 |
| *ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0 | 0 | 28947,55 | 5725,81 | 14219,46 | 48892,82 | 3184,23 | 5561,47 | 0 | 0 | 8745,7 | 40147,12 | 0 | 0 |
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SECAO DE SEGURANCA - SEDE | TECNICO JUDICIARIO | 10046,16 | 4494,64 | 0 | 1348,08 | 226,19 | 16115,07 | 1599,49 | 2584,45 | 119,56 | 0 | 4303,5 | 11811,57 | 0 | 0 |
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIARIO | 13487,66 | 3419,19 | 2232,38 | 1348,08 | 340,36 | 20827,67 | 1839,46 | 2814,3 | 0 | 0 | 4653,76 | 16173,91 | 0 | 0 |
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 4026,52 | 0 | 2727,54 | 0 | 14870,82 | 1335,76 | 1875,79 | 0 | 0 | 3211,55 | 11659,27 | 0 | 0 |
| ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 13688,92 | 3195,59 | 0 | 455 | 0 | 17339,51 | 1344,28 | 2906,35 | 0 | 0 | 4250,63 | 13088,88 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES MENDES | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 15654,17 | 7643,12 | 0 | 592,5 | 0 | 23889,79 | 2049,69 | 4525,3 | 0 | 0 | 6574,99 | 17314,8 | 0 | 0 |
| ALCIDES SOARES ROMA | SECAO DE MANUTENCAO | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 3871,73 | 2232,38 | 1348,08 | 261,66 | 15830,61 | 1298,44 | 2529,84 | 116,91 | 0 | 3945,19 | 11885,42 | 0 | 0 |
| ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO | APOSENTADO(A) | ANALISTA JUDICIARIO | 15451,46 | 8081,66 | 0 | 395 | 0 | 23928,12 | 2075,63 | 4583,02 | 0 | 0 | 6658,65 | 17269,47 | 0 | 0 |
| ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 3235,16 | 223,9 | 0 | 98,75 | 0 | 3557,81 | 252,24 | 0 | 0 | 0 | 252,24 | 3305,57 | 0 | 0 |
| ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 9076,06 | 3179,11 | 0 | 458,62 | 0 | 12713,79 | 835,06 | 1773,32 | 0 | 0 | 2608,38 | 10105,41 | 0 | 0 |
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TECNICO JUDICIARIO | 8159,16 | 1359,21 | 0 | 1248,08 | 816,64 | 11583,09 | 1047,02 | 1517,39 | 0 | 0 | 2564,41 | 9018,68 | 0 | 0 |
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SECAO DE SEGURANCA / FAJBA | TECNICO JUDICIARIO | 9600,92 | 9716,74 | 0 | 1383,08 | 2616,26 | 23317 | 1597,16 | 4010,29 | 0 | 0 | 5607,45 | 17709,55 | 0 | 0 |
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 0 | 3072,36 | 0 | 125,82 | 0 | 0 | 125,82 | 2946,54 | 0 | 0 |
| ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA | EXONERADO | TECNICO JUDICIARIO | 7471,88 | 381,62 | 1939,89 | 1242,02 | 0 | 11035,41 | 847,19 | 1127,61 | 0 | 0 | 1974,8 | 9060,61 | 0 | 0 |
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 4519,72 | 2232,38 | 1248,08 | 280,41 | 16397,35 | 1369,72 | 2886,11 | 124,11 | 0 | 4379,94 | 12017,41 | 0 | 235,64 |
| ALEIDE LINS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 4468,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468,9 | 235,07 | 49,37 | 0 | 0 | 284,44 | 4184,46 | 0 | 0 |
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI | ANALISTA JUDICIARIO | 9916,17 | 281,66 | 0 | 1584,61 | 93,89 | 11876,33 | 1121,76 | 1669,77 | 0 | 0 | 2791,53 | 9084,8 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TECNICO JUDICIARIO | 8434,8 | 5791,11 | 6729,14 | 2530,45 | 380,32 | 23865,82 | 1529,05 | 4466,58 | 0 | 0 | 5995,63 | 17870,19 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA | TRIB REG DO TRABALHO DA 13 REGIAO | TECNICO JUDICIARIO | 5425,79 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 7113,79 | 513,01 | 475,13 | 180,87 | 0 | 1169,01 | 5944,78 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8973,24 | 0 | 0 | 231,24 | 0 | 9204,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9204,48 | 0 | 0 |
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIARIO | 16235,85 | 3658,15 | 0 | 2012 | 0 | 21906 | 2188,34 | 3993,49 | 0 | 0 | 6181,83 | 15724,17 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA | GABINETE DA PRESIDENCIA | ANALISTA JUDICIARIO | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379,07 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIARIO | 16235,85 | 4706,5 | 0 | 3715,22 | 0 | 24657,57 | 2303,66 | 4200,65 | 0 | 0 | 6504,31 | 18153,26 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO MONTEIRO LIMA | SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS | ANALISTA JUDICIARIO | 8863,84 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 10461,84 | 513,01 | 1389,07 | 295,47 | 0 | 2197,55 | 8264,29 | 0 | 0 |
| ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | TECNICO JUDICIARIO | 7234,39 | 0 | 0 | 2081,05 | 0 | 9315,44 | 795,78 | 845,63 | 8,56 | 0 | 1649,97 | 7665,47 | 0 | 773,28 |
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO | ANALISTA JUDICIARIO | 13800,76 | 2674,21 | 0 | 0 | 221,73 | 16696,7 | 1812,25 | 3057,84 | 0 | 0 | 4870,09 | 11826,61 | 0 | 0 |
| ALEX SAMPAIO NUNES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | TECNICO JUDICIARIO | 5637,6 | 461,87 | 3720,64 | 1207,04 | 0 | 11027,15 | 513,01 | 1498,82 | 852,67 | 0 | 2864,5 | 8162,65 | 0 | 0 |
| ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO | SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS | ANALISTA JUDICIARIO | 9629,1 | 363,51 | 1185,05 | 2039,61 | 189,63 | 13406,9 | 1088,85 | 1852,16 | 0 | 0 | 2941,01 | 10465,89 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | APOSENTADO(A) | TECNICO JUDICIARIO | 8116,76 | 5318,76 | 2232,38 | 1323,08 | 266,48 | 17257,46 | 1313,17 | 3022,56 | 0 | 0 | 4335,73 | 12921,73 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ | SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO | TECNICO JUDICIARIO | 7471,88 | 414,26 | 2232,38 | 1240,34 | 138,09 | 11496,95 | 847,19 | 1723,47 | 0 | 0 | 2570,66 | 8926,29 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE DA COSTA BATISTA | NUCLEO DE RELACIONAMENTO | TECNICO JUDICIARIO | 6172,09 | 360,68 | 2232,38 | 1348,08 | 0 | 10113,23 | 698,32 | 1392,23 | 0 | 0 | 2090,55 | 8022,68 | 0 | 1106,76 |
