|
||||||||||||||||||
| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO | ||||||||||||||||||
| JUSTIÇA DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO | ||||||||||||||||||
| REFERÊNCIA: 07/2015 | ||||||||||||||||||
| SUBSÍDIO, | ||||||||||||||||||
| FUNÇÃO OU | REMUNERAÇÃO | |||||||||||||||||
| REMUNERAÇÃO | VANTAGENS | CARGO EM | VANTAGENS | TOTAL DE | PREVIDÊNCIA | IMPOSTO DE | DESCONTOS | RETENÇÃO POR TETO | TOTAL DE | RENDIMENTO | DE ÓRGÃO DE | |||||||
| NOME | LOTAÇÃO | CARGO | PARADIGMA (1) | PESSOAIS (2) | COMISSÃO | INDENIZAÇÃO (3) | EVENTUAIS (4) | CRÉDITOS (5) | PÚBLICA (6) | RENDA (7) | DIVERSOS (8) | CONSTITUCIONAL (9) | DÉBITOS (10) | LÍQUIDO (11) | ORIGEM (12) | DIÁRIAS (13) | ||
| ABELARDO ROMAO NUNES FILHO | NÚCLEO ADMINISTRATIVO FÓRUM JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.870,33 | 3.541,15 | 3.072,36 | 1.099,19 | 0,00 | 21.583,03 | 1.891,39 | 3.634,69 | 8.581,14 | 0,00 | 14.107,22 | 7.475,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| ABNER COSTA SANTOS | VARA DO TRABALHO DE ESCADA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,50 | 0,00 | 1.756,50 | 0,00 | 0,00 | 432,55 | 0,00 | 432,55 | 1.323,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VARA DO TRABALHO 1ª DE GOIANA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6.172,09 | 270,19 | 1.185,05 | 1.786,00 | 0,00 | 9.413,33 | 698,32 | 657,00 | 1.931,72 | 0,00 | 3.287,04 | 6.126,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADALBERON FURTADO BEZERRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 3.301,93 | 1.939,89 | 1.040,09 | 0,00 | 14.398,67 | 1.239,36 | 2.254,88 | 4.516,59 | 0,00 | 8.010,83 | 6.387,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 5.990,94 | 5.805,59 | 40.744,08 | 3.713,93 | 7.342,00 | 3.002,64 | 990,14 | 15.048,71 | 25.695,37 | 0,00 | 484,72 | ||
| ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.278,95 | 3.672,87 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 17.306,82 | 1.864,70 | 3.279,60 | 2.877,33 | 0,00 | 8.021,63 | 9.285,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADELMA DE SENA NICODEMOS | VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 16.235,85 | 4.706,50 | 0,00 | 2.363,60 | 0,00 | 23.305,95 | 2.303,66 | 4.204,14 | 2.808,84 | 0,00 | 9.316,64 | 13.989,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADEMAR DA SILVA | SEÇÃO DE DISTRIB DOS FEITOS DAS VARAS DE BARREIROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.159,16 | 2.178,89 | 1.185,05 | 1.154,00 | 0,00 | 12.677,10 | 1.137,19 | 1.882,49 | 1.814,26 | 0,00 | 4.833,94 | 7.843,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE | SEÇÃO DE TRANSPORTES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 4.961,24 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 14.272,00 | 1.296,02 | 2.370,68 | 2.463,07 | 0,00 | 6.129,77 | 8.142,23 | 0,00 | 822,08 | ||
| ADEMAR DE MELO SOBRAL | SEÇÃO DE PROTOCOLO CENTRAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 1.895,11 | 1.185,05 | 1.439,00 | 0,00 | 12.635,92 | 1.090,97 | 1.753,36 | 3.942,42 | 0,00 | 6.786,75 | 5.849,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA | SEÇÃO DE SEGURANÇA / FÓRUM SUDENE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9.728,12 | 6.106,22 | 0,00 | 1.316,50 | 0,00 | 17.150,84 | 1.569,17 | 2.949,29 | 1.589,86 | 0,00 | 6.108,32 | 11.042,52 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADEMIR BEZERRA DE MELO JUNIOR | NÚCLEO DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA | ESTAGIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADERITON MENEZES DA SILVA | NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.434,80 | 4.219,29 | 1.185,05 | 1.254,00 | 0,00 | 15.093,14 | 1.381,61 | 2.400,05 | 465,23 | 0,00 | 4.246,89 | 10.846,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADERIVALDO SILVA ARAUJO | VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6.077,08 | 0,00 | 1.939,89 | 1.099,19 | 8.386,93 | 17.503,09 | 668,48 | 1.209,17 | 482,41 | 0,00 | 2.360,06 | 15.143,03 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADILSON SEVERO BATISTA | VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.939,90 | 3.630,37 | 1.939,89 | 1.254,00 | 0,00 | 20.764,16 | 1.916,03 | 3.760,48 | 4.333,18 | 0,00 | 10.009,69 | 10.754,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR | NÚCLEO DE ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.235,48 | 930,88 | 3.072,36 | 2.518,00 | 0,00 | 14.756,72 | 984,43 | 2.069,16 | 4.735,35 | 0,00 | 7.788,94 | 6.967,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADJA MARCIA DO NASCIMENTO | VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU | REQUISITADO | 0,00 | 93,96 | 1.185,05 | 2.363,02 | 0,00 | 3.642,03 | 102,32 | 0,00 | 876,38 | 0,00 | 978,70 | 2.663,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARÉ DA MATA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 14.617,48 | 367,16 | 0,00 | 2.733,46 | 0,00 | 17.718,10 | 1.648,31 | 2.798,13 | 1.552,65 | 0,00 | 5.999,09 | 11.719,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA | SEÇÃO DE SEGURANÇA / FÓRUM SUDENE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 7.518,04 | 302,91 | 0,00 | 1.147,94 | 0,00 | 8.968,89 | 860,30 | 888,41 | 1.055,46 | 0,00 | 2.804,17 | 6.164,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO | VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.562,00 | 414,51 | 1.939,89 | 1.154,00 | 0,00 | 12.070,40 | 970,72 | 1.865,70 | 776,63 | 0,00 | 3.613,05 | 8.457,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA CAMARA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 151,81 | 1.939,89 | 993,77 | 0,00 | 3.085,47 | 0,00 | 14,08 | 93,92 | 0,00 | 108,00 | 2.977,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO | SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.939,90 | 4.029,25 | 2.232,38 | 1.154,00 | 0,00 | 21.355,53 | 1.956,32 | 4.148,07 | 798,37 | 0,00 | 6.902,76 | 14.452,77 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES | GABINETE DA VICE PRESIDÊNCIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 8.438,98 | 2.232,38 | 1.254,00 | 0,00 | 20.042,12 | 1.800,84 | 3.750,00 | 1.046,85 | 0,00 | 6.597,69 | 13.444,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS | VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 2.386,32 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 11.757,08 | 1.155,34 | 1.701,27 | 1.437,91 | 0,00 | 4.294,52 | 7.462,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA FERREIRA MARTINELLI | VARA DO TRABALHO 3ª DE CARUARU | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.300,50 | 588,15 | 6.729,14 | 1.211,41 | 5.187,08 | 22.016,28 | 941,95 | 3.619,31 | 1.727,44 | 0,00 | 6.288,70 | 15.727,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA FREIRE DE SOUZA | SETOR DE GESTÃO SÓCIOAMBIENTAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0,00 | 268,19 | 3.427,13 | 0,00 | 0,00 | 3.695,32 | 0,00 | 48,20 | 1.148,71 | 0,00 | 1.196,91 | 2.498,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0,00 | 151,81 | 1.939,89 | 899,72 | 0,00 | 2.991,42 | 0,00 | 0,00 | 33,92 | 0,00 | 33,92 | 2.957,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA MAIA PORTO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.477,20 | 2.067,74 | 2.232,38 | 1.886,00 | 0,00 | 14.663,32 | 1.139,65 | 2.278,86 | 638,97 | 0,00 | 4.057,48 | 10.605,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEÃO | VARA DO TRABALHO 1ª DE PAULISTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.314,37 | 435,68 | 2.232,38 | 1.154,00 | 0,00 | 12.136,43 | 942,22 | 1.891,70 | 2.074,23 | 0,00 | 4.908,15 | 7.228,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6.903,57 | 362,10 | 1.939,89 | 1.061,47 | 3.068,52 | 13.335,55 | 782,52 | 1.552,46 | 88,52 | 0,00 | 2.423,50 | 10.912,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA MOURA MARANHAO | VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE | REQUISITADO | 0,00 | 93,96 | 1.185,05 | 1.886,00 | 0,00 | 3.165,01 | 0,00 | 0,00 | 514,04 | 0,00 | 514,04 | 2.650,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.543,07 | 412,55 | 1.939,89 | 1.886,00 | 0,00 | 12.781,51 | 968,42 | 1.704,18 | 3.337,30 | 0,00 | 6.009,90 | 6.771,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA | VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.562,00 | 2.983,14 | 6.729,14 | 1.254,00 | 0,00 | 19.528,28 | 1.234,17 | 3.660,26 | 1.663,37 | 0,00 | 6.557,80 | 12.970,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO | VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 28.079,12 | 5.464,23 | 4.277,80 | 37.821,15 | 3.559,26 | 6.945,72 | 18.204,66 | 0,00 | 28.709,64 | 9.111,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANA SCHULER CORREIA | GABINETE DES IVANILDO DA CUNHA ANDRADE | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.143,14 | 585,76 | 2.232,38 | 995,66 | 5.320,42 | 22.277,36 | 1.489,89 | 3.704,03 | 464,33 | 0,00 | 5.658,25 | 16.619,11 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 7.724,12 | 349,07 | 1.379,07 | 1.254,00 | 0,00 | 10.706,26 | 874,93 | 1.489,41 | 2.005,58 | 0,00 | 4.369,92 | 6.336,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.562,00 | 1.673,50 | 2.232,38 | 1.254,00 | 0,00 | 13.721,88 | 1.105,62 | 1.994,58 | 4.494,31 | 0,00 | 7.594,51 | 6.127,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANO BEZERRA DA SILVA | SEÇÃO DE ARQUIVO GERAL | REQUISITADO | 88,28 | 72,33 | 1.019,17 | 1.110,49 | 0,00 | 2.290,27 | 0,00 | 0,00 | 703,60 | 0,00 | 703,60 | 1.586,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANO FERNANDES COELHO | VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 5.637,60 | 154,46 | 0,00 | 1.146,26 | 6.430,77 | 13.369,09 | 513,01 | 699,42 | 477,01 | 0,00 | 1.689,44 | 11.679,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA | DIVISÃO DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TELEFONIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 3.772,88 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 13.143,64 | 1.307,86 | 1.936,36 | 4.171,70 | 0,00 | 7.415,92 | 5.727,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 19ª REG ALAGOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 9.916,17 | 281,66 | 0,00 | 1.154,00 | 0,00 | 11.351,83 | 1.121,76 | 1.626,56 | 536,22 | 0,00 | 3.284,54 | 8.067,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO/QUALIDADE DOS PROCESSOS TI | ANALISTA JUDICIÁRIO | 10.039,07 | 466,11 | 2.232,38 | 2.518,00 | 0,00 | 15.255,56 | 1.135,28 | 2.216,99 | 60,00 | 0,00 | 3.412,27 | 11.843,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 19ª REG ALAGOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.418,09 | 438,76 | 0,00 | 930,96 | 0,00 | 14.787,81 | 1.524,25 | 2.522,11 | 2.455,66 | 0,00 | 6.502,02 | 8.285,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.880,04 | 347,51 | 0,00 | 1.218,32 | 0,00 | 10.445,87 | 1.015,03 | 1.336,95 | 745,85 | 0,00 | 3.097,83 | 7.348,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| AGENOR MARTINS PEREIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARPINA | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 5.631,73 | 5.789,51 | 40.368,79 | 3.713,93 | 7.289,86 | 19.652,04 | 974,06 | 31.629,89 | 8.738,90 | 0,00 | 903,62 | ||
| AGEU SOUZA DE FRANCA | SEÇÃO DE MALOTES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.243,96 | 2.955,45 | 0,00 | 1.328,93 | 0,00 | 12.528,34 | 1.231,94 | 1.031,90 | 6.179,59 | 0,00 | 8.443,43 | 4.084,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.562,00 | 1.876,63 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 11.869,63 | 1.148,25 | 1.529,08 | 1.956,07 | 0,00 | 4.633,40 | 7.236,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| AILTON FIRMINO DA SILVA | VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 1.483,38 | 2.232,38 | 1.254,00 | 0,00 | 13.086,52 | 1.035,73 | 1.995,48 | 1.625,43 | 0,00 | 4.656,64 | 8.429,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| AIRTON COSTA CAVALCANTI | COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.519,60 | 6.769,61 | 5.919,38 | 1.099,19 | 0,00 | 22.307,78 | 1.649,99 | 3.409,84 | 9.976,67 | 0,00 | 15.036,50 | 7.271,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES | VARA DO TRABALHO 1ª DE CARPINA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 682,71 | 0,00 | 682,71 | 116,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALANA SIQUEIRA PAIVA | VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6.346,27 | 176,23 | 0,00 | 1.075,89 | 0,00 | 7.598,39 | 717,48 | 674,88 | 399,61 | 0,00 | 1.791,97 | 5.806,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALBA HELENA BEZERRA DE MELO | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 21ª REG RIO G DO NORTE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.159,16 | 1.249,89 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 10.663,05 | 1.035,00 | 1.329,23 | 873,52 | 0,00 | 3.237,75 | 7.425,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALBERTO CARLOS DE MENDONCA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 5.631,73 | 0,00 | 34.579,28 | 3.184,23 | 5.516,72 | 4.546,10 | 0,00 | 13.247,05 | 21.332,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALBERTO JORGE DOS SANTOS | SEÇÃO DE SEGURANÇA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10.046,16 | 4.494,64 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 15.794,80 | 1.599,49 | 2.533,09 | 3.060,68 | 0,00 | 7.193,26 | 8.601,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALBERTO MOURA REIS | VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.487,66 | 3.419,19 | 2.232,38 | 1.254,00 | 154,58 | 20.547,81 | 1.839,46 | 2.814,88 | 4.783,80 | 0,00 | 9.438,14 | 11.109,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARÉ DA MATA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 4.026,52 | 0,00 | 2.633,46 | 0,00 | 14.776,74 | 1.335,76 | 1.839,60 | 5.542,63 | 0,00 | 8.717,99 | 6.058,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,28 | 1.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALCIDES SOARES ROMA | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 3.871,73 | 2.232,38 | 1.254,00 | 0,00 | 15.474,87 | 1.298,44 | 2.475,76 | 1.268,08 | 0,00 | 5.042,28 | 10.432,59 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR | VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.159,16 | 1.359,21 | 0,00 | 1.154,00 | 697,23 | 11.369,60 | 1.047,02 | 1.652,00 | 1.246,45 | 0,00 | 3.945,47 | 7.424,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALDEMILSON JOSE SOARES | SEÇÃO DE SEGURANÇA / FÓRUM SUDENE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 9.600,92 | 6.515,85 | 0,00 | 1.289,00 | 0,00 | 17.405,77 | 1.597,16 | 3.019,26 | 4.445,35 | 0,00 | 9.061,77 | 8.344,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | NÚCLEO DE RELACIONAMENTO | REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 2.966,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 7.694,24 | 392,09 | 1.939,89 | 1.779,94 | 300,00 | 12.106,16 | 872,80 | 1.070,01 | 5.063,15 | 0,00 | 7.005,96 | 5.100,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALDO CORDEIRO GALVAO | GABINETE DES IVAN VALENÇA ALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 4.519,72 | 2.232,38 | 1.154,00 | 0,00 | 16.022,86 | 1.369,72 | 2.842,90 | 795,45 | 0,00 | 5.008,07 | 11.014,79 | 0,00 | 1.569,76 | ||
| ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES | SETOR DE ARQUITETURA DE SOFTWARE | ANALISTA JUDICIÁRIO | 9.867,01 | 281,66 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 11.579,67 | 1.116,35 | 1.614,53 | 60,00 | 0,00 | 2.790,88 | 8.788,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA | GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.434,80 | 5.791,11 | 6.729,14 | 2.331,39 | 0,00 | 23.286,44 | 1.529,05 | 4.420,65 | 102,92 | 0,00 | 6.052,62 | 17.233,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALESSANDRA MACEDO FREIRE DE MESQUITA | VARA DO TRABALHO DE TIMBAÚBA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 5.769,39 | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 6.658,39 | 634,63 | 542,70 | 471,59 | 0,00 | 1.648,92 | 5.009,47 | 0,00 | 317,36 | ||
| ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA | VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 16.235,85 | 3.658,15 | 0,00 | 1.769,97 | 0,00 | 21.663,97 | 2.188,34 | 3.947,56 | 1.901,96 | 0,00 | 8.037,86 | 13.626,11 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 0,00 | 217,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 3.289,36 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 3.150,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA | NÚCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 16.235,85 | 4.706,50 | 0,00 | 2.511,54 | 0,00 | 23.453,89 | 2.303,66 | 4.152,01 | 1.069,46 | 0,00 | 7.525,13 | 15.928,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALESSANDRO MONTEIRO LIMA | SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | ANALISTA JUDICIÁRIO | 9.327,21 | 257,99 | 0,00 | 1.763,50 | 0,00 | 11.348,70 | 513,01 | 1.521,22 | 60,00 | 0,00 | 2.094,23 | 9.254,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALESSANDRO XAVIER LEITE DA SILVA | VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 5.454,03 | 154,46 | 0,00 | 991,50 | 0,00 | 6.599,99 | 616,93 | 401,66 | 2.097,85 | 0,00 | 3.116,44 | 3.483,55 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 19ª REG ALAGOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13.800,76 | 2.674,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.474,97 | 1.812,25 | 3.006,48 | 60,00 | 0,00 | 4.878,73 | 11.596,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALEX DE LIMA RAMIRES ALMEIDA | VARA DO TRABALHO 2ª DE IPOJUCA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,25 | 2.336,25 | 0,00 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 32,42 | 2.303,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALEX GOMES DE FRANÇA JÚNIOR | VARA DO TRABALHO 2ª DO RECIFE | ESTAGIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALEX SAMPAIO NUNES | VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 5.637,60 | 338,91 | 2.232,38 | 1.112,96 | 0,00 | 9.321,85 | 513,01 | 1.247,01 | 416,59 | 0,00 | 2.176,61 | 7.145,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | ANALISTA JUDICIÁRIO | 9.629,10 | 363,51 | 1.185,05 | 1.886,00 | 0,00 | 13.063,66 | 1.088,85 | 1.748,65 | 873,04 | 0,00 | 3.710,54 | 9.353,12 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA | VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 8.116,76 | 5.318,76 | 2.232,38 | 1.229,00 | 0,00 | 16.896,90 | 1.313,17 | 2.973,92 | 1.014,79 | 0,00 | 5.301,88 | 11.595,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ | VARA DO TRABALHO 5ª DO RECIFE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 7.471,88 | 414,26 | 2.232,38 | 1.146,26 | 0,00 | 11.264,78 | 847,19 | 1.680,26 | 454,42 | 0,00 | 2.981,87 | 8.282,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| ALEXANDRE DA COSTA BATISTA | SEÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO AO PJe | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6.172,09 | 360,68 | 2.232,38 | 1.254,00 | 0,00 | 10.019,15 | 698,32 | 1.349,02 | 955,76 | 0,00 | 3.003,10 | 7.016,05 | 0,00 | 0,00 | ||
