Publicada em 18/01/2021 às 09h07 (atualizada há 18/01/2021 - 09:08)
O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Recife, mais conhecido como Centro de Conciliações ou Cejusc, divulga lista de credores em processos ajuizados entre 1993 e 1997 contra a empresa Flamboyant Engenharia e Serviços LTDA.
A listagem possui 45 credores e pode ser visualizada no final da página. Os beneficiários deverão entrar em contato com os seus advogados ou com o sindicato da categoria (que assiste a maior parte dos reclamantes) para adotar os procedimentos necessários e receber o pagamento. É possível contatar o Cejusc do Recife para mais esclarecimentos, através do e-mail nucleo.conciliacao [at] trt6.jus.br ou pelo Whatsapp: (81) 9.9197-0701.
O caso: A empresa Flamboyant encerrou as atividades há muitos anos e não foi possível encontrar patrimônio para quitar os processos trabalhistas que ela possuía. Recentemente, a Justiça do Trabalho pernambucana identificou que a empresa tinha valores a receber no processo 0035531-05.2000.8.17.0001, que tramitava na 7ª Vara da Fazenda Pública, e requereu a transferência desse dinheiro para pagar os trabalhadores. Algumas pessoas já receberam, mas o Cejusc do Recife está com dificuldade de encontrar os 45 credores restantes. Assim, solicita-se que as pessoas ajudem a divulgar essa informação para ex-funcionários da Flamboyant.
Lista de credores que ainda não receberam
Executada: Flamboyant Engenharia e Serviços LTDA. CNPJ: 24.070.450/0001-19
Processo | Nome do reclamante/credor | |
1 | 0038300-34.1993.5.06.0018 | Abiner Melo de Lima |
2 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Antônio José do Nascimento |
3 | 0064500-46.1995.5.06.006 | Arlindo Gomes da Silva |
4 | 0073000-92.1995.5.06.0009 | Arthur Esteves Vilas Neto |
5 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Carlos Alberto de Lima |
6 | 0100600-03.1995.5.06.0005 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
7 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Dezuita Maria dos Santos |
8 | 0034600-52.1994.5.06.0006 | Edilson Albuquerque da Silva |
9 | 0034600-52.1994.5.06.0006 | Edivaldo Cosmo da Silva |
10 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Edmilson Freitas da Silva |
11 | 0100600-03.1995.5.06.0005 | Eduardo Cesar da Silva |
12 | 0038300-34.1993.5.06.0018 | Eduardo Cézar da Silva |
13 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Emanoel das Neves Silva |
14 | 0110100-81.1995.5.06.0009 | espolio de Flávio Gomes da Silva |
15 | 0204400-82.1993.5.06.0016 | Gabriel José Sabino |
16 | 0034600-52.1994.5.06.0006 | Hélio Ferreira da Silva |
17 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Ivanildo de Oliveira Gomes |
18 | 0038300-34.1993.5.06.0018 | Joab José Acácio de Souza |
19 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | José Bezerra da Silva |
20 | 0100600-03.1995.5.06.0005 | José Carlos da Silva |
21 | 0104300-75.1995.5.06.0008 | José Edilson Alves |
22 | 0107100-20.1997.5.06.0004 | José Fernando de Souza Pinto |
23 | 0110100-81.1995.5.06.0009 | Jose Luiz da Silva |
24 | 0038300-34.1993.5.06.0018 | José Nilson dos Santos |
25 | 0038300-34.1993.5.06.0018 | José Rodolfo Gomes de Oliveira |
26 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Josuel Marinho da Silva |
27 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Levi Gomes da Silva |
28 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Lídia Maria dos Santos |
29 | 0038300-34.1993.5.06.0018 | Manoel Mariano da Silva |
30 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Marcos Antônio da Silva |
31 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Marcos Antônio Gomes |
32 | 0124800-09.1997.5.06.0004 | Marcos Bezerra da Silva |
33 | 0204400-82.1993.5.06.0016 | Marcos José da Silva |
34 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Marcos Viega Coutinho |
35 | 0204300-30.1993.5.06.0016 | Miqueiros Felix de Oliveira |
36 | 0084300-68.1997.5.06.0013 | Naraim Francisco dos Santos |
37 | 0084300-68.1997.5.06.0013 | Ramiro Lopes de Medeiros |
38 | 0064500-46.1995.5.06.006 | Rogério Sebastião da Silva |
39 | 0110100-81.1995.5.06.0009 | Ronaldo Jose dos Santos Freitas |
40 | 0110100-81.1995.5.06.0009 | Russel Teixeira da Silva |
41 | 0084300-68.1997.5.06.0013 | Sérgio Ferreira Nascimento |
42 | 0122400-69.1995.5.06.0011 | Severino Martins dos Santos Neto |
43 | 0034600-52.1994.5.06.0006 | Ulisses Alves Torres |
44 | 0100600-03.1995.5.06.0005 | Vlademar Alberto da Silva Junior |
45 | 0044600-59.1995.5.06.0012 | Wilson Francisco da Silva |
---
Matéria de teor meramente informativo, sendo permitida sua reprodução mediante citação da fonte.
Divisão de Comunicação Social
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (TRT-PE)
(81) 3225-3216
imprensa [at] trt6.jus.br
Texto: Helen Falcão / Arte: Simone Freire