Selo 85 anos TRT6 em 2026
Selo Ouro recebido pelo TRT6 em 2025
Selo 100% PJe
  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Galeria de fotos
  • SoundCloud
  • Youtube

Tabela de Lotação de Pessoal das Unidades de Primeiro e Segundo Graus

Tabela de Lotação de Pessoal das Unidades de Primeiro e Segundo Graus
TABELA DE LOTAÇÃO PARADIGMA - TLP
GRAU TIPO Dsc_Unidade UF Cód. Munic LP LR_Efet LR_I(Req. + Cessão) LR_SV LR_Outros Total CC1² CC2² CC3² FC1 FC2 FC3 FC4 FC5
1 VARA 1ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 10 4   0 14     1   2   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 13     0 13     1   2   4 3
1 VARA 3ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 2   0 14     1   2   4 3
1 VARA 4ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 10 4   0 14     1   2   4 3
1 VARA 5ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 13 1   0 14     1   2   4 3
1 VARA 6ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 13     0 13     1   2   4 3
1 VARA 7ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 1   0 13     1   2   4 3
1 VARA 8ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 1   0 13     1   2   4 3
1 VARA 9ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 10 3   0 13     1   2   4 3
1 VARA 10ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 1   0 13     1   2   4 3
1 VARA 11ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 1   0 13     1   2   4 3
1 VARA 12ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 2   0 14     1   3   4 3
1 VARA 13ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 8 4   0 12     1   2   4 3
1 VARA 14ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 2   0 14     1   2   4 3
1 VARA 15ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 11 3   0 14     1   2   4 3
1 VARA 16ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 10 3   0 13     1   2   4 3
1 VARA 17ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 14     0 14     1   2   4 3
1 VARA 18ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 14     0 14     1   2   4 3
1 VARA 19ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 13 1   0 14     1   2   4 3
1 VARA 20ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 10 2   0 12     1   2   4 3
1 VARA 21ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 13     0 13     1   2   4 3
1 VARA 22ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 10 3   0 13     1   2   4 3
1 VARA 23ª Vara do Trabalho do Recife PE 2611606 13 a 14 12 2   0 14     1   2   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Araripina PE 2601102 11 a 12 8 4   0 12     1   1   4 3
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Barreiros PE 2601409 11 a 12 9 5   0 14     1   1   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Barreiros PE 2601409 11 a 12 7 4   0 11     1   1   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Belo Jardim PE 2601706 9 a 10 9 1   0 10     1   1   2 2
1 VARA 1ª Vara do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho PE 2602902 11 a 12 13 2   0 15     1   1   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho PE 2602902 11 a 12 11 2   0 13     1   1   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Carpina PE 2604007 13 a 14 11 6   0 17     1   3   4 3
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Caruaru PE 2604106 11 a 12 10 3   0 13     1   1   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Caruaru PE 2604106 11 a 12 9 4   0 13     1   1   4 3
1 VARA 3ª Vara do Trabalho de Caruaru PE 2604106 11 a 12 9 4   0 13     1   1   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Catende PE 2604205 11 a 12 9 6   0 15     1   4   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Escada PE 2605202 11 a 12 10 2   0 12     1   1   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Garanhuns PE 2606002 13 a 14 11 5   0 16     1   2   4 3
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Goiana PE 2606200 11 a 12 13 2   0 15     1   2   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Goiana PE 2606200 11 a 12 8 1   0 9     1   1   4 2
1 VARA 3ª Vara do Trabalho de Goiana PE 2606200 11 a 12 8 1   0 9     1   1   4 2
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Igarassu PE 2606804 11 a 12 12 2   0 14     1   3   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Igarassu PE 2606804 11 a 12 10 2   0 12     1   1   4 3
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Ipojuca PE 2607808 11 a 12 6 6   0 12     1   2   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca PE 2607808 11 a 12 11 4   0 15     1   2   4 3
1 VARA 3ª Vara do Trabalho de Ipojuca PE 2607808 11 a 12 10 3   0 13     1   1   4 3
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes PE 2607901 13 a 14 13     0 13     1   2   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes PE 2607901 13 a 14 12 2   0 14     1   2   4 3
1 VARA 3ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes PE 2607901 13 a 14 11 1   0 12     1   2   4 3
1 VARA 4ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes PE 2607901 13 a 14 12 1   0 13     1   2   4 3
1 VARA 5ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes PE 2607901 13 a 14 13     0 13     1   2   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Limoeiro PE 2608909 11 a 12 9 3   0 12     1   2   4 2
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata PE 2609501 13 a 14 9 6   0 15     1   3   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata PE 2609501 13 a 14 8 3   0 11     1   2   4 3
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Olinda PE 2609600 13 a 14 16     0 16     1   2   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Olinda PE 2609600 13 a 14 13 3   0 16     1   2   4 3
1 VARA 3ª Vara do Trabalho de Olinda PE 2609600 13 a 14 14 3   0 17     1   2   4 3
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Palmares PE 2610004 9 a 10 5 6   0 11     1   3   3 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Palmares PE 2610004 9 a 10 8 3   0 11     1   2   3 2
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Paulista PE 2610707 13 a 14 13 4   0 17     1   2   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Paulista PE 2610707 13 a 14 15 1   0 16     1   2   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Pesqueira + PA Sertânia PE 2610905 11 a 12 14 2   0 16     1       4 4
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Petrolina PE 2611101 11 a 12 10 4   0 14     1   1   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Petrolina PE 2611101 11 a 12 11     0 11     1   1   4 3
1 VARA 3ª Vara do Trabalho de Petrolina PE 2611101 11 a 12 9 2   0 11     1   1   4 2
1 VARA 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão PE 2611804 9 a 10 8 4   0 12     1   2   4 3
1 VARA 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão PE 2611804 9 a 10 9 2   0 11     1   1   4 2
1 VARA Vara do Trabalho de Salgueiro +PA Floresta PE 2612208 17 a 18 13 7   0 20     1   4   6 5
1 VARA Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata PE 2613701 13 a 14 13 3   0 16     1   2   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Serra Talhada   PE 2613909 17 a 18 13 2   0 15     1   3   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Timbaúba PE 2615300 11 a 12 8 5   0 13     1   2   4 3
1 VARA Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão PE 2616407 13 a 14 12 5   0 17     1   2   4 3
2 Gabinete Gab. Des. André Genn de Assunção Barros PE 2611606 11 a 12 10 1   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Carlos Eduardo Gomes Pugliesi PE 2611606 11 a 12 7 3 1 0 11 1   1     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Fábio André de Farias PE 2611606 11 a 12 6 5   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Ivan de Souza Valença Alves PE 2611606 11 a 12 10 1   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Ivanildo da Cunha Andrade PE 2611606 11 a 12 10 1   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Jose Luciano Alexo da Silva PE 2611606 11 a 12 10 1   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Paulo Alcantara PE 2611606 11 a 12 9 2   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Ruy Salathiel de Albuquerque  PE 2611606 11 a 12 9 2   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Sergio Torres Teixeira PE 2611606 11 a 12 10 1   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Des. Valdir José Silva de Carvalho PE 2611606 11 a 12 9 2   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Dione Nunes Furtado da Silva PE 2611606 11 a 12 11     0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Eneida Melo Correia de Araújo PE 2611606 11 a 12 7 3 1 0 11 1   1     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Gisane Barbosa de Araújo PE 2611606 11 a 12 8 3   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Maria Clara Saboya Albuquerque  PE 2611606 11 a 12 9 2   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Maria das Graças de Arruda Franca PE 2611606 11 a 12 11     0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Maria do Socorro Silva Emerenciano PE 2611606 11 a 12 10 1   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Nise Pedroso Lins de Sousa PE 2611606 11 a 12 11     0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Valéria Gondim Sampaio PE 2611606 11 a 12 10 1   0 11 1   2     2   5
2 Gabinete Gab. Desª Virgínia Malta Canavarro PE 2611606 11 a 12 8 2   0 10 1   2     2   5
2 Secretaria Secretaria da 1ª Turma PE 2611606 NA 3 3   0 6     1   3     2
2 Secretaria Secretaria da 2ª Turma PE 2611606 NA 6     0 6     1   3     2
2 Secretaria Secretaria da 3ª Turma PE 2611606 NA 6     0 6     1   3     2
2 Secretaria Secretaria da 4ª Turma PE 2611606 NA 6     0 6     1   3     2
2 Secretaria Secretaria do Tribunal Pleno PE 2611606 NA 7 1   0 8     1   2 1 1 2
Fonte: Coordenadoria de Administração de Pessoal/Secretaria de Gestão de Pessoas                                
Nota: CC - Informar o número de servidores ocupantes de cargo em comissão lotados na unidade judiciária ao final do ano-base, exceto os comissionados sem vínculo (LR_SV).