Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 1 a 13.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.32 KB) | 15/10/2025 | 
| Agosto de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.49 KB) | 12/09/2025 | 
| Julho de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.51 KB) | 13/08/2025 | 
| Junho de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.46 KB) | 15/07/2025 | 
| Maio de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 46.85 KB) | 12/06/2025 | 
| Abril de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.44 KB) | 12/05/2025 | 
| Março de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.69 KB) | 15/04/2025 | 
| Fevereiro de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 42.9 KB) | 18/03/2025 | 
| Janeiro de 2025 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.47 KB) | 14/02/2025 | 
| Restos a pagar de 2024 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.38 KB) | 14/01/2025 | 
| Dezembro de 2024 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.52 KB) | 14/01/2025 | 
| Novembro de 2024 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.52 KB) | 18/12/2024 | 
| Outubro de 2024 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 47.59 KB) | 14/11/2024 | 

 
 

