Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 66 a 78.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.5 KB) | 16/10/2020 | 
| Agosto de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.54 KB) | 15/09/2020 | 
| Julho de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.56 KB) | 14/08/2020 | 
| Junho de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.54 KB) | 17/07/2020 | 
| Maio de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.59 KB) | 15/06/2020 | 
| Abril de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.54 KB) | 14/05/2020 | 
| Março de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.57 KB) | 15/04/2020 | 
| Fevereiro de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.55 KB) | 16/03/2020 | 
| Janeiro de 2020 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.4 KB) | 17/02/2020 | 
| Restos a pagar de 2019 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.19 KB) | 17/01/2020 | 
| Dezembro de 2019 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.6 KB) | 17/01/2020 | 
| Novembro de 2019 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.62 KB) | 18/12/2019 | 
| Outubro de 2019 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.57 KB) | 14/11/2019 | 

 
 

