Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 40 a 52.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.6 KB) | 18/10/2022 | 
| Agosto de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.59 KB) | 16/09/2022 | 
| Julho de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.83 KB) | 16/08/2022 | 
| Junho de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.83 KB) | 18/07/2022 | 
| Maio de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.65 KB) | 16/06/2022 | 
| Abril de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.66 KB) | 16/05/2022 | 
| Março de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.62 KB) | 18/04/2022 | 
| Fevereiro de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.67 KB) | 16/03/2022 | 
| Janeiro de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.43 KB) | 16/02/2022 | 
| Restos a pagar de 2021 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.42 KB) | 14/01/2022 | 
| Dezembro de 2021 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.59 KB) | 14/01/2022 | 
| Novembro de 2021 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.58 KB) | 16/12/2021 | 
| Outubro de 2021 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.57 KB) | 17/11/2021 | 

 
 

