Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 105 a 117.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.61 KB) | 18/10/2017 | 
| Agosto de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.95 KB) | 18/09/2017 | 
| Julho de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.73 KB) | 18/08/2017 | 
| Junho de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.88 KB) | 11/07/2017 | 
| Maio de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.62 KB) | 14/06/2017 | 
| Abril de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.76 KB) | 17/05/2017 | 
| Março de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 39.12 KB) | 14/06/2017 | 
| Fevereiro de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.75 KB) | 15/03/2017 | 
| Janeiro de 2017 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 39.22 KB) | 17/02/2017 | 
| Restos a pagar de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 44.81 KB) | 19/01/2017 | 
| Dezembro de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 39.22 KB) | 19/01/2017 | 
| Novembro de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.45 KB) | 20/12/2016 | 
| Outubro de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.65 KB) | 18/11/2016 | 

 
 

