Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 27 a 39.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.9 KB) | 18/10/2023 | 
| Agosto de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.95 KB) | 18/09/2023 | 
| Julho de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.93 KB) | 17/08/2023 | 
| Junho de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.75 KB) | 17/07/2023 | 
| Maio de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.74 KB) | 16/06/2023 | 
| Abril de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.73 KB) | 17/05/2023 | 
| Março de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.63 KB) | 17/04/2023 | 
| Fevereiro de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.69 KB) | 16/03/2023 | 
| Janeiro de 2023 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 37.58 KB) | 16/02/2023 | 
| Restos a pagar de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.53 KB) | 16/01/2023 | 
| Dezembro de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.62 KB) | 16/01/2023 | 
| Novembro de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.82 KB) | 16/12/2022 | 
| Outubro de 2022 |  Despesas, Repasses e Receitas (.html 38.81 KB) | 17/11/2022 | 

 
 

