Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 131 a 143.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 51.44 KB) | 19/10/2015 | 
| Agosto de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.87 KB) | 18/09/2015 | 
| Julho de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.51 KB) | 18/09/2015 | 
| Junho de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.44 KB) | 18/09/2015 | 
| Maio de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 55.2 KB) | 18/09/2015 | 
| Abril de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 54.15 KB) | 18/09/2015 | 
| Março de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 56.46 KB) | 18/09/2015 | 
| Fevereiro de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 48.87 KB) | 18/09/2015 | 
| Janeiro de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 49.71 KB) | 18/09/2015 | 
| Restos a pagar de 2014 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 9.74 KB) | 19/01/2015 | 
| Dezembro de 2014 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 10.57 KB) | 21/01/2015 | 
| Novembro de 2014 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 9.89 KB) | 19/01/2015 | 
| Outubro de 2014 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 29 KB) | 19/01/2015 | 

 
 

