Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 118 a 130.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.11 KB) | 14/11/2016 | 
| Agosto de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 49.69 KB) | 19/09/2016 | 
| Julho de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 51.33 KB) | 31/08/2016 | 
| Junho de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.09 KB) | 12/07/2016 | 
| Maio de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 30.24 KB) | 17/06/2016 | 
| Abril de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.44 KB) | 17/06/2016 | 
| Março de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 49.72 KB) | 20/04/2016 | 
| Fevereiro de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 49.66 KB) | 22/03/2016 | 
| Janeiro de 2016 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 51.53 KB) | 22/03/2016 | 
| Restos a pagar de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 52.09 KB) | 20/01/2016 | 
| Dezembro de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.61 KB) | 18/01/2016 | 
| Novembro de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 50.16 KB) | 18/12/2015 | 
| Outubro de 2015 |  Despesas, Repasses e Receitas (.htm 51.61 KB) | 19/11/2015 | 

 
 

