Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 170 a 182.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.42 KB) | 18/06/2013 | 
| Agosto de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.39 KB) | 18/06/2013 | 
| Julho de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.18 KB) | 18/06/2013 | 
| Junho de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.4 KB) | 18/06/2013 | 
| Maio de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.67 KB) | 18/06/2013 | 
| Abril de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.09 KB) | 18/06/2013 | 
| Março de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.8 KB) | 18/06/2013 | 
| Fevereiro de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.08 KB) | 18/06/2013 | 
| Janeiro de 2012 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.68 KB) | 18/06/2013 | 
| Restos a pagar de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.44 KB) | 18/06/2013 | 
| Dezembro de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.18 KB) | 18/06/2013 | 
| Novembro de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.13 KB) | 18/06/2013 | 
| Outubro de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.78 KB) | 18/06/2013 | 

 
 

