Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 183 a 195.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.24 KB) | 18/06/2013 | 
| Agosto de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.48 KB) | 18/06/2013 | 
| Julho de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.2 KB) | 18/06/2013 | 
| Junho de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.13 KB) | 18/06/2013 | 
| Maio de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.1 KB) | 18/06/2013 | 
| Abril de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.11 KB) | 18/06/2013 | 
| Março de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 10.89 KB) | 18/06/2013 | 
| Fevereiro de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.1 KB) | 18/06/2013 | 
| Janeiro de 2011 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 10.79 KB) | 18/06/2013 | 
| Restos a pagar de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 10.9 KB) | 18/06/2013 | 
| Dezembro de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 9.25 KB) | 18/06/2013 | 
| Novembro de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.79 KB) | 18/06/2013 | 
| Outubro de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 10.33 KB) | 18/06/2013 | 

 
 

