Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 196 a 208.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.71 KB) | 18/06/2013 | 
| Agosto de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 9.19 KB) | 18/06/2013 | 
| Julho de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 11.07 KB) | 19/06/2013 | 
| Junho de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.76 KB) | 18/06/2013 | 
| Maio de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.81 KB) | 19/06/2013 | 
| Abril de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 10.36 KB) | 18/06/2013 | 
| Março de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.79 KB) | 18/06/2013 | 
| Fevereiro de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.74 KB) | 18/06/2013 | 
| Janeiro de 2010 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.68 KB) | 18/06/2013 | 
| Restos a pagar de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.36 KB) | 18/06/2013 | 
| Dezembro de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.81 KB) | 18/06/2013 | 
| Novembro de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.81 KB) | 18/06/2013 | 
| Outubro de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.81 KB) | 18/06/2013 | 

 
 

