Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 209 a 221.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.78 KB) | 18/06/2013 | 
| Agosto de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.79 KB) | 18/06/2013 | 
| Julho de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.74 KB) | 18/06/2013 | 
| Junho de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.74 KB) | 18/06/2013 | 
| Maio de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.75 KB) | 18/06/2013 | 
| Abril de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.76 KB) | 18/06/2013 | 
| Março de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.74 KB) | 18/06/2013 | 
| Fevereiro de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.74 KB) | 18/06/2013 | 
| Janeiro de 2009 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.66 KB) | 18/06/2013 | 
| Restos a pagar de 2008 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.33 KB) | 18/06/2013 | 
| Dezembro de 2008 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.83 KB) | 18/06/2013 | 
| Novembro de 2008 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 10.37 KB) | 18/06/2013 | 
| Outubro de 2008 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.79 KB) | 18/06/2013 | 

 
 

