Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Foram encontrados 243 resultados. Exibindo de 235 a 243.
| Período | Documento | Data de atualização* | 
|---|---|---|
| Setembro de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.72 KB) | 18/06/2013 | 
| Agosto de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.72 KB) | 18/06/2013 | 
| Julho de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.68 KB) | 18/06/2013 | 
| Junho de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.71 KB) | 18/06/2013 | 
| Maio de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.74 KB) | 18/06/2013 | 
| Abril de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.66 KB) | 18/06/2013 | 
| Março de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.69 KB) | 18/06/2013 | 
| Fevereiro de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.68 KB) | 18/06/2013 | 
| Janeiro de 2007 |  Despesas, Repasses e Receitas (.pdf 8.6 KB) | 18/06/2013 | 

 
 

