Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
Foram encontrados 249 resultados. Exibindo de 14 a 26.
| Período | Documento | Data de atualização* |
|---|---|---|
| Fevereiro de 2025 | | 18/03/2025 |
| Janeiro de 2025 | | 14/02/2025 |
| Restos a pagar de 2024 | | 14/01/2025 |
| Dezembro de 2024 | | 14/01/2025 |
| Novembro de 2024 | | 18/12/2024 |
| Outubro de 2024 | | 14/11/2024 |
| Setembro de 2024 | | 17/10/2024 |
| Agosto de 2024 | | 16/09/2024 |
| Julho de 2024 | | 14/08/2024 |
| Junho de 2024 | | 18/07/2024 |
| Maio de 2024 | | 14/06/2024 |
| Abril de 2024 | | 15/05/2024 |
| Março de 2024 | | 15/04/2024 |


