Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
Foram encontrados 245 resultados. Exibindo de 27 a 39.
| Período | Documento | Data de atualização* |
|---|---|---|
| Novembro de 2023 | | 15/12/2023 |
| Outubro de 2023 | | 14/11/2023 |
| Setembro de 2023 | | 18/10/2023 |
| Agosto de 2023 | | 18/09/2023 |
| Julho de 2023 | | 17/08/2023 |
| Junho de 2023 | | 17/07/2023 |
| Maio de 2023 | | 16/06/2023 |
| Abril de 2023 | | 17/05/2023 |
| Março de 2023 | | 17/04/2023 |
| Fevereiro de 2023 | | 16/03/2023 |
| Janeiro de 2023 | | 16/02/2023 |
| Restos a pagar de 2022 | | 16/01/2023 |
| Dezembro de 2022 | | 16/01/2023 |


