Despesas, Repasses e Receitas
Esta página destina-se a disponibilizar as informações do ANEXO I determinadas pela Resolução CNJ No 102/2009.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças
Foram encontrados 245 resultados. Exibindo de 40 a 52.
| Período | Documento | Data de atualização* |
|---|---|---|
| Novembro de 2022 | | 16/12/2022 |
| Outubro de 2022 | | 17/11/2022 |
| Setembro de 2022 | | 18/10/2022 |
| Agosto de 2022 | | 16/09/2022 |
| Julho de 2022 | | 16/08/2022 |
| Junho de 2022 | | 18/07/2022 |
| Maio de 2022 | | 16/06/2022 |
| Abril de 2022 | | 16/05/2022 |
| Março de 2022 | | 18/04/2022 |
| Fevereiro de 2022 | | 16/03/2022 |
| Janeiro de 2022 | | 16/02/2022 |
| Restos a pagar de 2021 | | 14/01/2022 |
| Dezembro de 2021 | | 14/01/2022 |


