Relatórios de Gestão Fiscal
Fonte: Seção de Análise Contábil
Foram encontrados 65 resultados. Exibindo de 21 a 30.
| Período | Documento | Publicação | Atualização |
|---|---|---|---|
| De Janeiro de 2018 até Dezembro de 2018 | | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| De Setembro de 2017 até Agosto de 2018 | | 27/09/2018 | 27/09/2018 |
| De Maio de 2017 até Abril de 2018 | | 30/05/2018 | 05/06/2018 |
| De Janeiro de 2017 até Dezembro de 2017 | | 30/01/2018 | 30/01/2018 |
| De Setembro de 2016 até Agosto de 2017 | | 27/09/2017 | 27/09/2017 |
| De Maio de 2016 até Abril de 2017 | | 29/05/2017 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2016 até Dezembro de 2016 | | 27/01/2017 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2015 até Agosto de 2016 | | 29/09/2016 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2015 até Abril de 2016 | | 02/06/2016 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2015 até Dezembro de 2015 | | 01/02/2016 | 14/08/2017 |


