Relatórios de Gestão Fiscal
Fonte: Seção de Análise Contábil
Foram encontrados 65 resultados. Exibindo de 31 a 40.
| Período | Documento | Publicação | Atualização |
|---|---|---|---|
| De Setembro de 2014 até Agosto de 2015 | | 30/09/2015 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2014 até Abril de 2015 | | 01/06/2015 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2014 até Dezembro de 2014 | | 02/02/2015 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2013 até Agosto de 2014 | | 30/09/2014 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2013 até Abril de 2014 | | 29/05/2014 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2013 até Dezembro de 2013 | | 26/02/2014 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2012 até Agosto de 2013 | | 30/09/2013 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2012 até Abril de 2013 | | 30/05/2013 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2012 até Dezembro de 2012 | | 30/01/2013 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2011 até Agosto de 2012 | | 04/10/2012 | 14/08/2017 |


